# header_lines : 174
# ------------------------------------------------------------->>>>
# Product: obspack_n2o_466_ICOSFT2026.2_20260411
#
# Data Set: n2o_wao_surface-insitu_13_allvalid
#
# ------------------------------------------------------------->>>>
# DESCRIPTION
#
# obspack_description: This data file is part of a data package named Obspack that is intended for use in carbon cycle inverse modeling, model evaluation, and satellite validation studies. Please report errors and send comments regarding this product to the ObsPack originators. Please read carefully the ObsPack Fair Use statement and cite appropriately. DOI metadata for this product are available at https://search.datacite.org/works/10.18160/ETC4-34RM. Please visit http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/obspack/ for more information.
#
# ------------------------------------------------------------->>>>
# CITATION
#
# ICOS RI, Bergamaschi, P., Colomb, A., Emmenegger, L., Harris, E., Kubistin, D., Leuenberger, M., Marek, M.V., O'Doherty, S., Plaß-Dülmer, C., Ramonet, M., Schmidt, M., Stanley, K., Arnold, S., Blessing, C., Charrondière, C., Chen, H., Conil, S., Couret, C., Cristofanelli, P., Forster, G., Frumau, A., Haszpra, L., Hatakka, J., Heliasz, M., Hensen, A., Hoheisel, A., Kneuer, T., Larmanou, E., Lindauer, M., Lopez, M., Manca, G., Manning, A., Marklund, P., Meinhardt, F., Molnár, M., Müller-Williams, J., Ottosson-Löfvenius, M., Pitt, J., Rivas-Soriano, P., Scheeren, B., Schumacher, M., Smith, P., Steinbacher, M., Vermeulen, A., Vítková, G., Yver-Kwok, C., Zwerschke, E., Arriga, N., Conen, F., Kazan, V., Roulet, Y.-A., Biermann, T., Delmotte, M., Komínková, K., Laurent, O., Montaguti, S., Pichon, J.-M., Trisolino, P., Bracci, A., Busetto, M., Bán, S., Bäni, L., Calzolari, F., Elsasser, M., Fratticioli, C., Friedli, J., Fuente-Lastra, M., Grossmann, J., Hager, M., Hanuš, V., Helle, J., Hilland, R., Langrene, L., Legendre, V., Lopez, D., Mandrick, Z., Molder, M., Rigouleau, L.-J., Schreiber, M., Steger, D., Weyrauch, D., van den Bulk, P., Álvarez-Hernández, A., ICOS Carbon Portal, ICOS Atmosphere Thematic Centre, ICOS Flask And Calibration Laboratory, ICOS Central Radiocarbon Laboratory, 2026. European Obspack compilation of atmospheric nitrous oxide data from ICOS stations for the period 1996-2026; obspack_n2o_466_ICOSFT2026.2_20260411. https://doi.org/10.18160/ETC4-34RM
#
# ------------------------------------------------------------->>>>
# FAIR USE POLICY
#
