# header_lines : 174
# ------------------------------------------------------------->>>>
# Product: obspack_co2_466_ICOSFT2025.3_20251003
#
# Data Set: co2_trn_tower-insitu_11_allvalid-50magl
#
# ------------------------------------------------------------->>>>
# DESCRIPTION
#
# obspack_description: This data file is part of a data package named Obspack that is intended for use in carbon cycle inverse modeling, model evaluation, and satellite validation studies. Please report errors and send comments regarding this product to the ObsPack originators. Please read carefully the ObsPack Fair Use statement and cite appropriately. DOI metadata for this product are available at https://search.datacite.org/works/10.18160/R0PE-1H0Z. Please visit http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/obspack/ for more information.
#
# ------------------------------------------------------------->>>>
# CITATION
#
