# header_lines : 174
# ------------------------------------------------------------->>>>
# Product: obspack_co2_466_ICOSFT2025.3_20251003
#
# Data Set: co2_kre_tower-insitu_441_allvalid-50magl
#
# ------------------------------------------------------------->>>>
# DESCRIPTION
#
# obspack_description: This data file is part of a data package named Obspack that is intended for use in carbon cycle inverse modeling, model evaluation, and satellite validation studies. Please report errors and send comments regarding this product to the ObsPack originators. Please read carefully the ObsPack Fair Use statement and cite appropriately. DOI metadata for this product are available at https://search.datacite.org/works/10.18160/R0PE-1H0Z. Please visit http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/obspack/ for more information.
#
# ------------------------------------------------------------->>>>
# CITATION
#
# ICOS RI, Bergamaschi, P., Colomb, A., De Mazière, M., Emmenegger, L., Harris, E., Kubistin, D., Lehner, I., Lehtinen, K., Leuenberger, M., Lund Myhre, C., Marek, M.V., O'Doherty, S., Platt, S.M., Plaß-Dülmer, C., Ramonet, M., Schmidt, M., Stanley, K., di Sarra, A., Apadula, F., Arnold, S., Blessing, C., Chen, H., Conil, S., Couret, C., Cristofanelli, P., Di Iorio, T., Forster, G., Frumau, A., Haszpra, L., Hatakka, J., Heliasz, M., Hensen, A., Hermansen, O., Hoheisel, A., Kneuer, T., Larmanou, E., Laurila, T., Leskinen, A., Levula, J., Lindauer, M., Lopez, M., Lunder, C., Mammarella, I., Manca, G., Manning, A., Marklund, P., Meinhardt, F., Molnár, M., Mölder, M., Müller-Williams, J., Ottosson-Löfvenius, M., Piacentino, S., Pitt, J., Rivas-Soriano, P., Scheeren, B., Schumacher, M., Sha, M.K., Smith, P., Steinbacher, M., Sørensen, L.L., Vermeulen, A., Vítková, G., Ylisirniö, A., Yver-Kwok, C., Zwerschke, E., Arriga, N., Conen, F., Kazan, V., Roulet, Y.-A., Biermann, T., Delmotte, M., Heltai, D., Komínková, K., Laurent, O., Miettinen, P., Montaguti, S., Pichon, J.-M., Sferlazzo, D., Trisolino, P., Zazzeri, G., Blandin, E., Bracci, A., Busetto, M., Bán, S., Bäni, L., Calzolari, F., Elsasser, M., Fratticioli, C., Friedli, J., Fuente-Lastra, M., Gest, L., Grossmann, J., Hanuš, V., Helle, J., Hermans, C., Keronen, P., Kolari, P., Kumps, N., Laitinen, A., Langrene, L., Lanza, A., Legendre, V., Lopez, D., Mandrick, Z., Metzger, J.-M., Rigouleau, L.-J., Schreiber, M., Steger, D., Taipale, R., Weyrauch, D., van den Bulk, P., Álvarez Hernández, A., ICOS Carbon Portal, ICOS Atmosphere Thematic Centre, ICOS Flask And Calibration Laboratory, ICOS Central Radiocarbon Laboratory, 2025. European Obspack compilation of atmospheric carbon dioxide data from ICOS stations for the period 1972-2025; obspack_co2_466_ICOSFT2025.3_20251003. https://doi.org/10.18160/R0PE-1H0Z
#
# ------------------------------------------------------------->>>>
# FAIR USE POLICY
#
