# header_lines : 189
# ------------------------------------------------------------->>>>
# Product: obspack_co2_466_GVeu_20240729
#
# Data Set: co2_pui_tower-insitu_471_allvalid-47magl
#
# ------------------------------------------------------------->>>>
# DESCRIPTION
#
# obspack_description: This data file is part of a data package named Obspack that is intended for use in carbon cycle inverse modeling, model evaluation, and satellite validation studies.  Please report errors and send comments regarding this product to the ObsPack originators.  Please read carefully the ObsPack Fair Use statement and cite appropriately. DOI metadata for this product are available at https://search.datacite.org/works/10.18160/X450-GTAY. Please visit http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/obspack/ for more information.
#
# ------------------------------------------------------------->>>>
# CITATION
#
# ICOS RI, Bergamaschi, P., Colomb, A., De Mazière, M., Emmenegger, L., Kubistin, D., Lehner, I., Lehtinen, K., Lund Myhre, C., Marek, M.V., Platt, S.M., Plaß-Dülmer, C., Apadula, F., Arnold, S., Blanc, P.-E., Brunner, D., Chen, H., Chmura, Ł., Chmura, L., Conil, S., Couret, C., Cristofanelli, P., Di Iorio enea, T., Forster, G., Frumau, A., Gerbig, C., Gheusi, F., Hammer, S., Haszpra, L., Hatakka, J., Heliasz, M., Henne, S., Hensen, A., Hoheisel, A., Kneuer, T., Larmanou, E., Laurila, T., Leskinen, A., Leuenberger, M., Levin, I., Lindauer, M., Mammarella, I., Manca, G., Manning, A., Marklund, P., Martin, D., Meinhardt, F., Müller-Williams, J., Noe, S.M., Nęcki, J., O'Doherty, S., Ottosson-Löfvenius, M., Philippon, C., Piacentino, S., Pitt, J., Ramonet, M., Rivas-Soriano, P., Scheeren, B., Schumacher, M., Sha, M.K., Smith, P., Spain, G., Steinbacher, M., Sørensen, L.L., Vermeulen, A., Vítková, G., Xueref-Remy, I., di Sarra, A., Conen, F., Kazan, V., Roulet, Y.-A., Biermann, T., Delmotte, M., Heltai, D., Hermansen, O., Komínková, K., Laurent, O., Levula, J., Lopez, M., Lunder, C., Morguí, J.-A., Pichon, J.-M., Schmidt, M., Sferlazzo, D., Stanley, K., Trisolino, P., Zazzeri, G., ICOS Carbon Portal, ICOS Atmosphere Thematic Centre, ICOS Flask And Calibration Laboratory, ICOS Central Radiocarbon Laboratory, 2024. European Obspack compilation of atmospheric carbon dioxide data from ICOS and non-ICOS European stations for the period 1972-2024; obspack_co2_466_GVeu_v10.0_20240702. https://doi.org/10.18160/X450-GTAY
#
# ------------------------------------------------------------->>>>
# FAIR USE POLICY
#
# obspack_fair_use: This cooperative data product is made freely available to the scientific community and is intended to stimulate and support carbon cycle modeling studies. We rely on the ethics and integrity of the user to assure that each contributing national and university laboratory receives fair credit for their work. Fair credit will depend on the nature of the work and the requirements of the institutions involved. Your use of this data product implies an agreement to contact each contributing laboratory for data sets used to discuss the nature of the work and the appropriate level of acknowledgement. If this product is essential to the work, or if an important result or conclusion depends on this product, co-authorship may be appropriate. This should be discussed with the appropriate data providers at an early stage in the work. In addition to the conditions of fair use as stated above, users must also include the ObsPack product citation in any publication or presentation using the product.  The required citation is included in every data product and in the automated e-mail sent to the user during product download.
#
# ------------------------------------------------------------->>>>
# WARNING
#
# obspack_warning: Every effort is made to create the most accurate and precise data product possible. Contributors reserve the right to make corrections to this product and data based on recalibration of standard gases or for other reasons deemed scientifically justified. Contributors to this product are not responsible for results and conclusions based on use of this product without regard to this warning.
#
# ------------------------------------------------------------->>>>
# GLOBAL ATTRIBUTES
#
# site_code = PUI
# site_name = Puijo
# site_country = FI
# site_latitude = 62.9096
# site_longitude = 27.6549
# site_elevation = 232.0
# site_elevation_unit = masl
# site_position_comment = This is the nominal location of the site. The sampling location at many sites has changed over time, and we report here the most recent nominal location. The actual sampling location for each observation is not necessarily the site location. The sampling locations for each observation are reported in the latitude, longitude, and altitude variables..
# site_utc2lst = 2LL
# site_utc2lst_comment = Add site_utc2lst hours to convert a time stamp in UTC (Coordinated Universal Time) to LST (Local Standard Time).
# site_url = http://meta.icos-cp.eu/resources/stations/AS_PUI
# site_oscar_id = 0-246-0-PUI
# warning_dataset_scale = In Feb 2021, NOAA updated the WMO CO2 scale from version X2007 to X2019 (Hall et al., 2021). The X2019 scale supersedes all previous versions of the WMO scale and is used in this GV+ release. Values contributed on scales other than X2019 have been adjusted by either known scale offsets or with the known X2019 to X2007 relationship to account for changes in the scale relationship caused by the X2019 revision.
# dataset_creation_date = 2024-07-29T12:35:03.610409
# dataset_num = 1104LL
# dataset_name = co2_pui_tower-insitu_471_allvalid-47magl
# dataset_globalview_prefix = PUI_471C0
# dataset_process = PassThru
# dataset_alternative_names = NA
# dataset_alternative_names_description = The attribute dataset_alternative_names is used to identify all other dataset names that have been used for the record in this dataset. To obtain the full record for this dataset please use all alternatively named datasets that appear in this ObsPack product and the corresponding release of other ObsPacks if applicable.
# dataset_alternative_names_comment = 
# dataset_parameter = co2
# dataset_project = surface-insitu or tower-insitu
# dataset_platform = fixed
# dataset_map = https://meta.icos-cp.eu/station/?station=/resources/stations/AS_PUI&icon=https://static.icos-cp.eu/share/stations/icons/as.png
# dataset_selection = all hourly data from 47.0 magl intake
# dataset_selection_tag = allvalid-47.0magl
# dataset_comment = Please note that some datasets included in past Obspack releases are now provided by the ICOS program. The valid data selection scheme for ICOS datasets may differ significantly from the selection scheme provided previously by contributing laboratories.)
# dataset_contains_ICOS_L1_and_or_L2_data = Yes
# dataset_calibration_scale = WMO CO2 X2019
# dataset_start_date = 2020-04-22T18:00:00.022465Z
# dataset_stop_date = 2024-07-28T23:00:00.048959Z
# dataset_data_frequency = 1.
# dataset_data_frequency_unit = hour
# dataset_time_window_lst = 0-23
# dataset_time_window_utc = 0-23
