# header_lines : 189
# ------------------------------------------------------------->>>>
# Product: obspack_co2_466_GVeu_20230913
#
# Data Set: co2_lut_surface-insitu_44_allvalid
#
# ------------------------------------------------------------->>>>
# DESCRIPTION
#
# obspack_description: This data file is part of a data package named Obspack that is intended for use in carbon cycle inverse modeling, model evaluation, and satellite validation studies.  Please report errors and send comments regarding this product to the ObsPack originators.  Please read carefully the ObsPack Fair Use statement and cite appropriately. This is the ninth release of the GLOBALVIEWplus (GV+) cooperative data product. Please review the release notes for this product www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/obspack/release_notes.html. DOI metadata for this product are available at https://search.datacite.org/works/10.18160/PEKQ-M4T1. Please visit http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/obspack/ for more information.
#
# ------------------------------------------------------------->>>>
# CITATION
#
