# header_lines : 189
# ------------------------------------------------------------->>>>
# Product: obspack_co2_466_GVeu_20230913
#
# Data Set: co2_kre_tower-insitu_441_allvalid-10magl
#
# ------------------------------------------------------------->>>>
# DESCRIPTION
#
# obspack_description: This data file is part of a data package named Obspack that is intended for use in carbon cycle inverse modeling, model evaluation, and satellite validation studies.  Please report errors and send comments regarding this product to the ObsPack originators.  Please read carefully the ObsPack Fair Use statement and cite appropriately. This is the ninth release of the GLOBALVIEWplus (GV+) cooperative data product. Please review the release notes for this product www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/obspack/release_notes.html. DOI metadata for this product are available at https://search.datacite.org/works/10.18160/PEKQ-M4T1. Please visit http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/obspack/ for more information.
#
# ------------------------------------------------------------->>>>
# CITATION
#
# ICOS RI, Bergamaschi, P., Colomb, A., De Mazière, M., Emmenegger, L., Kubistin, D., Lehner, I., Lehtinen, K., Leuenberger, M., Lund Myhre, C., Marek, M., Platt, S.M., Plaß-Dülmer, C., Ramonet, M., Schmidt, M., Apadula, F., Arnold, S., Blanc, P.-E., Brunner, D., Chen, H., Chmura, L., Conil, S., Couret, C., Cristofanelli, P., Delmotte, M., Forster, G., Frumau, A., Gerbig, C., Gheusi, F., Hammer, S., Haszpra, L., Hatakka, J., Heliasz, M., Henne, S., Hensen, A., Hoheisel, A., Kneuer, T., Laurila, T., Leskinen, A., Levin, I., Lindauer, M., Lunder, C., Mammarella, I., Manca, G., Manning, A., Martin, D., Meinhardt, F., Mölder, M., Müller-Williams, J., Necki, J., Noe, S.M., O'Doherty, S., Ottosson-Löfvenius, M., Philippon, C., Piacentino, S., Pitt, J., Rivas-Soriano, P., Scheeren, B., Schumacher, M., Sha, M.K., Spain, G., Steinbacher, M., Sørensen, L.L., Vermeulen, A., Vítková, G., Xueref-Remy, I., di Sarra, A., Conen, F., Kazan, V., Roulet, Y.-A., Biermann, T., Heltai, D., Hermansen, O., Komínková, K., Laurent, O., Levula, J., Marklund, P., Morguí, J.-A., Pichon, J.-M., Smith, P., Stanley, K., Trisolino, P., ICOS Carbon Portal, ICOS Atmosphere Thematic Centre, ICOS Flask And Calibration Laboratory, ICOS Flask And Calibration Laboratory, ICOS Central Radiocarbon Laboratory, 2023. European Obspack compilation of atmospheric carbon dioxide data from ICOS and non-ICOS European stations for the period 1972-2023; obspack_co2_466_GVeu_2023-09-13. https://doi.org/10.18160/PEKQ-M4T1
#
# ------------------------------------------------------------->>>>
# FAIR USE POLICY
#
# obspack_fair_use: This cooperative data product is made freely available to the scientific community and is intended to stimulate and support carbon cycle modeling studies. We rely on the ethics and integrity of the user to assure that each contributing national and university laboratory receives fair credit for their work. Fair credit will depend on the nature of the work and the requirements of the institutions involved. Your use of this data product implies an agreement to contact each contributing laboratory for data sets used to discuss the nature of the work and the appropriate level of acknowledgement. If this product is essential to the work, or if an important result or conclusion depends on this product, co-authorship may be appropriate. This should be discussed with the appropriate data providers at an early stage in the work. In addition to the conditions of fair use as stated above, users must also include the ObsPack product citation in any publication or presentation using the product.  The required citation is included in every data product and in the automated e-mail sent to the user during product download.
#
# ------------------------------------------------------------->>>>
# WARNING
#
# obspack_warning: Every effort is made to create the most accurate and precise data product possible. Contributors reserve the right to make corrections to this product and data based on recalibration of standard gases or for other reasons deemed scientifically justified. Contributors to this product are not responsible for results and conclusions based on use of this product without regard to this warning.
#
# ------------------------------------------------------------->>>>
# GLOBAL ATTRIBUTES
#
# site_code = KRE
# site_country = CZ
# site_latitude = 49.572
# site_longitude = 15.08
# site_elevation = 534.0
# site_elevation_unit = masl
# site_position_comment = This is the nominal location of the site. The sampling location at many sites has changed over time, and we report here the most recent nominal location. The actual sampling location for each observation is not necessarily the site location. The sampling locations for each observation are reported in the latitude, longitude, and altitude variables..
# site_utc2lst = 1LL
# site_utc2lst_comment = Add site_utc2lst hours to convert a time stamp in UTC (Coordinated Universal Time) to LST (Local Standard Time).
# site_url = http://meta.icos-cp.eu/resources/stations/AS_KRE
# site_oscar_id = 0-20008-0-KRE
# warning_dataset_scale = In Feb 2021, NOAA updated the WMO CO2 scale from version X2007 to X2019 (Hall et al., 2021). The X2019 scale supersedes all previous versions of the WMO scale and is used in this GV+ release. Values contributed on scales other than X2019 have been adjusted by either known scale offsets or with the known X2019 to X2007 relationship to account for changes in the scale relationship caused by the X2019 revision.
# dataset_creation_date = 2023-09-13T15:29:15.559143
# dataset_num = 1072LL
# dataset_name = co2_kre_tower-insitu_441_allvalid-10magl
# dataset_globalview_prefix = KRE_441C0
# dataset_process = PassThru
# dataset_alternative_names = NA
