# header_lines : 189
# ------------------------------------------------------------->>>>
# Product: obspack_ch4_466_GVeu_20230913
#
# Data Set: ch4_hel_surface-insitu_147_allvalid
#
# ------------------------------------------------------------->>>>
# DESCRIPTION
#
# obspack_description: This data file is part of a data package named Obspack that is intended for use in carbon cycle inverse modeling, model evaluation, and satellite validation studies.  Please report errors and send comments regarding this product to the ObsPack originators.  Please read carefully the ObsPack Fair Use statement and cite appropriately. DOI metadata for this product are available at https://search.datacite.org/works/10.18160/9CQ4-W69K. Please visit http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/obspack/ for more information.
#
# ------------------------------------------------------------->>>>
# CITATION
#
# ICOS RI, Bergamaschi, P., Colomb, A., De Mazière, M., Emmenegger, L., Kubistin, D., Lehner, I., Lehtinen, K., Lund Myhre, C., Marek, M., O'Doherty, S., Platt, S.M., Plaß-Dülmer, C., Ramonet, M., Apadula, F., Arnold, S., Blanc, P.-E., Brunner, D., Chen, H., Chmura, L., Conil, S., Couret, C., Cristofanelli, P., Delmotte, M., Forster, G., Frumau, A., Gheusi, F., Hammer, S., Haszpra, L., Hatakka, J., Heliasz, M., Henne, S., Hoheisel, A., Kneuer, T., Laurila, T., Leskinen, A., Leuenberger, M., Levin, I., Lindauer, M., Lunder, C., Mammarella, I., Manca, G., Manning, A., Martin, D., Meinhardt, F., Mölder, M., Müller-Williams, J., Necki, J., Ottosson-Löfvenius, M., Philippon, C., Piacentino, S., Pitt, J., Rivas-Soriano, P., Scheeren, B., Schumacher, M., Sha, M.K., Smith, P., Spain, G., Steinbacher, M., Sørensen, L.L., Vermeulen, A., Vítková, G., Xueref-Remy, I., di Sarra, A., Conen, F., Kazan, V., Roulet, Y.-A., Biermann, T., Heltai, D., Hensen, A., Hermansen, O., Komínková, K., Laurent, O., Levula, J., Lopez, M., Marklund, P., Pichon, J.-M., Schmidt, M., Stanley, K., Trisolino, P., ICOS Carbon Portal, ICOS Atmosphere Thematic Centre, ICOS Flask And Calibration Laboratory, ICOS Central Radiocarbon Laboratory, 2023. European Obspack compilation of atmospheric methane data from ICOS and non-ICOS European stations for the period 1984-2023; obspack_ch4_466_GVeu_20230913. https://doi.org/10.18160/9CQ4-W69K
#
# ------------------------------------------------------------->>>>
# FAIR USE POLICY
#
# obspack_fair_use: This cooperative data product is made freely available to the scientific community and is intended to stimulate and support carbon cycle modeling studies. We rely on the ethics and integrity of the user to assure that each contributing national and university laboratory receives fair credit for their work. Fair credit will depend on the nature of the work and the requirements of the institutions involved. Your use of this data product implies an agreement to contact each contributing laboratory for data sets used to discuss the nature of the work and the appropriate level of acknowledgement. If this product is essential to the work, or if an important result or conclusion depends on this product, co-authorship may be appropriate. This should be discussed with the appropriate data providers at an early stage in the work. In addition to the conditions of fair use as stated above, users must also include the ObsPack product citation in any publication or presentation using the product.  The required citation is included in every data product and in the automated e-mail sent to the user during product download.
#
# ------------------------------------------------------------->>>>
# WARNING
#
# obspack_warning: Every effort is made to create the most accurate and precise data product possible. Contributors reserve the right to make corrections to this product and data based on recalibration of standard gases or for other reasons deemed scientifically justified. Contributors to this product are not responsible for results and conclusions based on use of this product without regard to this warning.
#
# ------------------------------------------------------------->>>>
# GLOBAL ATTRIBUTES
#
# site_code = HEL
# site_name = Helgoland
# site_country = DE
# site_latitude = 54.1804
# site_longitude = 7.8833
# site_elevation = 43.0
# site_elevation_unit = masl
# site_position_comment = This is the nominal location of the site. The sampling location at many sites has changed over time, and we report here the most recent nominal location. The actual sampling location for each observation is not necessarily the site location. The sampling locations for each observation are reported in the latitude, longitude, and altitude variables..
# site_utc2lst = 1LL
# site_utc2lst_comment = Add site_utc2lst hours to convert a time stamp in UTC (Coordinated Universal Time) to LST (Local Standard Time).
# site_url = http://meta.icos-cp.eu/resources/stations/AS_HEL
# site_oscar_id = 0-276-0-HEL
# warning_dataset_scale = 
# dataset_creation_date = 2023-09-13T19:41:13.440042
# dataset_num = 2040LL
# dataset_name = ch4_hel_surface-insitu_147_allvalid
# dataset_globalview_prefix = HEL_147C0
# dataset_process = PassThru
# dataset_alternative_names = NA
# dataset_alternative_names_description = The attribute dataset_alternative_names is used to identify all other dataset names that have been used for the record in this dataset. To obtain the full record for this dataset please use all alternatively named datasets that appear in this ObsPack product and the corresponding release of other ObsPacks if applicable.
# dataset_alternative_names_comment = 
# dataset_parameter = ch4
# dataset_project = surface-insitu or tower-insitu
# dataset_platform = fixed
# dataset_map = https://meta.icos-cp.eu/station/?station=/resources/stations/AS_HEL&icon=https://static.icos-cp.eu/share/stations/icons/as.png
# dataset_selection = all hourly data from 110.0 magl intake
# dataset_selection_tag = allvalid-110.0magl
# dataset_comment = Please note that some datasets included in past Obspack releases are now provided by the ICOS program. The valid data selection scheme for ICOS datasets may differ significantly from the selection scheme provided previously by contributing laboratories.)
# dataset_contains_ICOS_L1_and_or_L2_data = Yes
# dataset_calibration_scale = WMO X2004A
# dataset_start_date = 2020-08-08T00:00:00.120957Z
# dataset_stop_date = 2023-09-12T22:59:59.945277Z
# dataset_data_frequency = 1.
# dataset_data_frequency_unit = hour
# dataset_time_window_lst = 0-23
# dataset_time_window_utc = 0-23
# dataset_time_window_exclusion = F
# dataset_intake_ht = 110.0
# dataset_intake_ht_unit = magl
# dataset_description = This data package is intended for use in carbon cycle inverse modeling, model evaluation, and satellite validation studies.  Please report errors and send comments regarding this product to the ObsPack originators. Please read carefully the ObsPack Fair Use statement and cite appropriately. DOI metadata for this product are available at https://search.datacite.org/works/10.18160/9CQ4-W69K.
# dataset_usage_url = https://doi.org/10.18160/9CQ4-W69K
# dataset_usage_description = In addition to this product\'s citation we ask that you please cite the following provider citations when using data from this dataset.
# dataset_provider_citation_total = 5
# dataset_provider_citation_2 = ICOS Research Infrastructure, 2018. ICOS Near Real-Time (Level 1) Atmospheric Greenhouse Gas Mole Fractions of CO2, CO and CH4, growing time series starting from latest Level 2 release. https://doi.org/10.18160/ATM_NRT_CO2_CH4
# dataset_provider_license = DATA POLICY: ICOS DATA is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 international licence (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.The ICOS data licence is described at https://data.icos-cp.eu/licence.
# dataset_provider_license_url = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
# dataset_reference_total_listed = 0LL
# obspack_variables_and_attributes = ObsPack variables and attributes are described at www.gml.noaa.gov/ccgg/obspack/documentation.html#MetaData
# obspack_name = obspack_ch4_466_GVeu_20230913
# obspack_description = This data file is part of a data package called Obspack that is intended for use in carbon cycle inverse modeling, model evaluation, and satellite validation studies.  Please report errors and send comments regarding this product to the ObsPack originators. Please read carefully the ObsPack Fair Use statement and cite appropriately. DOI metadata for this product are available at https://search.datacite.org/works/10.18160/9CQ4-W69KPlease visit http://www.gml.noaa.gov/ccgg/obspack/ for more information.
# obspack_creation_date = 2023-09-13T19:41:13.440121
# obspack_warning = Every effort is made to create the most accurate and precise data product possible. Contributors reserve the right to make corrections to this product and data based on recalibration of standard gases or for other reasons deemed scientifically justified. Contributors to this product are not responsible for results and conclusions based on use of this product without regard to this warning.
