Type	error	Date	PC Time	 equ temp	std val	 CO2 mv	 CO2 um/m	 H2O mv	 H2O mm/m	 licor temp	 licor press	 equ press	 H2O flow	 licor flow	 equ pump	 vent flow	 atm cond	 equ cond	 drip 1	 drip 2	 cond temp	 dry box temp
EQU	0	17/07/20	00:01:59	-0.74	NaN	12499770.00	310.73	12260466.00	4.14	30.49	1008.87	-0.18	2.99	110.10	92.00	18.85	9.96	9.96	9.95	0.70	3.56	31.37
EQU	128	17/07/20	00:03:04	0.00	NaN	12499807.00	310.66	12254964.00	4.16	30.48	1008.79	-0.44	2.99	103.00	92.00	27.82	9.87	9.87	9.86	0.70	3.69	31.12
EQU	0	17/07/20	00:04:06	-0.74	NaN	12501103.00	310.59	12255590.00	4.18	30.49	1008.84	-0.20	3.00	109.84	92.00	23.47	9.94	9.94	9.94	0.70	3.62	31.44
EQU	0	17/07/20	00:05:09	-0.74	NaN	12502319.00	310.59	12248573.00	4.21	30.48	1008.85	0.34	2.98	108.71	92.00	16.93	9.91	9.91	9.91	0.70	3.81	31.19
EQU	0	17/07/20	00:06:12	-0.74	NaN	12499205.00	310.57	12245189.00	4.23	30.48	1008.83	-0.28	2.99	102.76	92.00	16.88	9.87	9.86	9.86	0.69	3.44	31.31
EQU	128	17/07/20	00:07:17	-0.75	NaN	12502351.00	310.53	12241776.00	4.26	30.48	1008.78	-0.64	3.00	106.66	92.00	13.39	9.91	9.91	9.91	0.70	3.94	31.44
EQU	0	17/07/20	00:08:19	-0.75	NaN	12501305.00	310.46	12240038.00	4.28	30.48	1008.87	-0.19	2.98	103.36	92.00	12.17	9.87	9.87	9.87	0.70	3.50	31.25
EQU	0	17/07/20	00:09:22	-0.75	NaN	12503501.00	310.39	12234447.00	4.31	30.48	1008.87	-0.10	2.99	110.22	92.00	11.99	9.96	9.95	9.95	0.70	3.62	31.19
EQU	0	17/07/20	00:10:25	-0.74	NaN	12498499.00	310.40	12231655.00	4.33	30.48	1008.86	-0.43	2.98	103.85	92.00	14.12	9.99	9.98	9.87	0.70	3.56	31.50
EQU	0	17/07/20	00:11:28	-0.74	NaN	12501891.00	310.40	12225551.00	4.36	30.48	1008.92	-0.13	3.00	109.34	92.00	12.43	9.94	9.94	9.93	0.70	3.69	31.50
EQU	0	17/07/20	00:12:31	-0.73	NaN	12500680.00	310.51	12222445.00	4.39	30.48	1008.90	-0.51	3.01	106.85	92.00	17.17	9.91	9.90	9.90	0.70	3.69	31.75
EQU	0	17/07/20	00:13:35	-0.73	NaN	12498936.00	310.78	12220322.00	4.41	30.48	1008.99	-0.04	3.00	110.86	92.00	25.97	9.96	9.96	9.96	0.70	3.44	31.44
EQU	128	17/07/20	00:14:39	-0.73	NaN	12500477.00	311.00	12214878.00	4.44	30.47	1008.86	-0.24	2.98	105.37	92.00	17.99	9.90	9.90	9.90	0.69	4.06	31.56
EQU	0	17/07/20	00:15:42	-0.73	NaN	12499455.00	311.04	12211249.00	4.45	30.48	1008.93	-0.33	3.00	111.88	92.00	20.37	9.97	9.97	9.97	0.70	3.50	31.75
EQU	0	17/07/20	00:16:45	-0.74	NaN	12496831.00	310.90	12210348.00	4.48	30.48	1008.94	-0.01	2.99	110.29	92.00	21.12	9.95	9.94	9.94	0.70	3.69	31.56
EQU	0	17/07/20	00:17:47	-0.74	NaN	12500016.00	310.74	12204739.00	4.50	30.48	1008.96	-0.36	2.98	103.36	92.00	19.99	9.87	9.87	9.87	0.69	3.50	31.81
EQU	128	17/07/20	00:18:52	-0.75	NaN	12499597.00	310.72	12202103.00	4.53	30.48	1008.85	-0.62	2.98	110.79	92.00	33.48	9.95	9.95	9.95	0.70	3.56	31.37
EQU	0	17/07/20	00:19:55	-0.75	NaN	12499552.00	310.58	12200869.00	4.54	30.47	1008.95	-0.12	2.97	104.64	92.00	26.20	9.89	9.89	9.88	0.69	3.69	31.56
EQU	0	17/07/20	00:20:58	-0.75	NaN	12502260.00	310.55	12196962.00	4.57	30.47	1008.93	-0.01	2.98	109.47	92.00	31.70	9.93	9.93	9.93	0.70	3.56	31.19
EQU	0	17/07/20	00:22:01	-0.75	NaN	12499720.00	310.48	12194317.00	4.59	30.47	1008.92	-0.77	2.95	105.74	92.00	19.54	9.90	9.90	9.90	0.70	3.81	31.00
EQU	0	17/07/20	00:23:04	-0.75	NaN	12500270.00	310.46	12189655.00	4.61	30.47	1008.92	-0.56	3.00	112.39	92.00	20.54	9.98	9.98	9.98	0.70	3.44	31.44
EQU	0	17/07/20	00:24:07	-0.73	NaN	12500470.00	310.49	12185637.00	4.63	30.47	1008.90	0.03	2.97	108.40	92.00	17.82	9.92	9.92	9.92	0.70	4.06	31.00
EQU	0	17/07/20	00:25:10	-0.74	NaN	12498375.00	310.72	12184461.00	4.65	30.47	1008.91	-0.60	2.97	110.92	92.00	16.05	9.96	9.95	9.95	0.74	3.50	31.50
EQU	128	17/07/20	00:26:15	-0.74	NaN	12500218.00	310.78	12182244.00	4.68	30.47	1008.82	-0.03	2.92	108.78	92.00	14.58	9.92	9.92	9.92	0.70	3.87	31.06
EQU	0	17/07/20	00:27:17	-0.75	NaN	12501032.00	310.74	12181409.00	4.68	30.47	1008.91	-0.33	2.83	103.00	92.00	16.16	9.87	9.87	9.87	0.70	3.50	31.19
EQU	0	17/07/20	00:28:20	-0.76	NaN	12501947.00	310.78	12174025.00	4.71	30.47	1008.90	-0.51	2.83	109.34	92.00	11.46	9.93	9.93	9.93	0.70	3.62	31.37
EQU	0	17/07/20	00:29:23	-0.75	NaN	12500673.00	310.84	12175223.00	4.72	30.47	1008.89	-0.51	2.72	102.64	92.00	7.87	9.87	9.87	9.86	0.69	3.62	31.62
EQU	0	17/07/20	00:30:26	-0.76	NaN	12500705.00	310.86	12172163.00	4.74	30.47	1008.89	-0.18	2.73	109.91	92.00	2.92	9.95	9.94	9.94	0.70	3.62	31.25
EQU	0	17/07/20	00:31:29	-0.76	NaN	12503052.00	310.72	12167701.00	4.76	30.47	1008.90	-0.42	2.71	107.22	92.00	2.36	9.90	9.90	9.91	0.69	3.62	31.37
EQU	0	17/07/20	00:32:32	-0.76	NaN	12500076.00	310.77	12166049.00	4.78	30.47	1008.87	-0.06	2.69	111.68	92.00	13.79	9.97	9.96	9.96	0.70	3.50	31.37
EQU	128	17/07/20	00:33:35	-0.75	NaN	12498596.00	310.75	12164881.00	4.79	30.47	1008.84	0.07	2.66	105.49	92.00	17.30	9.90	9.90	9.90	0.69	4.06	31.25
EQU-DRAIN	0	17/07/20	00:34:38	-0.75	NaN	12501495.00	310.58	12162704.00	4.81	30.47	1008.90	-0.47	2.65	112.39	92.00	13.12	9.97	9.97	9.97	0.70	3.56	31.69
EQU	0	17/07/20	00:36:00	-0.74	NaN	12499938.00	309.99	12171115.00	4.74	30.47	1008.89	-0.36	2.62	104.45	92.00	9.39	9.88	9.88	9.88	0.72	3.50	31.56
EQU	0	17/07/20	00:37:03	-0.75	NaN	12499922.00	309.94	12163673.00	4.80	30.47	1008.85	-0.01	2.64	109.22	92.00	9.78	9.93	9.93	9.93	0.70	3.62	31.81
EQU	0	17/07/20	00:38:06	-0.75	NaN	12499517.00	310.25	12161411.00	4.82	30.46	1008.92	-0.04	2.60	105.92	92.00	17.58	9.89	9.89	9.89	0.69	3.56	31.31
EQU	128	17/07/20	00:39:10	-0.75	NaN	12502980.00	310.40	12159072.00	4.84	30.46	1008.86	-0.61	2.71	111.81	92.00	21.08	9.97	9.97	9.97	0.70	3.50	31.31
EQU	0	17/07/20	00:40:12	-0.75	NaN	12498291.00	310.60	12155050.00	4.86	30.46	1008.90	-0.52	2.85	104.21	92.00	11.93	9.88	9.87	9.87	0.69	3.81	31.37
EQU	0	17/07/20	00:41:15	-0.75	NaN	12498927.00	310.45	12149467.00	4.88	30.46	1008.89	-0.22	2.83	110.60	92.00	3.05	9.95	9.95	9.95	0.70	3.44	31.56
EQU	0	17/07/20	00:42:18	-0.76	NaN	12498615.00	310.41	12147812.00	4.90	30.46	1008.86	-0.16	2.85	108.90	92.00	6.41	9.94	9.93	9.93	0.70	3.69	31.25
EQU	0	17/07/20	00:43:21	-0.76	NaN	12500260.00	310.43	12146583.00	4.91	30.45	1008.89	0.01	2.85	105.68	92.00	12.14	9.89	9.88	9.89	0.70	3.50	31.31
EQU	0	17/07/20	00:44:24	-0.73	NaN	12500792.00	310.53	12142686.00	4.94	30.46	1008.88	-0.19	2.84	109.59	92.00	20.21	9.94	9.94	9.93	0.70	3.56	31.19
EQU	0	17/07/20	00:45:27	-0.73	NaN	12501148.00	310.73	12143529.00	4.94	30.46	1008.86	-0.36	2.83	104.33	92.00	14.98	9.87	9.87	9.87	0.69	3.69	31.06
EQU	128	17/07/20	00:46:32	-0.75	NaN	12501437.00	310.85	12141256.00	4.96	30.46	1008.78	-0.04	2.89	109.97	92.00	26.63	9.95	9.95	9.95	0.70	3.62	30.94
EQU	0	17/07/20	00:47:34	-0.76	NaN	12498498.00	310.76	12140151.00	4.97	30.46	1008.87	-0.33	2.88	105.25	92.00	20.73	9.89	9.89	9.89	0.70	3.75	31.19
EQU	0	17/07/20	00:48:37	-0.77	NaN	12500167.00	310.61	12140273.00	4.98	30.45	1008.88	-0.14	2.88	112.32	92.00	19.84	9.98	9.98	9.98	0.70	3.44	31.31
EQU	0	17/07/20	00:49:40	-0.77	NaN	12498502.00	310.45	12130702.00	5.01	30.45	1008.86	-0.61	2.89	108.03	92.00	29.36	9.92	9.92	9.92	0.70	3.94	31.44
EQU	0	17/07/20	00:50:43	-0.77	NaN	12498541.00	310.44	12130003.00	5.01	30.45	1008.87	-0.30	2.89	104.39	92.00	23.14	9.88	9.88	9.88	0.69	3.50	31.62
EQU	0	17/07/20	00:51:46	-0.77	NaN	12499413.00	310.44	12130314.00	5.03	30.45	1008.84	-0.52	2.87	108.71	92.00	16.64	9.94	9.93	9.93	0.70	3.62	31.87
EQU	0	17/07/20	00:52:49	-0.76	NaN	12500132.00	310.54	12130238.00	5.04	30.45	1008.86	-0.15	2.89	105.00	92.00	11.26	9.88	9.88	9.88	0.69	3.56	31.62
EQU	128	17/07/20	00:53:53	-0.75	NaN	12497963.00	310.67	12126248.00	5.05	30.45	1008.83	-0.18	2.89	110.03	92.00	18.63	9.96	9.96	9.96	0.70	3.50	31.44
EQU	0	17/07/20	00:54:56	-0.75	NaN	12502347.00	310.82	12124882.00	5.06	30.45	1008.90	-0.31	2.89	103.48	92.00	21.73	9.87	9.87	9.86	0.69	3.75	31.44
EQU	0	17/07/20	00:55:58	-0.76	NaN	12502424.00	310.92	12124006.00	5.08	30.44	1008.87	-0.06	2.90	109.66	92.00	22.49	9.95	9.94	9.94	0.70	3.50	31.31
EQU	0	17/07/20	00:57:01	-0.77	NaN	12501656.00	310.78	12122362.00	5.09	30.45	1008.87	-0.46	2.88	107.34	92.00	26.12	9.92	9.92	9.91	0.70	3.87	31.06
EQU	0	17/07/20	00:58:04	-0.77	NaN	12500586.00	310.66	12123145.00	5.08	30.44	1008.89	-0.36	2.88	102.82	92.00	21.86	9.87	9.87	9.86	0.69	3.44	31.25
EQU	0	17/07/20	00:59:07	-0.77	NaN	12499442.00	310.49	12118637.00	5.11	30.44	1008.89	-0.20	2.90	107.84	92.00	20.53	9.92	9.91	9.92	0.70	3.75	31.06
EQU	0	17/07/20	01:00:10	-0.77	NaN	12498148.00	310.43	12119768.00	5.12	30.44	1008.92	-0.44	2.89	104.45	92.00	18.16	9.88	9.88	9.88	0.70	3.56	31.12
EQU	128	17/07/20	01:01:15	0.00	NaN	12499959.00	310.59	12118007.00	5.13	30.44	1008.84	-0.67	2.89	112.07	92.00	15.23	9.96	9.96	9.96	0.70	3.50	31.31
EQU	0	17/07/20	01:02:17	-0.75	NaN	12499532.00	310.65	12116535.00	5.13	30.44	1008.92	-0.31	2.89	104.58	92.00	21.02	9.87	9.87	9.87	0.69	3.81	31.31
EQU	0	17/07/20	01:03:20	-0.75	NaN	12500369.00	310.87	12113641.00	5.14	30.44	1008.92	-0.54	2.84	110.54	92.00	18.27	9.95	9.95	9.95	0.69	3.50	31.37
EQU	0	17/07/20	01:04:23	-0.75	NaN	12498453.00	310.98	12112109.00	5.16	30.44	1008.94	-0.45	2.91	108.21	92.00	13.22	9.92	9.92	9.92	0.69	3.87	31.12
EQU	128	17/07/20	01:05:30	0.00	NaN	12497934.00	311.01	12110862.00	5.15	30.43	1008.81	-0.13	2.88	102.64	92.00	16.92	9.87	9.87	9.86	0.70	3.44	31.31
EQU	0	17/07/20	01:06:32	-0.75	NaN	12501428.00	310.91	12109821.00	5.16	30.44	1008.93	-0.33	2.90	107.78	92.00	15.23	9.92	9.91	9.91	0.69	3.94	31.19
EQU	0	17/07/20	01:07:35	-0.76	NaN	12500900.00	310.83	12107240.00	5.18	30.44	1008.93	-0.56	2.90	104.03	92.00	13.66	9.87	9.87	9.88	0.70	3.50	31.31
EQU	0	17/07/20	01:08:38	-0.75	NaN	12501927.00	310.89	12104795.00	5.21	30.44	1008.91	-0.07	2.88	108.40	92.00	12.21	9.93	9.93	9.93	0.70	3.56	31.31
EQU	128	17/07/20	01:09:43	-0.76	NaN	12500631.00	310.92	12103594.00	5.21	30.43	1008.85	-0.15	2.89	103.91	92.00	19.11	9.87	9.86	9.86	0.69	3.62	31.19
EQU	0	17/07/20	01:10:45	-0.76	NaN	12499249.00	310.76	12104329.00	5.22	30.43	1008.96	-0.22	2.88	110.48	92.00	19.97	9.94	9.94	9.94	0.70	3.69	31.25
EQU	0	17/07/20	01:11:48	-0.76	NaN	12500931.00	310.74	12102890.00	5.23	30.43	1008.96	-0.26	2.88	106.35	92.00	22.98	9.91	9.90	9.90	0.70	3.62	31.37
EQU	0	17/07/20	01:12:51	-0.75	NaN	12500206.00	310.81	12100087.00	5.24	30.43	1008.96	0.02	2.90	111.17	92.00	29.66	9.96	9.96	9.96	0.70	3.44	31.44
EQU	0	17/07/20	01:13:54	-0.75	NaN	12500256.00	311.01	12099707.00	5.25	30.43	1008.91	-0.09	2.89	106.60	92.00	25.15	9.90	9.90	9.90	0.70	4.06	31.50
EQU-DRAIN	0	17/07/20	01:14:57	-0.76	NaN	12501902.00	311.00	12096194.00	5.26	30.43	1008.84	-0.22	2.89	111.75	92.00	23.10	9.97	9.97	9.97	0.70	3.50	31.37
EQU	0	17/07/20	01:16:20	-0.77	NaN	12501162.00	310.56	12109372.00	5.17	30.43	1008.92	-0.17	2.89	111.30	92.00	24.73	9.95	9.95	9.95	0.70	3.50	31.44
EQU	0	17/07/20	01:17:23	-0.77	NaN	12499637.00	310.57	12104526.00	5.21	30.43	1008.91	-0.75	2.88	108.46	92.00	25.87	9.93	9.93	9.92	0.70	3.69	31.37
EQU	0	17/07/20	01:18:26	-0.77	NaN	12500648.00	310.75	12104750.00	5.22	30.43	1008.91	-0.01	2.89	103.12	92.00	25.69	9.87	9.87	9.87	0.69	3.50	31.12
EQU	0	17/07/20	01:19:29	-0.77	NaN	12499540.00	310.80	12102039.00	5.24	30.43	1008.90	-0.41	2.88	110.54	92.00	24.88	9.95	9.95	9.94	0.70	3.62	31.69
EQU	0	17/07/20	01:20:32	-0.77	NaN	12501565.00	310.82	12102279.00	5.23	30.43	1008.92	-0.47	2.89	113.09	92.00	22.71	9.98	9.98	9.98	0.70	3.50	31.25
EQU	0	17/07/20	01:21:35	-0.77	NaN	12501299.00	310.70	12101928.00	5.24	30.42	1008.91	-0.34	2.89	109.28	92.00	20.34	9.93	9.93	9.93	0.70	3.69	31.31
EQU	128	17/07/20	01:22:38	-0.77	NaN	12500743.00	310.77	12100825.00	5.25	30.43	1008.90	-0.50	2.90	106.35	92.00	19.33	9.90	9.90	9.90	0.70	3.62	31.37
EQU	0	17/07/20	01:23:41	-0.77	NaN	12498761.00	310.70	12098339.00	5.25	30.42	1008.92	-0.53	2.90	111.68	92.00	24.87	9.98	9.97	9.97	0.70	3.44	31.25
EQU	0	17/07/20	01:24:44	-0.77	NaN	12499497.00	310.72	12100571.00	5.26	30.42	1008.90	-0.24	2.91	105.13	92.00	34.35	9.89	9.89	9.89	0.70	4.06	31.31
EQU	0	17/07/20	01:25:46	-0.77	NaN	12501638.00	310.79	12096864.00	5.26	30.42	1008.92	-0.47	2.89	111.88	92.00	37.29	9.97	9.97	9.96	0.70	3.44	31.50
EQU	0	17/07/20	01:26:49	-0.77	NaN	12502654.00	310.80	12093236.00	5.27	30.42	1008.92	-0.02	2.89	109.84	92.00	40.15	9.94	9.94	9.94	0.70	3.62	31.75
EQU	0	17/07/20	01:27:53	-0.77	NaN	12500650.00	310.81	12098956.00	5.27	30.42	1008.95	-0.52	2.91	112.84	92.00	42.33	9.98	9.98	9.97	0.70	3.56	31.56
EQU	0	17/07/20	01:28:55	-0.76	NaN	12497010.00	311.06	12093150.00	5.30	30.42	1008.90	-0.27	2.92	107.90	92.00	22.02	9.93	9.93	9.93	0.70	3.62	31.69
EQU	128	17/07/20	01:30:00	-0.75	NaN	12501184.00	311.22	12091361.00	5.29	30.42	1008.82	-0.49	2.90	106.54	92.00	15.30	9.90	9.90	9.90	0.69	3.62	31.62
EQU	0	17/07/20	01:31:03	-0.75	NaN	12500040.00	311.27	12098436.00	5.28	30.41	1008.91	-0.14	2.89	112.07	92.00	18.63	9.98	9.97	9.97	0.70	3.44	31.50
EQU	0	17/07/20	01:32:06	-0.76	NaN	12500720.00	311.27	12090730.00	5.30	30.42	1008.92	-0.39	2.92	105.92	92.00	12.78	9.90	9.89	9.89	0.69	4.06	31.06
EQU	0	17/07/20	01:33:08	-0.77	NaN	12501129.00	311.15	12091941.00	5.29	30.41	1008.92	-0.20	2.92	111.43	92.00	12.25	9.96	9.96	9.96	0.70	3.50	31.25
EQU	0	17/07/20	01:34:11	-0.76	NaN	12500005.00	311.06	12091039.00	5.31	30.41	1008.90	-0.28	2.94	108.40	92.00	10.06	9.93	9.93	9.94	0.69	3.75	31.56
EQU	0	17/07/20	01:35:15	-0.76	NaN	12501219.00	311.21	12093401.00	5.31	30.41	1008.97	-0.31	2.91	111.05	92.00	11.64	9.97	9.97	9.97	0.70	3.50	31.31
STD1	0	17/07/20	01:37:47	-0.76	0.00	13184254.00	0.23	12632368.00	0.97	30.41	1008.82	-0.37	2.89	74.10	92.00	14.66	9.92	9.92	9.92	0.70	3.69	31.25
STD1	0	17/07/20	01:38:38	-0.77	0.00	13184499.00	0.09	12633315.00	0.96	30.41	1008.84	0.02	2.94	73.86	92.00	8.47	9.89	9.89	9.88	0.70	3.87	31.62
STD1	0	17/07/20	01:39:30	-0.76	0.00	13184860.00	0.07	12635012.00	0.95	30.41	1008.80	-0.20	2.92	73.33	92.00	7.60	9.88	9.88	9.88	0.69	3.50	31.56
STD1	0	17/07/20	01:40:22	-0.76	0.00	13184861.00	0.04	12635428.00	0.95	30.41	1008.81	0.00	3.00	73.23	92.00	0.92	9.98	9.98	9.98	0.70	3.44	31.62
STD1	0	17/07/20	01:41:13	-0.75	0.00	13184968.00	0.03	12635205.00	0.94	30.41	1008.80	-0.43	2.94	74.05	92.00	2.19	9.95	9.95	9.95	0.70	3.62	31.37
STD2	0	17/07/20	01:43:45	-0.75	276.90	12564357.00	277.08	12637562.00	0.92	30.41	1008.90	0.04	2.93	143.50	92.00	5.89	9.87	9.87	9.87	0.69	3.56	31.12
STD2	0	17/07/20	01:44:36	-0.74	276.90	12564043.00	277.10	12638128.00	0.92	30.41	1008.90	-0.07	2.94	143.88	92.00	3.41	9.98	9.98	9.97	0.70	3.50	31.06
STD2	0	17/07/20	01:45:28	-0.74	276.90	12564100.00	277.14	12637431.00	0.92	30.40	1008.88	-0.66	2.95	143.88	92.00	-0.27	9.95	9.95	9.95	0.70	3.50	31.25
STD2	0	17/07/20	01:46:20	-0.74	276.90	12563261.00	277.12	12635173.00	0.92	30.40	1008.89	-0.18	2.94	143.96	92.00	14.86	9.95	9.95	9.95	0.70	3.56	31.31
STD2	128	17/07/20	01:47:12	-0.74	276.90	12564558.00	277.16	12637448.00	0.92	30.41	1008.89	-0.29	2.98	144.11	92.00	9.02	9.92	9.91	9.91	0.70	4.06	31.31
STD3	0	17/07/20	01:49:43	-0.74	444.60	11892670.00	444.60	12635238.00	0.92	30.40	1008.91	-0.19	2.95	162.47	92.00	-13.31	9.97	9.97	9.97	0.70	3.50	31.19
STD3	0	17/07/20	01:50:35	-0.75	444.60	11892704.00	444.68	12636445.00	0.92	30.40	1008.88	0.00	2.93	161.79	92.00	-11.98	9.96	9.96	9.96	0.70	3.56	31.56
STD3	128	17/07/20	01:51:26	-0.75	444.60	11892660.00	444.67	12638538.00	0.92	30.41	1008.87	0.13	2.95	160.04	92.00	8.00	9.90	9.90	9.90	0.70	4.06	31.56
STD3	0	17/07/20	01:52:18	-0.75	444.60	11892811.00	444.66	12638352.00	0.92	30.40	1008.88	0.10	2.95	159.71	92.00	5.53	9.90	9.90	9.90	0.70	3.81	31.50
STD3	0	17/07/20	01:53:10	-0.74	444.60	11892821.00	444.64	12636686.00	0.92	30.40	1008.90	0.25	2.96	159.79	92.00	6.09	9.87	9.87	9.86	0.70	3.62	31.25
STD4-DRAIN	0	17/07/20	01:55:42	-0.75	690.10	10949406.00	692.96	12637158.00	0.92	30.40	1008.88	0.01	2.93	128.83	92.00	9.31	9.93	9.93	9.93	0.69	3.75	31.56
STD4	0	17/07/20	01:56:54	-0.75	690.10	10948965.00	693.03	12638056.00	0.92	30.40	1008.84	-0.78	2.95	129.61	92.00	14.02	9.98	9.98	9.98	0.70	3.50	31.31
STD4	0	17/07/20	01:57:46	-0.75	690.10	10948895.00	693.10	12637037.00	0.92	30.40	1008.84	-0.72	2.94	129.19	92.00	7.96	9.98	9.98	9.98	0.70	3.44	31.19
STD4	0	17/07/20	01:58:37	-0.75	690.10	10949121.00	693.05	12638077.00	0.92	30.39	1008.84	-0.25	2.96	128.97	92.00	8.79	9.91	9.91	9.91	0.70	3.81	31.37
STD4	0	17/07/20	01:59:29	-0.75	690.10	10946186.00	693.06	12637185.00	0.92	30.39	1008.84	0.09	2.94	129.83	92.00	4.84	9.90	9.90	9.90	0.70	3.81	31.69
ATM	0	17/07/20	02:02:01	-0.75	NaN	12075067.00	404.08	12481547.00	2.75	30.40	1008.80	-0.09	2.93	98.32	92.00	22.70	9.97	9.96	9.96	0.70	3.44	31.37
ATM	0	17/07/20	02:02:52	-0.75	NaN	12078750.00	404.10	12484362.00	2.74	30.40	1008.80	-0.37	2.93	100.61	92.00	19.36	9.93	9.93	9.93	0.69	3.81	31.44
ATM	0	17/07/20	02:03:44	-0.75	NaN	12079887.00	404.04	12486866.00	2.73	30.40	1008.82	0.09	2.95	99.08	92.00	4.53	9.92	9.92	9.92	0.69	3.87	31.69
ATM	128	17/07/20	02:04:36	-0.75	NaN	12080312.00	404.05	12488800.00	2.72	30.40	1008.83	-0.09	2.94	98.90	92.00	5.91	9.88	9.88	9.88	0.69	3.75	31.37
ATM	0	17/07/20	02:05:27	-0.75	NaN	12075514.00	404.06	12487971.00	2.71	30.39	1008.86	-0.49	2.94	98.32	92.00	4.20	9.97	9.97	9.97	0.70	3.44	31.25
EQU	0	17/07/20	02:10:55	-0.75	NaN	12497272.00	312.61	12376262.00	3.38	30.39	1008.85	-0.40	2.94	106.79	92.00	22.20	9.92	9.92	9.92	0.69	3.81	31.31
EQU	0	17/07/20	02:11:58	-0.76	NaN	12498852.00	312.16	12374193.00	3.41	30.39	1008.87	-0.13	2.96	112.13	92.00	25.77	9.98	9.98	9.98	0.70	3.50	31.37
EQU	128	17/07/20	02:13:03	-0.75	NaN	12499767.00	311.90	12366968.00	3.45	30.39	1008.77	-0.14	2.96	108.40	92.00	25.26	9.92	9.92	9.92	0.70	3.87	31.31
EQU	0	17/07/20	02:14:05	-0.74	NaN	12499472.00	311.76	12358952.00	3.49	30.39	1008.86	0.00	2.94	103.97	92.00	26.58	9.88	9.88	9.88	0.69	3.44	31.56
EQU	0	17/07/20	02:15:08	-0.75	NaN	12499528.00	311.71	12353820.00	3.54	30.39	1008.86	-0.33	2.97	109.78	92.00	28.54	9.93	9.93	9.93	0.70	3.56	31.31
EQU	0	17/07/20	02:16:11	-0.75	NaN	12499587.00	311.75	12340745.00	3.60	30.39	1008.87	-0.13	2.94	102.10	92.00	38.41	9.87	9.87	9.86	0.69	3.69	31.00
EQU	0	17/07/20	02:17:14	-0.75	NaN	12499463.00	311.84	12333990.00	3.65	30.39	1008.88	-0.08	2.94	110.16	92.00	27.07	9.95	9.94	9.95	0.70	3.56	31.50
EQU	0	17/07/20	02:18:17	-0.75	NaN	12500250.00	311.64	12324180.00	3.70	30.39	1008.90	-0.67	2.97	108.34	92.00	24.51	9.91	9.91	9.91	0.69	3.75	31.37
EQU	0	17/07/20	02:19:20	-0.75	NaN	12499954.00	311.63	12319419.00	3.74	30.38	1008.89	-0.19	2.95	112.64	92.00	10.77	9.97	9.97	9.98	0.70	3.44	31.31
EQU	128	17/07/20	02:20:23	-0.75	NaN	12500256.00	311.70	12311840.00	3.80	30.39	1008.86	-0.33	2.94	106.11	92.00	25.33	9.91	9.91	9.91	0.70	3.94	31.31
EQU	0	17/07/20	02:21:26	-0.75	NaN	12500688.00	311.47	12303034.00	3.84	30.39	1008.89	-0.37	2.99	103.73	92.00	28.17	9.87	9.87	9.87	0.69	3.44	31.12
EQU	0	17/07/20	02:22:29	-0.75	NaN	12496922.00	311.38	12297826.00	3.89	30.38	1008.90	-0.39	2.96	110.86	92.00	26.91	9.95	9.95	9.95	0.70	3.62	31.69
EQU	0	17/07/20	02:23:32	-0.75	NaN	12500561.00	311.42	12291152.00	3.93	30.39	1008.93	-0.38	2.95	102.58	92.00	26.50	9.87	9.86	9.86	0.69	3.62	32.00
EQU	0	17/07/20	02:24:35	-0.74	NaN	12500772.00	311.60	12283143.00	3.98	30.38	1008.91	-1.05	2.96	108.59	92.00	10.76	9.94	9.94	9.94	0.70	3.62	31.56
EQU	0	17/07/20	02:25:38	-0.74	NaN	12500282.00	311.72	12277550.00	4.03	30.38	1008.92	-0.34	2.95	107.16	92.00	12.97	9.91	9.91	9.91	0.70	3.75	31.06
EQU	0	17/07/20	02:26:41	-0.75	NaN	12499594.00	311.79	12267200.00	4.07	30.38	1008.92	-0.55	2.97	111.88	92.00	22.89	9.97	9.97	9.97	0.70	3.44	31.25
EQU	128	17/07/20	02:27:46	-0.76	NaN	12500569.00	311.75	12261816.00	4.12	30.38	1008.59	-0.17	2.96	107.34	92.00	11.62	9.91	9.91	9.91	0.70	4.00	31.19
EQU	0	17/07/20	02:28:48	-0.76	NaN	12500751.00	311.54	12257675.00	4.16	30.38	1008.94	-0.58	2.96	103.36	92.00	11.46	9.88	9.87	9.88	0.70	3.50	31.31
EQU	0	17/07/20	02:29:51	-0.77	NaN	12500355.00	311.38	12246916.00	4.21	30.39	1008.94	-0.36	2.97	108.40	92.00	21.31	9.93	9.93	9.93	0.70	3.62	31.44
EQU	0	17/07/20	02:30:54	-0.76	NaN	12501667.00	311.19	12243086.00	4.25	30.39	1008.94	-0.31	2.95	102.64	92.00	31.48	9.87	9.87	9.86	0.69	3.56	31.31
EQU	128	17/07/20	02:31:59	-0.75	NaN	12499858.00	311.21	12238123.00	4.29	30.38	1008.88	-0.52	2.95	109.47	92.00	34.36	9.94	9.94	9.94	0.70	3.69	30.87
EQU	0	17/07/20	02:33:02	-0.76	NaN	12500243.00	311.43	12232865.00	4.33	30.39	1008.94	-0.58	2.96	104.82	92.00	25.18	9.88	9.88	9.88	0.70	3.62	31.25
EQU	0	17/07/20	02:34:04	-0.76	NaN	12500725.00	311.49	12224149.00	4.37	30.39	1008.91	0.01	2.97	112.64	92.00	21.57	9.97	9.97	9.97	0.70	3.44	31.44
