Type	error	PC Date	PC Time	GPS date	gps time	latitude	longitude	equ temp	std val	CO2 mv	CO2 um/m	H2O mv	H2O mm/m	licor temp	licor press	equ press	H2O flow	licor flow	equ pump	vent flow	atm cond	equ cond	drip 1	drip 2	cond temp	dry box temp	Oxygen	Saturation	Temperature	WBPressure	Intake Temp	Salinity	Fluoresc	atm press2
STD4	0	22/09/21	00:04:53	22/09/21	00:04:54	75.1363	27.0029	5.81	480.85	2547.70	481.21	-58.17	-0.34	37.80	1008.20	1.97	2.82	80.40	121.00	1075.67	9.94	9.94	9.94	0.5600	5.06	18.56	408.222	104.127	5.674	1010.92	4.41578	34.23722	1.15889	1007.8
STD4	0	22/09/21	00:06:42	22/09/21	00:06:43	75.1349	27.0213	5.82	480.85	2547.50	481.09	-58.33	-0.34	37.79	1008.30	2.46	2.81	80.24	121.00	1075.65	9.94	9.94	9.94	0.5600	4.87	19.44	406.595	103.789	5.703	0.00	4.40353	34.22516	0.96109	1007.8
ATM	0	22/09/21	00:11:11	22/09/21	00:11:13	75.1366	27.0692	5.46	NaN	2280.40	408.97	326.37	2.11	37.78	1008.60	1.88	2.77	113.84	121.00	1075.60	9.94	9.94	9.94	0.5560	4.94	18.94	416.633	105.218	5.284	1011.01	4.38081	34.18151	1.19845	1008.1
ATM	0	22/09/21	00:13:01	22/09/21	00:13:02	75.1378	27.0889	5.47	NaN	2281.80	409.26	329.45	2.13	37.77	1008.80	2.03	2.75	113.71	121.00	1075.57	9.94	9.94	9.94	0.5550	4.75	18.37	412.840	104.477	5.366	1010.95	4.38530	34.18270	1.15230	1008.1
ATM	0	22/09/21	00:14:50	22/09/21	00:14:51	75.1390	27.1089	5.53	NaN	2281.40	409.32	328.66	2.13	37.77	1008.50	2.03	2.74	113.97	121.00	1075.60	9.94	9.94	9.94	0.5560	4.75	20.00	410.101	103.874	5.399	1011.12	4.40515	34.21054	1.07318	1008.1
ATM	0	22/09/21	00:16:39	22/09/21	00:16:40	75.1371	27.1257	5.50	NaN	2280.20	409.08	327.91	2.12	37.76	1008.30	2.05	2.79	113.13	121.00	1075.60	9.94	9.94	9.94	0.5580	5.00	20.12	414.800	104.750	5.283	1010.89	4.45581	34.19694	1.08636	1007.6
ATM	0	22/09/21	00:18:28	22/09/21	00:18:30	75.1339	27.1386	5.55	NaN	2282.90	409.83	327.50	2.12	37.76	1008.20	1.78	2.79	113.64	121.00	1075.57	9.94	9.94	9.94	0.5590	4.75	19.12	412.573	105.021	5.594	1010.29	4.49249	34.21660	1.23801	1007.5
EQU	0	22/09/21	00:23:39	22/09/21	00:23:40	75.1246	27.1606	5.70	NaN	1920.40	320.05	262.33	1.66	37.74	1008.30	1.85	2.80	102.10	121.00	1075.28	9.94	9.94	9.94	0.5580	4.94	20.56	413.865	105.619	5.694	1010.54	4.48908	34.26786	1.18526	1007.5
EQU	0	22/09/21	00:25:31	22/09/21	00:25:32	75.1237	27.1695	5.88	NaN	1919.90	319.84	266.33	1.69	37.73	1008.50	2.00	2.80	99.84	121.00	1075.25	9.94	9.94	9.94	0.5600	5.00	19.56	408.208	104.321	5.749	1011.17	4.48343	34.26996	0.94790	1008.0
EQU	0	22/09/21	00:27:23	22/09/21	00:27:24	75.1270	27.1737	5.86	NaN	1930.40	322.27	266.00	1.69	37.73	1008.60	2.01	2.80	100.43	121.00	1075.31	9.94	9.94	9.94	0.5600	5.00	18.75	406.538	103.839	5.728	1010.86	4.48180	34.25520	0.84241	1008.0
EQU	0	22/09/21	00:29:14	22/09/21	00:29:16	75.1294	27.1735	5.86	NaN	1939.10	324.36	264.50	1.68	37.71	1008.40	2.04	2.80	100.55	121.00	1075.36	9.94	9.94	9.94	0.5570	4.75	18.94	405.447	103.593	5.740	1011.34	4.48276	34.24753	0.79625	1008.3
EQU-DRAIN	0	22/09/21	00:31:06	22/09/21	00:31:07	75.1298	27.1633	5.89	NaN	1942.60	325.16	265.25	1.68	37.71	1008.40	1.92	2.81	100.73	121.00	1075.36	9.94	9.94	9.94	0.5600	4.69	20.69	405.350	103.610	5.756	1010.95	4.48780	34.24377	0.79625	1008.3
EQU	0	22/09/21	00:33:19	22/09/21	00:33:20	75.1280	27.1556	5.88	NaN	1945.50	325.83	266.87	1.69	37.70	1008.40	2.06	2.81	92.23	121.00	1075.41	9.94	9.94	9.94	0.5590	4.94	19.94	406.432	103.846	5.741	1011.14	4.48637	34.25048	0.78966	1007.9
EQU	0	22/09/21	00:35:10	22/09/21	00:35:11	75.1271	27.1563	5.87	NaN	1948.30	326.42	265.87	1.68	37.70	1008.60	2.03	2.80	102.10	121.00	1075.41	9.94	9.94	9.94	0.5600	5.06	18.87	405.914	103.695	5.734	1011.12	4.47358	34.24991	0.80285	1008.0
EQU	0	22/09/21	00:37:02	22/09/21	00:37:03	75.1269	27.1564	5.86	NaN	1947.90	326.41	265.00	1.68	37.69	1008.40	1.88	2.79	99.07	121.00	1075.39	9.94	9.94	9.94	0.5550	4.87	18.62	405.599	103.608	5.731	1010.93	4.46232	34.24362	0.75669	1008.1
EQU	0	22/09/21	00:38:53	22/09/21	00:38:54	75.1267	27.1561	5.88	NaN	1946.60	326.10	264.91	1.68	37.68	1008.30	1.79	2.79	99.25	121.00	1075.39	9.94	9.94	9.94	0.5600	4.69	20.69	405.170	103.552	5.752	1010.79	4.45511	34.23247	0.75010	1007.9
EQU	0	22/09/21	00:40:45	22/09/21	00:40:46	75.1266	27.1558	5.88	NaN	1949.00	326.64	265.79	1.68	37.69	1008.50	1.82	2.79	99.72	121.00	1075.41	9.94	9.94	9.94	0.5600	4.81	20.31	405.939	103.692	5.730	1011.05	4.45172	34.23005	0.76988	1008.0
EQU	0	22/09/21	00:42:36	22/09/21	00:42:38	75.1266	27.1559	5.85	NaN	1950.40	326.95	265.83	1.68	37.69	1008.50	1.84	2.79	105.32	121.00	1075.46	9.94	9.94	9.94	0.5600	4.87	19.19	405.697	103.580	5.711	1011.17	4.45197	34.22815	0.73032	1008.1
EQU	0	22/09/21	00:44:28	22/09/21	00:44:29	75.1266	27.1560	5.83	NaN	1951.10	327.04	265.70	1.68	37.67	1008.60	1.82	2.79	81.22	121.00	1075.46	9.94	9.94	9.94	0.5550	4.87	18.56	405.142	103.404	5.698	1010.90				1008.1
EQU	0	22/09/21	00:46:20	22/09/21	00:46:21	75.1266	27.1560	5.84	NaN	1949.00	326.76	265.83	1.69	37.67	1008.10	1.94	2.79	101.68	121.00	1075.41	9.94	9.94	9.94	0.5550	5.06	20.12	405.351	103.536	5.728	1011.19	4.45497	34.22024	0.71054	1008.1
EQU	0	22/09/21	00:48:11	22/09/21	00:48:12	75.1266	27.1559	5.87	NaN	1949.70	326.75	266.37	1.69	37.67	1008.50	1.94	2.79	101.74	121.00	1075.33	9.94	9.94	9.94	0.5600	4.81	20.75	406.092	103.724	5.727	1011.06	4.45014	34.22648	0.73691	1008.1
EQU	0	22/09/21	00:50:03	22/09/21	00:50:04	75.1266	27.1560	5.86	NaN	1951.70	327.28	266.87	1.69	37.68	1008.40	1.82	2.79	103.67	121.00	1075.36	9.94	9.94	9.94	0.5590	4.81	19.75	406.257	103.734	5.715	1011.23	4.44794	34.22262	0.74351	1008.1
EQU	0	22/09/21	00:51:55	22/09/21	00:51:56	75.1266	27.1559	5.84	NaN	1951.00	327.14	266.41	1.69	37.68	1008.30	1.71	2.78	102.71	121.00	1075.41	9.94	9.94	9.94	0.5550	5.00	18.87	407.091	103.900	5.698	1010.83	4.44870	34.22282	0.73032	1008.1
EQU	0	22/09/21	00:53:47	22/09/21	00:53:48	75.1266	27.1560	5.83	NaN	1950.30	326.88	264.12	1.67	37.69	1008.60	1.78	2.80	104.28	121.00	1075.44	9.94	9.94	9.94	0.5600	4.81	19.25	406.033	103.661	5.709	1011.26	4.44785	34.21786	0.75669	1008.1
EQU	0	22/09/21	00:55:39	22/09/21	00:55:40	75.1266	27.1560	5.86	NaN	1949.90	326.77	264.66	1.68	37.68	1008.60	1.94	2.81	99.66	121.00	1075.52	9.94	9.94	9.94	0.5580	4.75	20.94	406.095	103.729	5.729	1010.93	4.44327	34.21909	0.73032	1008.0
EQU	0	22/09/21	00:57:30	22/09/21	00:57:32	75.1266	27.1559	5.86	NaN	1950.40	326.96	266.25	1.69	37.70	1008.50	2.05	2.80	102.34	121.00	1075.52	9.94	9.94	9.94	0.5600	4.81	20.12	406.308	103.739	5.712	0.00	4.44178	34.21752	0.78307	1008.0
EQU	0	22/09/21	00:59:22	22/09/21	00:59:23	75.1266	27.1559	5.84	NaN	1951.60	327.26	266.29	1.69	37.70	1008.50	1.94	2.79	99.48	121.00	1075.49	9.94	9.94	9.94	0.5580	5.00	19.06	406.063	103.636	5.697	0.00	4.43999	34.21691	0.76988	1008.0
EQU	0	22/09/21	01:01:13	22/09/21	01:01:14	75.1266	27.1558	5.82	NaN	1951.00	327.09	264.91	1.68	37.71	1008.50	1.96	2.80	102.34	121.00	1075.49	9.94	9.94	9.94	0.5600	4.69	18.62	406.026	103.598	5.686	1010.84	4.43067	34.21420	0.74351	
EQU	0	22/09/21	01:03:05	22/09/21	01:03:06	75.1266	27.1559	5.84	NaN	1951.20	327.19	263.70	1.67	37.72	1008.40	2.06	2.80	100.13	121.00	1075.54	9.94	9.94	9.94	0.5550	4.81	20.50	410.942	104.411	5.521	1010.98	4.43704	34.26563	0.75010	1007.9
EQU	0	22/09/21	01:04:56	22/09/21	01:04:58	75.1266	27.1559	5.55	NaN	1948.40	326.55	265.33	1.68	37.73	1008.40	2.04	2.80	101.38	121.00	1075.49	9.94	9.94	9.94	0.5550	4.87	20.62	419.885	106.885	5.595	1010.89	4.43600	34.18678	1.17208	1007.9
EQU	0	22/09/21	01:06:48	22/09/21	01:06:49	75.1266	27.1559	5.80	NaN	1938.90	324.44	266.29	1.69	37.74	1008.20	1.92	2.79	100.13	121.00	1075.41	9.94	9.94	9.94	0.5600	4.94	19.56	409.675	104.491	5.672	1010.75	4.43396	34.21145	0.95449	1007.9
EQU	0	22/09/21	01:08:39	22/09/21	01:08:41	75.1266	27.1560	5.81	NaN	1940.40	324.84	264.25	1.67	37.75	1008.10	0.26	2.80	101.03	121.00	1075.39	9.94	9.94	9.94	0.5600	4.94	18.87	407.320	103.882	5.669	1010.53	4.43208	34.21118	0.76329	1007.8
EQU	0	22/09/21	01:10:31	22/09/21	01:10:32	75.1266	27.1560	5.81	NaN	1943.70	325.65	263.62	1.67	37.76	1008.00	1.88	2.79	100.37	121.00	1075.36	9.94	9.94	9.94	0.5600	4.75	19.81	407.255	103.924	5.691	0.00	4.43251	34.20887	0.76329	1007.8
EQU	0	22/09/21	01:12:23	22/09/21	01:12:24	75.1266	27.1559	5.85	NaN	1947.70	326.66	264.70	1.68	37.77	1007.90	2.06	2.81	109.62	121.00	1075.36	9.94	9.94	9.94	0.5560	4.81	20.94	407.076	103.910	5.703	1010.64	4.43039	34.20982	0.75010	1007.8
EQU	0	22/09/21	01:14:14	22/09/21	01:14:15	75.1266	27.1557	5.83	NaN	1951.00	327.29	265.54	1.68	37.79	1008.20	1.77	2.80	97.26	121.00	1075.39	9.94	9.94	9.94	0.5590	4.87	20.12	408.161	104.140	5.685	1010.19	4.42841	34.20826	0.71054	1007.7
EQU	0	22/09/21	01:16:06	22/09/21	01:16:07	75.1266	27.1558	5.81	NaN	1951.10	327.33	263.91	1.67	37.80	1008.20	1.38	2.80	103.74	121.00	1075.46	9.94	9.94	9.94	0.5580	4.69	19.00	407.052	103.829	5.675	1010.33	4.42646	34.21203	0.76988	1007.6
EQU	0	22/09/21	01:17:57	22/09/21	01:17:59	75.1266	27.1559	5.79	NaN	1951.10	327.39	263.37	1.67	37.81	1008.10	1.63	2.80	106.68	121.00	1075.52	9.94	9.94	9.94	0.5600	4.81	18.87	406.405	103.659	5.673	1010.56	4.42795	34.21118	0.71713	1007.7
EQU	0	22/09/21	01:19:49	22/09/21	01:19:50	75.1266	27.1560	5.84	NaN	1949.70	327.10	263.50	1.67	37.82	1008.10	1.94	2.80	98.42	121.00	1075.49	9.94	9.94	9.94	0.5550	4.81	20.87	406.367	103.730	5.703	1010.67	4.42789	34.20829	0.74351	1007.6
EQU	0	22/09/21	01:21:40	22/09/21	01:21:42	75.1266	27.1560	5.83	NaN	1950.80	327.43	264.79	1.68	37.84	1007.90	1.78	2.80	102.71	121.00	1075.54	9.94	9.94	9.94	0.5580	4.69	20.44	C2RPh[Deg]	C1Amp[mV]	C2Amp[mV]	1010.34	4.42869	34.21155	0.73032	1007.5
EQU	0	22/09/21	01:23:32	22/09/21	01:23:33	75.1266	27.1560	5.82	NaN	1950.00	327.37	265.29	1.68	37.85	1007.70	1.84	2.79	102.04	121.00	1075.57	9.94	9.94	9.94	0.5550	4.94	19.37	405.995	103.569	5.678	1009.87	4.42763	34.20941	0.73032	1007.6
EQU	0	22/09/21	01:25:24	22/09/21	01:25:25	75.1266	27.1559	5.80	NaN	1950.40	327.35	263.62	1.67	37.86	1007.90	1.67	2.80	103.13	121.00	1075.57	9.94	9.94	9.94	0.5550	4.87	18.75	406.234	103.605	5.669	1010.37	4.42716	34.20646	0.74351	1007.5
EQU	0	22/09/21	01:27:15	22/09/21	01:27:16	75.1266	27.1559	5.82	NaN	1950.20	327.33	262.54	1.66	37.86	1007.90	1.91	2.79	101.68	121.00	1075.57	9.94	9.94	9.94	0.5590	5.06	20.19	407.212	103.944	5.702	1010.51	4.42854	34.20477	0.76988	1007.4
EQU	0	22/09/21	01:29:07	22/09/21	01:29:08	75.1266	27.1559	5.84	NaN	1950.70	327.50	264.37	1.68	37.87	1007.80	2.00	2.80	103.67	121.00	1075.54	9.94	9.94	9.94	0.5600	4.75	20.81	406.883	103.852	5.700	1010.19	4.42895	34.20921	0.74351	1007.4
EQU-DRAIN	0	22/09/21	01:30:58	22/09/21	01:30:59	75.1266	27.1559	5.82	NaN	1951.50	327.75	264.20	1.68	37.88	1007.70	1.64	2.81	106.12	121.00	1075.52	9.94	9.94	9.94	0.5550	4.69	19.81	407.203	103.895	5.685	1010.22	4.42968	34.21002	0.73032	1007.4
EQU	0	22/09/21	01:33:11	22/09/21	01:33:12	75.1266	27.1558	5.81	NaN	1950.30	327.47	264.45	1.68	37.90	1007.70	-0.61	2.81	100.85	121.00	1075.54	9.94	9.94	9.94	0.5560	5.00	18.81	406.629	103.707	5.669	1006.55	4.42911	34.20884	0.74351	1007.5
EQU	0	22/09/21	01:35:02	22/09/21	01:35:04	75.1264	27.1562	5.81	NaN	1953.20	328.08	262.95	1.67	37.91	1007.90	-2.60	2.80	101.21	121.00	1075.52	9.94	9.94	9.94	0.5580	4.81	19.81	405.897	103.576	5.690	1005.89	4.42884	34.20711	0.74351	1007.5
EQU	0	22/09/21	01:36:54	22/09/21	01:36:55	75.1262	27.1570	5.84	NaN	1954.80	328.52	263.33	1.67	37.92	1007.80	-2.53	2.82	101.03	121.00	1075.54	9.94	9.94	9.94	0.5560	4.69	21.00	406.709	103.817	5.703	1005.86	4.42546	34.20887	0.76988	1007.5
EQU	0	22/09/21	01:38:46	22/09/21	01:38:47	75.1258	27.1577	5.84	NaN	1956.30	328.96	264.25	1.68	37.93	1007.60	-2.66	2.80	99.96	121.00	1075.60	9.94	9.94	9.94	0.5600	4.75	20.12	407.001	103.842	5.684	0.00	4.42442	34.20683	0.72373	1007.4
EQU	0	22/09/21	01:40:37	22/09/21	01:40:38	75.1255	27.1585	5.82	NaN	1956.50	328.91	263.12	1.67	37.95	1007.90	-2.92	2.80	100.67	121.00	1075.60	9.94	9.94	9.94	0.5580	4.94	19.12	407.653	103.975	5.672	1005.58	4.42481	34.20731	0.77647	1007.3
EQU	0	22/09/21	01:42:29	22/09/21	01:42:30	75.1252	27.1592	5.80	NaN	1955.30	328.66	261.95	1.66	37.95	1007.80	-3.16	2.82	99.42	121.00	1075.60	9.94	9.94	9.94	0.5590	4.87	18.81	407.346	103.894	5.670	1005.53	4.42468	34.20527	0.73691	1007.3
EQU	0	22/09/21	01:44:20	22/09/21	01:44:22	75.1249	27.1599	5.83	NaN	1956.00	328.86	261.25	1.66	37.97	1007.70	-2.53	2.80	99.84	121.00	1075.57	9.94	9.94	9.94	0.5560	5.06	21.00	406.177	103.680	5.702	1006.13	4.42459	34.20239	0.74351	1007.3
EQU	0	22/09/21	01:46:12	22/09/21	01:46:13	75.1246	27.1606	5.84	NaN	1957.30	329.21	262.41	1.66	37.98	1007.70	-2.29	2.80	100.97	121.00	1075.52	9.94	9.94	9.94	0.5610	4.87	20.62	405.908	103.581	5.691	1005.66	4.42499	34.20330	0.70395	1007.3
EQU	0	22/09/21	01:48:04	22/09/21	01:48:05	75.1244	27.1610	5.82	NaN	1958.00	329.38	262.25	1.66	37.98	1007.70	-2.72	2.81	100.85	121.00	1075.49	9.94	9.94	9.94	0.5580	4.69	19.50	407.061	103.836	5.676	1005.62	4.42442	34.20059	0.73032	1007.4
EQU	0	22/09/21	01:49:55	22/09/21	01:49:57	75.1244	27.1611	5.81	NaN	1957.00	329.17	260.95	1.65	38.00	1007.70	-2.82	2.80	99.54	121.00	1075.52	9.94	9.94	9.94	0.5590	4.81	18.75	406.369	103.635	5.667	1005.53	4.42415	34.20140	0.75010	1007.3
EQU	0	22/09/21	01:51:47	22/09/21	01:51:48	75.1244	27.1610	5.82	NaN	1956.00	328.87	260.04	1.65	38.01	1007.80	-2.60	2.80	100.85	121.00	1075.52	9.94	9.94	9.94	0.5600	4.94	20.31	406.426	103.739	5.701	1006.31	4.42406	34.19682	0.75010	1007.4
EQU	0	22/09/21	01:53:38	22/09/21	01:53:39	75.1244	27.1610	5.85	NaN	1957.30	329.29	261.25	1.66	38.03	1007.60	-2.03	2.80	98.84	121.00	1075.54	9.94	9.94	9.94	0.5600	4.94	20.94	406.735	103.821	5.702	1006.01	4.42354	34.19767	0.73032	1007.3
EQU	0	22/09/21	01:55:30	22/09/21	01:55:31	75.1244	27.1609	5.84	NaN	1957.60	329.37	261.66	1.66	38.03	1007.60	-2.73	2.80	98.84	121.00	1075.52	9.94	9.94	9.94	0.5610	4.94	20.06	405.878	103.558	5.685	1005.66	4.42155	34.20031	0.72373	1007.2
EQU	0	22/09/21	01:57:21	22/09/21	01:57:23	75.1244	27.1609	5.82	NaN	1958.60	329.67	261.54	1.66	38.04	1007.50	-2.80	2.79	99.72	121.00	1075.52	9.94	9.94	9.94	0.5600	4.75	19.12	406.519	103.683	5.671	1005.57	4.41993	34.19906	0.72373	1007.3
EQU	0	22/09/21	01:59:13	22/09/21	01:59:14	75.1244	27.1609	5.80	NaN	1957.60	329.39	259.12	1.64	38.06	1007.60	-2.58	2.79	101.15	121.00	1075.54	9.94	9.94	9.94	0.5600	4.75	19.19	405.991	103.583	5.684	1005.89	4.41975	34.19468	0.72373	1007.2
EQU	0	22/09/21	02:01:05	22/09/21	02:01:06	75.1244	27.1609	5.84	NaN	1956.80	329.24	259.79	1.65	38.07	1007.70	-1.60	2.80	99.48	121.00	1075.52	9.94	9.94	9.94	0.5570	4.87	21.00	405.994	103.632	5.702	0.00	4.41980	34.19506	0.71713	1007.2
EQU	0	22/09/21	02:02:56	22/09/21	02:02:57	75.1244	27.1609	5.84	NaN	1957.60	329.39	261.04	1.65	38.08	1007.70	-1.75	2.80	99.19	121.00	1075.44	9.94	9.94	9.94	0.5560	5.00	20.37	406.376	103.688	5.686	1005.98	4.42103	34.19798	0.75010	1007.2
EQU	0	22/09/21	02:04:48	22/09/21	02:04:49	75.1248	27.1603	5.82	NaN	1958.50	329.74	261.41	1.66	38.09	1007.40	-2.41	2.80	99.96	121.00	1075.33	9.94	9.94	9.94	0.5590	5.06	19.31	405.933	103.535	5.671	1005.68	4.41639	34.19699	0.73691	1007.1
EQU	0	22/09/21	02:06:39	22/09/21	02:06:41	75.1249	27.1599	5.80	NaN	1958.40	329.62	260.12	1.65	38.09	1007.60	-2.63	2.81	100.13	121.00	1075.25	9.94	9.94	9.94	0.5580	4.81	18.87	405.859	103.493	5.662	1005.72	4.41188	34.19346	0.73691	1007.1
EQU	0	22/09/21	02:08:31	22/09/21	02:08:32	75.1249	27.1599	5.81	NaN	1956.80	329.22	259.20	1.64	38.10	1007.70	-1.79	2.80	100.73	121.00	1075.28	9.94	9.94	9.94	0.5600	4.75	20.69	406.009	103.606	5.691	1006.65	4.41041	34.19112	0.74351	1007.2
EQU	0	22/09/21	02:10:22	22/09/21	02:10:24	75.1249	27.1599	5.84	NaN	1957.50	329.39	259.95	1.65	38.11	1007.70	-1.45	2.80	100.43	121.00	1075.36	9.94	9.94	9.94	0.5600	4.75	20.94	405.560	103.478	5.685	0.00	4.40944	34.19465	0.71713	1007.2
EQU	0	22/09/21	02:12:14	22/09/21	02:12:15	75.1249	27.1600	5.82	NaN	1957.50	329.50	260.95	1.65	38.12	1007.50	-1.87	2.81	99.66	121.00	1075.46	9.94	9.94	9.94	0.5600	4.87	19.81	405.747	103.477	5.667	1006.07	4.40863	34.19193	0.75010	1007.1
EQU	0	22/09/21	02:14:06	22/09/21	02:14:07	75.1249	27.1600	5.80	NaN	1958.10	329.63	260.66	1.65	38.13	1007.50	-2.42	2.80	99.84	121.00	1075.49	9.94	9.94	9.94	0.5580	4.87	19.00	405.744	103.445	5.655	1005.81	4.40671	34.18952	0.74351	1007.1
EQU	0	22/09/21	02:15:57	22/09/21	02:15:58	75.1248	27.1600	5.79	NaN	1957.20	329.40	259.45	1.64	38.14	1007.60	-2.15	2.80	99.96	121.00	1075.44	9.94	9.94	9.94	0.5580	5.06	19.44	405.796	103.491	5.668	1006.65	4.40427	34.19014	0.76329	1007.1
EQU	0	22/09/21	02:17:49	22/09/21	02:17:50	75.1249	27.1600	5.83	NaN	1958.00	329.58	260.29	1.65	38.14	1007.60	-1.52	2.80	99.13	121.00	1075.33	9.94	9.94	9.94	0.5600	5.00	21.12	406.232	103.651	5.686	1006.67	4.40465	34.18959	0.75669	1007.2
EQU	0	22/09/21	02:19:40	22/09/21	02:19:42	75.1248	27.1601	5.82	NaN	1957.10	329.49	261.37	1.66	38.16	1007.40	-1.48	2.79	98.66	121.00	1075.31	9.94	9.94	9.94	0.5570	4.69	20.37	C2RPh[Deg]	C1Amp[mV]	C2Amp[mV]	1006.44	4.40149	34.19075	0.73691	1007.2
EQU	0	22/09/21	02:21:32	22/09/21	02:21:33	75.1249	27.1600	5.80	NaN	1958.20	329.70	260.00	1.65	38.16	1007.50	-2.11	2.82	100.67	121.00	1075.33	9.94	9.94	9.94	0.5600	4.75	19.44	406.787	103.715	5.657	1006.24	4.40149	34.19275	0.73032	1007.1
EQU	0	22/09/21	02:23:24	22/09/21	02:23:25	75.1248	27.1600	5.78	NaN	1958.00	329.67	258.83	1.64	38.16	1007.40	-1.86	2.81	99.90	121.00	1075.44	9.94	9.94	9.94	0.5600	4.87	18.81	406.239	103.547	5.646	1006.27	4.39939	34.18949	0.74351	1007.0
EQU	0	22/09/21	02:25:15	22/09/21	02:25:16	75.1249	27.1600	5.80	NaN	1957.30	329.53	258.70	1.64	38.17	1007.40	-1.63	2.81	100.55	121.00	1075.49	9.94	9.94	9.94	0.5580	5.06	20.69	406.011	103.577	5.680	1006.46	4.39575	34.18779	0.75010	1006.9
EQU	0	22/09/21	02:27:07	22/09/21	02:27:08	75.1249	27.1600	5.82	NaN	1957.60	329.65	259.91	1.65	38.18	1007.30	-1.42	2.81	101.56	121.00	1075.60	9.94	9.94	9.94	0.5560	4.81	20.75	406.429	103.659	5.670	1006.46	4.39640	34.18895	0.73691	1006.9
EQU	0	22/09/21	02:28:58	22/09/21	02:28:59	75.1249	27.1600	5.80	NaN	1958.10	329.77	259.91	1.65	38.19	1007.30	-1.79	2.81	101.38	121.00	1075.57	9.94	9.94	9.94	0.5560	4.69	19.69	406.648	103.668	5.652	1006.16	4.39503	34.18830	0.74351	1006.9
EQU-DRAIN	0	22/09/21	02:30:50	22/09/21	02:30:51	75.1248	27.1601	5.78	NaN	1958.00	329.81	259.29	1.64	38.20	1007.20	-1.94	2.82	99.01	121.00	1075.54	9.94	9.94	9.94	0.5590	4.87	18.94	406.848	103.683	5.639	1006.16	4.39295	34.18678	0.73691	1006.9
EQU	0	22/09/21	02:33:02	22/09/21	02:33:04	75.1248	27.1600	5.79	NaN	1960.10	330.17	257.37	1.63	38.20	1007.50	1.09	2.80	99.42	121.00	1075.46	9.94	9.94	9.94	0.5600	4.87	20.44	406.297	103.620	5.668	1009.67	4.38834	34.18566	0.73032	1006.9
EQU	0	22/09/21	02:34:54	22/09/21	02:34:55	75.1249	27.1601	5.81	NaN	1960.10	330.23	258.79	1.64	38.22	1007.40	1.92	2.79	100.55	121.00	1075.46	9.94	9.94	9.94	0.5560	4.75	20.94	406.407	103.645	5.667	1010.18	4.38418	34.18800	0.73691	1006.9
EQU	0	22/09/21	02:36:46	22/09/21	02:36:47	75.1248	27.1600	5.80	NaN	1955.40	329.24	260.12	1.65	38.23	1007.20	1.88	2.79	101.21	121.00	1075.49	9.94	9.94	9.94	0.5600	4.87	19.87	406.526	103.625	5.648	1009.96	4.38444	34.18678	0.79625	1007.0
EQU	0	22/09/21	02:38:39	22/09/21	02:38:40	75.1248	27.1599	5.77	NaN	1953.30	328.65	259.91	1.65	38.23	1007.40	1.86	2.79	101.38	121.00	1075.49	9.94	9.94	9.94	0.5600	4.87	19.19	407.412	103.827	5.639	1009.73	4.38530	34.18675	0.77647	1007.0
EQU	0	22/09/21	02:40:30	22/09/21	02:40:31	75.1249	27.1599	5.77	NaN	1951.60	328.24	258.54	1.64	38.23	1007.40	1.92	2.79	102.04	121.00	1075.57	9.94	9.94	9.94	0.5570	4.94	19.31	405.957	103.463	5.642	1009.75	4.38123	34.18321	0.73691	1007.0
EQU	0	22/09/21	02:42:22	22/09/21	02:42:23	75.1249	27.1599	5.81	NaN	1951.70	328.30	259.58	1.65	38.23	1007.30	2.41	2.80	100.19	121.00	1075.52	9.94	9.94	9.94	0.5560	4.87	21.19	406.130	103.578	5.669	1009.64	4.38061	34.18562	0.76329	1006.9
EQU	0	22/09/21	02:44:13	22/09/21	02:44:15	75.1248	27.1599	5.80	NaN	1952.70	328.55	260.66	1.65	38.24	1007.30	1.96	2.81	112.29	121.00	1075.49	9.94	9.94	9.94	0.5570	4.69	20.56	406.813	103.706	5.651	1009.87	4.37877	34.18712	0.78307	1006.8
EQU	0	22/09/21	02:46:05	22/09/21	02:46:06	75.1249	27.1600	5.78	NaN	1952.10	328.40	260.70	1.65	38.25	1007.40	1.87	2.79	100.25	121.00	1075.49	9.94	9.94	9.94	0.5550	4.94	19.44	406.709	103.643	5.637	0.00	4.37934	34.18794	0.75010	1006.8
EQU	0	22/09/21	02:47:57	22/09/21	02:47:58	75.1249	27.1601	5.76	NaN	1951.60	328.29	259.66	1.65	38.25	1007.30	1.97	2.81	101.27	121.00	1075.49	9.94	9.94	9.94	0.5550	4.87	18.94	407.301	103.759	5.624	1009.92	4.37891	34.18556	0.75010	1006.7
EQU	0	22/09/21	02:49:48	22/09/21	02:49:49	75.1248	27.1600	5.77	NaN	1950.50	328.06	259.41	1.65	38.25	1007.30	1.97	2.79	102.10	121.00	1075.49	9.94	9.94	9.94	0.5580	5.06	20.56	406.389	103.622	5.660	1009.55	4.37794	34.18416	0.81603	1006.7
EQU	0	22/09/21	02:51:40	22/09/21	02:51:41	75.1248	27.1600	5.80	NaN	1950.80	328.15	260.41	1.65	38.26	1007.20	1.96	2.80	100.61	121.00	1075.49	9.94	9.94	9.94	0.5570	4.75	20.94	406.170	103.561	5.658	1009.31	4.37799	34.18712	0.78307	1006.7
