Type	error	PC Date	PC Time	GPS date	gps time	latitude	longitude	equ temp	std val	CO2 mv	CO2 um/m	H2O mv	H2O mm/m	licor temp	licor press	 atm press	equ press	H2O flow	licor flow	equ pump	vent flow	atm cond	equ cond	drip 1	Aux. H2Oflow	cond temp	dry box temp	deck box temp	Fluke Temp2	Oxygen	Saturation	Optode Temp	CalPhase	O2_Cal_Status	IC_Box_Temp	WB Pressure	SBE38
ATM	0	17/10/22	00:05:13	17/10/22	00:05:15	61.1923	-49.0831	5.47	NaN	2245.00	413.84	-274.75	-1.90	40.10	1025.20	1021.56	-0.77	2.66	101.92	194.00	-22.19	9.89	9.89	9.89	0.00	5.06	25.12	28.90	0.000	C1RPh[Deg]	C2RPh[Deg]	C1Amp[mV]	C2Amp[mV]	_.W	33.81	1025.91	4.939
ATM	0	17/10/22	00:06:52	17/10/22	00:06:53	61.1858	-49.0755	5.42	NaN	2245.40	413.87	-275.66	-1.90	40.12	1025.30	1021.64	-0.64	2.80	93.13	194.00	2.70	9.89	9.89	9.89	0.00	5.12	25.12	28.90	0.000	421.035	106.568	5.372	33.035	_.W	33.81	1026.06	0.000
ATM	0	17/10/22	00:08:31	17/10/22	00:08:32	61.1792	-49.0678	5.48	NaN	2245.20	413.77	-276.79	-1.91	40.13	1025.40	1021.69	-0.84	2.65	88.95	194.00	-10.36	9.89	9.89	9.89	0.00	5.06	25.19	28.90	0.000	420.702	106.657	5.435	33.012	_.W	33.81	1026.03	5.066
ATM	0	17/10/22	00:10:10	17/10/22	00:10:11	61.1725	-49.0601	5.52	NaN	2245.20	413.79	-278.00	-1.92	40.12	1025.40	1021.88	-0.90	2.66	107.05	194.00	-11.56	9.89	9.89	9.89	0.00	5.00	25.25	28.90	0.000	420.862	106.789	5.469	32.991	_.W	33.88	1026.05	5.049
EQU-DRAIN	0	17/10/22	00:15:14	17/10/22	00:15:15	61.1523	-49.0365	5.54	NaN	2049.90	367.18	-275.45	-1.90	40.15	1025.30	1021.66	-0.80	2.65	87.21	194.00	4.48	9.89	9.89	9.89	0.00	5.12	25.19	28.80	0.000	420.880	106.835	5.484	32.983	_.W	33.88	1026.10	5.071
EQU	0	17/10/22	00:17:17	17/10/22	00:17:18	61.1442	-49.0270	5.54	NaN	2050.70	367.41	-274.87	-1.90	40.16	1025.30	1021.74	-0.72	2.94	87.97	194.00	23.05	9.89	9.89	9.89	0.00	4.94	25.25	28.69	0.000	420.560	106.858	5.522	32.973	_.W	33.94	1026.08	5.097
EQU	0	17/10/22	00:18:59	17/10/22	00:19:01	61.1373	-49.0191	5.59	NaN	2054.90	368.36	-275.33	-1.90	40.16	1025.40	1021.87	-0.74	2.65	89.23	194.00	1.35	9.89	9.89	9.89	0.00	4.87	25.25	28.69	0.000	420.618	106.958	5.553	32.956	_.W	33.94	1026.07	5.219
EQU	0	17/10/22	00:20:42	17/10/22	00:20:44	61.1304	-49.0112	5.69	NaN	2058.90	369.33	-275.83	-1.91	40.17	1025.30	1021.69	-0.81	2.94	88.08	194.00	-14.80	9.89	9.89	9.89	0.00	4.87	25.25	28.69	0.000	419.713	107.073	5.680	32.918	_.W	33.94	1026.02	5.268
EQU	0	17/10/22	00:22:25	17/10/22	00:22:26	61.1235	-49.0035	5.76	NaN	2064.90	370.77	-275.75	-1.91	40.18	1025.20	1021.64	-0.65	2.66	89.01	194.00	-4.10	9.89	9.89	9.89	0.00	5.06	25.31	28.59	0.000	419.190	107.130	5.749	32.898	_.W	33.94	1026.04	5.350
EQU	0	17/10/22	00:24:08	17/10/22	00:24:09	61.1166	-48.9958	5.81	NaN	2070.90	372.15	-276.33	-1.91	40.20	1025.30	1021.76	-0.77	2.95	90.00	194.00	-12.62	9.89	9.89	9.89	0.00	5.00	25.31	28.59	0.000	419.329	107.265	5.786	32.876	_.W	33.94	1026.17	5.321
EQU	0	17/10/22	00:25:50	17/10/22	00:25:52	61.1096	-48.9881	5.81	NaN	2076.30	373.34	-276.62	-1.91	40.19	1025.40	1021.61	-0.90	2.66	87.21	194.00	-4.29	9.89	9.89	9.89	0.00	4.87	25.37	28.59	0.000	419.873	107.325	5.757	32.875	_.W	33.94	1026.10	5.372
EQU	0	17/10/22	00:27:33	17/10/22	00:27:34	61.1028	-48.9805	5.83	NaN	2077.90	373.78	-277.04	-1.91	40.21	1025.40	1021.80	-0.78	2.95	89.72	194.00	8.09	9.89	9.89	9.89	0.00	5.06	25.31	28.59	0.000	419.240	107.319	5.814	32.864	_.W	33.94	1026.07	5.360
EQU	0	17/10/22	00:29:16	17/10/22	00:29:17	61.0959	-48.9729	5.84	NaN	2081.10	374.51	-277.16	-1.92	40.23	1025.40	1021.79	-0.84	2.66	87.97	194.00	-8.55	9.89	9.89	9.89	0.00	5.12	25.31	28.59	0.000	419.346	107.235	5.774	32.881	_.W	33.94	1026.13	0.000
EQU	0	17/10/22	00:30:58	17/10/22	00:31:00	61.0891	-48.9648	5.84	NaN	2081.40	374.63	-277.29	-1.92	40.24	1025.40	1021.76	-0.68	2.95	87.97	194.00	11.10	9.89	9.89	9.89	0.00	5.06	25.25	28.59	0.000	419.364	107.350	5.814	32.861	_.W	34.00	1026.04	5.387
EQU	0	17/10/22	00:32:41	17/10/22	00:32:42	61.0824	-48.9565	5.87	NaN	2082.60	374.93	-277.54	-1.92	40.25	1025.30	1021.88	-0.94	2.66	87.32	194.00	-10.79	9.89	9.89	9.89	0.00	5.00	25.37	28.59	0.000	419.186	107.315	5.818	32.864	_.W	34.06	1025.99	5.432
EQU	0	17/10/22	00:34:24	17/10/22	00:34:25	61.0756	-48.9480	5.89	NaN	2085.30	375.57	-277.45	-1.92	40.26	1025.30	1021.53	-0.63	2.95	89.06	194.00	-2.47	9.89	9.89	9.89	0.00	4.94	25.37	28.69	0.000	418.800	107.341	5.863	32.852	_.W	34.00	1025.99	5.423
EQU	0	17/10/22	00:36:06	17/10/22	00:36:08	61.0689	-48.9395	5.90	NaN	2087.50	376.12	-278.04	-1.92	40.27	1025.30	1021.71	-0.83	2.66	87.86	194.00	-5.84	9.89	9.89	9.89	0.00	4.87	25.37	28.69	0.000	418.893	107.348	5.857	32.852	_.W	34.06	1026.03	5.440
EQU	0	17/10/22	00:37:49	17/10/22	00:37:50	61.0622	-48.9312	5.91	NaN	2088.90	376.46	-278.08	-1.92	40.28	1025.30	1021.78	-0.70	2.94	87.48	194.00	9.24	9.89	9.89	9.89	0.00	4.94	25.37	28.59	0.000	418.795	107.421	5.894	32.837	_.W	34.06	1026.05	5.437
EQU	0	17/10/22	00:39:32	17/10/22	00:39:33	61.0555	-48.9227	5.92	NaN	2089.90	376.75	-278.20	-1.92	40.29	1025.20	1021.71	-0.81	2.66	89.45	194.00	3.84	9.89	9.89	9.89	0.00	5.06	25.44	28.59	0.000	418.842	107.361	5.867	32.849	_.W	34.06	1025.95	5.543
EQU	0	17/10/22	00:41:14	17/10/22	00:41:16	61.0488	-48.9142	5.99	NaN	2090.30	376.82	-278.20	-1.92	40.31	1025.30	1021.84	-0.69	2.94	86.08	194.00	-6.06	9.89	9.89	9.89	0.00	5.00	25.37	28.69	0.000	418.364	107.487	5.958	32.817	_.W	34.06	1025.95	5.521
EQU	0	17/10/22	00:42:57	17/10/22	00:42:58	61.0422	-48.9059	5.99	NaN	2094.50	377.82	-278.16	-1.92	40.32	1025.30	1021.79	-0.80	2.66	89.45	194.00	-18.34	9.89	9.89	9.89	0.00	4.94	25.44	28.69	0.000	417.952	107.441	5.980	32.817	_.W	34.06	1026.05	5.599
EQU	0	17/10/22	00:44:40	17/10/22	00:44:41	61.0355	-48.8975	6.12	NaN	2099.20	378.92	-278.75	-1.93	40.33	1025.30	1021.63	-0.81	2.77	85.97	194.00	-22.85	9.89	9.89	9.89	0.00	5.00	25.44	28.69	0.000	416.906	107.668	6.162	32.756	_.W	34.13	1026.09	5.766
EQU	0	17/10/22	00:46:22	17/10/22	00:46:24	61.0289	-48.8892	6.21	NaN	2108.10	381.06	-278.54	-1.93	40.35	1025.30	1021.59	-0.60	2.65	87.86	194.00	1.36	9.89	9.89	9.89	0.00	5.12	25.50	28.69	0.000	417.330	107.755	6.154	32.748	_.W	34.13	1026.10	5.782
EQU	0	17/10/22	00:48:05	17/10/22	00:48:06	61.0222	-48.8810	6.26	NaN	2113.80	382.44	-278.79	-1.93	40.36	1025.30	1021.74	-0.75	2.94	88.19	194.00	-12.62	9.89	9.89	9.89	0.00	5.12	25.37	28.69	0.000	416.626	107.887	6.270	32.711	_.W	34.13	1025.99	0.000
EQU	0	17/10/22	00:49:48	17/10/22	00:49:49	61.0156	-48.8726	6.34	NaN	2122.30	384.45	-279.20	-1.93	40.37	1025.40	1021.68	-0.65	2.65	88.79	194.00	6.10	9.89	9.89	9.89	0.00	5.06	25.44	28.69	0.000	416.259	108.003	6.347	32.683	_.W	34.13	1026.01	5.930
EQU	0	17/10/22	00:51:30	17/10/22	00:51:32	61.0090	-48.8642	6.41	NaN	2130.90	386.51	-279.20	-1.93	40.39	1025.30	1021.66	-0.64	2.66	90.11	194.00	-5.33	9.89	9.89	9.89	0.00	4.87	25.31	28.69	0.000	415.560	107.986	6.408	32.672	_.W	34.19	1025.94	6.023
EQU	0	17/10/22	00:53:13	17/10/22	00:53:14	61.0024	-48.8559	6.48	NaN	2139.20	388.50	-279.41	-1.93	40.40	1025.40	1021.78	-0.71	2.66	87.43	194.00	-10.77	9.89	9.89	9.89	0.00	5.00	25.50	28.69	0.000	415.833	108.101	6.424	32.657	_.W	34.19	1026.18	0.000
EQU	0	17/10/22	00:54:56	17/10/22	00:54:57	60.9958	-48.8474	6.55	NaN	2145.60	389.95	-279.66	-1.94	40.41	1025.50	1021.70	-0.63	2.66	86.94	194.00	3.53	9.89	9.89	9.89	0.00	5.06	25.50	28.69	0.000	415.506	108.225	6.501	32.628	_.W	34.19	1026.11	6.142
EQU	0	17/10/22	00:56:38	17/10/22	00:56:40	60.9891	-48.8389	6.58	NaN	2150.60	391.29	-279.45	-1.93	40.42	1025.30	1021.71	-0.70	2.65	89.01	194.00	0.46	9.89	9.89	9.89	0.00	5.12	25.50	28.69	0.000	415.613	108.257	6.503	32.624	_.W	34.25	1026.13	6.051
EQU	0	17/10/22	00:58:21	17/10/22	00:58:23	60.9823	-48.8315	6.54	NaN	2152.80	391.76	-280.00	-1.94	40.44	1025.40	1021.83	-0.86	2.66	88.84	194.00	-12.54	9.89	9.89	9.89	0.00	5.12	25.44	28.69	0.000	415.760	108.237	6.481	32.631	_.W	34.25	1026.13	6.057
EQU	0	17/10/22	01:00:04	17/10/22	01:00:05	60.9754	-48.8243	6.52	NaN	2152.70	391.71	-280.20	-1.94	40.45	1025.50	1021.85	-0.70	2.66	87.21	194.00	-10.60	9.89	9.89	9.89	0.00	4.94	25.62	28.69	0.000	415.939	108.230	6.461	32.635	_.W	34.25	1026.23	6.055
EQU	0	17/10/22	01:01:46	17/10/22	01:01:48	60.9685	-48.8171	6.53	NaN	2151.90	391.49	-280.25	-1.94	40.47	1025.60	1021.85	-0.55	2.65	89.12	194.00	-4.33	9.89	9.89	9.89	0.00	4.87	25.37	28.69	0.000	415.918	108.306	6.491	32.621	_.W	34.25	1026.27	6.033
EQU	0	17/10/22	01:03:29	17/10/22	01:03:30	60.9616	-48.8100	6.51	NaN	2152.00	391.56	-280.29	-1.94	40.48	1025.50	1021.75	-0.82	2.66	88.02	194.00	-5.45	9.89	9.89	9.89	0.00	5.12	25.50	28.69	0.000	415.873	108.235	6.470	32.633	_.W	34.31	1026.24	6.032
EQU	0	17/10/22	01:05:12	17/10/22	01:05:13	60.9546	-48.8028	6.52	NaN	2150.20	391.18	-280.58	-1.94	40.50	1025.50	1021.86	-0.69	2.65	85.92	194.00	9.50	9.89	9.89	9.89	0.00	5.06	25.44	28.69	0.000	415.920	108.275	6.480	32.627	_.W	34.31	1026.25	6.075
EQU	0	17/10/22	01:06:54	17/10/22	01:06:56	60.9477	-48.7956	6.54	NaN	2150.60	391.29	-280.75	-1.94	40.51	1025.40	1021.82	-0.61	2.65	89.01	194.00	16.77	9.89	9.89	9.89	0.00	5.06	25.62	28.69	0.000	415.939	108.346	6.504	32.614	_.W	34.38	1026.24	0.000
EQU	0	17/10/22	01:08:37	17/10/22	01:08:39	60.9407	-48.7883	6.59	NaN	2151.80	391.57	-280.91	-1.95	40.52	1025.50	1021.77	-0.84	2.67	89.78	194.00	1.42	9.89	9.89	9.89	0.00	4.87	25.44	28.80	0.000	415.574	108.338	6.536	32.609	_.W	34.31	1026.20	6.138
EQU	0	17/10/22	01:10:20	17/10/22	01:10:22	60.9337	-48.7810	6.60	NaN	2153.40	391.89	-281.08	-1.95	40.54	1025.70	1021.92	-0.66	2.66	87.70	194.00	0.74	9.89	9.89	9.89	0.00	5.06	25.56	28.80	0.000	415.690	108.451	6.566	32.590	_.W	34.31	1026.31	6.187
EQU	0	17/10/22	01:12:03	17/10/22	01:12:04	60.9268	-48.7738	6.66	NaN	2153.90	392.07	-280.83	-1.95	40.55	1025.60	1021.94	-0.84	2.65	88.57	194.00	-15.06	9.89	9.89	9.89	0.00	4.94	25.50	28.80	0.000	415.949	108.608	6.599	32.567	_.W	34.31	1026.29	6.170
EQU	0	17/10/22	01:13:45	17/10/22	01:13:47	60.9197	-48.7666	6.64	NaN	2155.10	392.38	-281.45	-1.95	40.56	1025.50	1021.89	-0.58	2.65	88.52	194.00	-11.05	9.89	9.89	9.89	0.00	4.94	25.50	28.69	0.000	416.087	108.618	6.590	32.568	_.W	34.38	1026.31	6.206
EQU-DRAIN	0	17/10/22	01:15:28	17/10/22	01:15:29	60.9128	-48.7595	6.68	NaN	2153.70	392.04	-281.41	-1.95	40.59	1025.60	1021.97	-0.64	2.65	89.72	194.00	-4.98	9.89	9.89	9.89	0.00	5.06	25.44	28.80	0.000	416.040	108.703	6.625	32.552	_.W	34.38	1026.38	6.215
EQU	0	17/10/22	01:17:32	17/10/22	01:17:33	60.9042	-48.7510	6.67	NaN	2151.00	391.42	-281.33	-1.95	40.59	1025.60	1021.95	-0.80	2.96	89.06	194.00	-15.49	9.89	9.89	9.89	0.00	5.00	25.56	28.69	0.000	416.125	108.795	6.651	32.537	_.W	34.38	1026.28	0.000
EQU	0	17/10/22	01:19:14	17/10/22	01:19:16	60.8971	-48.7439	6.75	NaN	2148.30	390.83	-281.50	-1.95	40.61	1025.50	1021.92	-0.73	2.65	87.16	194.00	-13.67	9.89	9.89	9.89	0.00	4.94	25.37	28.69	0.000	416.396	109.024	6.709	32.501	_.W	34.38	1026.25	6.345
EQU	0	17/10/22	01:20:57	17/10/22	01:20:58	60.8899	-48.7371	6.79	NaN	2146.90	390.48	-281.79	-1.95	40.61	1025.50	1021.92	-0.54	2.95	87.16	194.00	6.44	9.89	9.89	9.89	0.00	4.94	25.56	28.80	0.000	416.624	109.251	6.770	32.464	_.W	34.44	1026.31	6.392
EQU	0	17/10/22	01:22:40	17/10/22	01:22:41	60.8827	-48.7302	6.84	NaN	2144.30	389.85	-282.08	-1.96	40.62	1025.60	1022.13	-0.71	2.66	87.64	194.00	0.39	9.89	9.89	9.89	0.00	5.12	25.50	28.80	0.000	417.060	109.459	6.805	32.435	_.W	34.38	1026.42	0.000
EQU	0	17/10/22	01:24:22	17/10/22	01:24:24	60.8755	-48.7235	6.84	NaN	2140.50	388.93	-281.87	-1.95	40.64	1025.70	1021.94	-0.77	2.95	87.81	194.00	-5.06	9.89	9.89	9.89	0.00	5.00	25.62	28.80	0.000	417.641	109.637	6.814	32.415	_.W	34.44	1026.43	6.425
EQU	0	17/10/22	01:26:05	17/10/22	01:26:07	60.8683	-48.7167	6.88	NaN	2134.10	387.42	-282.25	-1.96	40.65	1025.70	1021.81	-0.61	2.66	88.46	194.00	-5.45	9.89	9.89	9.89	0.00	4.94	25.50	28.80	0.000	417.887	109.738	6.827	32.401	_.W	34.44	1026.35	6.411
EQU	0	17/10/22	01:27:48	17/10/22	01:27:49	60.8612	-48.7102	6.86	NaN	2129.30	386.31	-282.50	-1.96	40.66	1025.60	1021.87	-0.84	2.94	90.33	194.00	-6.83	9.89	9.89	9.89	0.00	4.94	25.50	28.90	0.000	418.379	109.867	6.827	32.388	_.W	34.44	1026.39	6.414
EQU	0	17/10/22	01:29:31	17/10/22	01:29:32	60.8540	-48.7036	6.88	NaN	2119.70	384.04	-282.50	-1.96	40.67	1025.60	1022.23	-0.81	2.66	87.86	194.00	-6.27	9.89	9.89	9.89	0.00	5.12	25.50	28.90	0.000	418.907	110.028	6.835	32.369	_.W	34.44	0.00	6.448
EQU	0	17/10/22	01:31:13	17/10/22	01:31:15	60.8469	-48.6973	6.90	NaN	2112.20	382.26	-282.70	-1.96	40.68	1025.70	1021.88	-0.52	2.95	87.48	194.00	2.12	9.89	9.89	9.89	0.00	5.00	25.37	28.90	0.000	419.319	110.221	6.866	32.343	_.W	34.44	1026.46	6.418
EQU	0	17/10/22	01:32:56	17/10/22	01:32:57	60.8400	-48.6905	6.89	NaN	2104.90	380.59	-282.37	-1.96	40.70	1025.60	1022.08	-0.72	2.66	89.45	194.00	-9.52	9.89	9.89	9.89	0.00	4.94	25.50	28.90	0.000	420.284	110.405	6.841	32.328	_.W	34.44	1026.43	6.394
EQU	0	17/10/22	01:34:38	17/10/22	01:34:40	60.8330	-48.6837	6.86	NaN	2096.60	378.59	-282.83	-1.96	40.70	1025.70	1021.91	-0.74	2.95	87.59	194.00	-4.86	9.89	9.89	9.89	0.00	5.12	25.62	28.90	0.000	420.942	110.584	6.843	32.309	_.W	34.44	1026.40	6.360
EQU	0	17/10/22	01:36:21	17/10/22	01:36:23	60.8260	-48.6767	6.83	NaN	2085.90	376.11	-282.87	-1.96	40.70	1025.60	1021.93	-0.62	2.65	87.43	194.00	11.13	9.89	9.89	9.89	0.00	5.06	25.44	28.90	0.000	421.666	110.609	6.783	32.319	_.W	34.50	1026.39	0.000
EQU	0	17/10/22	01:38:04	17/10/22	01:38:05	60.8192	-48.6697	6.83	NaN	2077.30	374.05	-283.04	-1.96	40.72	1025.70	1022.12	-0.75	2.96	89.34	194.00	3.06	9.89	9.89	9.89	0.00	4.87	25.50	28.90	0.000	421.673	110.624	6.788	32.316	_.W	34.50	1026.46	6.340
EQU	0	17/10/22	01:39:47	17/10/22	01:39:48	60.8123	-48.6628	6.81	NaN	2071.70	372.77	-283.08	-1.96	40.73	1025.70	1021.99	-0.72	2.66	87.64	194.00	-9.34	9.89	9.89	9.89	0.00	5.12	25.50	28.90	0.000	422.481	110.660	6.724	32.325	_.W	34.56	1026.41	6.325
EQU	0	17/10/22	01:41:29	17/10/22	01:41:31	60.8055	-48.6559	6.78	NaN	2063.70	370.91	-283.16	-1.96	40.74	1025.70	1021.93	-0.54	2.95	88.84	194.00	-9.45	9.89	9.89	9.89	0.00	5.00	25.44	28.90	0.000	422.433	110.714	6.749	32.315	_.W	34.50	1026.44	0.000
EQU	0	17/10/22	01:43:12	17/10/22	01:43:13	60.7990	-48.6491	6.77	NaN	2058.90	369.82	-283.12	-1.96	40.75	1025.70	1022.12	-0.69	2.66	89.06	194.00	-13.48	9.89	9.89	9.89	0.00	4.87	25.44	29.01	0.000	39.464	7.324	691.1	567.6	_.W	34.50	1026.40	6.314
EQU	0	17/10/22	01:44:55	17/10/22	01:44:56	60.7924	-48.6423	6.78	NaN	2055.40	369.00	-283.37	-1.97	40.75	1025.70	1022.03	-0.71	2.95	86.02	194.00	-10.71	9.89	9.89	9.89	0.00	5.12	25.31	28.90	0.000	422.380	110.698	6.748	32.317	_.W	34.50	1026.41	6.296
EQU	0	17/10/22	01:46:37	17/10/22	01:46:39	60.7857	-48.6355	6.76	NaN	2052.30	368.31	-283.41	-1.97	40.76	1025.60	1021.99	-0.69	2.65	90.50	194.00	-11.58	9.89	9.89	9.89	0.00	5.00	25.44	28.90	0.000	423.309	110.839	6.711	32.309	_.W	34.50	0.00	6.322
EQU	0	17/10/22	01:48:20	17/10/22	01:48:21	60.7792	-48.6289	6.79	NaN	2050.10	367.80	-283.50	-1.97	40.78	1025.70	1022.07	-0.76	2.95	87.21	194.00	-14.79	9.89	9.89	9.89	0.00	4.94	25.37	29.01	0.000	422.730	110.863	6.774	32.294	_.W	34.50	1026.47	6.399
EQU	0	17/10/22	01:50:03	17/10/22	01:50:04	60.7725	-48.6223	6.85	NaN	2049.60	367.65	-283.41	-1.97	40.78	1025.70	1022.11	-0.61	2.65	87.05	194.00	10.79	9.89	9.89	9.89	0.00	5.12	25.44	29.01	0.000	422.935	111.048	6.821	32.265	_.W	34.50	1026.48	6.482
EQU	0	17/10/22	01:51:45	17/10/22	01:51:47	60.7659	-48.6158	6.93	NaN	2048.80	367.49	-283.70	-1.97	40.78	1025.70	1022.01	-0.64	2.74	90.00	194.00	2.50	9.89	9.89	9.89	0.00	5.06	25.44	29.01	0.000	422.637	111.246	6.921	32.225	_.W	34.50	1026.35	6.543
EQU	0	17/10/22	01:53:28	17/10/22	01:53:29	60.7594	-48.6093	6.99	NaN	2049.30	367.60	-283.83	-1.97	40.79	1025.70	1021.89	-0.75	2.66	86.67	194.00	-8.14	9.89	9.89	9.89	0.00	4.94	25.37	29.01	0.000	422.307	111.268	6.960	32.215	_.W	34.50	1026.41	6.621
EQU	0	17/10/22	01:55:11	17/10/22	01:55:12	60.7527	-48.6028	7.07	NaN	2049.70	367.70	-284.00	-1.97	40.79	1025.70	1022.06	-0.64	2.66	88.46	194.00	-3.47	9.89	9.89	9.89	0.00	4.87	25.31	29.01	0.000	422.406	111.517	7.041	32.172	_.W	34.50	1026.41	0.000
EQU	0	17/10/22	01:56:53	17/10/22	01:56:55	60.7460	-48.5962	7.10	NaN	2052.00	368.27	-283.95	-1.97	40.79	1025.70	1021.92	-0.70	2.66	89.56	194.00	-0.14	9.89	9.89	9.89	0.00	4.94	25.25	29.01	0.000	422.470	111.566	7.052	32.165	_.W	34.56	1026.33	6.681
EQU	0	17/10/22	01:58:36	17/10/22	01:58:38	60.7394	-48.5896	7.14	NaN	2054.10	368.76	-284.50	-1.97	40.81	1025.70	1022.08	-0.72	2.65	87.43	194.00	-5.69	9.89	9.89	9.89	0.00	5.06	25.25	29.11	0.000	422.577	111.696	7.089	32.144	_.W	34.44	1026.43	6.682
EQU	0	17/10/22	02:00:19	17/10/22	02:00:20	60.7329	-48.5827	7.12	NaN	2054.70	368.92	-284.12	-1.97	40.81	1025.60	1021.87	-0.55	2.64	86.24	194.00	1.18	9.89	9.89	9.89	0.00	5.12	25.37	29.11	0.000	422.822	111.689	7.063	32.150	_.W	34.44	1026.35	0.000
EQU	0	17/10/22	02:02:01	17/10/22	02:02:03	60.7264	-48.5759	7.11	NaN	2053.00	368.57	-283.95	-1.97	40.81	1025.60	1022.01	-0.54	2.66	89.72	194.00	3.25	9.89	9.89	9.89	0.00	5.06	25.25	29.11	0.000	422.362	111.563	7.062	32.164	_.W	34.50	1026.32	6.696
EQU	0	17/10/22	02:03:44	17/10/22	02:03:46	60.7203	-48.5680	7.09	NaN	2050.90	368.07	-284.08	-1.97	40.82	1025.60	1022.00	-0.77	2.66	87.16	194.00	-3.01	9.89	9.89	9.89	0.00	5.06	25.31	29.11	0.000	422.826	111.557	7.015	32.174	_.W	34.56	1026.28	6.662
EQU	0	17/10/22	02:05:27	17/10/22	02:05:28	60.7149	-48.5583	7.13	NaN	2046.70	367.11	-284.45	-1.97	40.83	1025.60	1021.97	-0.61	2.67	88.84	194.00	7.52	9.89	9.89	9.89	0.00	4.87	25.19	29.11	0.000	423.243	111.864	7.086	32.128	_.W	34.56	1026.33	6.678
EQU	0	17/10/22	02:07:10	17/10/22	02:07:11	60.7104	-48.5468	7.11	NaN	2042.00	365.98	-284.75	-1.98	40.82	1025.60	1021.94	-0.81	2.67	90.44	194.00	-7.76	9.89	9.89	9.89	0.00	5.12	25.31	29.11	0.000	424.002	111.899	7.027	32.136	_.W	34.50	1026.31	6.612
EQU	0	17/10/22	02:08:52	17/10/22	02:08:54	60.7062	-48.5350	7.08	NaN	2033.30	364.05	-284.29	-1.97	40.83	1025.50	1022.04	-0.76	2.65	87.21	194.00	-12.58	9.89	9.89	9.89	0.00	5.06	25.25	29.11	0.000	424.191	111.941	7.024	32.132	_.W	34.56	1026.39	6.639
EQU	0	17/10/22	02:10:35	17/10/22	02:10:36	60.7019	-48.5232	7.07	NaN	2027.50	362.64	-284.25	-1.97	40.82	1025.60	1022.00	-0.58	2.67	87.26	194.00	-2.80	9.89	9.89	9.89	0.00	4.87	25.31	29.01	0.000	424.732	112.069	7.019	32.120	_.W	34.56	1026.31	6.600
EQU	0	17/10/22	02:12:18	17/10/22	02:12:19	60.6975	-48.5111	7.07	NaN	2020.00	360.95	-284.08	-1.97	40.83	1025.70	1022.05	-0.60	2.65	88.35	194.00	-12.41	9.89	9.89	9.89	0.00	5.12	25.25	29.01	0.000	425.248	112.148	6.998	32.116	_.W	34.50	1026.33	6.515
EQU	0	17/10/22	02:14:00	17/10/22	02:14:02	60.6937	-48.4983	6.99	NaN	2010.40	358.75	-283.91	-1.97	40.83	1025.50	1022.08	-0.75	2.66	88.08	194.00	-9.59	9.89	9.89	9.89	0.00	5.06	25.37	28.90	0.000	426.739	112.353	6.931	32.109	_.W	34.56	1026.41	6.500
EQU-DRAIN	0	17/10/22	02:15:43	17/10/22	02:15:44	60.6899	-48.4855	6.97	NaN	1997.90	355.85	-284.33	-1.97	40.84	1025.60	1021.98	-0.60	2.66	88.35	194.00	12.78	9.89	9.89	9.89	0.00	4.94	25.25	28.90	0.000	427.507	112.451	6.894	32.106	_.W	34.56	1026.30	6.405
EQU	0	17/10/22	02:17:47	17/10/22	02:17:48	60.6852	-48.4699	6.86	NaN	1986.30	353.21	-283.75	-1.97	40.84	1025.60	1022.12	-0.63	2.95	88.41	194.00	12.39	9.89	9.89	9.89	0.00	5.06	25.31	28.90	0.000	428.247	112.386	6.801	32.131	_.W	34.50	1026.38	6.398
EQU	0	17/10/22	02:19:29	17/10/22	02:19:31	60.6817	-48.4565	6.86	NaN	1975.40	350.70	-284.33	-1.97	40.83	1025.60	1022.08	-0.87	2.66	88.24	194.00	-0.35	9.89	9.89	9.89	0.00	5.06	25.25	28.90	0.000	429.037	112.553	6.787	32.117	_.W	34.50	1026.32	6.330
EQU	0	17/10/22	02:21:12	17/10/22	02:21:13	60.6783	-48.4431	6.78	NaN	1966.20	348.66	-284.25	-1.97	40.83	1025.50	1022.03	-0.66	2.95	87.37	194.00	-3.89	9.89	9.89	9.89	0.00	4.87	25.31	28.80	0.000					_.W	34.56	1026.33	6.285
EQU	0	17/10/22	02:22:55	17/10/22	02:22:56	60.6748	-48.4298	6.76	NaN	1957.40	346.65	-283.66	-1.97	40.83	1025.60	1022.06	-0.77	2.66	87.97	194.00	-13.71	9.89	9.89	9.89	0.00	5.00	25.37	28.80	0.000	430.328	112.627	6.693	32.128	_.W	34.56	1026.40	6.318
EQU	0	17/10/22	02:24:37	17/10/22	02:24:39	60.6713	-48.4164	6.76	NaN	1949.20	344.79	-283.75	-1.97	40.84	1025.60	1022.14	-0.74	2.95	88.35	194.00	-12.57	9.89	9.89	9.89	0.00	5.06	25.37	28.80	0.000	430.055	112.646	6.725	32.120	_.W	34.63	1026.30	6.275
EQU	0	17/10/22	02:26:20	17/10/22	02:26:22	60.6678	-48.4031	6.75	NaN	1946.20	344.12	-283.62	-1.97	40.85	1025.60	1022.12	-0.72	2.66	88.19	194.00	-7.98	9.89	9.89	9.89	0.00	4.94	25.37	28.80	0.000	430.151	112.621	6.707	32.126	_.W	34.56	1026.38	6.374
