Record Type	Date and Time	Annotation	Average Above PAR	Average Below PAR	Tau [?]	Leaf Area Index [LAI]	Leaf Distribution [?]	Beam Fraction [Fb]	Zenith Angle	Latitude	Longitude	Segment 1 PAR	Segment 2 PAR	Segment 3 PAR	Segment 4 PAR	Segment 5 PAR	Segment 6 PAR	Segment 7 PAR	Segment 8 PAR	External Sensor PAR	Record ID	Raw Record ID
BLW	09/07/2026 13:26:23											1824.4	1825.8	1825.6	1823.4	1824.3	1826.0	1825.5	1822.9	1834.3	10441	
BLW	09/07/2026 13:26:24											1827.1	1830.5	1832.9	1837.2	1843.6	1842.4	1841.1	1838.4	1834.5	10442	
BLW	09/07/2026 13:26:25											1845.9	1838.0	1841.3	1840.9	1845.4	1845.4	1843.4	1839.8	1833.9	10443	
SUM	09/07/2026 13:26:26	DIAG	1834.2	1834.6	0.230	0.00	1.10	0.88	24	46	5										10444	10441
BLW	09/07/2026 13:26:33											1847.0	1840.3	1842.0	1846.5	1850.3	1850.9	1848.2	1845.4	1835.6	10445	
BLW	09/07/2026 13:26:34											1835.0	1836.0	1836.2	1837.2	1838.5	1837.3	1836.0	1835.9	1833.8	10446	
BLW	09/07/2026 13:26:37											1821.5	1822.5	1822.5	1826.3	1828.9	1826.9	1825.1	1821.3	1833.5	10447	
SUM	09/07/2026 13:26:39	DIAG	1834.3	1835.7	0.998	0.00	1.10	0.88	24	46	5										10448	10445
BLW	09/07/2026 13:26:55											1825.7	1671.0	490.6	455.5	1300.4	1239.4	1374.1	1818.2	1843.3	10449	
BLW	09/07/2026 13:26:58											887.7	246.7	989.0	1092.2	165.5	685.2	1121.5	1505.7	1840.8	10450	
BLW	09/07/2026 13:27:02											759.5	600.3	1282.9	637.4	681.4	672.5	781.0	1180.1	1845.2	10451	
SUM	09/07/2026 13:27:06	01-03	1843.1	977.7	0.530	1.35	1.10	0.88	24	46	5										10452	10449
BLW	09/07/2026 13:28:19											1869.0	1835.7	1852.1	1793.2	1132.5	1140.1	1523.1	715.2	1841.0	10453	
BLW	09/07/2026 13:28:25											1885.4	1836.5	1858.9	1516.7	1377.6	1326.6	1353.4	1526.0	1845.8	10454	
BLW	09/07/2026 13:28:32											1687.0	1776.3	1802.7	1128.0	1589.0	1549.3	1335.1	1288.0	1846.1	10455	
SUM	09/07/2026 13:28:35	01-10	1844.3	1529.1	0.827	0.37	1.10	0.88	24	46	5										10456	10453
BLW	09/07/2026 13:29:31											1697.6	1644.0	1385.1	1545.8	1820.1	1619.7	680.0	335.5	1847.6	10457	
BLW	09/07/2026 13:29:37											1327.5	894.2	870.8	1002.1	1367.9	1622.2	822.7	984.9	1848.6	10458	
BLW	09/07/2026 13:29:42											1838.3	922.7	597.3	229.1	1142.3	1040.1	135.3	951.3	1848.3	10459	
SUM	09/07/2026 13:29:44	01-11	1848.2	1103.2	0.597	1.17	1.10	0.88	24	46	5										10460	10457
BLW	09/07/2026 13:30:30											1779.6	1747.3	1679.9	1053.9	970.5	1682.9	1752.8	1674.3	1846.0	10461	
BLW	09/07/2026 13:30:37											1721.8	1693.0	1633.2	1474.2	1610.0	1655.8	1764.7	1723.2	1849.6	10462	
BLW	09/07/2026 13:30:42											1727.8	1612.2	497.5	744.9	1264.4	1570.9	1625.8	1586.0	1849.2	10463	
SUM	09/07/2026 13:30:43	02-03	1848.3	1510.3	0.817	0.42	1.10	0.88	24	46	5										10464	10461
BLW	09/07/2026 13:31:20											1810.2	1228.2	1123.6	1637.9	1170.9	1396.4	1650.1	1327.2	1849.4	10465	
BLW	09/07/2026 13:31:25											1645.5	1537.6	1486.9	1471.2	598.5	1156.6	1290.0	1704.9	1847.9	10466	
BLW	09/07/2026 13:31:29											1805.2	1680.3	1461.0	1589.8	1645.0	1280.9	1467.0	1606.8	1846.2	10467	
SUM	09/07/2026 13:31:30	02-10	1847.9	1448.9	0.784	0.46	1.10	0.88	24	46	5										10468	10465
BLW	09/07/2026 13:32:02											1810.8	1068.6	58.6	1023.7	1768.6	1762.1	1527.1	1221.9	1847.4	10469	
BLW	09/07/2026 13:32:08											1468.4	1142.0	285.9	846.6	1234.1	1048.9	1081.1	1018.3	1850.5	10470	
BLW	09/07/2026 13:32:13											1765.6	1768.6	831.7	94.4	201.1	353.0	882.4	470.9	1849.2	10471	
SUM	09/07/2026 13:32:14	02-11	1849.1	1030.7	0.557	1.50	1.10	0.88	24	46	5										10472	10469
BLW	09/07/2026 13:34:41											1334.2	216.1	421.6	264.5	120.4	283.2	192.3	745.2	1850.0	10473	
BLW	09/07/2026 13:34:48											1598.2	635.7	53.0	177.6	215.5	400.2	572.4	1011.1	1850.6	10474	
BLW	09/07/2026 13:34:52											1304.7	1205.4	948.1	682.4	314.4	362.1	841.1	943.1	1851.4	10475	
SUM	09/07/2026 13:34:53	03-03	1850.7	618.5	0.334	2.45	1.10	0.88	24	46	5										10476	10473
BLW	09/07/2026 13:35:29											1278.4	1329.1	1030.8	1071.2	1233.8	1497.0	1680.4	1609.7	1850.3	10477	
BLW	09/07/2026 13:35:33											1647.8	1829.1	889.5	276.9	756.9	637.0	1492.6	1606.2	1850.4	10478	
BLW	09/07/2026 13:35:38											1262.1	1447.4	1531.5	1231.5	1120.2	1108.8	1566.3	1243.4	1847.2	10479	
SUM	09/07/2026 13:35:40	03-10	1849.3	1265.8	0.684	0.77	1.10	0.88	24	46	5										10480	10477
BLW	09/07/2026 13:36:16											1531.1	662.5	638.1	299.2	742.8	1238.9	1800.6	1689.8	1837.7	10481	
BLW	09/07/2026 13:36:22											1656.7	1460.6	1216.5	1443.2	1304.5	1131.2	1446.1	1228.2	1847.6	10482	
BLW	09/07/2026 13:36:28											1770.6	1062.7	180.0	397.1	808.6	1232.7	1230.3	1204.0	1841.1	10483	
SUM	09/07/2026 13:36:30	03-11	1842.2	1140.7	0.619	1.06	1.10	0.88	24	46	5										10484	10481
BLW	09/07/2026 13:37:31											1537.5	1713.4	1717.0	1164.8	756.0	1404.0	1579.6	1439.6	1845.9	10485	
BLW	09/07/2026 13:37:37											1738.1	1793.0	1776.4	1747.7	1624.8	1147.2	1561.6	1667.2	1847.1	10486	
BLW	09/07/2026 13:37:43											1349.3	1229.7	1068.7	1340.1	1061.9	1003.1	1413.7	1552.7	1848.0	10487	
SUM	09/07/2026 13:37:44	04-03	1847.0	1432.8	0.776	0.48	1.10	0.88	24	46	5										10488	10485
BLW	09/07/2026 13:38:37											1785.2	1779.0	1747.7	1671.1	1465.7	1142.3	1057.2	1633.6	1861.5	10489	
BLW	09/07/2026 13:38:41											1790.0	1787.0	1745.9	1724.0	1580.5	1714.1	1530.7	1604.5	1859.7	10490	
BLW	09/07/2026 13:38:46											1767.4	1771.5	1748.8	1722.7	1687.1	1594.2	1563.3	1694.7	1860.0	10491	
SUM	09/07/2026 13:38:47	04-10	1860.4	1637.8	0.880	0.24	1.10	0.88	24	46	5										10492	10489
BLW	09/07/2026 13:39:13											1741.1	1438.6	519.3	91.4	288.4	876.1	1259.4	1372.0	1839.3	10493	
BLW	09/07/2026 13:39:17											1444.8	815.0	327.9	514.2	1071.5	987.3	726.7	1003.3	1842.2	10494	
BLW	09/07/2026 13:39:23											255.4	169.7	101.9	81.0	257.3	558.8	690.1	411.7	1840.9	10495	
SUM	09/07/2026 13:39:24	04-11	1840.8	708.4	0.385	2.23	1.10	0.88	24	46	5										10496	10493
BLW	09/07/2026 13:40:43											1837.3	1852.6	1817.1	1661.3	1669.3	1660.1	1195.8	1421.1	1848.5	10497	
BLW	09/07/2026 13:40:47											1802.9	1841.7	1828.2	1842.7	1738.6	1798.6	1699.7	1636.4	1845.6	10498	
BLW	09/07/2026 13:40:52											1872.8	1823.1	1843.4	1845.6	1622.5	1808.9	1734.2	1788.2	1844.2	10499	
SUM	09/07/2026 13:40:53	05-03	1846.1	1735.1	0.939	0.12	1.10	0.88	24	46	5										10500	10497
BLW	09/07/2026 13:41:30											1801.0	1632.4	1619.0	1744.0	1438.6	1678.4	1769.0	1729.8	1847.2	10501	
BLW	09/07/2026 13:41:36											1805.9	1804.5	1466.6	1729.6	1698.1	1642.8	1588.3	1759.3	1847.1	10502	
BLW	09/07/2026 13:41:42											1594.0	1595.2	1758.6	1727.9	1778.5	1631.3	1525.6	1661.5	1847.8	10503	
SUM	09/07/2026 13:41:48	05-10	1847.4	1674.2	0.906	0.18	1.10	0.88	24	46	5										10504	10501
BLW	09/07/2026 13:42:24											1747.3	1709.4	1683.0	1630.9	1581.9	1519.1	1326.2	1686.3	1850.0	10505	
BLW	09/07/2026 13:42:28											1721.4	1803.0	1760.7	1641.1	1399.3	1647.1	1736.5	1772.7	1851.5	10506	
BLW	09/07/2026 13:42:32											1781.3	1785.4	1772.8	1734.4	1506.9	1704.4	1762.8	1760.8	1848.4	10507	
SUM	09/07/2026 13:42:33	05-11	1850.0	1674.0	0.905	0.18	1.10	0.88	24	46	5										10508	10505
BLW	09/07/2026 13:43:56											1321.1	1573.8	1117.4	858.9	1083.7	1319.8	555.0	931.3	1850.1	10509	
BLW	09/07/2026 13:44:00											1683.1	1485.8	992.5	1066.0	875.3	413.0	424.4	262.2	1849.4	10510	
BLW	09/07/2026 13:44:05											1603.8	1374.2	1031.7	710.7	997.3	828.3	561.7	79.2	1848.8	10511	
SUM	09/07/2026 13:44:07	06-03	1849.5	964.6	0.522	1.42	1.10	0.88	24	46	5										10512	10509
BLW	09/07/2026 13:44:51											948.3	1768.1	1499.7	1429.6	1794.5	1777.1	1811.0	1799.7	1862.1	10513	
BLW	09/07/2026 13:44:54											1148.2	1681.7	1767.3	1691.0	1928.4	1931.6	1883.8	1884.5	1860.2	10514	
BLW	09/07/2026 13:45:00											1153.6	1697.4	1822.2	1805.1	1846.2	1908.2	1903.1	1863.5	1861.0	10515	
SUM	09/07/2026 13:45:01	06-10	1861.1	1697.7	0.906	0.20	1.10	0.88	24	46	5										10516	10513
BLW	09/07/2026 13:45:45											1732.0	1616.2	1095.7	1791.7	1853.7	1847.3	1829.9	1807.0	1876.1	10517	
BLW	09/07/2026 13:45:48											1873.0	1829.1	1777.2	1717.2	1510.2	1601.5	1803.5	1824.3	1879.8	10518	
BLW	09/07/2026 13:45:52											1821.9	1833.0	1836.5	1841.2	1821.6	1861.3	1849.6	1803.9	1878.3	10519	
SUM	09/07/2026 13:45:53	06-11	1878.1	1757.5	0.936	0.13	1.10	0.89	24	46	5										10520	10517
BLW	09/07/2026 13:55:15											1556.1	1271.5	1324.3	1571.4	1845.8	1893.0	1897.4	1677.9	1892.4	10521	
BLW	09/07/2026 13:55:20											1492.6	1017.2	1244.3	1286.4	1669.6	1675.3	1308.4	1516.8	1892.7	10522	
BLW	09/07/2026 13:55:27											1859.1	1717.5	1617.3	1345.6	1597.2	1487.6	1221.6	1258.9	1892.6	10523	
SUM	09/07/2026 13:55:31	07-03	1892.6	1514.7	0.800	0.42	1.10	0.90	24	46	5										10524	10521
BLW	09/07/2026 13:56:03											1842.7	1420.4	1591.8	1334.7	1099.7	387.2	253.7	786.4	1869.6	10525	
BLW	09/07/2026 13:56:06											1822.6	1788.3	1797.0	1420.8	382.1	393.4	180.5	780.5	1870.7	10526	
BLW	09/07/2026 13:56:11											671.3	155.3	221.1	3.5	17.8	13.7	43.3	439.8	1877.5	10527	
SUM	09/07/2026 13:56:14	07-10	1872.6	785.4	0.420	2.88	1.10	0.89	24	46	5										10528	10525
BLW	09/07/2026 13:56:43											1735.3	1817.3	1441.6	1631.0	991.0	1657.4	1662.6	704.6	1855.1	10529	
BLW	09/07/2026 13:56:54											1695.5	1540.0	811.7	918.3	1145.0	1318.4	1870.1	1776.8	1858.9	10530	
BLW	09/07/2026 13:56:59											1757.0	1767.8	1801.0	1764.3	1832.4	1726.6	1711.1	1834.3	1855.2	10531	
SUM	09/07/2026 13:57:00	07-11	1856.4	1538.0	0.828	0.39	1.10	0.88	24	46	5										10532	10529
BLW	09/07/2026 13:59:00											1743.4	1808.5	1840.6	1749.4	977.3	1318.9	1236.6	1263.5	1880.8	10533	
BLW	09/07/2026 13:59:11											1703.7	1690.2	1493.8	934.9	540.7	1034.1	353.2	330.8	1881.6	10534	
BLW	09/07/2026 13:59:20											1789.9	1734.1	1741.2	1264.3	544.9	694.8	430.3	1312.3	1882.4	10535	
SUM	09/07/2026 13:59:21	08-03	1881.6	1230.5	0.654	0.96	1.10	0.89	24	46	5										10536	10533
BLW	09/07/2026 14:00:14											1627.2	1731.3	1675.2	1104.5	1218.8	1583.3	1285.3	820.0	1910.8	10537	
BLW	09/07/2026 14:00:26											480.1	197.1	769.7	1109.3	1332.2	1058.1	1596.8	1277.8	1915.1	10538	
BLW	09/07/2026 14:00:42											1677.2	1672.9	1417.2	553.6	1159.0	1597.2	1670.3	1040.6	1911.7	10539	
SUM	09/07/2026 14:00:43	08-10	1912.6	1235.6	0.646	0.94	1.10	0.90	24	46	5										10540	10537
BLW	09/07/2026 14:01:35											1856.4	1854.5	1855.0	1857.5	1836.8	1863.7	1867.8	1822.1	1887.9	10541	
BLW	09/07/2026 14:01:42											1838.7	1857.0	1869.5	1889.2	1890.9	1936.6	1912.7	1859.3	1885.3	10542	
BLW	09/07/2026 14:01:48											1872.0	1873.7	1888.3	1873.9	1862.3	1888.1	1875.6	1858.3	1888.4	10543	
SUM	09/07/2026 14:01:49	08-11	1887.2	1869.1	0.988	0.02	1.10	0.90	24	46	5										10544	10541
BLW	09/07/2026 14:04:07											1749.6	1768.1	1795.3	1809.3	1866.6	1682.9	1151.3	1748.5	1881.0	10545	
BLW	09/07/2026 14:04:12											1761.4	1773.3	1792.6	1822.9	1858.1	1770.1	1720.7	1651.0	1880.5	10546	
BLW	09/07/2026 14:04:15											1741.1	1799.6	1811.6	1896.9	1939.1	1887.9	1839.6	1760.2	1878.7	10547	
SUM	09/07/2026 14:04:16	09-03	1880.1	1766.6	0.938	0.12	1.10	0.89	24	46	5										10548	10545
BLW	09/07/2026 14:04:53											1829.5	1837.2	1844.3	1887.9	1915.9	1893.7	1883.4	1835.9	1883.1	10549	
BLW	09/07/2026 14:04:58											1780.7	1708.9	1809.9	1833.2	1846.0	1847.6	1834.9	1759.1	1888.6	10550	
BLW	09/07/2026 14:05:02											1714.9	1788.8	1829.3	1821.2	1913.5	1896.1	1855.2	1744.3	1884.4	10551	
SUM	09/07/2026 14:05:03	09-10	1885.4	1829.7	0.968	0.06	1.10	0.89	24	46	5										10552	10549
BLW	09/07/2026 14:05:42											1769.6	1766.1	1802.8	1704.6	1538.9	1544.6	668.8	405.8	1873.8	10553	
BLW	09/07/2026 14:05:49											1624.5	1627.6	1790.8	1719.2	1731.0	1653.4	1679.4	1559.1	1871.7	10554	
BLW	09/07/2026 14:05:55											1756.7	1796.3	1802.5	1709.6	1726.3	1245.4	1546.5	1673.6	1871.7	10555	
SUM	09/07/2026 14:05:56	09-11	1872.4	1576.8	0.842	0.38	1.10	0.89	24	46	5										10556	10553
BLW	09/07/2026 14:07:13											1721.9	1577.9	1415.8	244.7	87.1	205.7	1098.9	1160.0	1887.8	10557	
BLW	09/07/2026 14:07:25											1153.2	647.8	394.9	169.6	17.1	111.9	372.4	440.3	1887.6	10558	
BLW	09/07/2026 14:07:39											1697.4	842.0	664.0	254.0	300.8	988.0	1116.4	1324.9	1889.1	10559	
SUM	09/07/2026 14:07:40	10-03	1888.2	750.3	0.397	2.39	1.10	0.90	24	46	5										10560	10557
BLW	09/07/2026 14:09:19											1812.0	1751.1	1796.8	1776.4	1749.5	1746.6	1769.4	1720.3	1853.0	10561	
BLW	09/07/2026 14:09:23											1807.0	1838.7	1845.0	1834.2	1823.4	1827.4	1802.9	1805.0	1859.3	10562	
BLW	09/07/2026 14:09:27											1812.6	1817.0	1783.7	1767.3	1747.4	1755.1	1713.6	1039.8	1863.5	10563	
SUM	09/07/2026 14:09:28	10-10	1858.6	1756.0	0.945	0.11	1.10	0.89	24	46	5										10564	10561
BLW	09/07/2026 14:10:13											1792.5	1808.0	1635.9	1278.9	865.3	1108.3	1370.2	1605.0	1892.5	10565	
BLW	09/07/2026 14:10:18											1639.0	1687.3	1670.5	1362.3	923.0	1127.2	1427.8	1178.5	1895.3	10566	
BLW	09/07/2026 14:10:24											1728.6	1583.7	1355.9	295.7	441.4	441.1	1115.1	1493.2	1898.2	10567	
SUM	09/07/2026 14:10:25	10-11	1895.3	1288.9	0.680	0.83	1.10	0.90	24	46	5										10568	10565
BLW	09/07/2026 14:11:15											1804.7	1824.0	1846.6	1878.9	1904.9	1898.3	1872.3	1820.3	1861.5	10569	
BLW	09/07/2026 14:11:16											1798.7	1819.7	1843.4	1881.0	1909.4	1904.4	1876.1	1828.1	1861.9	10570	
BLW	09/07/2026 14:11:17											1812.7	1833.4	1859.4	1894.1	1918.7	1912.9	1891.4	1838.9	1861.8	10571	
SUM	09/07/2026 14:11:19	DIAG	1861.7	1861.4	0.991	0.02	1.10	0.89	24	46	5										10572	10569
BLW	09/07/2026 14:11:28											1810.0	1831.5	1858.2	1893.8	1921.9	1914.9	1886.6	1833.8	1857.3	10573	
BLW	09/07/2026 14:11:29											1810.0	1831.5	1858.2	1893.8	1921.9	1914.9	1886.6	1833.8	1857.3	10574	
BLW	09/07/2026 14:11:31											1815.2	1835.2	1860.0	1892.9	1918.6	1912.4	1890.7	1839.3	1855.4	10575	
SUM	09/07/2026 14:11:33	DIAG	1856.7	1869.4	0.994	0.01	1.10	0.89	24	46	5										10576	10573
BLW	09/07/2026 14:13:55											1575.9	1394.0	1476.7	1457.0	1377.2	1230.7	1545.8	437.5	1892.5	10577	
BLW	09/07/2026 14:14:00											1770.8	1827.5	1354.8	1201.3	1171.2	1670.5	1134.1	1161.6	1896.2	10578	
BLW	09/07/2026 14:14:07											1978.2	1911.5	1731.0	932.0	1006.6	1341.2	1572.0	1430.8	1892.6	10579	
SUM	09/07/2026 14:14:08	11-03	1893.8	1403.8	0.739	0.60	1.10	0.90	24	46	5										10580	10577
BLW	09/07/2026 14:14:51											1886.8	1881.2	1770.3	1887.3	1535.0	1672.4	1196.1	1220.8	1888.3	10581	
BLW	09/07/2026 14:14:59											1863.5	1865.8	1868.4	1873.4	1876.1	1668.0	1513.8	1591.0	1893.6	10582	
BLW	09/07/2026 14:15:04											1793.0	1874.5	1863.2	1865.9	1831.3	1814.0	1802.8	1810.0	1892.0	10583	
SUM	09/07/2026 14:15:05	11-10	1891.3	1742.7	0.921	0.16	1.10	0.90	24	46	5										10584	10581
BLW	09/07/2026 14:15:57											1878.1	1892.3	1522.6	1290.7	1561.8	1676.6	1777.3	1837.3	1856.6	10585	
BLW	09/07/2026 14:16:01											1847.4	1816.4	1826.2	1801.9	1537.1	1010.1	1397.5	1535.7	1853.4	10586	
BLW	09/07/2026 14:16:08											1926.0	1704.0	1487.0	1006.1	785.4	1578.0	1903.9	1673.9	1853.0	10587	
SUM	09/07/2026 14:16:09	11-11	1854.3	1594.7	0.856	0.31	1.10	0.89	24	46	5										10588	10585
BLW	09/07/2026 14:17:57											1827.0	1855.0	1433.8	703.2	375.0	665.2	1236.9	1030.6	1871.6	10589	
BLW	09/07/2026 14:18:02											1664.6	1183.1	286.3	586.6	850.0	512.8	1074.4	1675.4	1869.7	10590	
BLW	09/07/2026 14:18:08											1462.9	1450.6	1061.0	301.7	561.1	1002.9	928.7	1387.2	1874.4	10591	
SUM	09/07/2026 14:18:09	12-03	1871.9	1046.5	0.559	1.24	1.10	0.89	24	46	5										10592	10589
BLW	09/07/2026 14:19:07											1865.8	1862.1	1847.1	1853.0	1870.2	1818.0	1832.2	1886.7	1886.5	10593	
BLW	09/07/2026 14:19:17											1907.0	1898.2	1707.8	1185.7	1858.8	1872.4	1893.0	1876.8	1882.0	10594	
BLW	09/07/2026 14:19:28											1900.8	1892.2	1874.3	1781.4	1795.9	1714.4	1820.3	1764.7	1886.0	10595	
SUM	09/07/2026 14:19:30	12-10	1884.9	1815.8	0.962	0.08	1.10	0.90	25	46	5										10596	10593
BLW	09/07/2026 14:20:33											1902.6	1845.9	1742.9	1682.2	1704.3	1155.6	1811.9	1454.6	1864.5	10597	
BLW	09/07/2026 14:20:42											1859.9	1903.3	1795.2	1472.8	886.7	1522.5	1544.9	1903.7	1867.6	10598	
BLW	09/07/2026 14:20:53											1785.6	1546.0	1723.7	1409.7	1738.1	1589.7	1774.1	1453.9	1865.2	10599	
SUM	09/07/2026 14:20:55	12-11	1865.8	1633.7	0.873	0.26	1.10	0.89	25	46	5										10600	10597
BLW	09/07/2026 14:21:56											1899.9	1887.3	1847.3	1757.7	1722.3	1373.7	1159.2	1225.6	1845.2	10601	
BLW	09/07/2026 14:22:04											1885.2	1893.2	1529.0	1698.9	147.1	53.1	54.4	63.3	1843.8	10602	
BLW	09/07/2026 14:22:10											1859.1	1854.1	1840.6	1851.1	1821.4	1508.7	1800.2	1849.7	1847.1	10603	
SUM	09/07/2026 14:22:11	13-03	1845.4	1440.9	0.776	1.07	1.10	0.89	25	46	5										10604	10601
BLW	09/07/2026 14:23:01											1887.2	1902.4	1822.9	1583.9	1532.7	1843.9	1876.9	1897.7	1849.2	10605	
BLW	09/07/2026 14:23:12											1667.2	1875.3	1881.2	1843.3	1883.1	1878.2	1811.2	1857.2	1859.5	10606	
BLW	09/07/2026 14:23:19											1830.1	1877.2	1877.2	1877.7	1868.3	1872.0	1897.8	1874.8	1856.5	10607	
SUM	09/07/2026 14:23:20	13-10	1855.1	1834.2	0.980	0.04	1.10	0.89	25	46	5										10608	10605
BLW	09/07/2026 14:24:09											573.0	582.0	643.8	304.4	434.7	91.4	809.9	951.7	1850.3	10609	
BLW	09/07/2026 14:24:27											858.6	732.7	940.3	477.7	465.4	833.2	855.7	786.4	1852.0	10610	
BLW	09/07/2026 14:24:38											884.8	1019.6	476.2	285.6	621.4	142.9	745.4	1087.1	1850.1	10611	
SUM	09/07/2026 14:24:39	13-11	1850.8	650.2	0.351	2.06	1.10	0.89	25	46	5										10612	10609
BLW	09/07/2026 14:26:45											1790.6	1710.6	1567.0	1306.3	855.0	778.3	1192.1	1429.6	1851.7	10613	
BLW	09/07/2026 14:26:55											1428.7	1673.8	1651.5	1546.9	1481.8	1346.7	1413.6	1524.3	1852.5	10614	
BLW	09/07/2026 14:27:02											443.2	270.8	578.4	491.2	480.6	1089.7	1783.4	1576.0	1856.0	10615	
SUM	09/07/2026 14:27:03	14-03	1853.4	1225.5	0.661	0.91	1.10	0.89	25	46	5										10616	10613
BLW	09/07/2026 14:28:01											1790.1	1710.9	1562.5	1638.3	1786.1	1536.3	1579.8	1273.7	1848.1	10617	
BLW	09/07/2026 14:28:09											1805.9	1858.3	1513.0	1468.2	1391.2	1730.1	1475.7	1735.9	1851.4	10618	
BLW	09/07/2026 14:28:14											1582.7	675.1	1191.8	1758.8	1727.1	1539.2	1478.9	1792.7	1850.9	10619	
SUM	09/07/2026 14:28:15	14-10	1850.2	1566.8	0.847	0.32	1.10	0.89	25	46	5										10620	10617
BLW	09/07/2026 14:28:55											1680.2	1815.2	1750.2	979.9	1664.0	1302.9	1055.3	1373.8	1866.9	10621	
BLW	09/07/2026 14:29:06											1573.0	1487.2	1400.6	1480.1	1561.7	1173.4	916.0	1226.1	1866.6	10622	
BLW	09/07/2026 14:29:12											1744.2	1231.1	1491.9	1764.7	1410.8	1867.2	1888.8	1915.3	1866.8	10623	
SUM	09/07/2026 14:29:13	14-11	1866.8	1489.8	0.796	0.43	1.10	0.90	25	46	5										10624	10621
BLW	09/07/2026 14:35:13											1868.2	1871.2	1862.6	1861.9	1839.2	1861.2	1828.8	1872.5	1864.4	10625	
BLW	09/07/2026 14:35:18											1872.4	1884.5	1875.7	1859.6	1812.7	1799.4	1809.3	1787.4	1860.0	10626	
BLW	09/07/2026 14:35:21											1891.0	1901.9	1891.9	1870.3	1876.2	1847.1	1885.7	1873.6	1863.8	10627	
SUM	09/07/2026 14:35:34	15-03	1862.7	1858.5	0.993	0.01	1.10	0.90	26	46	5										10628	10625
BLW	09/07/2026 14:36:15											1818.3	1869.5	1832.6	1789.2	1509.0	1786.2	1807.7	1840.9	1832.5	10629	
BLW	09/07/2026 14:36:19											1926.2	1880.0	1894.7	1860.1	1814.4	1753.1	1818.0	1800.6	1837.3	10630	
BLW	09/07/2026 14:36:28											1838.1	1846.6	1795.8	1659.7	1643.9	918.1	1219.6	1657.5	1837.3	10631	
SUM	09/07/2026 14:36:29	15-10	1835.7	1732.5	0.938	0.13	1.10	0.89	26	46	5										10632	10629
BLW	09/07/2026 14:37:14											1868.9	1718.4	1395.4	1219.1	1509.5	1074.4	1376.5	1550.3	1841.0	10633	
BLW	09/07/2026 14:37:24											1883.2	1868.6	1612.0	1287.5	1610.1	1694.9	1017.6	1050.5	1840.5	10634	
BLW	09/07/2026 14:37:32											1831.2	1724.3	1745.1	1613.5	1661.9	1736.9	1731.9	1782.4	1839.9	10635	
SUM	09/07/2026 14:37:33	15-11	1840.5	1565.2	0.848	0.31	1.10	0.89	26	46	5										10636	10633
BLW	09/07/2026 14:38:50											1880.2	1881.9	1887.8	1907.2	1910.0	1910.4	1899.5	1914.0	1886.5	10637	
BLW	09/07/2026 14:38:57											1879.5	1873.9	1863.3	1854.0	1863.1	1862.0	1835.2	1863.0	1884.2	10638	
BLW	09/07/2026 14:39:03											1881.2	1838.1	1862.6	1861.9	1808.8	1746.6	1805.4	1864.3	1884.2	10639	
SUM	09/07/2026 14:39:04	16-03	1885.0	1864.8	0.987	0.02	1.10	0.91	26	46	5										10640	10637
BLW	09/07/2026 14:40:09											1600.7	1579.8	1631.4	1718.4	1684.9	1597.2	1273.9	1821.0	1876.0	10641	
BLW	09/07/2026 14:40:20											1720.4	1821.7	1512.3	1118.8	700.0	801.8	377.0	1387.0	1875.2	10642	
BLW	09/07/2026 14:40:39											1624.5	1187.0	1028.0	723.9	1143.9	1034.0	869.4	1417.7	1875.3	10643	
SUM	09/07/2026 14:40:40	16-10	1875.5	1307.3	0.697	0.74	1.10	0.90	26	46	5										10644	10641
BLW	09/07/2026 14:41:30											1876.0	1859.3	1718.2	1328.4	1400.0	1794.2	1807.7	1784.0	1858.7	10645	
BLW	09/07/2026 14:41:36											1213.0	1266.4	1102.9	1565.6	1859.0	1767.8	1858.5	1796.7	1859.8	10646	
BLW	09/07/2026 14:41:44											1807.5	1860.6	1674.6	1627.4	1071.3	1160.3	1711.7	1741.5	1859.3	10647	
SUM	09/07/2026 14:41:45	16-11	1859.3	1610.6	0.866	0.28	1.10	0.90	26	46	5										10648	10645
BLW	09/07/2026 14:43:29											1798.4	1709.8	1683.6	1797.6	1673.1	1837.5	1859.4	1700.7	1870.0	10649	
BLW	09/07/2026 14:43:37											1820.6	1542.4	1703.9	1778.7	1802.8	1609.2	1681.8	1561.3	1876.0	10650	
BLW	09/07/2026 14:43:42											1882.2	1841.6	1861.8	1400.0	1220.6	1569.5	1700.8	1488.6	1868.3	10651	
SUM	09/07/2026 14:43:43	17-03	1871.4	1688.6	0.902	0.19	1.10	0.90	26	46	5										10652	10649
BLW	09/07/2026 14:44:17											1823.5	1827.0	1611.3	1689.0	1819.5	1835.7	1829.5	1746.6	1893.1	10653	
BLW	09/07/2026 14:44:23											1472.5	1752.3	1707.3	1834.6	1758.1	1530.8	1668.3	1506.4	1899.6	10654	
BLW	09/07/2026 14:44:29											1616.3	1447.5	1738.7	1316.5	1684.4	1805.8	1732.6	1784.5	1892.9	10655	
SUM	09/07/2026 14:44:30	17-10	1895.2	1689.1	0.891	0.21	1.10	0.91	26	46	5										10656	10653
BLW	09/07/2026 14:45:08											1845.7	1776.5	1838.3	1815.2	1873.7	1864.9	1878.1	1864.8	1873.8	10657	
