Record Type	Date and Time	Annotation	Average Above PAR	Average Below PAR	Tau [?]	Leaf Area Index [LAI]	Leaf Distribution [?]	Beam Fraction [Fb]	Zenith Angle	Latitude	Longitude	Segment 1 PAR	Segment 2 PAR	Segment 3 PAR	Segment 4 PAR	Segment 5 PAR	Segment 6 PAR	Segment 7 PAR	Segment 8 PAR	External Sensor PAR	Record ID	Raw Record ID
BLW	20 juin 2022 11:38:14											1608.9	1609.7	1612.8	1614.7	1615.3	1617.2	1616.0	1616.4	1595.7	5352	
BLW	20 juin 2022 11:38:17											1613.7	1609.2	1607.7	1609.5	1612.5	1610.5	1610.7	1610.2	1595.6	5353	
BLW	20 juin 2022 11:38:18											1627.1	1627.5	1627.9	1630.1	1632.4	1630.6	1628.1	1628.0	1596.0	5354	
SUM	20 juin 2022 11:38:19	DIAG	1595.8	1617.8	1.000	0.00	1.10	0.81	26	46	5										5355	5352
BLW	20 juin 2022 11:38:26											1617.8	1617.1	1617.6	1617.4	1620.8	1621.3	1619.1	1614.0	1596.4	5356	
BLW	20 juin 2022 11:38:27											1617.2	1618.2	1619.5	1617.8	1619.4	1616.4	1612.8	1610.2	1597.7	5357	
BLW	20 juin 2022 11:38:29											1614.5	1615.6	1616.7	1616.7	1618.7	1617.8	1616.6	1615.6	1596.1	5358	
SUM	20 juin 2022 11:38:30	DIAG	1596.8	1617.0	1.000	0.00	1.10	0.81	26	46	5										5359	5356
BLW	20 juin 2022 11:42:22											1550.2	1191.8	824.6	1095.5	885.2	850.8	1099.4	1388.4	1644.6	5360	
BLW	20 juin 2022 11:42:28											1543.9	1475.4	1170.7	358.6	698.7	683.1	1440.4	1303.4	1647.0	5361	
BLW	20 juin 2022 11:42:33											1505.5	1558.2	1536.1	1327.0	1432.6	1381.5	1441.2	1347.3	1644.7	5362	
SUM	20 juin 2022 11:42:36	01-02	1645.4	1212.1	0.737	0.59	1.10	0.82	25	46	5										5363	5360
BLW	20 juin 2022 11:43:39											1629.9	1533.5	1677.2	1685.1	1699.6	1497.7	1587.8	1572.5	1645.0	5364	
BLW	20 juin 2022 11:43:45											1329.5	1509.0	1624.0	1565.2	1356.8	1571.4	1621.2	1384.0	1645.1	5365	
BLW	20 juin 2022 11:43:58											1605.3	1640.5	1658.1	1666.2	1704.4	1696.3	1663.2	1355.3	155.5	5366	
SUM	20 juin 2022 11:44:02	01-08	1148.6	1576.4	0.959	0.07	1.10	0.02	25	46	5										5367	5364
BLW	20 juin 2022 11:45:12											1478.1	1567.3	1598.4	1592.5	1582.8	1528.8	1580.6	1513.0	1716.5	5368	
BLW	20 juin 2022 11:45:33											1620.3	1601.2	1612.2	1611.1	1581.6	1558.1	1316.6	1374.7	1712.3	5369	
BLW	20 juin 2022 11:45:40											1592.1	1563.7	1441.1	1545.1	1491.6	1534.6	1396.1	1426.6	1710.2	5370	
SUM	20 juin 2022 11:45:43	01-09	1713.0	1529.6	0.893	0.19	1.10	0.84	25	46	5										5371	5368
BLW	20 juin 2022 11:50:03											1663.2	1620.6	1655.3	1594.0	1671.2	1666.4	1328.6	1423.8	1704.9	5372	
BLW	20 juin 2022 11:50:12											1668.7	1684.1	1692.5	1696.7	1637.7	1518.7	884.3	982.2	1705.4	5373	
BLW	20 juin 2022 11:50:18											1498.3	1334.7	1419.6	1468.5	1624.2	1538.1	1483.0	1432.6	1707.2	5374	
SUM	20 juin 2022 11:50:20	02-02	1705.9	1507.8	0.884	0.23	1.10	0.84	25	46	5										5375	5372
BLW	20 juin 2022 11:51:33											1449.4	1552.2	1348.4	1502.2	1604.3	1141.1	1441.8	1020.5	1726.7	5376	
BLW	20 juin 2022 11:51:44											1606.3	1665.3	1677.4	1698.7	1604.1	1458.2	1278.4	1518.3	1723.0	5377	
BLW	20 juin 2022 11:51:51											1563.4	1638.8	1646.2	1633.5	1634.6	1664.7	1589.6	1515.3	1724.6	5378	
SUM	20 juin 2022 11:51:53	02-08	1724.8	1518.9	0.881	0.23	1.10	0.85	25	46	5										5379	5376
BLW	20 juin 2022 11:53:10											1549.5	1511.4	1582.8	1493.5	1327.3	1360.6	1502.4	1273.2	1676.2	5380	
BLW	20 juin 2022 11:53:17											1596.9	1601.2	1621.3	1538.5	1321.8	1465.0	1513.7	1139.5	1679.4	5381	
BLW	20 juin 2022 11:53:25											1159.7	1467.9	1160.6	1014.7	1472.8	1198.6	1120.0	662.4	1679.1	5382	
SUM	20 juin 2022 11:53:26	02-09	1678.2	1360.6	0.811	0.38	1.10	0.83	25	46	5										5383	5380
BLW	20 juin 2022 11:55:52											1404.6	1509.4	1216.8	973.9	1433.7	768.4	489.5	1054.7	1706.8	5384	
BLW	20 juin 2022 11:56:03											1455.5	1109.1	1403.9	1467.2	1570.2	1220.0	780.2	704.7	1708.5	5385	
BLW	20 juin 2022 11:56:08											1650.6	1546.9	1432.7	1314.7	1137.7	613.7	560.5	1051.9	1705.3	5386	
SUM	20 juin 2022 11:56:10	03-02	1706.9	1161.3	0.680	0.75	1.10	0.84	24	46	5										5387	5384
BLW	20 juin 2022 11:58:05											906.3	840.7	1066.1	590.7	280.7	819.6	533.5	1246.4	1719.2	5388	
BLW	20 juin 2022 11:58:16											854.3	1160.8	823.4	1465.4	1356.2	1621.4	1453.4	1482.5	1720.4	5389	
BLW	20 juin 2022 11:58:28											637.9	1513.5	1429.1	1661.8	1401.9	1355.5	423.7	160.9	1721.6	5390	
SUM	20 juin 2022 11:58:29	03-08	1720.4	1045.3	0.608	1.07	1.10	0.84	24	46	5										5391	5388
BLW	20 juin 2022 11:59:47											43.8	87.5	263.7	366.4	662.2	567.3	498.2	810.8	1700.2	5392	
BLW	20 juin 2022 12:00:11											695.8	980.5	256.7	117.3	288.1	212.8	184.7	459.7	1701.9	5393	
BLW	20 juin 2022 12:00:32											294.7	28.1	19.5	127.5	862.1	272.6	189.2	168.1	1702.5	5394	
SUM	20 juin 2022 12:00:35	03-09	1701.6	352.4	0.207	3.36	1.10	0.84	24	46	5										5395	5392
BLW	20 juin 2022 12:02:58											1541.0	1393.1	1688.7	1814.9	1885.9	1863.2	1739.8	1490.5	1769.1	5396	
BLW	20 juin 2022 12:03:12											1692.0	1722.5	1777.6	1451.3	1694.2	1895.6	1861.9	1767.5	1769.1	5397	
BLW	20 juin 2022 12:03:26											1036.3	1425.2	1603.8	1026.5	1146.7	1459.6	1485.5	1646.5	1769.1	5398	
SUM	20 juin 2022 12:03:27	04-02	1769.1	1587.9	0.886	0.23	1.10	0.86	24	46	5										5399	5396
BLW	20 juin 2022 12:04:52											1678.6	1697.5	1752.0	1863.0	1944.0	1923.6	1836.9	1716.9	1767.4	5400	
BLW	20 juin 2022 12:05:14											1680.1	1700.8	1740.2	1862.4	1957.8	1917.3	1816.4	1758.2	1769.6	5401	
BLW	20 juin 2022 12:05:27											1666.3	1641.8	1717.3	1807.6	1826.8	1838.2	1799.5	1737.8	1772.1	5402	
SUM	20 juin 2022 12:05:29	04-08	1769.7	1786.7	0.982	0.03	1.10	0.86	24	46	5										5403	5400
BLW	20 juin 2022 12:06:37											1626.8	1685.2	1566.8	1164.3	1411.9	1213.9	1734.1	1562.9	1765.6	5404	
BLW	20 juin 2022 12:06:50											1662.1	1685.8	1770.0	1852.3	1944.7	1917.7	1598.5	1063.5	1764.9	5405	
BLW	20 juin 2022 12:06:59											1680.1	1711.9	1771.6	1876.1	1947.8	1862.5	1071.9	1325.6	1767.8	5406	
SUM	20 juin 2022 12:07:00	04-09	1766.1	1612.8	0.894	0.21	1.10	0.86	24	46	5										5407	5404
BLW	20 juin 2022 12:09:04											1652.2	1673.2	1677.7	1706.0	1764.6	1756.3	1719.5	1671.9	1739.2	5408	
BLW	20 juin 2022 12:09:28											1627.6	1632.9	1677.5	1721.7	1742.5	1744.3	1712.4	1656.9	1738.2	5409	
BLW	20 juin 2022 12:09:39											1669.9	1610.2	1707.9	1748.4	1780.3	1768.2	1704.1	1691.0	1739.1	5410	
SUM	20 juin 2022 12:09:41	05-02	1738.8	1700.7	0.975	0.04	1.10	0.85	23	46	5										5411	5408
BLW	20 juin 2022 12:10:44											1629.1	1682.3	1708.2	1758.2	1797.9	1778.9	1731.8	1633.6	1778.0	5412	
BLW	20 juin 2022 12:10:54											1569.6	1660.9	1706.1	1747.7	1685.1	1718.9	1696.0	1646.4	1778.6	5413	
BLW	20 juin 2022 12:11:11											1678.2	1712.9	1735.8	1772.3	1632.3	1404.2	1760.1	1705.0	1780.8	5414	
SUM	20 juin 2022 12:11:12	05-08	1779.1	1689.6	0.949	0.09	1.10	0.86	23	46	5										5415	5412
BLW	20 juin 2022 12:12:00											1689.0	1704.0	1749.7	1823.6	1885.7	1872.3	1751.4	1610.2	1783.6	5416	
BLW	20 juin 2022 12:12:09											1716.0	1697.1	1755.3	1832.3	1897.7	1882.1	1813.9	1727.8	1779.8	5417	
BLW	20 juin 2022 12:12:15											1672.9	1702.7	1711.0	1815.2	1743.4	1862.4	1718.4	1567.8	1781.7	5418	
SUM	20 juin 2022 12:12:18	05-09	1781.7	1758.4	0.972	0.05	1.10	0.86	23	46	5										5419	5416
BLW	20 juin 2022 12:13:55											1707.2	1620.8	1642.8	1650.4	1294.8	1548.0	1569.5	1258.1	1811.9	5420	
BLW	20 juin 2022 12:14:06											1627.6	1696.8	1663.4	1646.4	1700.2	1681.5	1676.7	1702.9	1813.3	5421	
BLW	20 juin 2022 12:14:24											1708.0	1686.1	1694.3	1713.0	1731.8	1733.7	1712.2	1582.9	1812.5	5422	
SUM	20 juin 2022 12:14:26	06-02	1812.6	1635.4	0.902	0.18	1.10	0.87	23	46	5										5423	5420
BLW	20 juin 2022 12:15:30											1693.2	1748.7	1804.7	1901.3	1994.6	1933.6	1842.8	1754.7	1797.9	5424	
BLW	20 juin 2022 12:15:39											1714.0	1744.6	1808.5	1924.3	1989.9	1951.0	1853.8	1762.9	1797.2	5425	
BLW	20 juin 2022 12:15:58											1717.7	1748.1	1805.9	1909.6	1980.2	1952.3	1867.6	1353.4	1797.9	5426	
SUM	20 juin 2022 12:16:00	06-08	1797.7	1823.2	0.978	0.04	1.10	0.86	23	46	5										5427	5424
BLW	20 juin 2022 12:17:08											1628.2	1633.2	1675.6	1666.5	1680.1	1787.8	1746.6	1654.2	1790.3	5428	
BLW	20 juin 2022 12:17:22											1520.0	1624.2	1657.3	1670.0	1710.9	1691.5	1391.4	1656.8	1794.1	5429	
BLW	20 juin 2022 12:17:41											1715.2	1710.6	1742.6	1801.4	1798.2	1838.4	1800.7	1741.3	1791.9	5430	
SUM	20 juin 2022 12:17:43	06-09	1792.1	1689.3	0.941	0.11	1.10	0.86	23	46	5										5431	5428
BLW	20 juin 2022 12:21:31											1595.3	1691.0	1711.5	1704.5	1695.6	1264.8	1408.1	1659.4	1837.1	5432	
BLW	20 juin 2022 12:21:44											1414.3	1698.0	1697.1	1315.4	860.0	462.9	812.8	449.6	1837.1	5433	
BLW	20 juin 2022 12:21:58											1729.9	1677.9	1701.4	1636.3	829.2	799.0	1204.6	1435.2	1839.9	5434	
SUM	20 juin 2022 12:22:00	07-02	1838.0	1352.3	0.736	0.65	1.10	0.87	23	46	5										5435	5432
BLW	20 juin 2022 12:23:34											1690.2	1686.7	1715.1	1767.0	1812.3	1801.1	1765.1	1678.2	1831.8	5436	
BLW	20 juin 2022 12:23:46											1675.9	1666.9	1693.8	1764.9	1814.5	1795.7	1740.3	1683.2	1833.2	5437	
BLW	20 juin 2022 12:24:04											1688.7	1680.6	1708.3	1761.4	1805.7	1759.5	1746.5	1634.3	1832.2	5438	
SUM	20 juin 2022 12:24:08	07-08	1832.4	1730.7	0.945	0.10	1.10	0.87	23	46	5										5439	5436
BLW	20 juin 2022 12:25:36											1461.9	1374.2	1665.9	1598.3	1811.0	1809.7	1792.5	1716.6	1846.0	5440	
BLW	20 juin 2022 12:25:53											1370.1	1443.8	1030.2	1318.1	1764.0	1810.2	1791.8	1718.8	1846.0	5441	
BLW	20 juin 2022 12:26:10											1734.1	1199.6	905.2	1713.2	1754.9	1685.9	1666.4	1734.2	1845.9	5442	
SUM	20 juin 2022 12:26:12	07-09	1846.0	1578.0	0.855	0.30	1.10	0.88	23	46	5										5443	5440
BLW	20 juin 2022 12:27:44											1552.3	1709.7	1776.1	1794.3	1918.5	1888.9	1857.1	1788.0	1849.1	5444	
BLW	20 juin 2022 12:27:55											1557.0	1689.0	1742.6	1801.2	1910.8	1887.3	1841.4	1748.9	1850.2	5445	
BLW	20 juin 2022 12:28:13											1720.2	1740.9	1794.5	1891.9	1969.1	1927.0	1648.6	886.7	1850.0	5446	
SUM	20 juin 2022 12:28:40	08-02	1849.8	1751.8	0.937	0.13	1.10	0.88	23	46	5										5447	5444
BLW	20 juin 2022 12:29:28											1742.6	1744.6	1758.2	1878.2	1932.5	1884.9	1861.1	1757.8	1822.8	5448	
BLW	20 juin 2022 12:29:40											1741.0	1736.4	1787.9	1891.1	1940.5	1915.1	1857.1	1789.0	1824.4	5449	
BLW	20 juin 2022 12:29:50											1734.1	1739.8	1775.7	1875.7	1931.4	1886.4	1796.2	1722.4	1823.2	5450	
BLW	20 juin 2022 12:31:49											1703.2	1764.2	1802.3	1878.9	1936.7	1716.0	1837.2	1433.0	1827.6	5451	
BLW	20 juin 2022 12:31:57											1592.5	1543.2	1710.0	1886.3	1986.2	1953.8	1880.8	1534.4	1826.0	5452	
BLW	20 juin 2022 12:32:12											1684.9	1624.1	1694.4	1897.8	1951.9	1898.6	1843.4	1497.5	1827.2	5453	
BLW	20 juin 2022 12:32:40											1398.2	1490.4	1545.2	1871.3	1934.5	1892.8	1816.1	1459.3	1826.3	5454	
BLW	20 juin 2022 12:32:49											1536.3	1691.9	1671.1	1852.6	1968.2	1932.1	1781.7	1244.2	1830.0	5455	
BLW	20 juin 2022 12:32:52											1695.6	1713.6	1693.9	1859.1	1943.8	1885.8	1830.6	1517.9	1827.1	5456	
SUM	20 juin 2022 12:32:53	08-08	1827.8	1717.8	0.924	0.15	1.10	0.87	23	46	5										5457	5454
BLW	20 juin 2022 12:35:20											1753.4	1764.1	1812.3	1897.1	1964.6	1946.1	1895.8	1826.4	1859.3	5458	
BLW	20 juin 2022 12:35:24											1697.0	1704.7	1762.8	1862.6	1924.3	1898.8	1841.1	1771.0	1859.2	5459	
BLW	20 juin 2022 12:35:35											1739.8	1738.1	1779.8	1839.7	1889.4	1879.2	1840.6	1772.8	1858.2	5460	
SUM	20 juin 2022 12:35:36	08-09	1858.9	1825.1	0.972	0.05	1.10	0.88	23	46	5										5461	5458
BLW	20 juin 2022 12:37:20											1705.8	1692.8	1750.1	1820.6	1877.7	1857.4	1746.3	1737.2	1863.9	5462	
BLW	20 juin 2022 12:37:27											1622.8	1680.1	1548.5	1784.8	1744.1	1611.8	1446.7	1451.8	1864.0	5463	
BLW	20 juin 2022 12:37:38											1663.6	1646.7	1644.0	1512.5	1323.3	1128.5	1693.9	1606.1	1864.0	5464	
SUM	20 juin 2022 12:37:40	09-02	1864.0	1637.4	0.878	0.24	1.10	0.88	23	46	5										5465	5462
BLW	20 juin 2022 12:38:32											1650.1	1616.9	1725.2	1781.2	1791.9	1723.5	1660.4	1487.8	1849.3	5466	
BLW	20 juin 2022 12:38:42											1682.2	1706.0	1740.4	1810.9	1887.6	1869.3	1808.0	1533.9	1849.1	5467	
BLW	20 juin 2022 12:38:48											1730.6	1732.3	1767.5	1823.2	1888.3	1878.9	1840.5	1707.3	1849.2	5468	
SUM	20 juin 2022 12:38:50	09-08	1849.2	1743.5	0.940	0.11	1.10	0.88	23	46	5										5469	5466
BLW	20 juin 2022 12:39:46											1735.0	1732.1	1736.5	1801.7	1856.9	1852.8	1828.8	1727.9	1857.8	5470	
BLW	20 juin 2022 12:40:01											1722.0	1705.3	1750.6	1800.2	1858.7	1853.0	1816.3	1768.1	1857.0	5471	
BLW	20 juin 2022 12:40:06											1720.2	1706.3	1743.3	1788.4	1851.9	1823.0	1768.0	1331.0	1855.8	5472	
SUM	20 juin 2022 12:40:07	09-09	1856.9	1761.6	0.949	0.10	1.10	0.88	23	46	5										5473	5470
BLW	20 juin 2022 12:41:47											1694.6	1628.7	1740.3	1829.6	1876.0	1882.0	1846.0	1745.7	1880.8	5474	
BLW	20 juin 2022 12:41:52											1708.6	1755.1	1796.0	1850.8	1924.8	1880.4	1852.4	1803.1	1881.7	5475	
BLW	20 juin 2022 12:42:04											1720.4	1624.9	1787.3	1877.0	1938.3	1905.5	1744.9	1658.1	1882.2	5476	
SUM	20 juin 2022 12:42:05	10-02	1881.6	1794.6	0.951	0.09	1.10	0.89	23	46	5										5477	5474
BLW	20 juin 2022 12:43:42											1778.2	1774.5	1816.9	1880.0	1940.6	1932.8	1893.2	1833.6	1857.9	5478	
BLW	20 juin 2022 12:43:51											1774.2	1771.2	1814.5	1892.7	1947.7	1911.0	1898.1	1842.3	1855.5	5479	
BLW	20 juin 2022 12:44:01											1771.5	1766.0	1813.3	1841.6	1944.5	1882.0	1796.2	1814.0	1855.8	5480	
SUM	20 juin 2022 12:44:02	10-08	1856.4	1847.1	0.982	0.03	1.10	0.88	23	46	5										5481	5478
BLW	20 juin 2022 12:44:59											1770.2	1771.6	1793.9	1833.7	1930.9	1815.4	1094.8	961.1	1864.0	5482	
BLW	20 juin 2022 12:45:08											1750.9	1766.8	1800.6	1875.1	1940.8	1892.7	1871.9	1714.0	1868.8	5483	
BLW	20 juin 2022 12:45:14											1751.0	1761.2	1799.3	1858.1	1892.8	1911.3	1856.2	1737.7	1868.9	5484	
SUM	20 juin 2022 12:45:16	10-09	1867.2	1756.4	0.935	0.14	1.10	0.88	23	46	5										5485	5482
BLW	20 juin 2022 12:46:36											1786.6	1786.1	1817.2	1872.6	1931.7	1924.3	1896.5	1847.9	1868.7	5486	
BLW	20 juin 2022 12:46:38											1820.5	1820.5	1854.4	1915.1	1972.8	1966.3	1937.8	1886.6	1866.0	5487	
BLW	20 juin 2022 12:46:39											1799.8	1797.8	1829.1	1889.7	1950.1	1942.5	1912.5	1862.4	1867.9	5488	
SUM	20 juin 2022 12:46:44	DIAG	1867.6	1875.9	0.988	0.02	1.10	0.88	23	46	5										5489	5486
BLW	20 juin 2022 12:47:15											1831.8	1832.2	1834.2	1839.3	1842.8	1844.7	1843.5	1838.1	1847.2	5490	
BLW	20 juin 2022 12:47:16											1857.2	1857.6	1857.7	1855.0	1855.5	1854.8	1854.6	1844.8	1846.0	5491	
BLW	20 juin 2022 12:47:18											1857.0	1854.5	1855.4	1854.3	1855.3	1853.7	1854.8	1845.3	1846.1	5492	
SUM	20 juin 2022 12:47:19	DIAG	1846.4	1848.9	0.998	0.00	1.10	0.88	23	46	5										5493	5490
BLW	20 juin 2022 12:59:38											1819.4	1892.6	1839.5	1837.1	1885.9	1882.1	1875.5	1879.4	1873.8	5494	
BLW	20 juin 2022 12:59:45											1867.1	1865.0	1861.8	1841.7	1874.3	1860.3	1860.4	1861.3	1877.2	5495	
BLW	20 juin 2022 12:59:55											1870.7	1871.9	1870.8	1876.4	1866.7	1864.0	1859.4	1688.7	1876.0	5496	
SUM	20 juin 2022 12:59:58	11-02	1875.7	1857.2	0.989	0.02	1.10	0.89	23	46	5										5497	5494
BLW	20 juin 2022 13:00:53											1786.7	1874.4	1913.1	1925.2	1926.7	1944.4	1857.3	1851.8	1873.6	5498	
BLW	20 juin 2022 13:01:03											1848.6	1869.3	1883.6	1933.8	1936.8	1921.6	1893.3	1883.0	1875.0	5499	
BLW	20 juin 2022 13:01:31											1861.1	1830.2	1896.7	1932.4	1945.4	1938.8	1867.8	1841.2	1876.1	5500	
SUM	20 juin 2022 13:01:33	11-08	1874.9	1890.2	0.994	0.01	1.10	0.89	23	46	5										5501	5498
BLW	20 juin 2022 13:02:36											1871.3	1873.4	1860.6	1891.8	1902.1	1871.9	1884.0	1877.2	1877.3	5502	
BLW	20 juin 2022 13:02:45											1840.4	1849.8	1846.1	1921.5	1991.6	1953.3	1905.4	1854.9	1882.4	5503	
BLW	20 juin 2022 13:03:01											1856.7	1872.1	1622.1	1840.9	1841.2	1579.9	1853.1	1807.0	1882.1	5504	
SUM	20 juin 2022 13:03:02	11-09	1880.6	1852.8	0.979	0.04	1.10	0.89	23	46	5										5505	5502
BLW	20 juin 2022 13:04:18											1869.4	1872.0	1870.9	1888.5	1898.0	1892.0	1876.8	1870.7	1846.2	5506	
BLW	20 juin 2022 13:04:29											1859.0	1855.0	1868.5	1897.0	1884.4	1891.7	1830.4	1695.1	1846.0	5507	
BLW	20 juin 2022 13:04:44											1870.0	1868.9	1862.4	1881.5	1885.9	1878.2	1868.7	1739.8	1847.1	5508	
SUM	20 juin 2022 13:04:45	12-02	1846.4	1861.4	0.994	0.01	1.10	0.88	23	46	5										5509	5506
BLW	20 juin 2022 13:06:05											1871.1	1513.1	1464.2	1461.9	1488.2	819.4	1090.3	109.3	1854.3	5510	
BLW	20 juin 2022 13:06:22											1846.7	1792.9	1700.1	1781.3	1430.4	1292.6	1212.5	167.4	1846.7	5511	
BLW	20 juin 2022 13:06:33											1778.0	1819.6	1791.0	1847.3	1858.4	1701.9	1092.9	613.9	1838.7	5512	
SUM	20 juin 2022 13:06:34	12-08	1846.6	1397.7	0.756	0.76	1.10	0.88	23	46	5										5513	5510
BLW	20 juin 2022 13:07:33											1848.0	1821.0	1888.8	1899.3	1921.2	808.7	460.0	208.6	1853.6	5514	
BLW	20 juin 2022 13:07:49											1776.3	1217.8	1104.3	833.0	470.6	220.0	455.1	1355.6	1861.8	5515	
BLW	20 juin 2022 13:08:00											1718.3	1544.6	860.9	1196.6	90.3	146.3	198.5	646.4	1859.2	5516	
SUM	20 juin 2022 13:08:01	12-09	1858.2	1028.8	0.550	1.59	1.10	0.88	23	46	5										5517	5514
BLW	20 juin 2022 13:09:32											1860.7	1854.0	1854.1	1870.8	1869.4	1825.2	1710.6	1455.8	1845.7	5518	
BLW	20 juin 2022 13:09:43											1863.7	1826.2	1862.7	1865.0	1866.2	1790.6	1823.2	1492.5	1849.5	5519	
BLW	20 juin 2022 13:09:56											1856.8	1861.4	1866.1	1874.6	1778.9	1645.0	1449.2	1745.1	1850.8	5520	
SUM	20 juin 2022 13:09:57	13-02	1848.7	1782.0	0.960	0.08	1.10	0.88	23	46	5										5521	5518
BLW	20 juin 2022 13:10:51											1857.0	1854.6	1853.8	1867.7	1859.1	1868.1	1864.3	1854.6	1816.0	5522	
BLW	20 juin 2022 13:11:05											1862.3	1813.3	1833.9	1854.6	1880.7	1887.1	1875.5	1753.3	1821.0	5523	
BLW	20 juin 2022 13:11:20											1856.6	1849.3	1866.3	1899.2	1926.6	1853.6	1782.2	1403.0	1815.9	5524	
SUM	20 juin 2022 13:11:22	13-08	1817.6	1836.5	0.988	0.02	1.10	0.87	23	46	5										5525	5522
BLW	20 juin 2022 13:12:07											1852.7	1692.7	1789.0	1853.4	1870.7	1869.5	1860.2	1868.1	1836.3	5526	
BLW	20 juin 2022 13:12:14											1853.6	1863.9	1838.4	1870.7	1883.3	1874.8	1471.6	1809.4	1837.2	5527	
BLW	20 juin 2022 13:12:27											1819.0	1836.5	1865.6	1895.9	1808.7	1918.2	1744.2	1784.7	1839.2	5528	
SUM	20 juin 2022 13:12:28	13-09	1837.6	1824.8	0.982	0.03	1.10	0.88	23	46	5										5529	5526
BLW	20 juin 2022 13:14:11											1850.6	1857.0	1847.3	1862.5	1862.4	1865.8	1862.2	1867.0	1849.6	5530	
BLW	20 juin 2022 13:14:25											1886.1	1910.4	1906.1	1911.4	1915.5	1916.5	1918.9	1919.3	1858.6	5531	
BLW	20 juin 2022 13:14:41											1876.7	1812.3	1889.9	1897.8	1900.5	1897.3	1853.3	1904.4	1860.9	5532	
SUM	20 juin 2022 13:14:42	14-02	1856.4	1883.0	0.999	0.00	1.10	0.88	24	46	5										5533	5530
BLW	20 juin 2022 13:15:32											1858.1	1877.0	1850.3	1880.8	1882.7	1885.7	1864.7	1879.0	1846.5	5534	
BLW	20 juin 2022 13:15:40											1847.6	1857.0	1843.7	1862.5	1892.7	1892.4	1826.0	1816.9	1845.6	5535	
BLW	20 juin 2022 13:15:48											1846.5	1866.2	1868.8	1910.8	1906.3	1887.3	1873.4	1855.7	1846.7	5536	
SUM	20 juin 2022 13:15:49	14-08	1846.3	1868.0	0.999	0.00	1.10	0.88	24	46	5										5537	5534
BLW	20 juin 2022 13:16:32											1877.2	1864.3	1880.5	1897.9	1895.8	1898.5	1894.0	1900.1	1826.4	5538	
BLW	20 juin 2022 13:16:40											1861.7	1866.7	1842.6	1875.5	1913.7	1917.8	1874.0	1899.9	1826.1	5539	
BLW	20 juin 2022 13:16:47											1834.9	1852.7	1871.2	1935.3	1918.7	1918.0	1901.8	1902.0	1830.2	5540	
SUM	20 juin 2022 13:16:48	14-09	1827.6	1887.3	1.000	0.00	1.10	0.88	24	46	5										5541	5538
BLW	20 juin 2022 13:19:17											1768.1	1857.8	1835.1	1806.0	1884.1	1846.6	1834.0	1749.5	1819.9	5542	
BLW	20 juin 2022 13:19:27											1823.0	1707.1	1647.5	1839.9	1894.7	1836.2	1862.0	1883.8	1822.9	5543	
BLW	20 juin 2022 13:19:45											1867.1	1880.2	1791.4	1863.4	1757.7	1870.8	1761.2	1579.3	1820.8	5544	
SUM	20 juin 2022 13:19:46	15-02	1821.2	1810.3	0.981	0.03	1.10	0.87	24	46	5										5545	5542
BLW	20 juin 2022 13:20:36											1868.9	1879.7	1870.2	1906.1	1926.2	1915.0	1856.3	1604.8	1869.1	5546	
BLW	20 juin 2022 13:20:46											1865.6	1874.2	1895.3	1908.8	1930.5	1643.4	981.0	582.1	1867.6	5547	
BLW	20 juin 2022 13:21:08											1694.6	1621.3	1784.4	1805.7	1264.5	559.9	619.9	226.7	1865.8	5548	
SUM	20 juin 2022 13:21:10	15-08	1867.5	1545.2	0.821	0.53	1.10	0.89	24	46	5										5549	5546
BLW	20 juin 2022 13:21:57											1840.9	1873.8	1819.4	1886.1	1899.4	1890.3	1885.2	1866.9	1849.8	5550	
BLW	20 juin 2022 13:22:04											1858.3	1857.7	1858.5	1896.1	1931.2	1920.2	1881.8	1874.6	1846.9	5551	
BLW	20 juin 2022 13:22:16											1877.7	1885.2	1905.3	1942.2	1894.1	1906.3	1888.5	1770.2	1848.5	5552	
SUM	20 juin 2022 13:22:21	15-09	1848.4	1879.6	0.997	0.00	1.10	0.88	24	46	5										5553	5550
BLW	20 juin 2022 13:26:09											1860.6	1913.5	1928.5	1950.9	1975.2	1968.0	1943.9	1934.7	1845.8	5554	
BLW	20 juin 2022 13:26:20											1926.7	1945.5	1963.8	1993.4	2000.4	1994.0	1974.3	1969.0	1847.0	5555	
BLW	20 juin 2022 13:26:34											1849.6	1881.8	1873.7	1928.1	1934.0	1908.6	1816.5	1861.4	1848.6	5556	
SUM	20 juin 2022 13:26:35	16-02	1847.1	1929.0	0.999	0.00	1.10	0.88	24	46	5										5557	5554
BLW	20 juin 2022 13:27:30											1876.6	1895.3	1909.1	1932.2	1957.7	1945.4	1861.2	1900.6	1849.6	5558	
BLW	20 juin 2022 13:27:34											1861.7	1884.3	1908.2	1949.6	1958.8	1946.8	1919.1	1911.1	1849.2	5559	
BLW	20 juin 2022 13:27:40											1828.4	1852.6	1808.7	1883.8	1789.7	1937.5	1845.5	1913.5	1849.6	5560	
SUM	20 juin 2022 13:27:41	16-08	1849.5	1895.0	0.997	0.01	1.10	0.89	24	46	5										5561	5558
BLW	20 juin 2022 13:28:06											1865.9	1776.9	1818.5	1920.2	1925.0	1921.1	1908.3	1908.4	1837.1	5562	
BLW	20 juin 2022 13:28:14											1719.9	1861.3	1886.2	1927.0	1958.0	1926.9	1911.1	1908.0	1839.1	5563	
