Record Type	Date and Time	Annotation	Average Above PAR	Average Below PAR	Tau [?]	Leaf Area Index [LAI]	Leaf Distribution [?]	Beam Fraction [Fb]	Zenith Angle	Latitude	Longitude
SUM	21 avr 2022 12:02:43	DIAG	1334.7	1331.8	0.997	0.01	1.10	0.82	35	46	5
SUM	21 avr 2022 12:03:13	DIAG	1220.3	1263.0	1.000	0.00	1.10	0.66	35	46	5
SUM	21 avr 2022 12:06:31	01-01	1152.3	957.7	0.831	0.29	1.10	0.61	35	46	5
SUM	21 avr 2022 12:07:06	01-06	1145.0	1195.3	0.987	0.02	1.10	0.61	35	46	5
SUM	21 avr 2022 12:11:08	01-07	1260.8	1191.7	0.922	0.14	1.10	0.67	35	46	5
SUM	21 avr 2022 12:13:18	02-01	1113.3	1038.4	0.924	0.15	1.10	0.57	35	46	5
SUM	21 avr 2022 12:13:54	02-06	1329.4	1171.4	0.881	0.22	1.10	0.74	35	46	5
SUM	21 avr 2022 12:19:01	02-07	899.0	714.6	0.795	0.31	1.10	0.32	35	46	5
SUM	21 avr 2022 12:19:42	03-01	919.6	684.8	0.745	0.40	1.10	0.35	35	46	5
SUM	21 avr 2022 12:20:24	03-06	1082.9	787.3	0.733	0.47	1.10	0.67	35	46	5
SUM	21 avr 2022 12:29:53	03-07	1492.3	1157.1	0.775	0.43	1.10	0.82	34	46	5
SUM	21 avr 2022 12:30:26	04-01	1493.7	1401.3	0.932	0.11	1.10	0.81	34	46	5
SUM	21 avr 2022 12:31:04	04-06	1372.6	1166.5	0.847	0.29	1.10	0.76	34	46	5
SUM	21 avr 2022 12:36:51	04-07	851.4	737.0	0.865	0.19	1.10	0.26	34	46	5
SUM	21 avr 2022 12:37:19	05-01	847.5	754.6	0.890	0.15	1.10	0.26	34	46	5
SUM	21 avr 2022 12:37:41	05-06	0.0	0.0	0.000	0.00	1.10	0.00	34	46	5
SUM	21 avr 2022 12:38:05	05-07	820.0	473.0	0.577	0.74	1.10	0.22	34	46	5
SUM	21 avr 2022 12:45:57	06-01	627.8	510.5	0.813	0.25	1.10	0.04	34	46	5
SUM	21 avr 2022 12:46:29	06-06	618.7	527.6	0.850	0.21	1.10	0.04	34	46	5
SUM	21 avr 2022 12:47:07	06-07	632.8	409.4	0.647	0.54	1.10	0.05	34	46	5
SUM	21 avr 2022 12:53:47	07-01	663.1	480.8	0.725	0.43	1.10	0.07	35	46	5
SUM	21 avr 2022 12:54:27	07-06	657.9	585.3	0.889	0.14	1.10	0.07	35	46	5
SUM	21 avr 2022 12:54:57	07-07	672.8	577.9	0.859	0.20	1.10	0.08	35	46	5
SUM	21 avr 2022 13:01:45	08-01	744.5	582.7	0.783	0.31	1.10	0.15	35	46	5
SUM	21 avr 2022 13:02:10	08-06	752.5	685.2	0.911	0.12	1.10	0.16	35	46	5
SUM	21 avr 2022 13:02:54	08-07	760.2	455.7	0.599	0.67	1.10	0.17	35	46	5
SUM	21 avr 2022 13:07:35	09-01	786.2	590.4	0.751	0.37	1.10	0.20	35	46	5
SUM	21 avr 2022 13:08:35	09-06	781.8	633.5	0.810	0.27	1.10	0.19	35	46	5
SUM	21 avr 2022 13:09:29	09-07	771.7	597.8	0.775	0.32	1.10	0.18	35	46	5
SUM	21 avr 2022 13:13:59	10-01	692.2	548.3	0.792	0.30	1.10	0.10	35	46	5
SUM	21 avr 2022 13:15:13	10-06	687.1	507.8	0.739	0.43	1.10	0.10	35	46	5
SUM	21 avr 2022 13:15:52	10-07	682.4	610.2	0.894	0.14	1.10	0.09	35	46	5
SUM	21 avr 2022 13:17:13	DIAG	590.9	664.4	0.998	0.00	1.10	0.02	35	46	5
SUM	21 avr 2022 13:17:22	DIAG	591.1	664.1	0.998	0.00	1.10	0.02	35	46	5
SUM	21 avr 2022 14:13:25	DIAG	316.7	341.9	1.000	0.00	1.10	0.02	40	46	5
SUM	21 avr 2022 14:13:34	DIAG	320.6	342.6	1.000	0.00	1.10	0.02	40	46	5
SUM	21 avr 2022 14:14:40	11-01	368.4	276.6	0.751	0.35	1.10	0.02	40	46	5
SUM	21 avr 2022 14:15:48	11-06	359.5	274.9	0.765	0.32	1.10	0.02	40	46	5
SUM	21 avr 2022 14:16:36	11-07	341.0	302.1	0.886	0.14	1.10	0.02	40	46	5
SUM	21 avr 2022 14:18:57	12-01	354.6	271.0	0.764	0.32	1.10	0.02	40	46	5
SUM	21 avr 2022 14:20:08	12-06	362.9	300.5	0.828	0.22	1.10	0.02	41	46	5
SUM	21 avr 2022 14:21:14	12-07	367.3	296.3	0.807	0.25	1.10	0.02	41	46	5
SUM	21 avr 2022 14:22:33	13-01	367.9	303.4	0.824	0.23	1.10	0.02	41	46	5
SUM	21 avr 2022 14:23:35	13-06	365.5	246.1	0.673	0.47	1.10	0.02	41	46	5
SUM	21 avr 2022 14:27:32	13-07	369.0	312.8	0.847	0.19	1.10	0.02	41	46	5
SUM	21 avr 2022 14:27:48	14-01	411.8	326.5	0.793	0.27	1.10	0.00	41	46	5
SUM	21 avr 2022 14:28:30	14-06	423.2	304.2	0.719	0.41	1.10	0.00	42	46	5
SUM	21 avr 2022 14:29:30	14-07	440.7	337.1	0.765	0.32	1.10	0.00	42	46	5
SUM	21 avr 2022 14:32:38	15-01	479.2	413.6	0.863	0.17	1.10	0.00	42	46	5
SUM	21 avr 2022 14:33:50	15-06	478.9	409.0	0.854	0.18	1.10	0.00	42	46	5
SUM	21 avr 2022 14:35:01	15-07	464.0	356.9	0.769	0.31	1.10	0.00	42	46	5
SUM	21 avr 2022 14:37:26	16-01	430.0	317.1	0.738	0.37	1.10	0.00	43	46	5
SUM	21 avr 2022 14:38:55	16-06	423.2	326.0	0.770	0.31	1.10	0.00	43	46	5
SUM	21 avr 2022 14:39:36	16-07	421.9	379.1	0.898	0.13	1.10	0.00	43	46	5
SUM	21 avr 2022 14:42:00	17-01	397.3	298.1	0.751	0.37	1.10	0.01	43	46	5
SUM	21 avr 2022 14:42:16	17-06	387.3	326.7	0.844	0.20	1.10	0.01	43	46	5
SUM	21 avr 2022 14:42:57	17-07	377.5	323.5	0.857	0.18	1.10	0.02	43	46	5
SUM	21 avr 2022 14:44:39	18-01	365.5	299.0	0.818	0.24	1.10	0.02	44	46	5
SUM	21 avr 2022 14:45:27	18-06	367.8	314.2	0.854	0.19	1.10	0.02	44	46	5
SUM	21 avr 2022 14:46:09	18-07	372.2	291.6	0.784	0.29	1.10	0.02	44	46	5
SUM	21 avr 2022 14:47:32	19-01	386.4	304.0	0.787	0.29	1.10	0.01	44	46	5
SUM	21 avr 2022 14:48:39	19-06	394.6	335.7	0.851	0.19	1.10	0.00	44	46	5
SUM	21 avr 2022 14:49:08	19-07	396.8	305.1	0.769	0.31	1.10	0.00	44	46	5
SUM	21 avr 2022 14:52:02	20-01	391.2	328.9	0.841	0.20	1.10	0.00	44	46	5
SUM	21 avr 2022 14:52:16	20-06	392.3	259.0	0.660	0.52	1.10	0.00	45	46	5
SUM	21 avr 2022 14:52:50	20-07	396.8	314.5	0.793	0.27	1.10	0.00	45	46	5
SUM	21 avr 2022 14:53:15	DIAG	297.2	357.0	1.000	0.00	1.10	0.02	45	46	5
SUM	21 avr 2022 14:53:25	DIAG	308.5	361.7	1.000	0.00	1.10	0.02	45	46	5
