Record Type	Date and Time	Annotation	Average Above PAR	Average Below PAR	Tau [?]	Leaf Area Index [LAI]	Leaf Distribution [?]	Beam Fraction [Fb]	Zenith Angle	Latitude	Longitude	Segment 1 PAR	Segment 2 PAR	Segment 3 PAR	Segment 4 PAR	Segment 5 PAR	Segment 6 PAR	Segment 7 PAR	Segment 8 PAR	External Sensor PAR	Record ID	Raw Record ID
BLW	22 juil 2021 14:09:22											1790.2	1761.9	1742.8	1706.4	1679.7	1695.4	1738.8	1768.1	1811.0	4256	
BLW	22 juil 2021 14:09:23											1852.6	1825.6	1796.5	1758.8	1725.0	1735.0	1774.1	1801.6	1813.4	4257	
BLW	22 juil 2021 14:09:24											1867.1	1838.2	1808.6	1768.3	1736.5	1748.1	1789.2	1815.7	1812.0	4258	
SUM	22 juil 2021 14:09:25	DIAG	1812.1	1771.9	0.975	0.04	1.10	0.91	31	46	5										4259	4256
BLW	22 juil 2021 14:09:30											1804.9	1777.8	1747.3	1706.5	1675.3	1690.7	1732.1	1762.4	1811.2	4260	
BLW	22 juil 2021 14:09:31											1844.7	1817.6	1792.0	1758.2	1724.1	1736.6	1776.6	1804.1	1813.9	4261	
BLW	22 juil 2021 14:09:32											1844.7	1817.6	1792.0	1758.2	1724.1	1736.6	1776.6	1804.1	1813.9	4262	
SUM	22 juil 2021 14:09:39	DIAG	1813.0	1766.8	0.973	0.05	1.10	0.91	31	46	5										4263	4260
BLW	22 juil 2021 14:09:49											1816.1	1790.1	1676.3	1602.7	1269.9	1274.6	1763.7	1269.6	1824.7	4264	
BLW	22 juil 2021 14:09:53											1726.9	1724.9	1457.2	907.7	1480.6	1741.4	1701.7	1657.1	1825.8	4265	
BLW	22 juil 2021 14:09:57											1755.7	1689.7	1601.6	1696.0	1383.5	1420.7	1417.9	1390.2	1822.7	4266	
SUM	22 juil 2021 14:09:58	01-03	1824.4	1550.7	0.850	0.30	1.10	0.91	31	46	5										4267	4264
BLW	22 juil 2021 14:12:49											1752.6	1815.3	1814.8	1778.6	1730.2	1593.9	1695.1	1781.8	1886.3	4268	
BLW	22 juil 2021 14:12:52											1793.3	1650.4	1769.9	1767.1	1749.7	1740.2	1760.3	1784.7	1886.0	4269	
BLW	22 juil 2021 14:12:56											1693.6	1779.8	1773.9	1674.6	1551.5	1644.4	1697.5	1733.4	1883.5	4270	
SUM	22 juil 2021 14:12:57	01-10	1885.3	1730.3	0.918	0.15	1.10	0.91	31	46	5										4271	4268
BLW	22 juil 2021 14:13:33											68.6	159.0	18.3	15.3	214.0	747.6	1058.6	1197.4	1796.4	4272	
BLW	22 juil 2021 14:13:37											741.6	1314.8	312.1	8.1	18.9	51.8	103.0	19.0	1793.7	4273	
BLW	22 juil 2021 14:13:51											478.6	517.5	113.7	47.1	319.6	536.5	599.9	703.7	1795.3	4274	
SUM	22 juil 2021 14:13:53	01-11	1795.2	390.3	0.217	4.01	1.10	0.91	31	46	5										4275	4272
BLW	22 juil 2021 14:17:59											1558.6	1520.7	1324.7	1547.5	1712.6	1752.7	1773.7	1751.3	1865.0	4276	
BLW	22 juil 2021 14:18:04											1813.4	1660.2	1638.5	1696.4	1478.1	1718.4	1797.5	1654.0	1866.7	4277	
BLW	22 juil 2021 14:18:09											1140.7	1548.0	1401.2	447.9	1168.4	1344.9	1649.7	1379.3	1868.9	4278	
SUM	22 juil 2021 14:18:10	02-03	1866.9	1519.9	0.814	0.40	1.10	0.91	32	46	5										4279	4276
BLW	22 juil 2021 14:18:49											1830.3	1815.8	1772.9	1771.8	1762.1	1639.7	1772.5	1799.3	1835.4	4280	
BLW	22 juil 2021 14:18:53											1823.2	1763.2	1676.4	1642.4	1609.9	1734.3	1727.7	1591.2	1836.8	4281	
BLW	22 juil 2021 14:18:57											1113.7	1750.5	1773.8	1710.1	1706.9	1691.6	1730.6	1753.7	1836.1	4282	
SUM	22 juil 2021 14:18:58	02-10	1836.1	1706.8	0.930	0.13	1.10	0.91	32	46	5										4283	4280
BLW	22 juil 2021 14:19:33											1114.7	306.7	873.1	793.0	862.2	1446.7	1264.2	1450.9	1845.3	4284	
BLW	22 juil 2021 14:19:39											632.3	921.1	919.2	1583.1	1502.5	1139.1	1011.1	1304.3	1840.6	4285	
BLW	22 juil 2021 14:19:45											1625.3	1494.3	1731.9	1402.7	974.8	661.2	1547.1	1603.7	1841.5	4286	
SUM	22 juil 2021 14:19:46	02-11	1842.5	1173.6	0.637	0.87	1.10	0.91	32	46	5										4287	4284
BLW	22 juil 2021 14:21:59											155.6	806.0	853.8	372.2	34.6	271.3	203.3	143.9	1787.3	4288	
BLW	22 juil 2021 14:22:05											883.4	1253.8	140.9	394.8	397.7	437.0	344.1	222.1	1787.1	4289	
BLW	22 juil 2021 14:22:13											94.4	65.1	16.8	18.9	7.6	11.5	17.3	9.1	1787.1	4290	
SUM	22 juil 2021 14:22:14	03-03	1787.2	298.2	0.167	4.46	1.10	0.91	32	46	5										4291	4288
BLW	22 juil 2021 14:22:51											1167.9	1372.5	1099.9	308.5	214.7	781.5	727.3	525.5	1800.0	4292	
BLW	22 juil 2021 14:22:55											923.9	380.1	758.5	770.9	284.1	465.6	705.2	1080.2	1797.1	4293	
BLW	22 juil 2021 14:23:01											763.2	121.3	500.0	608.3	501.8	591.6	155.2	595.1	1795.6	4294	
SUM	22 juil 2021 14:23:02	03-10	1797.6	641.8	0.357	1.99	1.10	0.91	32	46	5										4295	4292
BLW	22 juil 2021 14:23:40											1169.5	1194.0	1309.6	848.7	1022.2	333.7	251.0	106.5	1785.3	4296	
BLW	22 juil 2021 14:23:45											855.8	1213.4	1180.2	699.9	984.2	339.7	373.1	399.3	1787.1	4297	
BLW	22 juil 2021 14:23:51											391.4	498.1	407.7	891.4	441.3	541.0	246.8	145.9	1787.2	4298	
SUM	22 juil 2021 14:23:52	03-11	1786.5	660.2	0.369	2.01	1.10	0.91	32	46	5										4299	4296
BLW	22 juil 2021 14:25:25											1604.8	1829.6	1810.4	1707.9	1570.6	1433.1	1432.5	1531.8	1799.2	4300	
BLW	22 juil 2021 14:25:29											1737.6	1758.2	1822.5	1735.6	1625.0	1669.6	1546.7	1583.8	1798.2	4301	
BLW	22 juil 2021 14:25:33											1793.3	1773.5	1780.5	1741.4	1592.3	1342.5	871.4	823.9	1795.2	4302	
SUM	22 juil 2021 14:25:34	04-03	1797.5	1588.3	0.882	0.24	1.10	0.91	33	46	5										4303	4300
BLW	22 juil 2021 14:26:14											1764.4	1784.3	1440.1	1097.5	1328.0	1579.3	1756.2	1737.5	1753.5	4304	
BLW	22 juil 2021 14:26:17											1807.7	1780.4	1458.0	1687.8	1707.8	1732.5	1757.1	1781.6	1753.4	4305	
BLW	22 juil 2021 14:26:26											1794.2	1635.7	1717.2	1383.9	1259.8	1341.4	1161.2	1504.4	1753.5	4306	
SUM	22 juil 2021 14:26:30	04-10	1753.5	1583.2	0.898	0.19	1.10	0.90	33	46	5										4307	4304
BLW	22 juil 2021 14:26:59											1333.2	949.3	696.6	346.3	873.6	1423.7	1350.8	1690.9	1770.4	4308	
BLW	22 juil 2021 14:27:04											666.3	402.3	627.0	1313.6	1505.9	1778.4	1804.4	1816.2	1772.7	4309	
BLW	22 juil 2021 14:27:11											500.6	1569.4	1628.8	1782.4	1735.1	1762.6	1766.7	1732.2	1787.1	4310	
SUM	22 juil 2021 14:27:12	04-11	1776.8	1294.0	0.726	0.71	1.10	0.91	33	46	5										4311	4308
BLW	22 juil 2021 14:28:52											1818.4	1808.9	1489.3	1681.2	1459.3	1435.6	1141.8	1119.9	1820.7	4312	
BLW	22 juil 2021 14:28:56											1795.8	1813.9	1776.4	1600.5	1562.0	1514.6	1606.5	1454.6	1817.7	4313	
BLW	22 juil 2021 14:29:00											1797.3	1666.1	1685.9	1580.3	1523.8	1712.6	1756.4	1733.8	1823.5	4314	
SUM	22 juil 2021 14:29:02	05-03	1820.6	1605.6	0.882	0.22	1.10	0.91	33	46	5										4315	4312
BLW	22 juil 2021 14:29:39											1704.6	1817.2	1699.2	1715.7	1653.8	1580.6	1498.8	1036.7	1786.2	4316	
BLW	22 juil 2021 14:29:43											1803.5	1729.1	1783.3	1726.2	1679.5	1710.3	1721.9	1508.1	1789.7	4317	
BLW	22 juil 2021 14:29:49											1802.0	1654.2	1668.7	1708.0	1602.5	1699.2	1712.5	1675.4	1790.8	4318	
SUM	22 juil 2021 14:29:50	05-10	1788.9	1662.1	0.928	0.13	1.10	0.91	33	46	5										4319	4316
BLW	22 juil 2021 14:30:16											1735.5	1746.4	1674.5	1695.9	1546.6	1647.4	1742.3	1754.2	1845.9	4320	
BLW	22 juil 2021 14:30:20											1761.7	1755.3	1629.6	1515.5	1554.0	1677.8	1697.4	1728.4	1845.9	4321	
BLW	22 juil 2021 14:30:26											1622.3	1700.8	1691.1	1592.0	1552.0	1668.6	1665.9	1738.2	1845.2	4322	
SUM	22 juil 2021 14:30:27	05-11	1845.7	1670.6	0.905	0.17	1.10	0.91	33	46	5										4323	4320
BLW	22 juil 2021 14:32:21											219.9	152.0	15.8	76.9	16.9	34.2	91.5	375.2	1700.0	4324	
BLW	22 juil 2021 14:32:29											204.7	37.1	14.2	22.9	101.3	195.8	109.1	245.8	1695.0	4325	
BLW	22 juil 2021 14:32:33											67.4	11.7	10.5	7.5	7.9	33.0	35.1	85.7	1694.0	4326	
SUM	22 juil 2021 14:32:38	06-03	1696.3	90.5	0.053	5.79	1.10	0.89	33	46	5										4327	4324
BLW	22 juil 2021 14:33:06											1345.5	1863.7	1804.6	1736.9	1558.3	1441.6	1688.2	1383.2	1836.8	4328	
BLW	22 juil 2021 14:33:11											1707.8	1662.0	1761.5	1744.8	1713.5	1614.6	1621.8	1676.7	1834.7	4329	
BLW	22 juil 2021 14:33:18											1502.7	1766.0	1664.3	1571.8	1566.0	1552.8	1575.5	1678.1	1815.8	4330	
SUM	22 juil 2021 14:33:20	06-10	1829.1	1633.4	0.892	0.19	1.10	0.91	34	46	5										4331	4328
BLW	22 juil 2021 14:33:46											1833.2	1807.7	1806.1	1761.9	1488.0	1266.9	1354.9	1572.7	1788.8	4332	
BLW	22 juil 2021 14:33:50											1738.3	1743.6	1733.9	1704.4	1684.1	1663.0	1426.9	763.2	1788.4	4333	
BLW	22 juil 2021 14:33:54											1805.4	1789.2	1712.7	1712.1	1677.4	1340.2	1544.7	1507.2	1787.5	4334	
SUM	22 juil 2021 14:33:55	06-11	1788.2	1601.6	0.893	0.21	1.10	0.91	34	46	5										4335	4332
BLW	22 juil 2021 14:37:07											1827.7	1808.2	1720.4	1547.4	1666.8	1536.2	1703.0	1612.7	1797.2	4336	
BLW	22 juil 2021 14:37:11											1617.0	1847.2	1789.5	1782.9	1731.6	1724.3	1700.4	1525.1	1796.9	4337	
BLW	22 juil 2021 14:37:18											1773.8	1855.3	1832.0	1772.4	1707.1	1746.5	1687.7	1762.9	1796.5	4338	
SUM	22 juil 2021 14:37:19	07-03	1796.9	1719.9	0.953	0.08	1.10	0.91	34	46	5										4339	4336
BLW	22 juil 2021 14:37:48											1875.6	1876.0	1837.9	1771.1	1722.7	1714.1	1752.6	1787.2	1801.7	4340	
BLW	22 juil 2021 14:37:51											1802.7	1829.8	1799.0	1721.8	1750.7	1779.5	1833.7	1826.5	1789.5	4341	
BLW	22 juil 2021 14:37:54											1836.7	1843.5	1812.8	1723.8	1552.0	687.6	1486.2	1486.9	1784.7	4342	
SUM	22 juil 2021 14:37:56	07-10	1792.0	1713.0	0.945	0.12	1.10	0.91	34	46	5										4343	4340
BLW	22 juil 2021 14:38:17											1503.6	1034.1	1123.6	1405.1	1342.3	1540.6	1556.2	1764.9	1820.7	4344	
BLW	22 juil 2021 14:38:21											1229.1	1088.5	545.9	853.8	970.2	1256.4	1720.4	1643.3	1809.8	4345	
BLW	22 juil 2021 14:38:27											621.7	66.1	825.1	649.1	914.1	1478.8	1540.8	1711.8	1797.7	4346	
SUM	22 juil 2021 14:38:28	07-11	1809.4	1182.8	0.653	0.92	1.10	0.91	34	46	5										4347	4344
BLW	22 juil 2021 14:38:31											895.0	110.2	930.9	567.4	707.8	978.7	728.5	664.1	1798.8	4348	
BLW	22 juil 2021 14:41:32											1733.0	1757.3	1725.9	1716.1	1685.9	1609.7	1454.0	748.6	1753.3	4349	
BLW	22 juil 2021 14:41:42											1722.8	1756.2	1558.4	1326.5	1483.5	927.4	1490.5	1682.0	1754.0	4350	
BLW	22 juil 2021 14:41:56											1579.2	1629.6	1647.4	1693.8	1651.8	1645.7	1714.7	1666.5	1755.5	4351	
BLW	22 juil 2021 14:42:07											1776.2	1609.5	1599.5	1139.8	1402.3	1457.6	831.5	1601.6	1753.7	4352	
BLW	22 juil 2021 14:42:10											1786.8	1782.5	1623.1	1427.0	1635.8	1502.4	1679.0	1632.8	1752.1	4353	
BLW	22 juil 2021 14:42:13											1731.8	1787.2	1706.7	1557.3	1576.6	1464.8	1648.2	1677.7	1756.2	4354	
SUM	22 juil 2021 14:42:14	08-03	1754.0	1568.3	0.891	0.21	1.10	0.91	35	46	5										4355	4352
BLW	22 juil 2021 14:42:37											1759.0	1745.9	1679.8	948.5	1469.7	1494.8	1550.4	1359.6	1706.8	4356	
BLW	22 juil 2021 14:42:41											1556.9	1561.1	1649.8	1633.4	1417.2	1177.7	1366.9	1502.1	1705.8	4357	
BLW	22 juil 2021 14:42:45											1713.6	1771.3	1701.7	1578.2	1369.8	1508.9	1424.7	1640.5	1705.3	4358	
SUM	22 juil 2021 14:42:48	08-10	1706.0	1524.3	0.889	0.20	1.10	0.90	35	46	5										4359	4356
BLW	22 juil 2021 14:43:15											1776.5	1784.3	1715.3	1701.6	1569.4	1513.8	1363.8	1664.9	1753.4	4360	
BLW	22 juil 2021 14:43:19											1659.6	1779.3	1781.5	1581.8	1581.9	1530.4	1725.5	1611.9	1748.8	4361	
BLW	22 juil 2021 14:43:24											1505.8	1754.0	1803.5	1753.6	1695.2	1380.3	1651.8	1714.4	1746.6	4362	
SUM	22 juil 2021 14:43:25	08-11	1749.6	1650.0	0.939	0.11	1.10	0.91	35	46	5										4363	4360
BLW	22 juil 2021 14:45:50											1771.7	1803.7	1753.7	1668.3	1541.8	1583.5	1326.3	268.2	1721.1	4364	
BLW	22 juil 2021 14:45:53											1727.0	1724.6	1720.0	1672.9	1046.4	735.7	640.9	1236.3	1717.9	4365	
BLW	22 juil 2021 14:45:58											1713.7	1733.6	1520.5	970.9	1179.4	827.2	1153.4	1126.5	1703.0	4366	
SUM	22 juil 2021 14:45:59	09-03	1714.0	1352.0	0.783	0.52	1.10	0.90	35	46	5										4367	4364
BLW	22 juil 2021 14:46:25											1573.7	1657.6	1311.4	1471.8	1563.7	1628.0	1629.2	1678.1	1785.2	4368	
BLW	22 juil 2021 14:46:29											1712.2	1765.8	1542.2	1625.2	1565.1	1602.4	1640.8	1719.8	1786.9	4369	
BLW	22 juil 2021 14:46:32											1770.9	1810.7	1738.0	1622.4	1604.7	1673.3	1563.7	1602.4	1786.8	4370	
SUM	22 juil 2021 14:46:33	09-10	1786.3	1628.1	0.911	0.16	1.10	0.91	35	46	5										4371	4368
BLW	22 juil 2021 14:48:23											1810.6	1809.6	1724.3	1680.3	1638.0	1525.9	1525.8	1593.7	1750.8	4372	
BLW	22 juil 2021 14:48:27											1790.7	1761.5	1778.5	1681.4	1653.2	1681.0	1751.4	1757.3	1752.8	4373	
BLW	22 juil 2021 14:48:33											1738.3	1781.8	1772.7	1643.3	1633.8	1597.0	1714.2	1618.2	1749.6	4374	
SUM	22 juil 2021 14:48:34	09-11	1751.1	1694.3	0.962	0.07	1.10	0.91	36	46	5										4375	4372
BLW	22 juil 2021 14:50:40											1613.0	1557.7	1737.8	1542.9	1665.6	1614.6	1657.7	1527.9	1739.9	4376	
BLW	22 juil 2021 14:50:44											1779.9	1849.1	1823.9	1791.4	1706.2	1808.4	1864.9	1862.4	1739.8	4377	
BLW	22 juil 2021 14:50:52											1669.5	1658.0	1617.4	1637.6	1519.0	1382.7	1600.5	1725.8	1738.9	4378	
SUM	22 juil 2021 14:50:53	10-03	1739.6	1675.6	0.949	0.09	1.10	0.91	36	46	5										4379	4376
BLW	22 juil 2021 14:51:33											1687.0	1635.9	1313.2	1211.8	1528.4	1644.7	1715.7	1723.6	1756.8	4380	
BLW	22 juil 2021 14:51:36											1331.0	1477.1	1556.3	1475.2	1604.2	1620.6	1687.0	1687.2	1756.0	4381	
BLW	22 juil 2021 14:51:41											1740.7	1568.5	1559.9	1354.6	1572.9	1583.7	1637.1	1639.6	1758.3	4382	
SUM	22 juil 2021 14:51:43	10-10	1757.0	1564.8	0.891	0.19	1.10	0.91	36	46	5										4383	4380
BLW	22 juil 2021 14:52:06											1455.4	1641.9	1412.5	739.1	826.9	1291.3	935.0	425.2	1728.8	4384	
BLW	22 juil 2021 14:52:09											1460.1	1155.7	117.4	75.1	51.3	195.7	541.9	1358.5	1728.1	4385	
BLW	22 juil 2021 14:52:13											1562.6	581.0	620.9	146.1	58.4	209.1	412.4	1474.1	1728.3	4386	
SUM	22 juil 2021 14:52:14	10-11	1728.4	781.2	0.452	1.99	1.10	0.91	36	46	5										4387	4384
BLW	22 juil 2021 14:56:06											1688.1	1681.9	1673.4	1663.2	1655.1	1657.5	1656.7	1654.6	1743.8	4396	
BLW	22 juil 2021 14:56:09											1663.9	1665.6	1662.6	1661.1	1658.5	1660.7	1669.3	1674.2	1737.9	4397	
BLW	22 juil 2021 14:56:10											1654.3	1649.4	1644.8	1639.8	1639.2	1639.9	1647.1	1651.8	1745.8	4398	
SUM	22 juil 2021 14:56:11	DIAG	1742.5	1658.9	0.952	0.08	1.10	0.91	37	46	5										4399	4396
BLW	22 juil 2021 14:56:22											1660.2	1655.6	1648.9	1647.3	1644.6	1642.6	1648.0	1652.1	1743.5	4400	
BLW	22 juil 2021 14:56:24											1666.2	1662.9	1656.4	1652.5	1651.8	1658.2	1658.7	1660.0	1748.9	4401	
BLW	22 juil 2021 14:56:25											1667.2	1667.1	1662.5	1658.2	1653.7	1658.3	1659.2	1660.6	1740.4	4402	
SUM	22 juil 2021 14:56:26	DIAG	1744.3	1656.4	0.950	0.08	1.10	0.91	37	46	5										4403	4400
BLW	22 juil 2021 14:59:30											1702.4	1644.1	1510.6	1634.5	1621.4	1592.9	1659.3	1682.8	1787.9	4404	
BLW	22 juil 2021 14:59:37											1469.9	1664.6	1608.5	1336.8	1553.2	1633.1	1645.2	1614.9	1790.5	4405	
BLW	22 juil 2021 14:59:41											1668.2	1549.1	1176.9	1450.5	1563.8	1354.7	1555.3	1647.6	1787.3	4406	
SUM	22 juil 2021 14:59:42	11-03	1788.6	1564.2	0.875	0.22	1.10	0.91	37	46	5										4407	4404
BLW	22 juil 2021 15:00:02											876.8	1063.9	1319.6	934.5	1040.9	1197.0	202.8	20.5	1750.7	4408	
BLW	22 juil 2021 15:00:06											98.5	8.4	72.8	201.5	128.4	6.5	1.7	2.9	1748.0	4409	
BLW	22 juil 2021 15:00:11											103.6	245.7	167.6	13.3	29.2	14.1	69.4	8.5	1740.1	4410	
SUM	22 juil 2021 15:00:12	11-10	1746.3	326.2	0.186	4.94	1.10	0.91	37	46	5										4411	4408
BLW	22 juil 2021 15:00:39											1565.4	1673.6	1682.4	1647.4	1563.3	1622.4	1619.7	1602.8	1759.3	4412	
BLW	22 juil 2021 15:00:43											1518.0	1080.7	1337.4	528.2	1302.4	1571.8	1459.0	1478.4	1758.7	4413	
BLW	22 juil 2021 15:00:48											1642.0	1605.3	1556.9	1437.3	1025.9	1445.4	1538.9	1191.6	1759.5	4414	
SUM	22 juil 2021 15:00:49	11-11	1759.2	1445.7	0.822	0.35	1.10	0.91	37	46	5										4415	4412
BLW	22 juil 2021 15:02:15											1536.6	1601.3	1652.0	1659.2	1604.7	1606.4	1672.3	1681.2	1703.0	4416	
BLW	22 juil 2021 15:02:18											1418.0	1619.0	1292.7	1526.4	1085.2	1567.7	1630.3	1448.4	1696.1	4417	
BLW	22 juil 2021 15:02:22											1630.2	1568.6	1609.7	1478.3	1663.1	1656.2	1548.3	1496.8	1699.6	4418	
SUM	22 juil 2021 15:02:23	12-03	1699.6	1552.2	0.913	0.15	1.10	0.91	38	46	5										4419	4416
BLW	22 juil 2021 15:02:51											1670.3	1620.7	1659.9	1623.8	1585.7	1005.2	818.2	1085.2	1744.3	4420	
BLW	22 juil 2021 15:02:54											1532.7	1658.5	1595.0	1591.5	1651.1	1587.7	1630.2	1597.0	1741.3	4421	
BLW	22 juil 2021 15:02:57											1676.2	1652.5	1673.1	1670.4	1634.7	1637.7	1510.1	1576.6	1746.5	4422	
SUM	22 juil 2021 15:02:58	12-10	1744.0	1539.4	0.883	0.22	1.10	0.91	38	46	5										4423	4420
BLW	22 juil 2021 15:03:24											1647.9	1621.0	1323.7	1540.1	1523.5	1458.1	1035.4	1170.0	1718.6	4424	
BLW	22 juil 2021 15:03:27											1714.0	1601.5	1466.4	895.0	1417.5	1412.4	1627.6	1470.5	1721.1	4425	
BLW	22 juil 2021 15:03:32											1717.0	1652.9	1544.6	1479.5	1513.4	1528.8	1522.6	1466.2	1718.3	4426	
SUM	22 juil 2021 15:03:33	12-11	1719.4	1472.9	0.857	0.26	1.10	0.91	38	46	5										4427	4424
BLW	22 juil 2021 15:12:48											1609.2	1543.2	1569.3	1607.1	1603.0	1648.5	1610.2	1457.5	1677.2	4428	
BLW	22 juil 2021 15:12:52											1453.1	1180.0	1371.0	1114.7	1355.6	1420.1	801.3	1141.4	1682.6	4429	
BLW	22 juil 2021 15:12:59											1592.8	1575.4	1583.6	1541.3	1425.2	1593.2	1607.1	1556.3	1677.7	4430	
SUM	22 juil 2021 15:13:00	13-03	1679.2	1456.7	0.868	0.24	1.10	0.91	39	46	5										4431	4428
BLW	22 juil 2021 15:13:38											1664.0	1666.6	1595.6	1579.7	1175.6	1277.5	1260.8	1546.6	1748.9	4432	
BLW	22 juil 2021 15:13:41											1665.6	1659.6	1536.6	1570.6	935.5	744.1	762.7	526.7	1748.6	4433	
BLW	22 juil 2021 15:13:47											1659.1	1651.5	1527.0	1586.3	1572.6	1443.8	1527.1	1596.0	1749.0	4434	
SUM	22 juil 2021 15:13:50	13-10	1748.9	1405.5	0.804	0.40	1.10	0.91	39	46	5										4435	4432
BLW	22 juil 2021 15:14:17											1001.8	1390.2	333.0	628.5	357.5	1045.1	815.6	1379.4	1709.9	4436	
BLW	22 juil 2021 15:14:21											1099.0	816.9	275.6	243.6	317.5	404.2	826.6	1479.3	1710.2	4437	
BLW	22 juil 2021 15:14:25											981.6	691.0	306.9	183.6	95.6	176.0	786.3	794.9	1710.2	4438	
SUM	22 juil 2021 15:14:27	13-11	1710.1	684.6	0.400	1.79	1.10	0.91	40	46	5										4439	4436
BLW	22 juil 2021 15:19:37											1624.5	1630.5	1564.0	1407.4	1349.2	1555.5	1502.9	1609.6	1739.0	4440	
BLW	22 juil 2021 15:19:39											1684.8	1565.5	1536.9	1441.0	1568.6	1559.8	1606.6	1630.1	1739.2	4441	
BLW	22 juil 2021 15:19:45											1682.7	1639.9	1586.8	1553.7	1485.5	1511.9	1582.5	1518.0	1734.2	4442	
SUM	22 juil 2021 15:19:54	14-03	1737.5	1558.3	0.897	0.17	1.10	0.91	40	46	5										4443	4440
BLW	22 juil 2021 15:20:31											1629.2	1538.8	1480.8	1343.5	1302.7	958.2	1328.1	310.3	1769.1	4444	
BLW	22 juil 2021 15:20:33											1662.5	1642.1	1616.4	1526.5	1604.7	1461.0	1528.4	1374.4	1769.1	4445	
BLW	22 juil 2021 15:20:39											1622.8	1614.2	1616.2	1550.6	1449.9	1586.9	1294.5	630.7	1772.7	4446	
SUM	22 juil 2021 15:20:40	14-10	1770.3	1403.1	0.793	0.43	1.10	0.91	40	46	5										4447	4444
BLW	22 juil 2021 15:21:14											1159.6	1273.0	1112.4	1519.5	361.9	148.4	397.2	531.5	1746.4	4448	
BLW	22 juil 2021 15:21:17											1502.8	1357.6	1576.8	1415.9	1277.8	855.9	521.8	640.0	1745.6	4449	
BLW	22 juil 2021 15:21:24											1510.1	1514.6	1500.9	1565.9	1531.1	1539.0	1460.9	1314.6	1746.5	4450	
SUM	22 juil 2021 15:21:25	14-11	1746.2	1149.6	0.658	0.85	1.10	0.91	41	46	5										4451	4448
BLW	22 juil 2021 15:26:43											1507.7	1483.6	1509.6	1535.6	1516.4	1442.2	1438.3	1350.4	1724.0	4452	
BLW	22 juil 2021 15:26:48											1654.7	1651.8	1631.1	1616.8	1605.8	1587.2	1622.7	1572.0	1728.6	4453	
BLW	22 juil 2021 15:26:50											1561.8	1607.3	1597.1	1593.3	1493.3	1438.8	1418.5	1300.6	1729.4	4454	
SUM	22 juil 2021 15:26:51	15-03	1727.3	1530.7	0.886	0.19	1.10	0.91	41	46	5										4455	4452
BLW	22 juil 2021 15:27:38											1369.7	1377.5	1129.9	656.6	278.6	418.6	854.1	845.4	1564.2	4456	
BLW	22 juil 2021 15:27:41											1457.5	1454.2	1424.1	923.5	853.7	995.7	1296.5	892.0	1557.1	4457	
BLW	22 juil 2021 15:27:45											1221.5	976.2	1281.5	729.0	660.9	1424.1	934.6	661.1	1559.8	4458	
SUM	22 juil 2021 15:27:46	15-10	1560.4	1004.9	0.644	0.78	1.10	0.90	42	46	5										4459	4456
BLW	22 juil 2021 15:28:15											1541.3	1454.0	1430.6	1242.8	436.7	489.8	145.9	23.4	1674.3	4460	
BLW	22 juil 2021 15:28:18											1622.9	1393.1	1290.9	1152.4	884.4	746.8	187.6	87.6	1673.2	4461	
BLW	22 juil 2021 15:28:20											1575.3	1508.0	1118.9	1098.3	1032.6	619.3	756.1	670.3	1673.0	4462	
SUM	22 juil 2021 15:28:21	15-11	1673.5	937.9	0.560	1.37	1.10	0.91	42	46	5										4463	4460
BLW	22 juil 2021 15:29:38											1594.6	1598.7	1602.2	1606.0	1607.6	1505.7	1502.5	1432.3	1683.0	4464	
BLW	22 juil 2021 15:29:40											1579.4	1615.1	1603.2	1526.9	1454.9	1529.0	1512.7	1578.2	1681.5	4465	
BLW	22 juil 2021 15:29:44											1647.0	1633.5	1561.4	1317.1	1573.3	1344.8	1511.8	1446.6	1682.3	4466	
SUM	22 juil 2021 15:29:45	16-03	1682.3	1536.9	0.914	0.14	1.10	0.91	42	46	5										4467	4464
BLW	22 juil 2021 15:30:20											1538.8	1523.9	1439.5	1436.6	1308.4	1480.1	1523.5	1341.4	1639.2	4468	
BLW	22 juil 2021 15:30:23											1552.4	380.9	152.2	515.1	785.8	484.7	1260.0	1472.3	1636.1	4469	
BLW	22 juil 2021 15:30:27											1070.5	543.7	328.6	335.2	1081.4	1167.5	1208.8	1457.9	1636.8	4470	
SUM	22 juil 2021 15:30:28	16-10	1637.4	1057.9	0.646	0.90	1.10	0.91	42	46	5										4471	4468
BLW	22 juil 2021 15:30:51											260.5	116.9	66.0	279.3	240.5	393.1	680.7	1302.2	1677.4	4472	
BLW	22 juil 2021 15:30:54											81.4	47.2	337.3	119.4	59.2	64.4	629.7	580.5	1681.1	4473	
BLW	22 juil 2021 15:30:58											637.0	129.1	483.5	753.3	116.9	63.8	80.8	26.4	1662.9	4474	
SUM	22 juil 2021 15:30:59	16-11	1673.8	314.6	0.188	3.30	1.10	0.91	42	46	5										4475	4472
BLW	22 juil 2021 15:37:48											865.1	209.8	356.8	155.2	65.4	177.2	29.4	177.0	1660.6	4476	
BLW	22 juil 2021 15:37:51											534.1	454.4	187.2	207.1	104.9	80.4	473.7	92.2	1657.3	4477	
BLW	22 juil 2021 15:37:55											893.8	443.7	199.8	89.0	33.7	88.5	553.4	454.7	1657.8	4478	
SUM	22 juil 2021 15:37:56	17-03	1658.6	288.7	0.174	3.18	1.10	0.91	43	46	5										4479	4476
