Created by SunData for Windows Mobile v2.0.0.1																																																																							
																																																																							
Title     :	FR-Gri_CEP_20200519																																																																						
Location  :	grignon																																																																						
																																																																							
19/05/2020																																																																							
SunScan probe v1.02R (C) JGW 2004/01/19																																																																							
																																																																							
Ext Sensor: BFS																																																																							
Group   1 :	CP_01																																																																						
																																																																							
Time	Plot	Sample	PAR	Spread	Total	Diffuse	Notes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	 tip 64
19/05/2020 11:08:09	1	1	51.4	1.58	0.2	0.2		13	18	23	37	43	39	63	274	465	433	41	34	33	36	181	124	57	53	37	35	35	35	43	81	36	38	52	33	31	32	32	32	33	34	34	34	34	35	34	34	33	33	32	31	30	28	25	19	19	20	20	20	19	18	16	15	14	13	17	30	14	11	11	11
19/05/2020 11:08:24	1	2	40.2	2.3	0.2	0.2		78	38	30	27	26	24	23	23	24	58	171	31	23	23	22	22	23	22	21	21	20	17	18	18	17	17	18	18	18	18	18	18	18	17	17	17	16	17	17	17	17	18	16	12	18	48	56	337	686	35	22	26	28	20	21	19	18	17	17	17	16	13	10	9
19/05/2020 11:08:39	1	3	43.7	2.83	0.2	0.2		8	8	10	11	13	15	16	19	19	19	19	21	57	137	82	20	19	17	16	14	14	13	11	11	13	15	16	25	27	16	16	14	12	15	15	15	16	18	19	20	19	18	18	19	20	20	20	19	23	75	19	18	18	17	16	15	15	17	27	37	35	46	542	866
19/05/2020 11:08:54	1	4	19.3	0.85	0.2	0.2		11	10	8	10	10	9	11	12	11	11	11	11	11	9	11	11	10	9	9	12	13	15	13	13	13	14	16	16	16	15	16	16	16	16	16	24	101	106	18	11	11	14	15	18	22	22	22	22	24	27	26	28	30	31	31	29	29	26	21	15	19	22	22	21
19/05/2020 11:09:09	1	5	13.9	0.32	0.2	0.2		16	16	18	23	16	16	15	14	14	15	14	14	13	14	13	14	15	15	14	13	13	12	12	11	11	11	11	11	10	10	10	9	9	8	9	8	8	6	5	5	8	9	12	13	14	14	15	16	17	19	22	22	22	23	22	22	20	19	19	17	14	15	16	16
19/05/2020 11:09:23	1	6	44.5	2.02	0.2	0.2		673	288	98	45	46	81	173	67	60	43	24	33	87	33	29	26	44	33	27	26	25	24	24	21	20	19	18	17	16	14	14	62	87	19	13	13	66	81	14	10	9	10	12	12	13	12	11	10	12	15	16	17	17	18	17	17	17	16	16	16	16	14	12	11
19/05/2020 11:09:43	1	7	48.4	2.87	0.2	0.2		9	7	6	6	7	10	11	11	11	11	9	8	7	8	9	11	13	13	13	12	13	11	10	11	12	12	12	13	14	15	15	15	16	19	19	20	22	22	22	23	23	22	20	16	14	16	20	27	116	50	172	858	702	297	56	29	28	26	24	16	13	10	16	19
19/05/2020 11:09:57	1	8	25.3	0.59	0.2	0.2		6	7	8	11	12	13	14	15	17	18	19	19	18	18	17	15	14	13	13	14	25	12	10	10	15	18	23	91	25	25	26	29	32	32	34	34	34	33	34	28	23	21	26	84	68	31	30	30	31	30	30	32	32	29	41	31	28	26	27	31	27	24	21	18
19/05/2020 11:10:12	1	9	42.5	0.78	0.2	0.2		44	43	46	66	78	42	39	37	36	34	33	32	57	55	54	65	149	123	95	228	39	34	32	31	30	30	30	29	30	30	29	28	26	28	28	32	34	35	35	34	33	32	71	71	29	33	43	69	33	28	26	24	22	22	21	23	22	18	18	17	16	46	17	12
19/05/2020 11:10:25	1	10	57.3	1.73	0.2	0.2		23	25	48	23	24	24	24	24	24	22	21	20	19	17	16	16	15	12	11	10	12	13	14	14	14	15	15	19	14	12	13	29	19	14	14	14	13	11	10	10	12	18	85	176	20	13	33	199	323	610	220	44	35	106	215	41	17	16	12	20	192	186	272	99
19/05/2020 11:10:38	1	11	81.2	1.39	0.2	0.2		21	85	26	20	21	21	22	33	251	86	115	43	22	32	164	24	21	22	24	26	24	25	26	38	80	31	29	52	65	30	28	30	37	37	33	52	53	101	103	234	48	28	32	39	80	420	570	547	223	42	93	27	22	109	223	236	38	32	57	31	23	22	53	17
19/05/2020 11:10:51	1	12	38.3	1.6	0.2	0.2		10	11	11	13	13	15	17	18	16	18	19	22	53	22	14	12	10	9	9	8	11	13	14	17	17	20	22	20	20	20	19	19	17	16	16	16	18	25	103	27	19	21	16	18	26	17	18	35	43	36	21	34	25	331	200	117	311	101	166	35	26	22	24	22
19/05/2020 11:11:36	1	1	25.6	0.87	0.2	0.2		13	15	23	23	21	21	25	92	70	20	17	17	14	22	139	29	27	19	20	20	26	67	43	57	31	22	22	21	20	20	19	18	18	17	16	15	15	17	57	20	18	20	20	18	19	26	18	15	13	15	85	16	12	12	12	11	11	11	12	15	15	39	10	7
19/05/2020 11:11:49	1	2	18	0.83	0.2	0.2		21	19	15	15	14	9	11	17	18	22	18	17	18	19	20	21	22	25	16	21	16	16	15	14	13	12	14	14	26	103	90	35	15	15	13	12	11	11	11	11	11	11	11	12	8	7	8	22	11	16	17	18	19	16	20	20	18	15	15	11	8	11	13	13
19/05/2020 11:12:03	1	3	47.7	1.37	0.2	0.2		19	16	6	8	10	10	14	16	30	36	133	26	17	17	16	15	15	13	15	23	95	114	20	53	74	21	118	44	182	194	426	48	32	22	23	22	22	24	19	21	78	117	28	31	28	28	28	28	29	29	29	36	164	28	24	22	23	169	35	18	17	16	14	12
19/05/2020 11:12:16	1	4	31.4	2.79	0.2	0.2		67	654	37	16	61	50	16	15	15	13	12	11	11	11	11	11	10	11	11	15	10	9	10	10	9	10	36	10	6	6	6	6	6	6	6	5	5	16	8	5	5	8	10	22	35	10	30	17	18	18	18	15	14	15	18	85	18	16	17	18	18	18	22	309
19/05/2020 11:12:31	1	5	44.1	1.62	0.2	0.2		21	13	12	12	14	12	10	9	9	11	119	14	8	10	31	177	15	12	11	12	13	13	14	14	14	14	14	14	15	15	14	12	12	14	13	15	33	17	21	46	22	26	123	136	72	32	26	24	22	20	28	37	34	60	399	54	352	54	37	51	208	76	32	28
19/05/2020 11:12:43	1	6	33.5	2.2	0.2	0.2		36	64	359	27	14	15	13	12	11	9	23	92	153	29	33	458	120	25	21	18	16	15	15	15	15	16	16	21	32	13	13	13	12	11	10	10	11	11	10	13	11	11	10	10	9	8	9	9	8	8	8	8	8	8	8	7	6	2	7	121	22	10	9	10
19/05/2020 11:12:56	1	7	45.4	1.59	0.2	0.2		18	24	240	39	24	49	28	32	159	32	52	147	38	28	103	484	164	28	34	19	19	28	17	44	22	14	24	48	14	20	20	14	15	22	22	128	146	23	16	16	17	16	16	16	16	16	16	24	106	16	16	35	15	11	10	15	87	11	10	7	6	5	4	4
19/05/2020 11:13:10	1	8	36.2	2.49	0.2	0.2		12	13	13	13	14	26	16	17	36	3	7	9	9	15	23	139	679	306	69	24	23	17	43	29	19	17	17	16	14	13	13	31	24	15	14	16	20	23	27	44	29	28	27	28	37	21	21	17	17	16	14	11	12	12	12	12	12	13	12	12	11	13	31	22
19/05/2020 11:13:22	1	9	49.6	1.63	0.2	0.2		20	17	45	17	14	13	16	19	21	22	22	21	22	18	19	22	24	44	289	34	25	63	25	25	27	94	25	25	56	219	465	27	20	20	41	375	25	25	29	17	17	18	20	30	21	22	22	23	24	24	24	41	63	62	17	15	15	20	82	166	26	27	27	24
19/05/2020 11:13:35	1	10	43.3	1.7	0.2	0.2		156	107	124	21	17	17	17	17	18	18	19	20	20	19	28	27	30	295	125	33	33	242	55	26	22	22	22	44	18	16	14	12	10	8	8	8	8	9	11	12	12	11	10	9	9	9	9	11	11	12	14	15	15	18	19	20	34	390	271	24	18	84	14	11
19/05/2020 11:13:45	1	11	24	0.6	0.2	0.2		20	11	6	4	7	61	32	16	17	48	23	17	18	22	21	18	24	15	13	34	9	9	11	13	28	17	15	16	15	16	15	14	15	14	15	19	18	19	21	24	25	25	27	28	29	30	30	30	33	34	35	35	35	69	91	40	35	35	30	25	22	19	16	14
19/05/2020 11:13:55	1	12	28.3	1.73	0.2	0.2		36	32	31	319	32	27	17	16	17	19	20	20	20	26	270	22	12	14	44	15	56	41	14	13	13	13	14	14	16	21	14	42	14	14	16	19	18	26	20	25	18	17	15	14	13	13	13	13	13	13	14	17	18	60	16	15	14	13	12	12	13	13	14	14
19/05/2020 11:14:31	1	1	29.1	2.17	0.2	0.2		18	16	14	34	11	7	7	7	8	8	13	14	13	11	10	9	13	14	15	14	14	14	13	13	14	14	14	13	14	14	14	14	15	15	16	24	165	55	45	20	19	19	20	20	20	20	20	20	20	19	19	18	17	18	19	18	17	17	18	88	49	27	71	496
19/05/2020 11:14:41	1	2	28.2	1.25	0.2	0.2		29	28	26	26	25	22	20	20	20	18	24	16	20	27	28	26	26	25	25	27	59	198	26	23	23	24	42	226	31	31	82	29	23	23	22	22	18	18	18	20	32	16	20	18	19	20	41	33	19	15	15	17	12	11	10	10	8	7	7	7	8	8	8	8
19/05/2020 11:14:54	1	3	20.7	0.86	0.2	0.2		11	13	14	15	16	17	17	17	17	17	17	18	18	17	17	16	16	15	17	33	16	13	12	10	9	9	9	10	11	13	39	99	19	35	104	90	17	15	14	15	15	16	17	19	20	19	20	20	20	19	19	18	17	17	17	17	17	17	15	18	19	19	19	19
19/05/2020 11:15:10	1	4	22.4	0.77	0.2	0.2		33	77	30	29	25	23	21	20	21	21	16	17	18	15	27	17	14	15	17	17	59	58	17	16	19	121	50	19	13	34	31	19	19	19	22	17	16	16	16	17	17	16	16	14	14	12	13	14	13	13	14	18	19	19	20	19	16	11	13	11	13	13	15	17
19/05/2020 11:15:18	1	5	32.7	1.79	0.2	0.2		18	17	16	14	13	18	20	21	22	22	22	22	22	22	23	23	24	23	23	22	22	23	37	77	40	221	431	85	23	23	22	21	21	21	20	20	28	124	24	20	20	19	18	17	18	19	17	17	17	17	14	18	36	13	12	11	11	11	12	13	21	14	11	8
19/05/2020 11:15:27	1	6	37.2	2.26	0.2	0.2		17	18	19	19	18	17	16	14	11	11	11	12	13	14	14	15	15	15	15	15	15	14	14	14	14	14	17	27	407	312	437	233	138	21	16	15	15	15	15	14	13	12	12	11	11	11	11	12	12	11	10	9	8	8	8	8	32	40	14	13	14	14	14	14
19/05/2020 11:15:40	1	7	21.3	1.69	0.2	0.2		20	17	15	15	15	16	15	15	17	17	18	19	20	20	20	19	20	20	20	19	20	20	19	23	19	16	16	16	17	17	17	17	17	15	14	14	14	14	14	14	13	13	12	11	11	9	8	18	301	65	26	11	10	15	12	12	11	13	16	17	17	17	18	17
19/05/2020 11:15:52	1	8	32	1.61	0.2	0.2		264	90	19	16	16	17	27	33	17	17	17	17	17	17	16	15	13	11	10	8	8	8	10	10	8	8	9	10	10	9	8	9	9	9	10	10	21	319	102	14	11	12	13	15	28	35	95	86	80	23	24	27	31	32	31	31	30	29	28	28	27	27	28	26
19/05/2020 11:16:01	1	9	26.3	1.43	0.2	0.2		38	24	25	24	29	107	129	31	30	30	30	29	29	28	27	26	26	31	25	24	22	22	21	21	20	19	28	279	29	18	17	16	15	15	16	66	15	12	41	11	10	10	10	11	11	10	10	9	8	8	7	7	6	8	9	9	6	12	15	14	14	14	13	11
19/05/2020 11:16:09	1	10	23.6	1.09	0.2	0.2		13	14	14	15	16	17	18	19	20	20	21	21	22	29	24	42	63	36	25	24	24	23	23	23	22	21	21	21	20	19	18	15	13	14	14	13	12	12	12	12	12	12	12	15	12	11	10	11	10	11	12	14	16	17	24	20	74	37	19	19	20	67	202	30
19/05/2020 11:16:17	1	11	22.9	1.12	0.2	0.2		20	21	64	21	19	20	25	21	20	23	35	62	21	20	20	23	26	24	59	23	22	23	21	36	24	22	21	27	19	18	17	18	15	57	194	48	13	12	12	11	11	11	11	9	9	11	11	11	9	11	9	7	7	7	7	4	5	6	56	15	11	11	11	11
19/05/2020 11:16:25	1	12	12.1	0.37	0.2	0.2		18	17	16	14	13	12	10	9	8	8	9	8	8	9	9	9	9	8	8	8	8	9	8	9	10	11	11	11	12	12	12	11	10	12	12	11	11	11	11	11	10	11	12	19	11	11	12	13	32	18	12	11	10	9	8	10	25	16	16	17	16	16	24	14
																																																																							
Ext Sensor: BFS																																																																							
Group   2 :	CP_02																																																																						
																																																																							
Time	Plot	Sample	PAR	Spread	Total	Diffuse	Notes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	 tip 64
19/05/2020 11:20:11	2	1	30.8	1.34	0.2	0.2		18	17	15	12	16	11	10	10	9	9	17	11	11	13	17	12	12	11	11	10	11	13	26	13	11	12	14	16	27	22	87	226	144	132	172	34	49	24	22	29	43	34	95	102	67	23	22	21	21	19	19	18	17	14	12	13	13	11	11	11	13	13	13	13
19/05/2020 11:20:35	2	2	32.5	1.82	0.2	0.2		15	15	16	17	20	30	87	24	22	43	28	34	18	31	33	18	19	130	390	21	14	13	12	14	11	12	24	11	11	11	11	12	10	9	30	55	11	8	8	7	6	6	6	15	10	12	12	12	12	19	11	10	10	11	12	13	15	16	15	19	22	104	194	213
19/05/2020 11:20:53	2	3	13.6	0.65	0.2	0.2		15	8	7	7	17	17	4	4	4	4	5	6	5	6	8	8	9	9	8	8	10	20	42	12	12	12	13	27	30	14	29	9	9	9	10	8	9	9	10	10	11	10	10	11	11	12	12	13	14	22	17	16	17	17	37	14	8	46	35	10	16	19	14	20
19/05/2020 11:21:11	2	4	50.1	2.28	0.2	0.2		20	19	21	22	24	25	25	26	26	26	44	63	26	23	23	23	53	25	22	21	20	20	21	20	25	51	493	85	90	810	41	19	21	19	18	18	18	19	19	18	17	18	20	18	17	18	19	20	31	39	24	22	24	52	106	42	24	21	20	19	21	159	29	25
19/05/2020 11:21:32	2	5	16.4	0.6	0.2	0.2		17	17	16	16	15	14	14	14	11	14	15	16	18	18	19	19	19	18	17	17	17	17	16	16	16	17	17	16	14	16	18	16	16	17	20	24	39	24	18	17	16	15	13	11	10	10	9	9	13	8	7	9	10	11	14	15	14	53	72	12	10	7	5	6
19/05/2020 11:21:58	2	6	30.3	1.74	0.2	0.2		23	23	23	23	24	23	23	23	24	24	23	22	22	82	40	20	19	19	20	18	17	17	16	15	14	14	13	12	12	12	13	13	13	14	191	16	11	12	13	14	31	394	98	20	40	15	13	15	17	76	14	13	12	14	14	12	9	12	17	21	22	47	24	20
19/05/2020 11:22:17	2	7	19.2	0.98	0.2	0.2		2	2	32	11	23	19	13	10	11	12	11	12	13	12	11	10	10	12	12	15	16	18	19	19	19	19	19	19	19	20	23	53	20	18	17	17	16	19	16	48	142	48	31	64	13	11	11	10	12	13	14	15	16	17	16	15	12	12	11	11	12	12	15	11
19/05/2020 11:22:37	2	8	22	1.34	0.2	0.2		15	30	238	55	12	13	11	11	11	11	14	16	19	20	20	20	20	18	19	18	18	18	18	18	19	19	19	19	19	78	24	17	15	15	15	17	36	14	13	12	11	11	12	12	25	10	10	10	10	11	61	17	14	14	15	14	15	15	15	18	17	20	22	22
19/05/2020 11:22:51	2	9	34.2	1.39	0.2	0.2		13	13	14	15	13	15	17	17	16	17	18	19	20	101	26	29	36	18	18	17	16	18	26	19	19	22	19	72	26	51	19	18	19	47	166	193	146	19	14	10	7	5	6	7	10	10	11	22	14	52	28	13	15	15	18	19	22	289	34	31	33	84	39	21
19/05/2020 11:23:07	2	10	34.3	1.13	0.2	0.2		15	15	14	13	13	12	11	11	11	14	15	17	20	21	22	25	33	32	24	22	22	23	24	25	30	80	268	93	36	38	53	100	56	30	28	26	25	33	47	20	20	22	24	79	33	146	37	23	20	18	18	16	18	21	20	97	37	17	14	14	14	15	16	41
19/05/2020 11:23:22	2	11	39.9	1.36	0.2	0.2		25	49	26	26	26	26	26	28	157	76	108	92	106	148	66	25	23	21	22	28	24	22	22	20	19	18	16	15	13	15	15	15	15	13	13	10	7	5	8	10	7	9	10	21	306	26	18	18	19	29	107	22	18	15	32	243	125	28	29	23	17	15	13	9
19/05/2020 11:23:37	2	12	45.6	1.92	0.2	0.2		43	390	592	149	47	26	25	30	184	50	24	25	28	31	32	33	69	41	34	36	33	31	30	65	32	27	26	24	23	43	125	59	23	19	18	18	18	16	13	13	12	15	15	16	18	17	16	14	11	11	9	11	12	13	16	17	17	17	17	18	21	21	21	20
19/05/2020 11:25:05	2	1	18.6	0.37	0.2	0.2		33	31	28	28	25	22	22	23	24	23	25	22	21	18	17	17	20	18	18	19	21	22	32	23	22	23	26	22	19	33	19	23	19	18	18	17	16	15	16	17	38	18	28	18	16	15	15	15	12	11	11	11	9	8	7	7	8	9	9	9	10	11	12	11
19/05/2020 11:25:15	2	2	19.3	1.21	0.2	0.2		129	153	65	42	36	26	17	15	16	14	15	15	15	15	15	14	13	12	11	13	15	11	12	13	15	28	15	18	13	13	13	14	14	13	12	12	12	12	11	11	10	11	10	9	10	11	13	14	15	16	17	17	16	15	15	13	13	12	11	13	13	13	13	13
19/05/2020 11:25:27	2	3	22.8	0.98	0.2	0.2		23	22	26	21	21	21	21	24	21	19	18	17	17	16	15	16	15	15	16	20	40	56	18	14	14	13	12	21	136	16	36	16	15	16	16	16	17	19	19	19	20	20	21	21	21	23	39	15	16	14	13	15	15	15	16	13	13	13	12	14	146	24	11	19
19/05/2020 11:25:42	2	4	44.5	2.2	0.2	0.2		20	20	20	20	20	28	81	35	38	21	30	53	29	38	227	297	441	610	32	22	22	35	20	19	19	20	20	20	21	21	20	20	18	18	16	12	15	14	14	13	14	17	14	13	16	15	14	15	40	21	15	12	12	12	13	13	14	15	16	16	17	18	18	18
19/05/2020 11:25:57	2	5	37.6	1.65	0.2	0.2		35	32	31	31	31	131	71	36	356	366	101	30	18	16	30	15	14	17	38	80	19	20	16	14	13	12	9	9	9	9	11	18	15	15	16	20	54	28	25	56	22	22	31	33	31	25	25	25	76	20	17	17	17	17	14	26	20	16	16	16	16	15	15	15
19/05/2020 11:26:11	2	6	56.7	1.75	0.2	0.2		65	39	62	76	478	322	48	62	433	36	34	22	18	19	21	23	31	24	24	23	22	22	27	20	18	19	16	15	15	13	16	16	16	28	15	17	18	19	20	20	20	20	21	20	19	20	22	24	25	25	29	44	27	28	76	148	58	448	195	31	27	26	26	24
19/05/2020 11:26:31	2	7	105.6	2.02	0.2	0.2		445	142	109	533	682	959	1097	478	51	59	105	303	85	49	27	27	75	35	32	19	19	17	15	15	15	15	15	16	14	11	11	14	13	14	13	12	12	11	10	9	14	133	12	11	11	11	11	12	27	243	22	11	14	17	17	18	17	14	25	148	27	37	231	92
19/05/2020 11:26:48	2	8	83.1	2.29	0.2	0.2		268	568	953	1096	235	24	17	15	11	8	24	46	9	7	9	9	10	10	11	11	11	11	12	13	15	15	17	17	19	21	22	24	23	24	24	23	26	40	25	24	22	23	25	29	146	137	179	38	142	47	126	62	23	27	29	149	161	76	38	20	19	19	19	18
19/05/2020 11:27:05	2	9	26.8	1.65	0.2	0.2		44	42	49	41	47	301	202	46	120	35	26	25	24	22	23	21	19	18	18	17	17	16	15	15	14	13	14	13	13	13	13	12	13	11	11	12	12	14	15	15	15	15	15	15	15	14	12	12	11	10	10	13	14	14	13	13	14	13	11	9	11	13	12	13
19/05/2020 11:27:22	2	10	67.2	2	0.2	0.2		798	590	423	267	56	46	60	63	91	123	185	98	208	205	44	23	21	19	19	20	72	27	29	17	16	17	33	23	137	44	26	17	15	15	15	16	16	17	17	17	17	17	17	14	13	16	17	17	17	18	18	19	19	19	17	14	17	16	15	13	8	6	6	6
19/05/2020 11:27:36	2	11	37.6	1.9	0.2	0.2		10	10	11	13	15	14	12	11	11	11	12	12	13	13	12	11	11	12	11	12	12	13	13	13	13	28	17	17	19	25	78	70	30	42	386	44	29	58	257	214	39	29	68	331	34	20	20	14	12	10	8	9	10	10	9	8	9	8	8	7	6	6	13	104
19/05/2020 11:27:50	2	12	15.7	0.4	0.2	0.2		21	20	21	23	24	26	27	26	24	27	20	19	19	31	22	13	14	13	15	16	11	11	11	11	12	11	11	10	9	9	8	8	8	9	9	9	9	9	10	10	9	10	10	11	11	11	11	14	14	13	17	14	13	13	14	17	19	21	22	23	24	26	27	27
19/05/2020 11:28:50	2	1	60.2	2.13	0.2	0.2		895	112	110	55	51	50	55	338	495	62	55	112	150	147	33	29	29	28	27	25	24	27	33	19	16	17	18	19	19	18	18	19	19	20	20	21	21	21	22	24	23	23	24	23	24	25	28	26	27	30	30	30	30	30	29	26	35	19	17	20	18	17	17	15
19/05/2020 11:29:08	2	2	90.8	2.36	0.2	0.2		1277	1047	192	40	33	30	30	30	32	33	34	33	33	34	34	34	35	36	39	57	575	190	64	215	56	37	31	27	28	60	209	146	33	22	16	17	19	23	59	371	182	23	21	20	19	19	17	17	14	14	14	13	14	14	12	11	10	8	8	9	10	11	12	13
19/05/2020 11:29:17	2	3	180	1.34	0.2	0.2		1057	482	522	790	753	204	105	293	237	358	579	737	183	125	256	888	201	69	57	62	316	642	107	74	67	76	87	123	32	26	29	31	35	61	71	32	39	106	282	189	37	52	42	34	34	111	169	189	54	33	32	31	31	31	31	28	63	36	17	19	18	17	14	16
19/05/2020 11:29:28	2	4	133	1.53	0.2	0.2		278	429	112	98	96	378	375	98	103	178	670	1032	901	245	46	134	164	53	93	42	34	32	31	30	29	28	28	27	27	28	29	30	30	29	40	69	31	30	29	29	30	31	74	490	87	189	75	145	249	551	89	25	22	25	57	19	19	22	20	41	20	22	23	25
19/05/2020 11:29:40	2	5	156.4	1.23	0.2	0.2		136	221	103	123	69	79	163	104	146	177	893	331	585	775	149	91	438	142	48	49	36	40	49	221	667	533	162	246	314	500	487	60	66	138	84	58	129	193	71	86	61	57	41	40	70	86	47	182	98	37	43	43	29	25	21	20	19	17	19	20	21	21	19	19
19/05/2020 11:29:59	2	6	119.5	1.99	0.2	0.2		1340	1005	176	810	632	107	249	442	63	56	184	288	78	47	54	59	44	41	41	41	114	55	37	33	31	30	53	277	31	28	140	27	20	20	20	21	21	20	21	22	22	22	22	22	22	22	22	21	20	19	15	15	14	14	17	18	18	19	19	18	15	30	289	153
19/05/2020 11:30:11	2	7	124.1	2.13	0.2	0.2		1318	1253	1236	415	46	39	37	35	34	34	36	36	36	54	68	46	31	31	31	30	30	31	30	47	32	27	27	27	63	37	128	39	167	218	220	55	40	40	40	42	43	49	124	53	53	41	38	44	182	319	84	45	52	116	39	43	255	46	22	20	18	17	19	38
19/05/2020 11:30:23	2	8	114.4	1.44	0.2	0.2		65	68	152	178	134	44	40	38	54	51	105	48	73	55	98	233	98	54	73	61	48	74	232	103	214	72	95	226	597	87	37	33	31	32	31	30	30	29	27	25	24	25	24	31	61	34	30	32	80	393	46	73	432	916	691	112	39	47	327	52	33	25	11	13
19/05/2020 11:30:35	2	9	129.7	2.22	0.2	0.2		236	564	1284	1357	1245	802	322	83	55	80	62	46	49	41	157	69	42	30	194	35	25	28	28	27	26	27	28	28	28	28	28	52	34	28	30	127	178	216	28	31	28	55	52	33	29	28	26	25	24	21	23	21	17	14	12	10	10	11	17	18	14	14	14	10
19/05/2020 11:30:48	2	10	127.8	1.5	0.2	0.2		1107	476	87	65	375	609	132	49	42	41	43	80	56	224	354	60	58	49	249	50	48	163	274	439	220	55	80	322	57	58	46	144	333	78	45	24	45	111	163	39	24	27	22	22	55	686	120	20	14	11	12	12	11	11	18	19	20	21	20	22	21	19	16	11
19/05/2020 11:31:00	2	11	92.2	1.86	0.2	0.2		82	79	69	59	55	51	51	53	58	272	595	503	420	184	41	48	110	1108	218	54	40	82	61	39	136	89	172	30	19	22	22	25	21	23	51	225	267	39	24	20	18	18	17	15	14	15	13	13	12	15	17	16	15	16	17	17	18	18	18	18	18	17	17	16
19/05/2020 11:31:13	2	12	130.5	1.44	0.2	0.2		59	51	46	47	46	46	49	53	129	67	126	45	47	54	46	49	114	111	493	703	65	152	92	36	34	33	35	34	34	35	36	36	37	39	38	41	47	47	45	49	57	59	60	63	63	58	41	49	64	147	66	110	86	299	219	428	435	518	1023	713	193	94	75	92
																																																																							
Ext Sensor: BFS																																																																							
Group   3 :	DIAG																																																																						
																																																																							
Time	Plot	Sample	PAR	Spread	Total	Diffuse	Notes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	 tip 64
19/05/2020 11:07:33	1	1	1349.7	0.01	0.2	0.2		1360	1356	1370	1372	1369	1364	1364	1360	1366	1357	1359	1352	1358	1360	1357	1361	1360	1363	1365	1354	1350	1364	1359	1351	1342	1351	1357	1353	1350	1350	1347	1349	1326	1337	1339	1338	1345	1343	1340	1342	1339	1329	1339	1331	1330	1347	1331	1333	1355	1348	1357	1361	1351	1360	1355	1343	1345	1347	1347	1358	1351	1339	1339	1289
19/05/2020 11:07:44	1	2	1345.7	0.01	0.2	0.2		1360	1359	1369	1371	1367	1364	1362	1360	1364	1357	1359	1350	1355	1358	1351	1356	1360	1360	1362	1351	1347	1361	1352	1345	1337	1348	1355	1349	1344	1347	1346	1341	1321	1331	1334	1333	1338	1337	1337	1336	1332	1324	1332	1326	1328	1342	1326	1329	1349	1341	1353	1355	1345	1356	1350	1336	1342	1347	1341	1353	1347	1334	1330	1282
19/05/2020 11:11:16	1	15	1367.3	0.01	0.2	0.2		1371	1369	1384	1387	1384	1378	1381	1380	1382	1376	1377	1372	1377	1381	1376	1377	1381	1382	1387	1377	1370	1384	1376	1372	1360	1371	1374	1372	1366	1367	1365	1362	1341	1351	1334	1349	1364	1359	1359	1363	1360	1353	1362	1353	1351	1365	1347	1349	1374	1369	1381	1383	1372	1379	1374	1361	1362	1364	1361	1374	1366	1355	1352	1305
19/05/2020 11:14:09	1	28	1372.8	0.01	0.2	0.2		1384	1381	1395	1398	1392	1392	1384	1397	1397	1390	1386	1387	1393	1393	1390	1392	1396	1393	1400	1385	1381	1395	1391	1384	1376	1382	1386	1380	1376	1378	1375	1370	1346	1353	1339	1357	1372	1367	1367	1371	1364	1353	1362	1356	1354	1369	1353	1352	1374	1369	1379	1381	1369	1382	1370	1355	1353	1360	1356	1364	1351	1341	1339	1287
19/05/2020 11:19:47	1	41	1385.1	0.01	0.2	0.2		1390	1395	1409	1413	1408	1400	1403	1399	1404	1395	1397	1388	1395	1393	1390	1396	1404	1401	1403	1395	1390	1404	1398	1390	1377	1388	1406	1402	1398	1407	1408	1405	1383	1386	1362	1377	1386	1375	1370	1368	1359	1353	1367	1360	1361	1378	1357	1357	1377	1369	1376	1378	1369	1379	1378	1369	1372	1380	1381	1398	1389	1380	1378	1327
19/05/2020 11:24:45	2	54	1408.1	0.01	0.2	0.2		1415	1417	1431	1434	1430	1428	1430	1427	1430	1422	1419	1414	1420	1423	1417	1419	1423	1422	1426	1417	1410	1424	1418	1413	1397	1408	1414	1405	1400	1401	1399	1394	1370	1383	1368	1388	1402	1396	1402	1406	1399	1390	1399	1392	1393	1407	1390	1393	1418	1414	1425	1421	1414	1429	1419	1404	1404	1408	1404	1417	1404	1392	1389	1334
