BF5 Logger Data file 19/05/2020 11:02:43				
BF5 v1.05 Jan 14 2011 Ser No: 31/008				
Reading Units: umol.m-2.s-1				
Time	Total	Diffuse	Sun	Temp
19/05/2020 11:02	1394.8	225.3	1	34.1
19/05/2020 11:02	1395.6	225.3	1	34.1
19/05/2020 11:02	1394	225.3	1	34.1
19/05/2020 11:02	1392.4	225.3	1	34.1
19/05/2020 11:02	1393.2	225.3	1	34.1
19/05/2020 11:02	1397.2	222	1	34.1
19/05/2020 11:02	1398.8	227	1	34.1
19/05/2020 11:02	1401.2	228.7	1	34.1
19/05/2020 11:02	1400.4	225.3	1	34.1
19/05/2020 11:02	1399.6	222	1	34.1
19/05/2020 11:02	1396.4	222	1	34.1
19/05/2020 11:02	1405.2	225.3	1	34.1
19/05/2020 11:02	1404.4	223.7	1	34.1
19/05/2020 11:02	1402	222	1	34.1
19/05/2020 11:02	1402	222	1	34.1
19/05/2020 11:03	1401.2	225.3	1	34.1
19/05/2020 11:03	1407.6	228.7	1	34.1
19/05/2020 11:03	1409.2	230.3	1	34.1
19/05/2020 11:03	1406.8	230.3	1	34.1
19/05/2020 11:03	1408.4	230.3	1	34.1
19/05/2020 11:03	1410	230.3	1	34.1
19/05/2020 11:03	1410	230.3	1	34.1
19/05/2020 11:03	1404.4	230.3	1	34.1
19/05/2020 11:03	1410	230.3	1	34.1
19/05/2020 11:03	1410	230.3	1	34.1
19/05/2020 11:03	1411.6	230.3	1	34.1
19/05/2020 11:03	1409.2	230.3	1	34.1
19/05/2020 11:03	1405.2	228.7	1	34.2
19/05/2020 11:03	1409.2	230.3	1	34.1
19/05/2020 11:03	1409.2	230.3	1	34.2
19/05/2020 11:03	1407.6	230.3	1	34.2
19/05/2020 11:03	1410	230.3	1	34.2
19/05/2020 11:03	1408.4	230.3	1	34.2
19/05/2020 11:03	1408.4	230.3	1	34.2
19/05/2020 11:03	1407.6	230.3	1	34.2
19/05/2020 11:03	1409.2	230.3	1	34.2
19/05/2020 11:03	1410	230.3	1	34.2
19/05/2020 11:03	1410	230.3	1	34.2
19/05/2020 11:03	1410	230.3	1	34.2
19/05/2020 11:03	1410.8	230.3	1	34.2
19/05/2020 11:03	1411.6	230.3	1	34.2
19/05/2020 11:03	1410	230.3	1	34.2
19/05/2020 11:03	1409.2	230.3	1	34.2
19/05/2020 11:03	1415.6	230.3	1	34.2
19/05/2020 11:03	1414	230.3	1	34.2
19/05/2020 11:03	1412.4	230.3	1	34.2
19/05/2020 11:03	1414.8	230.3	1	34.2
19/05/2020 11:03	1416.4	230.3	1	34.2
19/05/2020 11:03	1413.2	230.3	1	34.2
19/05/2020 11:03	1414	230.3	1	34.2
19/05/2020 11:03	1413.2	230.3	1	34.2
19/05/2020 11:03	1414.8	230.3	1	34.2
19/05/2020 11:03	1411.6	230.3	1	34.2
19/05/2020 11:03	1414	230.3	1	34.2
19/05/2020 11:03	1414	230.3	1	34.2
19/05/2020 11:03	1415.6	230.3	1	34.2
19/05/2020 11:03	1413.2	230.3	1	34.2
19/05/2020 11:03	1414	230.3	1	34.2
19/05/2020 11:03	1413.2	230.3	1	34.2
19/05/2020 11:03	1412.4	230.3	1	34.2
19/05/2020 11:03	1414.8	230.3	1	34.2
19/05/2020 11:03	1414	230.3	1	34.2
19/05/2020 11:03	1411.6	230.3	1	34.2
19/05/2020 11:03	1413.2	230.3	1	34.2
19/05/2020 11:03	1414	228.7	1	34.2
19/05/2020 11:03	1415.6	230.3	1	34.2
19/05/2020 11:03	1414.8	230.3	1	34.3
19/05/2020 11:03	1414	230.3	1	34.2
19/05/2020 11:03	1417.2	230.3	1	34.2
19/05/2020 11:03	1415.6	230.3	1	34.2
19/05/2020 11:03	1416.4	230.3	1	34.3
19/05/2020 11:03	1416.4	230.3	1	34.2
19/05/2020 11:03	1415.6	230.3	1	34.3
19/05/2020 11:03	1413.2	230.3	1	34.2
19/05/2020 11:03	1414	230.3	1	34.3
19/05/2020 11:04	1416.4	230.3	1	34.3
19/05/2020 11:04	1416.4	230.3	1	34.2
19/05/2020 11:04	1416.4	230.3	1	34.3
19/05/2020 11:04	1414.8	230.3	1	34.3
19/05/2020 11:04	1418	230.3	1	34.3
19/05/2020 11:04	1417.2	230.3	1	34.3
19/05/2020 11:04	1418	230.3	1	34.3
19/05/2020 11:04	1414.8	232	1	34.3
19/05/2020 11:04	1415.6	230.3	1	34.3
19/05/2020 11:04	1416.4	230.3	1	34.3
19/05/2020 11:04	1414.8	230.3	1	34.3
19/05/2020 11:04	1417.2	230.3	1	34.3
19/05/2020 11:04	1416.4	232	1	34.3
19/05/2020 11:04	1417.2	230.3	1	34.3
19/05/2020 11:04	1422.8	232	1	34.3
19/05/2020 11:04	1422	232	1	34.3
19/05/2020 11:04	1418.8	232	1	34.3
19/05/2020 11:04	1421.2	232	1	34.3
19/05/2020 11:04	1421.2	232	1	34.3
19/05/2020 11:04	1421.2	232	1	34.3
19/05/2020 11:04	1423.6	232	1	34.3
19/05/2020 11:04	1423.6	230.3	1	34.3
19/05/2020 11:04	1420.4	230.3	1	34.3
19/05/2020 11:04	1422.8	232	1	34.3
19/05/2020 11:04	1422	232	1	34.3
19/05/2020 11:04	1424.4	232	1	34.3
19/05/2020 11:04	1424.4	232	1	34.3
19/05/2020 11:04	1424.4	232	1	34.3
19/05/2020 11:04	1422.8	230.3	1	34.3
19/05/2020 11:04	1422.8	232	1	34.3
19/05/2020 11:04	1424.4	232	1	34.3
19/05/2020 11:04	1423.6	232	1	34.3
19/05/2020 11:04	1426	232	1	34.3
19/05/2020 11:04	1422	232	1	34.3
19/05/2020 11:04	1425.2	232	1	34.3
19/05/2020 11:04	1426	232	1	34.3
19/05/2020 11:04	1426	232	1	34.3
19/05/2020 11:04	1423.6	232	1	34.3
19/05/2020 11:04	1426	232	1	34.3
19/05/2020 11:04	1428.4	232	1	34.3
19/05/2020 11:04	1426	232	1	34.4
19/05/2020 11:04	1425.2	232	1	34.4
19/05/2020 11:04	1425.2	232	1	34.4
19/05/2020 11:04	1426.8	232	1	34.4
19/05/2020 11:04	1426.8	232	1	34.4
19/05/2020 11:04	1425.2	232	1	34.4
19/05/2020 11:04	1424.4	232	1	34.4
19/05/2020 11:04	1426	232	1	34.4
19/05/2020 11:04	1426.8	232	1	34.4
19/05/2020 11:04	1425.2	232	1	34.4
19/05/2020 11:04	1425.2	232	1	34.4
19/05/2020 11:04	1424.4	232	1	34.4
19/05/2020 11:04	1426.8	232	1	34.4
19/05/2020 11:04	1426	230.3	1	34.4
19/05/2020 11:04	1426.8	232	1	34.4
19/05/2020 11:04	1426.8	232	1	34.4
19/05/2020 11:04	1423.6	232	1	34.4
19/05/2020 11:04	1425.2	232	1	34.4
19/05/2020 11:04	1426.8	232	1	34.4
19/05/2020 11:04	1427.6	232	1	34.4
19/05/2020 11:05	1427.6	232	1	34.4
19/05/2020 11:05	1426.8	232	1	34.4
19/05/2020 11:05	1423.6	232	1	34.4
19/05/2020 11:05	1424.4	232	1	34.4
19/05/2020 11:05	1426	232	1	34.4
19/05/2020 11:05	1425.2	232	1	34.4
19/05/2020 11:05	1426	232	1	34.4
19/05/2020 11:05	1428.4	232	1	34.4
19/05/2020 11:05	1426.8	232	1	34.4
19/05/2020 11:05	1426	232	1	34.4
19/05/2020 11:05	1427.6	232	1	34.4
19/05/2020 11:05	1422	232	1	34.4
19/05/2020 11:05	1426.8	232	1	34.4
19/05/2020 11:05	1428.4	232	1	34.4
19/05/2020 11:05	1425.2	232	1	34.4
19/05/2020 11:05	1426.8	232	1	34.4
19/05/2020 11:05	1428.4	232	1	34.4
19/05/2020 11:05	1426	230.3	1	34.4
19/05/2020 11:05	1424.4	232	1	34.4
19/05/2020 11:05	1427.6	232	1	34.4
19/05/2020 11:05	1426.8	232	1	34.4
19/05/2020 11:05	1428.4	232	1	34.4
19/05/2020 11:05	1428.4	232	1	34.4
19/05/2020 11:05	1426	232	1	34.4
19/05/2020 11:05	1426	232	1	34.4
19/05/2020 11:05	1425.2	232	1	34.4
19/05/2020 11:05	1426	232	1	34.5
19/05/2020 11:05	1426	232	1	34.4
19/05/2020 11:05	1426	232	1	34.5
19/05/2020 11:05	1426.8	232	1	34.4
19/05/2020 11:05	1426.8	232	1	34.5
19/05/2020 11:05	1426	232	1	34.4
19/05/2020 11:05	1426.8	232	1	34.5
19/05/2020 11:05	1426	232	1	34.4
19/05/2020 11:05	1426.8	232	1	34.5
19/05/2020 11:05	1426.8	232	1	34.5
19/05/2020 11:05	1424.4	232	1	34.4
19/05/2020 11:05	1424.4	232	1	34.5
19/05/2020 11:05	1425.2	232	1	34.5
19/05/2020 11:05	1426	232	1	34.4
19/05/2020 11:05	1426.8	232	1	34.4
19/05/2020 11:05	1428.4	232	1	34.5
19/05/2020 11:05	1425.2	232	1	34.5
19/05/2020 11:05	1426.8	232	1	34.4
19/05/2020 11:05	1426.8	232	1	34.5
19/05/2020 11:05	1426.8	232	1	34.5
19/05/2020 11:05	1424.4	232	1	34.5
19/05/2020 11:05	1426.8	232	1	34.5
19/05/2020 11:05	1426.8	232	1	34.4
19/05/2020 11:05	1425.2	232	1	34.5
19/05/2020 11:05	1424.4	232	1	34.5
19/05/2020 11:05	1427.6	232	1	34.5
19/05/2020 11:05	1426.8	232	1	34.5
19/05/2020 11:05	1427.6	232	1	34.5
19/05/2020 11:05	1428.4	232	1	34.5
19/05/2020 11:05	1427.6	232	1	34.5
19/05/2020 11:05	1426.8	232	1	34.5
19/05/2020 11:05	1427.6	232	1	34.5
19/05/2020 11:05	1428.4	232	1	34.5
19/05/2020 11:05	1426.8	232	1	34.5
19/05/2020 11:06	1429.2	232	1	34.5
19/05/2020 11:06	1426.8	232	1	34.5
19/05/2020 11:06	1427.6	232	1	34.5
19/05/2020 11:06	1427.6	232	1	34.5
19/05/2020 11:06	1428.4	232	1	34.5
19/05/2020 11:06	1426	232	1	34.5
19/05/2020 11:06	1424.4	232	1	34.5
19/05/2020 11:06	1426.8	232	1	34.5
19/05/2020 11:06	1425.2	232	1	34.5
19/05/2020 11:06	1423.6	232	1	34.5
19/05/2020 11:06	1427.6	232	1	34.5
19/05/2020 11:06	1427.6	232	1	34.5
19/05/2020 11:06	1424.4	232	1	34.5
19/05/2020 11:06	1425.2	232	1	34.5
19/05/2020 11:06	1426.8	232	1	34.5
19/05/2020 11:06	1426.8	232	1	34.5
19/05/2020 11:06	1426.8	232	1	34.5
19/05/2020 11:06	1426	232	1	34.5
19/05/2020 11:06	1426.8	232	1	34.5
19/05/2020 11:06	1425.2	232	1	34.5
19/05/2020 11:06	1426.8	232	1	34.5
19/05/2020 11:06	1426.8	232	1	34.5
19/05/2020 11:06	1427.6	232	1	34.5
19/05/2020 11:06	1426.8	232	1	34.5
19/05/2020 11:06	1427.6	232	1	34.5
19/05/2020 11:06	1427.6	232	1	34.5
19/05/2020 11:06	1427.6	232	1	34.5
19/05/2020 11:06	1427.6	232	1	34.5
19/05/2020 11:06	1427.6	232	1	34.5
19/05/2020 11:06	1427.6	232	1	34.5
19/05/2020 11:06	1427.6	232	1	34.5
19/05/2020 11:06	1426.8	232	1	34.5
19/05/2020 11:06	1426.8	232	1	34.5
19/05/2020 11:06	1426	232	1	34.5
19/05/2020 11:06	1425.2	230.3	1	34.5
19/05/2020 11:06	1425.2	232	1	34.5
19/05/2020 11:06	1426	232	1	34.5
19/05/2020 11:06	1427.6	232	1	34.5
19/05/2020 11:06	1425.2	232	1	34.5
19/05/2020 11:06	1426.8	232	1	34.5
19/05/2020 11:06	1428.4	232	1	34.5
19/05/2020 11:06	1427.6	232	1	34.6
19/05/2020 11:06	1434	232	1	34.5
19/05/2020 11:06	1427.6	232	1	34.5
19/05/2020 11:06	1427.6	232	1	34.5
19/05/2020 11:06	1426.8	232	1	34.6
19/05/2020 11:06	1429.2	232	1	34.6
19/05/2020 11:06	1428.4	232	1	34.6
19/05/2020 11:06	1430	232	1	34.6
19/05/2020 11:06	1427.6	232	1	34.6
19/05/2020 11:06	1428.4	232	1	34.6
19/05/2020 11:06	1426.8	232	1	34.6
19/05/2020 11:06	1426.8	232	1	34.6
19/05/2020 11:06	1427.6	232	1	34.6
19/05/2020 11:06	1429.2	232	1	34.6
19/05/2020 11:06	1427.6	232	1	34.6
19/05/2020 11:06	1427.6	232	1	34.6
19/05/2020 11:06	1430.8	232	1	34.6
19/05/2020 11:06	1426.8	232	1	34.6
19/05/2020 11:06	1426	232	1	34.6
19/05/2020 11:07	1426.8	232	1	34.6
19/05/2020 11:07	1427.6	232	1	34.6
19/05/2020 11:07	1427.6	232	1	34.6
19/05/2020 11:07	1427.6	232	1	34.6
19/05/2020 11:07	1427.6	232	1	34.6
19/05/2020 11:07	1426.8	232	1	34.6
19/05/2020 11:07	1427.6	232	1	34.6
19/05/2020 11:07	1427.6	232	1	34.6
19/05/2020 11:07	1430	232	1	34.6
19/05/2020 11:07	1428.4	232	1	34.6
19/05/2020 11:07	1430	232	1	34.6
19/05/2020 11:07	1430	232	1	34.6
19/05/2020 11:07	1429.2	232	1	34.6
19/05/2020 11:07	1428.4	232	1	34.6
19/05/2020 11:07	1430	232	1	34.6
19/05/2020 11:07	1430	232	1	34.6
19/05/2020 11:07	1430	232	1	34.6
19/05/2020 11:07	1430	232	1	34.6
19/05/2020 11:07	1430.8	232	1	34.7
19/05/2020 11:07	1432.4	232	1	34.7
19/05/2020 11:07	1433.2	232	1	34.7
19/05/2020 11:07	1430	232	1	34.7
19/05/2020 11:07	1430.8	232	1	34.7
19/05/2020 11:07	1430	232	1	34.7
19/05/2020 11:07	1430.8	232	1	34.7
19/05/2020 11:07	1430.8	232	1	34.7
19/05/2020 11:07	1430.8	232	1	34.7
19/05/2020 11:07	1430.8	232	1	34.7
19/05/2020 11:07	1430.8	232	1	34.7
19/05/2020 11:07	1430.8	232	1	34.7
19/05/2020 11:07	1430.8	232	1	34.7
19/05/2020 11:07	1430	232	1	34.7
19/05/2020 11:07	1430.8	232	1	34.7
19/05/2020 11:07	1430.8	232	1	34.7
19/05/2020 11:07	1430	232	1	34.7
19/05/2020 11:07	1431.6	232	1	34.7
19/05/2020 11:07	1430.8	232	1	34.7
19/05/2020 11:07	1429.2	232	1	34.7
19/05/2020 11:07	1427.6	232	1	34.7
19/05/2020 11:07	1430	232	1	34.7
19/05/2020 11:07	1429.2	232	1	34.7
19/05/2020 11:07	1427.6	232	1	34.7
19/05/2020 11:07	1430.8	232	1	34.7
19/05/2020 11:07	1429.2	232	1	34.7
19/05/2020 11:07	1430.8	232	1	34.7
19/05/2020 11:07	1430	232	1	34.7
19/05/2020 11:07	1430.8	232	1	34.7
19/05/2020 11:07	1430	232	1	34.7
19/05/2020 11:07	1430	232	1	34.7
19/05/2020 11:07	1428.4	232	1	34.8
19/05/2020 11:07	1430.8	232	1	34.8
19/05/2020 11:07	1430	232	1	34.8
19/05/2020 11:07	1430.8	232	1	34.8
19/05/2020 11:07	1430.8	232	1	34.8
19/05/2020 11:07	1430	232	1	34.8
19/05/2020 11:07	1430.8	232	1	34.8
19/05/2020 11:07	1427.6	232	1	34.8
19/05/2020 11:07	1432.4	232	1	34.8
19/05/2020 11:07	1433.2	232	1	34.8
19/05/2020 11:07	1430	232	1	34.8
19/05/2020 11:08	1430.8	232	1	34.8
19/05/2020 11:08	1430.8	232	1	34.8
19/05/2020 11:08	1432.4	232	1	34.8
19/05/2020 11:08	1431.6	232	1	34.8
19/05/2020 11:08	1434	232	1	34.8
19/05/2020 11:08	1434	232	1	34.8
19/05/2020 11:08	1430	232	1	34.8
19/05/2020 11:08	1430.8	232	1	34.8
19/05/2020 11:08	1432.4	232	1	34.8
19/05/2020 11:08	1431.6	232	1	34.8
19/05/2020 11:08	1434	232	1	34.9
19/05/2020 11:08	1433.2	232	1	34.8
19/05/2020 11:08	1430	232	1	34.9
19/05/2020 11:08	1434	232	1	34.9
19/05/2020 11:08	1432.4	232	1	34.9
19/05/2020 11:08	1432.4	232	1	34.9
19/05/2020 11:08	1434	232	1	34.9
19/05/2020 11:08	1431.6	232	1	34.9
19/05/2020 11:08	1434	232	1	34.9
19/05/2020 11:08	1431.6	232	1	34.9
19/05/2020 11:08	1429.2	232	1	34.9
19/05/2020 11:08	1434.8	232	1	34.9
19/05/2020 11:08	1434	232	1	34.9
19/05/2020 11:08	1433.2	232	1	34.9
19/05/2020 11:08	1430	232	1	34.9
19/05/2020 11:08	1433.2	232	1	34.9
19/05/2020 11:08	1434	232	1	34.9
19/05/2020 11:08	1430.8	232	1	34.9
19/05/2020 11:08	1434.8	232	1	34.9
19/05/2020 11:08	1432.4	232	1	34.9
19/05/2020 11:08	1435.6	232	1	34.9
19/05/2020 11:08	1435.6	232	1	34.9
19/05/2020 11:08	1434	232	1	34.9
19/05/2020 11:08	1434	232	1	34.9
19/05/2020 11:08	1436.4	232	1	34.9
19/05/2020 11:08	1434	232	1	34.9
19/05/2020 11:08	1434.8	232	1	34.9
19/05/2020 11:08	1433.2	232	1	35
19/05/2020 11:08	1432.4	232	1	35
19/05/2020 11:08	1434	232	1	35
19/05/2020 11:08	1435.6	232	1	35
19/05/2020 11:08	1434	232	1	35
19/05/2020 11:08	1434.8	232	1	35
19/05/2020 11:08	1434	232	1	35
19/05/2020 11:08	1434.8	232	1	35
19/05/2020 11:08	1434	232	1	35
19/05/2020 11:08	1435.6	232	1	35
19/05/2020 11:08	1436.4	232	1	35
19/05/2020 11:08	1437.2	232	1	35
19/05/2020 11:08	1434.8	232	1	35
19/05/2020 11:08	1437.2	232	1	35
19/05/2020 11:08	1434.8	232	1	35
19/05/2020 11:08	1433.2	232	1	35
19/05/2020 11:08	1437.2	232	1	35
19/05/2020 11:08	1437.2	232	1	35
19/05/2020 11:08	1437.2	232	1	35
19/05/2020 11:08	1437.2	232	1	35
19/05/2020 11:08	1434	232	1	35
19/05/2020 11:08	1434	232	1	35
19/05/2020 11:08	1435.6	232	1	35
19/05/2020 11:09	1434	232	1	35
19/05/2020 11:09	1437.2	232	1	35
19/05/2020 11:09	1435.6	232	1	35
19/05/2020 11:09	1435.6	232	1	35
19/05/2020 11:09	1434	232	1	35
19/05/2020 11:09	1433.2	232	1	35
19/05/2020 11:09	1435.6	232	1	35
19/05/2020 11:09	1434.8	232	1	35
19/05/2020 11:09	1435.6	232	1	35
19/05/2020 11:09	1439.6	232	1	35
19/05/2020 11:09	1435.6	233.7	1	35
19/05/2020 11:09	1436.4	232	1	35
19/05/2020 11:09	1438	233.7	1	35
19/05/2020 11:09	1437.2	232	1	35
19/05/2020 11:09	1439.6	232	1	35
19/05/2020 11:09	1438	233.7	1	35
19/05/2020 11:09	1435.6	233.7	1	35
19/05/2020 11:09	1436.4	233.7	1	35
19/05/2020 11:09	1438	233.7	1	35
19/05/2020 11:09	1435.6	233.7	1	35
19/05/2020 11:09	1436.4	233.7	1	35
19/05/2020 11:09	1438	232	1	35
19/05/2020 11:09	1437.2	233.7	1	35
19/05/2020 11:09	1438.8	233.7	1	35
19/05/2020 11:09	1439.6	233.7	1	35
19/05/2020 11:09	1438	233.7	1	35
19/05/2020 11:09	1438.8	233.7	1	35
19/05/2020 11:09	1436.4	233.7	1	35
19/05/2020 11:09	1434.8	233.7	1	35
19/05/2020 11:09	1434.8	233.7	1	35
19/05/2020 11:09	1438	233.7	1	35
19/05/2020 11:09	1437.2	232	1	35
19/05/2020 11:09	1439.6	233.7	1	35
19/05/2020 11:09	1437.2	233.7	1	35
19/05/2020 11:09	1436.4	233.7	1	35
19/05/2020 11:09	1438	233.7	1	35
19/05/2020 11:09	1438.8	233.7	1	35
19/05/2020 11:09	1438	233.7	1	35
19/05/2020 11:09	1438.8	233.7	1	35
19/05/2020 11:09	1441.2	233.7	1	35
19/05/2020 11:09	1438.8	233.7	1	35
19/05/2020 11:09	1440.4	233.7	1	35
19/05/2020 11:09	1439.6	233.7	1	35
19/05/2020 11:09	1440.4	233.7	1	35
19/05/2020 11:09	1440.4	233.7	1	35
19/05/2020 11:09	1438	233.7	1	35
19/05/2020 11:09	1438.8	233.7	1	35
19/05/2020 11:09	1438	233.7	1	35
19/05/2020 11:09	1436.4	232	1	35
19/05/2020 11:09	1440.4	233.7	1	35
19/05/2020 11:09	1440.4	233.7	1	35
19/05/2020 11:09	1440.4	233.7	1	35
19/05/2020 11:09	1438	233.7	1	35
19/05/2020 11:09	1435.6	233.7	1	35
19/05/2020 11:09	1439.6	233.7	1	35
19/05/2020 11:09	1438	233.7	1	35
19/05/2020 11:09	1438	233.7	1	35
19/05/2020 11:09	1438	233.7	1	35
19/05/2020 11:09	1438	233.7	1	35
19/05/2020 11:09	1436.4	232	1	35
19/05/2020 11:10	1437.2	233.7	1	35
19/05/2020 11:10	1434.8	233.7	1	35
19/05/2020 11:10	1437.2	233.7	1	35
19/05/2020 11:10	1435.6	233.7	1	35
19/05/2020 11:10	1435.6	233.7	1	35
19/05/2020 11:10	1434	233.7	1	35
19/05/2020 11:10	1434.8	233.7	1	35
19/05/2020 11:10	1434.8	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:10	1435.6	233.7	1	35
19/05/2020 11:10	1434.8	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:10	1434	233.7	1	35
19/05/2020 11:10	1434.8	233.7	1	35
19/05/2020 11:10	1435.6	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:10	1437.2	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:10	1437.2	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:10	1435.6	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:10	1435.6	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:10	1437.2	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:10	1437.2	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:10	1436.4	232	1	34.9
19/05/2020 11:10	1435.6	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:10	1435.6	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:10	1434	232	1	34.9
19/05/2020 11:10	1436.4	232	1	34.9
19/05/2020 11:10	1434.8	232	1	34.9
19/05/2020 11:10	1436.4	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:10	1437.2	232	1	34.9
19/05/2020 11:10	1438	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:10	1438.8	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:10	1437.2	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:10	1438	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:10	1438	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:10	1438	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:10	1434	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:10	1438	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:10	1435.6	232	1	34.9
19/05/2020 11:10	1435.6	232	1	34.9
19/05/2020 11:10	1436.4	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:10	1436.4	232	1	34.9
19/05/2020 11:10	1434.8	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:10	1434.8	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:10	1434.8	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:10	1434	232	1	34.9
19/05/2020 11:10	1434.8	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:10	1434.8	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:10	1434.8	232	1	34.9
19/05/2020 11:10	1435.6	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:10	1437.2	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:10	1435.6	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:10	1436.4	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:10	1436.4	232	1	34.9
19/05/2020 11:10	1437.2	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:10	1438	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:10	1436.4	232	1	34.9
19/05/2020 11:10	1438	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:10	1438	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:10	1438	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:10	1438	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:10	1437.2	232	1	34.9
19/05/2020 11:10	1438	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:11	1438	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:11	1437.2	232	1	34.9
19/05/2020 11:11	1438	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:11	1438	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:11	1439.6	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:11	1434.8	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:11	1442.8	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:11	1442	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:11	1438	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:11	1440.4	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:11	1441.2	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:11	1439.6	232	1	34.9
19/05/2020 11:11	1441.2	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:11	1440.4	232	1	34.9
19/05/2020 11:11	1438	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:11	1438	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:11	1438	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:11	1438	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:11	1437.2	232	1	34.9
19/05/2020 11:11	1438.8	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:11	1439.6	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:11	1438.8	232	1	34.9
19/05/2020 11:11	1438.8	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:11	1441.2	232	1	34.9
19/05/2020 11:11	1440.4	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:11	1438	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:11	1442	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:11	1442	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:11	1445.2	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:11	1446.8	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:11	1441.2	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:11	1440.4	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:11	1445.2	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:11	1444.4	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:11	1444.4	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:11	1444.4	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:11	1442.8	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:11	1444.4	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:11	1442	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:11	1443.6	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:11	1443.6	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:11	1443.6	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:11	1444.4	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:11	1444.4	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:11	1447.6	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:11	1446	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:11	1444.4	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:11	1444.4	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:11	1445.2	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:11	1446	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:11	1444.4	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:11	1447.6	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:11	1446	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:11	1446.8	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:11	1444.4	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:11	1446.8	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:11	1446	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:11	1447.6	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:11	1444.4	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:11	1444.4	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:12	1447.6	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:12	1446.8	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:12	1448.4	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:12	1444.4	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:12	1447.6	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:12	1446	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:12	1445.2	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:12	1445.2	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:12	1445.2	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:12	1442	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:12	1446.8	233.7	1	34.9
19/05/2020 11:12	1447.6	233.7	1	34.9
