Created by SunData for Windows Mobile v2.0.0.2
	
Title     :	DE-RuS_CEP_20200707
Location  :	DE-RuS
	
2020-07-07		
SunScan probe v1.02R (C) JGW 2004/01/19
	
Ext Sensor: BFS
Group   1 :	PLOT1
	
Time	Plot	Sample	PAR	Spread	Total	Diffuse			Notes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	 tip 64
	
08:18:59	1	1	64,0	0,16	480,5	480,5				88	82	82	78	62	61	56	55	53	52	56	56	57	53	55	55	52	51	52	51	52	54	55	56	57	60	58	59	60	64	60	58	57	54	57	63	66	70	71	71	71	73	71	69	66	66	69	66	61	58	55	58	58	64	69	71	71	74	81	85	87	86	85	78
08:19:20	1	2	50,9	0,20	485,4	485,4				45	42	38	34	29	29	28	31	39	47	51	51	51	52	62	66	66	65	64	61	59	57	55	51	46	46	50	51	49	51	45	45	48	50	50	52	52	51	46	41	41	42	37	40	44	50	57	55	54	52	54	58	59	64	66	67	66	66	65	57	61	62	43	56
08:19:42	1	3	55,6	0,20	489,0	489,0				53	55	52	51	46	43	41	44	43	40	46	46	45	45	45	46	46	47	48	49	49	48	47	48	48	52	51	53	60	67	65	66	66	70	68	69	69	73	75	74	72	68	69	72	74	76	70	73	67	62	55	52	46	40	54	61	64	63	43	51	55	50	35	43
08:20:29	1	4	60,2	0,15	496,4	496,4				46	42	46	52	54	54	60	61	64	66	66	63	61	61	59	61	61	59	57	56	55	55	58	61	59	61	59	56	51	48	46	44	45	50	52	53	54	56	58	61	64	67	68	70	67	67	67	60	47	53	56	61	64	71	79	78	75	75	74	72	73	73	74	74
08:22:04	1	5	64,2	0,15	499,4	499,4				89	90	89	87	84	80	76	75	73	72	70	69	69	61	61	62	61	60	59	57	59	63	62	63	60	64	66	63	61	63	59	56	56	57	57	61	62	60	58	53	55	58	57	59	59	57	56	53	49	48	52	60	62	64	66	66	70	69	66	70	68	66	67	68
08:23:01	1	6	57,9	0,15	498,2	498,2				72	71	69	67	67	67	67	65	66	66	63	62	61	58	53	46	44	48	53	57	57	58	57	56	57	61	60	58	59	63	60	60	57	58	55	59	64	66	66	67	65	63	59	59	59	64	70	68	66	67	60	55	50	47	45	46	47	47	48	47	35	35	35	48
08:31:25	1	7	94,3	0,22	623,9	623,9				24	45	59	67	67	65	60	60	66	69	76	80	83	84	86	93	91	89	89	84	87	89	88	91	92	96	93	91	96	103	101	100	98	98	98	97	96	101	103	104	109	115	113	113	113	113	111	106	105	108	107	110	102	95	89	99	106	108	113	123	127	128	133	134
08:31:45	1	8	67,6	0,17	628,2	628,2				73	76	71	65	58	57	54	49	47	48	48	51	55	53	56	61	64	66	68	69	69	68	68	67	62	62	59	57	60	62	59	58	58	55	55	58	64	65	68	68	67	69	69	73	72	76	84	84	83	84	79	76	72	73	79	82	83	86	85	87	85	74	86	90
08:32:11	1	9	64,5	0,20	631,9	631,9				94	93	93	86	84	83	83	81	77	71	69	75	75	74	74	70	65	63	61	60	62	61	59	56	54	56	52	45	54	61	59	59	61	61	60	53	55	53	51	55	60	65	60	62	58	56	61	66	70	73	71	74	76	75	70	62	68	66	63	60	52	48	34	21
08:32:32	1	10	65,8	0,17	633,1	633,1				80	79	77	69	59	51	49	49	51	54	55	53	56	56	56	61	64	65	64	62	61	60	58	55	56	59	57	60	65	70	68	68	66	67	70	73	72	73	71	70	69	63	66	68	72	75	78	75	73	76	81	90	95	95	93	84	69	58	56	49	44	55	54	66
08:32:50	1	11	61,1	0,13	634,9	634,9				66	59	57	54	53	55	53	53	48	56	56	54	53	53	60	64	64	64	62	59	57	55	53	55	62	68	69	70	70	71	64	61	61	64	65	63	60	58	55	54	51	50	51	55	52	51	51	53	60	68	74	77	74	54	61	61	66	69	69	80	73	76	73	82
08:33:18	1	12	69,3	0,15	644,1	644,1				58	60	60	59	54	48	49	53	56	58	61	62	62	63	63	67	68	70	72	75	76	78	79	75	73	76	76	77	77	79	73	71	67	64	61	60	60	66	69	70	69	70	64	58	56	59	69	73	70	69	64	65	66	68	78	85	87	90	91	93	91	86	87	88
	
Ext Sensor: BFS
Group   2 :	PLOT2
	
Time	Plot	Sample	PAR	Spread	Total	Diffuse			Notes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	 tip 64
	
08:46:03	1	1	102,7	0,11	727,1	724,0				121	121	118	114	111	111	106	104	105	103	103	97	93	93	88	85	82	78	82	89	89	90	95	95	96	99	95	95	98	100	100	110	113	112	109	107	107	105	104	105	110	115	116	116	114	115	115	111	113	119	119	123	117	112	109	105	96	88	82	86	94	92	93	85
08:46:29	1	2	78,9	0,11	761,9	741,1				69	78	82	82	82	82	82	83	79	78	75	72	69	71	69	68	69	67	67	66	68	76	78	82	84	86	82	79	75	75	68	67	67	69	69	69	68	71	73	78	82	82	81	77	75	74	82	80	84	88	89	90	93	95	96	94	94	90	96	96	93	88	84	78
08:47:22	1	3	81,6	0,23	763,7	750,9				89	95	102	108	114	114	111	108	107	102	98	100	102	100	96	94	94	91	89	90	92	96	97	99	98	100	94	88	83	84	82	78	77	75	79	78	74	71	68	67	63	61	59	67	69	71	77	76	75	74	73	74	74	75	77	77	70	69	66	57	41	37	35	28
08:47:41	1	4	98,5	0,15	793,0	758,8				75	75	74	75	75	72	73	75	81	84	87	88	89	85	81	80	78	87	93	90	92	93	101	91	87	92	91	94	98	111	109	113	115	119	120	121	121	121	126	104	116	121	111	101	100	107	113	110	109	108	104	102	100	101	101	98	99	107	110	111	113	113	113	104
08:48:03	1	5	93,7	0,16	766,8	750,9				83	83	77	71	73	72	71	70	75	77	80	79	80	82	82	83	83	82	82	85	86	88	88	89	90	95	96	97	97	99	91	89	88	93	91	98	107	117	121	122	123	125	124	123	115	116	117	106	102	102	93	91	86	97	100	99	96	82	89	93	96	99	104	106
08:48:43	1	6	100,7	0,24	738,7	728,9				62	60	64	61	58	55	60	60	54	53	61	72	76	80	90	103	104	108	118	122	122	123	125	127	125	132	123	122	120	129	124	120	117	110	105	101	101	109	117	119	120	119	108	99	106	108	113	113	115	121	123	125	120	119	119	116	109	104	103	98	74	74	74	73
08:54:42	1	7	92,0	0,23	775,9	772,9				95	91	90	91	91	89	87	87	89	87	84	83	85	87	84	75	73	66	72	72	73	76	73	73	68	68	69	74	80	86	80	75	68	65	68	69	74	75	78	84	79	83	86	98	102	111	115	119	119	121	109	109	107	107	113	118	122	126	130	131	131	132	134	138
08:55:07	1	8	83,8	0,25	766,8	766,8				43	52	62	63	64	61	63	63	61	60	54	58	53	53	59	60	64	65	68	65	65	78	78	78	80	85	89	94	92	90	81	91	97	103	102	103	100	105	106	108	112	114	113	113	108	106	105	89	85	89	93	95	85	95	88	97	109	111	113	114	107	96	55	60
08:55:30	1	9	70,4	0,29	769,2	769,2				62	57	41	33	27	17	11	16	29	41	54	57	55	52	64	71	73	72	70	68	64	64	71	68	64	66	66	73	76	76	73	74	69	63	66	66	70	78	82	86	89	83	73	86	88	91	98	97	89	100	91	103	93	88	88	83	87	80	78	81	78	91	100	88
08:55:49	1	10	84,7	0,23	775,9	775,9				100	100	96	91	89	86	83	84	83	81	79	76	76	74	72	72	72	75	78	81	81	83	84	83	81	80	74	60	56	55	52	56	62	61	61	57	57	61	66	80	88	91	84	83	78	80	89	91	88	85	86	97	97	105	103	97	95	100	114	123	129	135	141	143
08:56:17	1	11	67,5	0,18	793,6	793,6				54	57	53	55	55	50	51	53	55	59	60	63	60	58	58	53	50	51	53	56	60	61	65	62	61	68	70	74	75	78	70	64	58	60	65	66	65	64	66	66	65	67	69	75	74	76	82	83	83	82	77	74	70	82	94	95	90	84	77	77	78	56	88	99
08:56:52	1	12	87,4	0,15	788,7	788,7				89	91	87	85	84	83	78	63	73	81	78	81	83	79	84	90	88	85	84	85	83	78	73	75	78	75	69	68	69	72	72	67	84	88	86	87	87	85	80	78	82	88	88	101	104	100	103	102	96	97	103	110	106	104	108	109	99	88	73	75	98	111	120	125
	
Ext Sensor: BFS
Group   3 :	PLOT3
	
Time	Plot	Sample	PAR	Spread	Total	Diffuse			Notes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	 tip 64
	
09:08:55	1	1	98,1	0,14	854,6	832,7				118	111	108	101	100	96	89	87	89	90	95	105	112	120	123	126	124	122	122	122	119	117	118	118	114	114	110	108	107	111	102	99	95	93	90	84	80	81	80	80	82	88	88	89	90	90	89	86	87	91	89	89	87	88	86	84	83	84	81	83	81	94	99	93
09:09:27	1	2	58,9	0,21	833,9	813,8				61	60	60	60	58	56	63	67	69	71	71	69	68	66	67	76	80	81	82	82	78	76	73	71	71	68	65	65	66	66	62	62	60	60	60	61	62	61	60	60	58	55	52	49	46	44	47	49	50	49	46	39	36	37	37	45	51	51	52	52	48	44	37	30
09:09:52	1	3	72,5	0,10	837,6	821,1				62	65	70	68	69	72	72	74	77	75	75	71	70	70	75	74	78	82	85	84	82	80	81	80	80	82	80	78	74	77	69	62	72	78	78	78	77	77	73	71	69	70	67	63	58	57	59	56	64	69	71	78	80	81	76	72	55	73	72	69	68	71	75	73
09:10:19	1	4	73,7	0,33	860,7	840,0				68	72	74	72	53	37	32	40	61	80	91	93	107	115	118	120	121	119	115	113	109	104	100	102	100	101	100	94	89	86	78	71	71	74	77	78	75	73	67	58	56	52	51	54	55	57	57	50	52	51	46	49	57	60	60	69	69	65	57	41	34	55	56	59
09:10:39	1	5	83,2	0,19	935,8	852,8				66	67	64	67	69	75	80	83	82	76	80	88	100	107	93	90	91	94	97	94	94	88	86	83	78	75	78	80	77	76	67	62	61	65	66	70	71	68	61	61	60	55	58	65	72	78	83	85	88	92	93	103	107	109	114	111	104	85	94	100	107	109	113	111
09:11:35	1	6	98,0	0,16	1004,8	865,0				94	91	92	89	89	91	89	78	39	46	82	91	98	99	99	102	102	102	100	98	93	89	86	87	84	80	83	89	92	92	87	87	91	98	102	109	111	114	111	109	109	109	114	112	107	100	98	92	91	90	90	97	100	114	121	125	122	119	116	115	114	113	122	119
09:14:23	1	7	139,6	0,47	1886,7	909,0				70	85	85	88	230	96	193	176	112	113	115	112	111	100	92	89	84	83	92	95	383	98	94	148	141	221	155	98	109	119	118	114	114	114	117	114	126	141	134	135	375	162	129	309	134	115	143	122	143	325	172	207	195	145	115	121	131	249	142	90	115	125	120	42
09:14:52	1	8	74,7	0,29	937,7	863,8				130	118	99	86	76	77	79	83	98	102	99	97	82	85	92	95	93	89	102	104	99	98	94	94	94	101	98	90	85	84	71	62	58	46	37	51	53	59	64	56	59	70	76	81	79	76	78	49	57	46	49	54	51	44	47	52	44	58	51	65	62	63	46	43
09:15:20	1	9	97,8	0,23	1217,2	863,8				75	75	78	87	73	70	73	80	84	93	107	139	144	125	114	109	112	96	91	123	89	101	75	73	70	69	67	68	80	160	84	171	133	91	84	110	91	96	98	87	96	80	86	132	113	95	121	110	129	97	89	85	78	95	107	108	126	104	90	73	91	93	96	120
09:15:46	1	10	81,3	0,28	1339,3	852,8				65	97	81	83	82	77	81	107	86	87	96	108	146	149	100	97	84	78	80	80	77	73	68	60	57	57	69	76	84	90	93	135	87	71	74	74	78	95	63	49	39	40	46	51	68	60	89	74	156	63	67	75	69	76	73	73	88	58	85	110	109	92	72	76
09:16:22	1	11	74,7	0,16	928,5	830,8				60	77	82	82	81	80	66	63	64	63	66	71	77	79	80	69	68	71	74	81	81	86	82	76	71	69	59	55	64	69	63	66	73	76	76	76	78	78	78	74	68	69	69	74	76	82	87	88	89	90	96	104	96	95	95	99	91	69	61	48	54	48	59	72
09:17:25	1	12	75,9	0,17	844,9	811,9				88	85	80	81	94	99	97	91	101	99	92	82	71	69	73	73	76	78	83	88	87	72	73	76	82	83	67	78	73	77	73	75	78	76	65	54	61	70	72	73	73	66	64	62	60	56	59	58	54	58	61	62	59	60	64	69	74	80	85	89	93	95	97	97
	
Ext Sensor: BFS
Group   4 :	PLOT4
	
Time	Plot	Sample	PAR	Spread	Total	Diffuse			Notes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	 tip 64
	
09:30:40	1	1	82,7	0,18	840,0	815,6				102	94	86	87	84	76	79	88	89	83	78	73	72	74	76	85	95	98	91	95	95	109	108	106	94	93	95	98	105	112	102	98	100	101	100	99	96	94	90	87	84	81	74	68	62	63	70	70	66	63	62	63	64	71	72	71	68	67	67	66	60	54	57	69
09:31:03	1	2	62,9	0,23	890,7	835,1				66	79	82	77	87	92	96	93	92	88	78	67	68	69	75	78	78	80	76	72	71	69	66	66	72	72	67	68	65	62	57	57	58	62	62	62	63	61	57	52	54	56	56	53	51	50	50	48	51	55	54	55	53	52	46	39	34	27	39	49	53	50	48	47
09:32:03	1	3	78,9	0,29	818,6	794,8				76	81	91	93	90	87	89	103	118	117	116	111	106	104	98	101	102	103	110	111	111	106	100	89	84	86	88	86	87	93	89	87	88	88	86	85	81	78	76	72	72	70	65	64	61	61	60	54	49	46	43	51	55	56	57	56	55	51	49	52	50	45	40	28
09:32:26	1	4	87,0	0,21	837,6	799,1				82	90	92	93	91	89	87	85	91	101	103	105	106	107	101	99	100	106	113	118	126	125	119	116	111	109	101	98	97	98	93	93	93	93	80	87	86	86	86	82	83	82	78	78	77	77	81	76	73	71	68	68	67	68	70	65	62	58	53	51	59	53	54	61
09:32:47	1	5	87,6	0,46	1105,5	857,7				73	81	92	128	153	81	124	283	230	177	150	115	106	105	100	128	94	115	106	97	91	90	84	81	77	76	72	72	70	76	100	85	71	74	75	79	82	81	78	71	73	75	71	76	76	73	75	70	71	69	65	70	66	66	60	52	44	41	45	48	48	50	48	52
09:33:34	1	6	83,8	0,36	838,8	826,0				93	102	104	106	115	119	123	128	130	132	132	131	128	126	118	116	114	116	117	119	117	113	108	100	98	101	88	88	87	88	78	76	74	72	67	62	58	57	55	54	53	52	50	50	46	46	45	40	37	41	42	52	53	51	53	53	49	52	60	67	93	95	95	83
09:38:21	1	7	77,2	0,10	1079,3	811,9				86	93	83	82	89	80	79	77	73	71	69	86	91	86	78	71	72	69	70	69	73	74	81	100	85	84	80	77	78	84	84	89	82	80	77	80	75	76	76	77	81	82	78	80	72	68	65	62	64	68	68	72	79	82	77	78	79	76	73	84	78	71	64	57
09:38:48	1	8	95,8	0,54	1769,6	821,7				155	295	152	198	118	122	117	103	141	198	134	99	113	87	91	104	97	208	72	65	60	56	51	53	55	58	58	60	62	61	90	56	47	48	55	53	58	56	56	53	44	40	49	58	89	232	96	79	64	73	62	71	143	87	136	223	130	106	107	114	67	91	101	58
09:39:16	1	9	47,5	0,20	788,1	764,9				44	51	57	57	59	60	61	64	62	55	51	54	51	53	52	51	56	57	57	57	55	54	52	42	33	31	34	37	45	46	44	44	43	45	47	49	52	56	55	55	55	52	53	52	51	54	58	55	49	40	40	45	42	31	30	33	41	41	37	34	29	31	32	32
09:39:44	1	10	54,9	0,31	735,0	730,7				97	92	86	82	72	69	70	70	69	70	71	71	69	71	74	78	80	81	78	67	60	67	69	69	62	59	55	53	51	52	45	45	44	43	40	40	38	40	37	35	40	42	43	45	44	42	42	44	46	51	53	56	52	49	46	43	41	38	33	31	33	30	27	27
09:40:40	1	11	51,8	0,18	724,0	711,8				85	75	75	76	61	60	59	56	60	63	62	57	55	50	51	51	56	58	55	51	52	54	48	50	57	60	48	56	52	51	43	41	41	43	42	46	47	50	51	50	51	51	53	51	49	52	49	38	45	51	49	52	52	51	50	52	45	43	45	40	45	43	37	28
09:41:19	1	12	62,0	0,26	747,8	716,7				75	76	72	67	58	50	51	54	57	59	65	67	66	72	74	76	83	87	84	80	69	43	29	23	22	24	49	72	81	84	78	76	70	60	52	45	47	50	51	60	58	58	53	50	48	50	49	49	51	54	53	56	57	59	55	59	64	73	78	85	87	88	89	89
	
Ext Sensor: BFS
Group   5 :	DIAG
	
Time	Plot	Sample	PAR	Spread	Total	Diffuse			Notes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	 tip 64
	
09:44:20	1	1	1227,8	0,02	1309,4	725,3				1236	1240	1243	1247	1244	1238	1234	1234	1234	1231	1222	1208	1203	1217	1210	1211	1205	1203	1195	1196	1200	1208	1212	1216	1200	1238	1216	1218	1222	1278	1204	1202	1204	1218	1204	1209	1209	1226	1222	1218	1225	1244	1223	1235	1220	1226	1264	1229	1218	1231	1229	1261	1232	1236	1252	1255	1235	1241	1247	1262	1255	1251	1271	1269
09:44:33	1	2	1030,6	0,01	1219,6	721,0				1041	1045	1044	1050	1047	1043	1041	1041	1039	1037	1031	1018	1015	1029	1022	1023	1016	1013	1008	1010	1011	1017	1022	1025	1011	1044	1024	1027	1029	1075	1013	1009	1012	1023	1010	1013	1015	1029	1026	1023	1027	1042	1025	1033	1021	1027	1056	1028	1018	1029	1027	1054	1029	1032	1045	1048	1031	1035	1039	1051	1046	1041	1055	1055
09:44:40	1	3	1034,8	0,02	1126,3	708,2				1037	1041	1044	1047	1044	1040	1040	1039	1039	1036	1030	1018	1015	1026	1020	1024	1017	1013	1008	1010	1013	1019	1025	1026	1012	1044	1025	1028	1033	1078	1016	1013	1014	1028	1014	1018	1021	1034	1031	1029	1034	1048	1032	1041	1029	1033	1064	1036	1027	1039	1034	1065	1038	1041	1054	1059	1041	1048	1052	1064	1058	1053	1069	1068
