
Title     :	CZ-Lnz-CEP
Location  :	CZ-Lnz
Latitude  :	48.68N	Longitude :	16.95E
2025-09-30		Local time is GMT+2 Hrs
SunScan probe v1.03R
	
Ext Sensor: BFS
Group   1 :	CP_01
	
Time    			PAR	Spread	Total	Diffuse			Notes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	 tip 64
	
09:49:18	1	1	5.5	0.07	804.6	284.6				5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5	6	6	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7
09:49:34	1	2	3.6	0.05	760.0	280.3				3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
09:49:45	1	3	3.8	0.11	766.8	280.3				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5
09:49:57	1	4	5.0	0.05	838.8	280.3				5	4	5	5	5	5	5	5	5	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6
09:50:34	1	5	5.3	0.07	829.6	282.7				4	4	4	5	4	4	5	5	5	5	6	5	5	6	5	6	6	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
09:50:49	1	6	4.0	0.10	860.7	289.5				5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
09:51:00	1	7	3.6	0.05	868.7	288.2				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
09:51:32	1	8	9.3	0.58	865.0	285.8				24	23	23	22	21	19	19	18	16	16	14	14	13	12	11	11	12	11	11	11	10	11	11	10	9	8	8	7	7	7	7	6	6	5	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	6	6	6	6	6	6	6	6	7
09:51:42	1	9	5.9	0.10	833.9	281.5				6	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	5	5	6	6	6	6	5	5	6	6	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8
09:51:52	1	10	4.7	0.08	780.8	279.7				5	5	6	6	6	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	5	4	4	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
09:52:04	1	11	7.6	0.03	783.8	280.3				7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	7	7	8	8	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	7	8	8	8	8	8
09:52:15	1	12	4.6	0.14	815.6	282.7				4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	5	5	6	6	6	6	5	6	6	6	5	6
09:52:25	1	13	4.2	0.08	824.1	287.6				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5
09:52:36	1	14	11.0	0.38	840.0	288.2				16	17	18	19	19	18	18	17	17	18	17	15	13	13	12	12	11	10	11	11	12	13	13	13	12	12	13	14	14	13	14	15	15	14	12	11	10	8	8	9	9	8	7	7	6	6	5	6	7	7	7	8	8	8	7	7	6	5	6	6	6	6	5	6
09:52:47	1	15	4.3	0.04	844.9	288.2				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5
09:52:58	1	16	3.4	0.04	835.1	288.2				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4
09:53:09	1	17	4.6	0.05	810.7	291.3				4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	4	5	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5
09:53:19	1	18	6.2	0.05	780.2	291.3				6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	6	6	6	7	6	6	6	7	6	7	7	7	7	7	7	6	6	7	6	7	7	7
09:53:30	1	19	4.8	0.22	606.8	284.6				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5	5	6	6	7	8	8	8	7	6	5	6	6	6
09:53:45	1	20	5.2	0.05	808.9	280.3				5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	5	5	6	6	6	6	5	5	6	5	5	6	6	5	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6
09:54:01	1	21	5.3	0.12	829.6	285.8				5	6	6	5	5	5	5	5	6	6	6	6	5	5	5	5	6	5	5	5	6	8	8	7	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	6	6
09:54:14	1	22	3.9	0.05	860.7	305.3				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
09:54:31	1	23	5.7	0.05	868.7	300.4				6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	6	5	6	5	5	5	6	6	7	7	6	6	6	6	5	5	6	6	6	6	6
09:54:42	1	24	4.5	0.07	851.0	294.3				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
09:54:55	1	25	7.5	0.42	822.9	288.2				5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	6	5	4	5	5	5	5	6	7	7	7	6	5	4	4	4	4	4	4	5	6	5	7	8	8	10	12	13	13	13	10	11	14	14	15	11	9	8	9	10	11	12	11	10	10	8	8	8	8	8	9	6	5
	
Ext Sensor: BFS
Group   3 :	CP_03
	
Time    			PAR	Spread	Total	Diffuse			Notes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	 tip 64
	
09:56:21	1	1	8.1	0.07	717.9	248.6				7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	8	8	8	9	8	9	8	8	8	9	9	8	9	9	9	8	8	8	8	8	8	9
09:56:30	1	2	9.2	0.04	547.0	239.4				9	8	9	9	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	9	9	9	9	9	9	10	10	9	10	10	11	10	9	9	9	9	10	10	9	9	10	10	10	9	10	10	10	10	10
09:56:40	1	3	9.3	0.12	398.1	232.7				8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	10	10	10	9	9	9	9	10	10	10	10	11	10	10	10	11	10	10	10	10	10	10	11	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	12
09:57:09	1	4	8.3	0.07	274.8	224.8				7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	8	9	9	10	9	9	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	9	9	9	9	10
09:57:20	1	5	5.5	0.11	573.3	230.9				4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7
09:57:34	1	6	13.7	0.19	661.8	234.5				12	14	16	18	22	24	23	20	16	16	14	15	15	14	14	13	13	13	13	13	12	12	12	12	13	14	13	12	12	12	12	12	12	12	11	11	12	12	11	12	12	12	12	12	12	14	12	12	12	12	12	12	13	12	13	14	15	14	14	15	14	15	15	15
09:57:46	1	7	8.4	0.05	597.1	237.6				8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	8	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	8	8	8	8	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
09:57:56	1	8	11.2	0.04	711.8	245.5				10	10	10	10	10	10	11	10	11	11	11	11	11	12	12	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12	12	11	11	11	11	11	11	11	12	11	11	11	13	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12
09:58:07	1	9	15.4	0.73	849.8	251.6				10	11	10	10	11	11	13	15	15	15	13	12	12	10	8	8	8	8	8	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	7	9	12	29	31	28	25	24	24	28	38	47	53	44	34	30	25	28	29	29	23	15
09:58:17	1	10	16.3	0.81	804.6	251.6				5	6	44	50	56	52	48	44	42	40	35	31	28	25	22	18	14	9	8	8	7	8	8	8	7	8	8	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	13	12	13	14	10	9	8	8	8	9	10	12	13	11	11	14	18	23	23	21	16	17
09:58:26	1	11	6.6	0.10	663.0	250.4				6	6	7	7	7	7	6	6	6	6	6	6	7	7	7	6	6	6	8	9	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	6	6	7	7	6	7	6	7	7	7	7	7	7	8	8	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8
09:58:41	1	12	8.5	0.49	672.1	252.8				18	15	13	13	13	13	13	15	16	18	18	18	17	16	15	12	10	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	7	7	8	7	7	7	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
09:58:52	1	13	6.1	0.06	805.8	256.5				6	7	8	7	6	6	6	6	6	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
09:59:02	1	14	8.6	0.13	914.5	260.8				8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	8	8	8	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	10	12	11	12	14	12
09:59:12	1	15	6.8	0.03	915.7	263.8				6	6	7	7	7	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
09:59:21	1	16	5.1	0.05	936.4	265.7				5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	5	6	5	5	5	6	5	5	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6
09:59:31	1	17	7.6	0.07	962.7	269.3				6	7	8	7	7	7	7	7	7	8	7	7	7	7	8	8	7	7	7	7	7	7	8	7	7	8	8	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	8	8	8	9	8	8	8	8	8	9	8	8	8	8	8	8	7	8	8	8	8	8
09:59:40	1	18	8.3	0.19	934.0	269.3				5	5	6	6	7	7	7	8	7	8	7	7	7	8	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	13	13	11	9	9	10	10	10	9	10	11	12	10	9	8	8	8	10	10	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9
09:59:49	1	19	18.2	0.58	927.9	268.7				6	6	7	7	8	10	12	13	14	14	14	16	17	18	18	18	21	22	20	19	18	20	19	17	16	16	15	16	18	18	17	18	17	21	26	27	29	30	30	31	36	44	49	48	24	9	7	7	6	6	6	7	7	6	7	7	7	8	17	30	32	32	32	33
09:59:59	1	20	47.0	0.70	928.5	268.7				6	24	39	38	37	38	39	39	41	46	48	48	53	58	56	56	72	86	117	138	155	156	133	93	52	29	12	6	6	6	6	6	6	6	7	14	26	41	44	45	52	61	51	45	37	42	41	44	50	56	57	48	36	33	30	28	33	41	49	54	52	47	44	47
10:00:08	1	21	73.6	0.56	931.5	268.7				89	86	76	60	49	45	47	54	66	78	82	86	88	89	85	78	68	56	48	42	38	36	32	26	20	16	13	11	10	11	11	11	18	31	48	62	73	79	83	96	111	117	116	121	127	145	126	115	101	90	72	57	50	50	55	69	91	111	127	138	144	155	161	164
10:00:18	1	22	19.9	0.83	924.8	268.7				7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	10	10	12	13	14	16	18	18	19	19	20	22	26	28	32	40	44	48	52	56	58	58	60	58	59	45	38	33	28	19	14	13	12	12	13	14	10	8	9	10	10	8	9
10:00:30	1	23	10.3	0.10	924.8	267.5				9	9	9	9	9	9	10	9	10	10	10	10	10	10	11	11	11	10	10	10	10	10	11	11	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11	12	13	12	11	11	11	13	12	12	11	11	10	10	10	10	9	10	10	9	9	10	9	10	10	10
10:00:41	1	24	5.7	0.13	892.5	265.7				6	7	8	8	8	7	8	7	6	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6
10:00:51	1	25	3.4	0.08	904.7	264.4				4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	
Ext Sensor: BFS
Group   5 :	CP_05
	
Time    			PAR	Spread	Total	Diffuse			Notes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	 tip 64
	
10:03:44	1	1	7.6	0.33	977.9	292.5				6	6	6	6	7	7	8	8	8	10	10	11	12	12	8	7	7	6	6	7	7	9	13	12	6	5	6	6	6	5	6	5	9	14	9	6	5	5	6	6	5	6	6	8	8	10	8	8	8	7	6	5	6	6	6	6	6	7	7	7	8	12	14	14
10:03:55	1	2	7.2	0.20	987.7	284.6				5	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	6	7	7	6	7	7	7	7	6	7	6	6	7	9	9	11	10	12	11	10	10	9	10	8	7	7	7	8	6	6	7	8	7	8	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	6	6	6	7	7	7
10:04:07	1	3	5.8	0.07	976.7	279.7				5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
10:04:17	1	4	5.2	0.26	936.4	281.5				4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	4	5	4	4	5	4	4	4	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	5	5	5	5	6	7	6	6	6	8	10	9	8	8	11
10:04:27	1	5	5.5	0.10	800.9	280.3				5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5	6	6	6	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	8
10:04:37	1	6	6.2	0.10	840.6	275.4				5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	7	7	7	7	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7
10:04:50	1	7	5.1	0.05	945.0	267.5				5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6
10:05:02	1	8	8.3	0.10	982.8	265.7				9	10	11	11	10	9	9	8	9	10	10	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9
10:05:13	1	9	10.4	0.95	990.8	265.7				7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	9	8	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	7	7	7	8	7	7	7	7	7	7	8	8	8	9	12	18	22	25	33	41	49	59
10:05:26	1	10	6.7	0.39	991.4	267.5				6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	7	6	7	7	8	8	11	11	11	12	14	13	12	12	12	11	10	10	12
10:05:41	1	11	6.5	0.03	980.4	267.5				7	6	7	7	7	6	7	7	7	7	6	7	6	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	6	6	6	6	6	6	7	7	7	6	6	6	7	6	6	6	7	6	7	7	7	6	7	7	7	6	6	6	7	7	7
10:05:50	1	12	4.4	0.06	964.5	267.5				4	4	4	5	5	6	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5	5	5
10:06:02	1	13	7.0	0.03	948.6	267.5				7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	7	7	7	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8
10:06:14	1	14	13.2	0.41	858.9	267.5				9	8	9	9	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	9	9	9	8	9	9	9	10	11	11	11	11	11	11	12	13	14	14	15	17	21	23	23	23	23	24	24	23	26	24	22	19	20	19	19	18	16	14	11	10	10	9	10	10	9	9	10
10:06:25	1	15	7.9	0.03	934.6	269.3				8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9
10:06:35	1	16	8.3	0.77	956.0	271.8				10	15	20	20	17	19	24	23	14	19	22	20	9	9	7	5	6	16	22	20	16	12	8	9	10	8	6	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10:06:46	1	17	6.4	0.05	746.0	268.7				6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6	7	7	7	7	7	7	7	6	6	7	7	7	7
10:06:56	1	18	10.0	0.30	855.9	272.4				7	7	8	8	9	10	10	10	10	10	10	10	9	9	9	9	10	9	9	10	10	12	13	14	14	15	16	15	14	13	11	9	8	7	6	6	6	6	7	7	7	7	6	7	7	7	7	7	7	7	8	8	10	12	14	14	15	15	13	13	14	15	15	15
10:07:07	1	19	9.4	0.03	971.8	277.3				10	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	9	10	10	9	9	10	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	11	10	9	9	10	9	10	9	9	9	10	10	10	9	10	9	10	10	10
10:07:17	1	20	12.5	0.03	991.4	281.5				12	12	12	12	12	12	12	12	12	13	13	13	13	13	13	12	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	13	13	13	12	12	13	13	13	13	13	13	12	12	13	14	12	12	12	13	12	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	13	13
10:07:29	1	21	6.7	0.06	998.7	281.5				6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	6	6	6	6	7	7	7	7	6	6	7	7	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8
10:07:42	1	22	8.2	0.16	1004.8	284.6				6	6	7	7	7	7	7	8	8	10	13	14	12	11	10	9	8	8	8	8	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9
10:07:58	1	23	13.9	0.10	1004.8	296.8				12	12	12	13	13	13	13	13	14	14	15	16	16	17	16	15	15	14	14	13	14	15	17	17	17	16	16	16	17	16	15	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	14	13	13	13	13	12	13	13	12	13	13	13	12	12	13	12	13	13	13
10:08:19	1	24	85.4	0.43	1049.3	316.3				112	115	126	129	122	116	123	133	147	159	165	164	158	153	141	134	124	113	109	101	99	97	93	89	88	85	84	80	76	78	79	78	79	80	76	72	68	60	54	47	47	52	58	58	58	63	53	51	56	65	71	76	75	67	60	56	54	52	46	40	33	27	22	17
10:08:28	1	25	10.6	0.19	1043.9	316.3				17	16	16	15	15	15	15	15	14	13	12	11	10	10	10	10	10	10	10	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	
Ext Sensor: BFS
Group   6 :	DIAG
	
Time    			PAR	Spread	Total	Diffuse			Notes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	 tip 64
	
13:03:38	1	1	429.5	0.04	420.1	413.4				400	401	406	405	403	406	412	410	414	427	418	416	415	425	425	420	421	416	418	417	415	421	431	429	427	424	431	428	426	431	434	437	441	440	430	426	433	437	437	440	448	446	437	435	439	493	442	436	434	439	431	442	443	431	436	439	439	431	428	436	434	438	447	474
13:03:44	1	2	432.9	0.04	423.1	417.6				405	404	409	409	407	408	416	414	418	429	422	418	418	428	426	424	426	420	423	420	418	424	436	431	429	428	434	432	429	434	436	440	443	444	434	428	436	439	440	443	452	450	440	438	443	496	447	440	438	443	434	446	446	435	439	442	441	436	431	440	438	441	451	476
13:04:09	1	3	447.1	0.03	435.3	435.3				420	421	424	423	423	425	433	430	432	446	437	434	434	444	442	438	439	434	438	436	432	438	448	446	443	441	448	447	443	450	450	442	457	458	447	440	450	454	454	458	467	465	453	453	457	512	460	454	452	456	449	460	461	448	453	456	455	448	444	454	451	454	465	490
13:04:19	1	4	449.8	0.03	417.6	402.4				422	424	429	428	426	427	435	432	436	448	439	436	435	446	445	441	440	437	440	438	436	440	452	448	447	444	454	450	447	452	454	457	461	461	450	445	453	456	456	459	468	466	458	456	459	513	463	457	456	458	451	461	462	448	454	457	458	451	447	455	452	457	466	492
13:04:25	1	5	453.5	0.03	421.3	410.3				427	426	433	431	430	430	439	437	439	453	444	440	440	451	448	444	445	440	445	442	439	445	455	452	451	449	456	454	451	456	459	460	466	465	455	449	456	460	446	463	472	471	460	458	462	517	466	459	458	463	454	466	466	453	459	461	460	453	450	459	456	461	470	496
13:04:28	1	6	455.0	0.03	436.6	436.6				426	426	432	430	428	429	438	436	439	453	444	440	440	451	450	446	445	442	446	443	442	446	458	454	452	450	457	454	452	458	459	463	466	465	457	451	459	463	463	465	460	472	463	460	466	520	469	463	460	465	456	469	469	456	460	463	464	458	452	463	461	464	473	500
13:04:32	1	7	457.6	0.03	439.6	439.6				430	431	436	435	433	434	443	440	443	457	449	445	445	456	453	449	450	445	448	447	444	449	460	457	456	453	461	456	456	461	462	465	468	468	458	452	460	465	465	468	474	456	463	463	468	523	470	464	460	465	458	471	470	458	460	466	465	458	454	463	461	465	474	501
13:04:35	1	8	459.5	0.03	439.6	439.6				433	433	439	438	436	436	445	443	445	460	450	447	447	458	457	452	453	448	452	448	445	452	461	458	456	454	462	459	456	463	464	465	471	470	459	452	463	466	465	468	477	458	465	465	468	526	472	466	463	468	461	471	471	459	464	467	466	459	456	465	463	467	475	504
13:04:51	1	9	455.0	0.05	442.0	442.0				400	401	408	406	408	411	420	418	422	438	431	429	430	442	441	438	440	436	441	441	439	446	458	456	453	454	461	459	458	463	465	468	471	473	462	457	465	470	470	473	482	476	454	470	473	531	477	471	469	472	464	477	477	465	470	472	472	465	461	470	467	471	481	508
13:05:22	1	10	463.5	0.05	449.4	449.4				409	410	416	416	416	418	428	427	432	448	439	438	440	451	451	448	448	444	449	448	446	452	465	463	461	461	469	468	465	471	473	478	481	483	472	466	475	478	479	482	492	490	480	477	454	536	486	480	477	482	473	486	486	474	478	481	482	474	469	480	477	481	490	517
