2023-06-26		
SunScan probe v1.03R (C) JGW 2020/05/22
	
Ext Sensor: BFS
Group   1 :	CP_01
	
Time			PAR	Spread	Total	Diffuse			Notes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	 tip 64
	
10:11:51	1	1	24.0	1.61	1545.0	296.8				11	13	22	32	40	42	44	53	66	51	23	71	139	181	172	119	62	66	60	39	11	6	6	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
10:12:17	1	2	12.5	1.62	1543.7	296.8				3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	5	4	4	15	13	7	3	3	5	4	3	3	4	6	10	23	47	50	59	87	93	76	53	8	5	3	4	4	4	6	17	10	6	6	5	4	4	10	16	15	5	3	8	12	3	3
10:12:35	1	3	5.4	0.13	1546.2	296.8				4	5	5	4	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	5	5	6	6	6	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	6	6	7	7	7
10:13:32	1	4	27.1	1.30	1562.7	294.3				5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	8	8	9	9	9	9	10	10	11	11	12	18	32	46	67	89	108	122	121	120	116	110	97	80	59	42	40	40	27	20	27	31	16	8	7	7	7	7	8	8	9	8	7	7	7	7	7	8
10:13:48	1	5	5.1	0.07	1562.0	294.3				4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	6	5	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	5	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	5	5	6	5	5	5	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5
10:14:07	1	6	8.3	1.01	1565.7	294.3				4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	7	8	7	7	6	5	6	10	6	4	4	6	6	4	4	4	4	4	4	8	15	18	23	33	40	39	29	24	21	15	10	7	6	5	6	8	7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10:14:25	1	7	40.4	0.93	1565.7	294.3				3	3	3	3	4	4	4	4	5	4	5	7	20	32	38	45	49	41	31	24	19	23	11	4	4	4	5	22	6	7	48	70	66	62	63	74	95	122	139	142	140	137	122	100	67	52	42	40	46	44	33	32	35	35	32	33	32	33	32	35	37	37	38	40
10:15:06	1	8	3.2	0.16	1568.1	294.3				2	2	2	2	2	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3
10:15:21	1	9	5.0	0.24	1566.9	294.3				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	7	10	11	9	7	6	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5
10:15:39	1	10	3.6	0.09	1573.6	294.3				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10:15:58	1	11	4.4	0.15	1571.8	294.3				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4
10:16:18	1	12	3.5	0.09	1574.9	294.3				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10:16:41	1	13	2.9	0.07	1579.7	296.8				2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
10:16:57	1	14	6.7	0.27	1582.2	296.8				5	5	5	5	5	5	6	9	9	8	9	9	6	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	8	7	7	7	8	13	14	12	10	8	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
10:17:15	1	15	8.8	0.72	1582.2	296.8				3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	5	6	8	8	7	11	12	10	10	13	13	12	12	17	23	25	23	18	13	11	15	18	15	13	15	19	22	21	20	12	6	4	4	4	4	5	5	5	5	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10:17:30	1	16	1.9	0.08	1581.0	294.3				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
10:17:49	1	17	3.2	0.05	1573.6	294.3				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
10:18:39	1	18	7.5	0.36	1579.7	294.3				6	6	6	5	5	6	9	8	8	6	7	6	6	8	9	10	11	11	9	9	11	14	15	15	16	15	6	5	6	5	5	6	6	6	7	6	6	6	6	6	6	7	6	7	6	5	5	5	6	8	10	10	12	8	7	6	6	8	7	7	6	6	5	6
10:18:59	1	19	78.1	1.44	1582.8	294.3				10	4	6	28	25	105	203	156	100	49	57	89	136	102	266	240	178	244	431	412	382	351	317	252	186	120	52	20	8	6	5	5	4	7	13	12	7	8	12	26	36	70	45	22	5	4	6	10	15	20	20	14	18	20	22	10	4	3	3	4	4	4	3	4
10:19:25	1	20	3.6	0.13	1585.8	294.3				3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	6	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
10:19:52	1	21	3.2	0.09	1588.9	296.8				3	4	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
10:20:17	1	22	1.7	0.11	1590.7	296.8				1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
10:20:45	1	23	40.9	1.20	1593.8	297.4				26	46	66	75	87	94	106	105	102	102	107	122	134	147	132	136	139	127	119	109	95	78	64	51	39	30	23	17	12	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10:21:23	1	24	74.0	1.46	1591.9	297.4				106	208	283	300	265	166	80	45	37	27	105	184	194	248	287	351	336	261	260	261	252	173	63	19	9	8	10	8	5	5	6	10	8	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	8	8	6
10:21:45	1	25	3.0	1.19	1595.6	297.4				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	16	17	22	10	4	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2
	
Ext Sensor: BFS
Group   2 :	CP_03
	
Time			PAR	Spread	Total	Diffuse			Notes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	 tip 64
	
10:27:03	1	1	8.3	0.12	1602.9	301.7				11	11	13	10	8	7	8	8	8	8	8	8	8	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	10	10	8	8	8	8	8	9	9	10	10	9	9	8	8	8	8	8	8	7	8	7	8	8	8	7	8	9	9	8
10:27:26	1	2	6.9	0.44	1610.9	301.7				4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	5	6	6	5	5	6	6	6	6	6	5	5	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	6	7	7	7	8	11	13	11	8	7	8	9	9	7	6	6	6	6	6	6	6	7	8	10	17	19	19
10:27:42	1	3	5.3	0.18	1612.7	301.7				4	4	4	4	6	4	5	4	4	4	6	9	8	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	7	8	8	7	6	6	5	6	6	6	6	5	5	6	6
10:28:07	1	4	59.7	1.29	1610.9	301.7				75	120	174	168	150	137	138	151	194	254	275	265	242	230	180	148	113	67	44	35	32	30	28	25	26	23	22	21	20	17	16	15	14	14	12	11	10	10	10	10	10	10	10	11	10	11	11	12	12	12	11	11	11	11	13	13	12	12	12	14	16	17	19	20
10:28:23	1	5	31.8	1.23	1607.8	301.7				37	13	9	18	31	35	38	36	29	19	15	10	8	10	10	14	21	21	28	37	42	49	55	55	51	39	20	18	17	17	19	15	10	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	11	48	117	160	163	153	140	116	78	38	22	8	7
10:28:47	1	6	28.2	0.82	1612.7	301.7				13	14	18	26	38	47	59	68	77	82	87	91	89	97	82	62	40	28	25	22	20	19	19	17	17	16	16	16	17	16	15	16	16	16	15	15	15	16	16	15	15	15	15	16	16	16	16	17	18	19	19	19	20	18	17	17	17	17	18	18	18	18	18	18
10:29:04	1	7	17.9	0.69	1613.9	301.7				86	61	33	18	17	17	17	17	21	22	23	29	32	35	28	29	31	27	27	26	25	23	20	18	13	16	21	14	12	11	11	11	11	12	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	10	11	11	11	11	11	11	11	11	12	11	11	19
10:29:22	1	8	14.4	0.23	1618.8	301.7				16	17	17	17	19	19	22	25	26	25	23	19	17	17	15	15	15	14	14	14	13	13	14	13	13	13	13	13	14	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	12	12	12	12	13	12	12	12	12	12	12	12	12	13	12	13	12	12	12	12	12	12	12	13	13
10:29:42	1	9	105.1	1.13	1623.1	301.7				118	80	63	69	64	68	50	46	42	30	37	78	144	297	406	496	476	364	260	118	72	92	133	210	301	394	369	231	148	91	38	22	28	34	29	26	28	27	40	47	39	39	42	51	56	56	43	38	43	51	49	48	50	49	52	69	61	46	38	15	36	44	27	20
10:29:55	1	10	11.3	1.39	1624.9	302.3				5	5	5	5	6	5	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	8	9	9	8	8	7	6	7	6	7	7	6	6	7	7	7	9	9	9	9	15	23	37	73	88	71	35	11	7	8
10:30:11	1	11	16.6	0.75	1628.0	301.7				8	8	8	8	8	8	11	10	8	7	6	6	6	7	6	6	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	9	14	21	27	32	37	37	33	30	25	25	22	19	15	12	10	9	9	10	9	9	8	9	13	21	22	29	31	35	42	47	45	44	43	34	30
10:30:26	1	12	17.7	0.80	1632.8	302.3				6	6	7	7	9	13	23	36	48	54	55	56	58	61	51	33	17	17	19	19	20	20	20	17	12	11	9	8	8	8	7	8	11	12	11	10	13	17	17	18	19	21	20	21	19	17	15	9	7	7	8	10	10	11	11	10	11	12	10	7	7	8	8	8
10:30:49	1	13	6.5	0.90	1628.6	304.7				5	12	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5	6	26	6	10	33	35	14	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	7	7	8	8	10	6	4	4	4	4	7	5	4	4	8	7	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10:31:04	1	14	84.8	1.40	1628.6	304.7				400	407	414	390	344	317	321	313	304	267	202	120	55	37	23	14	14	15	16	17	19	20	21	24	31	37	36	29	20	11	10	10	10	11	16	23	27	26	29	36	43	51	65	78	74	64	48	32	24	14	12	14	20	26	35	50	60	65	63	54	40	30	23	10
10:31:18	1	15	8.5	0.05	1628.0	304.7				8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	8	8	9	8	8	8	8	9	9	8	8	9	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	9
10:31:36	1	16	6.5	0.48	1626.1	304.7				5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	5	5	6	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5	6	5	5	5	5	7	7	8	9	8	6	5	6	7	8	8	7	6	6	8	13	22	21	11	8	7	7	6	6	6	6
10:31:50	1	17	5.4	0.09	1631.0	304.7				4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	5	6	6	5	6	6	6	5	6	6	6	6	8	6	6	6	7	6	6	6	5	5	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	5	6	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6
10:32:09	1	18	6.0	0.04	1631.6	304.7				5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	6	6	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
10:32:24	1	19	5.9	0.13	1632.8	304.7				5	5	6	6	7	8	8	7	8	7	6	6	5	6	5	5	6	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5	6	5	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	6	6	6	6	6	6	5	6	5	6	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	8	7	6	6
10:32:41	1	20	14.0	0.97	1634.7	304.7				29	21	13	7	6	5	5	4	4	4	4	4	4	5	6	8	10	15	26	31	35	40	47	47	49	48	44	41	33	28	24	19	15	14	12	11	12	13	12	12	13	12	13	10	8	6	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10:32:58	1	21	6.9	0.05	1635.9	304.7				6	6	6	6	6	6	6	7	7	6	6	7	7	7	7	8	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	7	7	7	7	7	8	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8
10:33:14	1	22	7.3	0.24	1634.7	305.3				6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	10	11	13	14	11	9	7	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	6	6	6	6	6	6	6	6	7	8	8	8	7	7	8	10	11	10	10	9	8	7	7	7	6	7	7	7	7	7	7	6	7	7	8
10:33:30	1	23	67.1	0.99	1634.7	305.3				8	8	9	10	10	13	20	23	26	24	25	22	21	24	22	24	27	31	44	50	54	53	51	52	49	45	40	39	38	32	33	32	30	38	47	58	74	83	80	71	60	57	38	33	37	30	26	36	48	48	61	77	106	129	174	217	214	232	245	219	147	134	208	279
10:33:51	1	24	7.2	0.51	1637.1	305.3				8	10	9	12	24	24	19	13	13	9	8	9	8	8	7	7	7	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	6	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
10:34:10	1	25	257.7	1.48	1637.7	305.3				94	28	40	75	30	16	20	32	16	16	16	16	16	23	76	222	98	80	141	434	123	29	173	1001	1339	1360	1344	858	111	114	99	542	879	1170	277	31	44	492	394	34	28	300	998	1008	333	46	29	58	46	26	20	18	20	27	377	772	205	24	20	52	135	21	17	18
	
Ext Sensor: BFS
Group   3 :	CP_05
	
Time			PAR	Spread	Total	Diffuse			Notes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	 tip 64
	
10:37:56	1	1	3.2	0.12	1642.6	297.4				2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4
10:38:12	1	2	14.1	0.97	1645.7	295.6				7	15	26	22	15	8	8	8	8	23	35	21	12	12	11	9	10	12	15	17	11	8	8	9	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	10	14	13	9	10	20	34	26	21	14	11	9	16	48	83	67
10:38:26	1	3	6.8	0.82	1648.7	295.6				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	10	13	16	20	22	23	22	22	20	18	15	12	6	5	4	4	4	4	4	4	4
10:38:40	1	4	5.7	0.23	1645.1	295.6				8	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	5	5	6	6	9	8	9	11	10	6	5	6	8	7	5	7	8	7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
10:38:54	1	5	17.3	1.11	1642.6	295.6				5	5	6	12	20	23	24	19	13	10	6	5	5	5	5	9	6	7	9	7	7	8	12	9	6	9	12	15	17	13	11	10	8	6	7	8	6	7	8	6	5	5	5	6	5	5	5	7	10	20	33	44	59	64	78	80	74	62	45	34	28	19	12	15
10:39:09	1	6	19.7	0.69	1640.8	294.3				35	40	45	43	44	45	46	50	55	53	35	19	12	14	16	15	17	14	15	16	13	11	15	19	22	17	18	26	32	31	31	31	28	26	24	22	20	18	12	8	6	7	6	6	6	6	6	6	7	6	7	7	7	7	7	7	7	8	11	16	18	14	17	20
10:39:22	1	7	4.5	0.04	1637.7	294.3				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	4	4	4	4	5	5	4	4	5	4	5	5	5	4	5	5	5	4	4	4	5	5	4	4	4	4	5	4	4	4	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
10:39:40	1	8	9.5	0.03	1639.6	294.3				10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	10	10	10	10	10	10	9	10	10	10	10	10	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	9	9	9	10	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11
10:39:56	1	9	36.7	1.29	1650.5	294.3				205	194	183	170	156	127	96	73	59	52	46	44	41	43	40	41	41	36	32	29	27	26	26	25	23	23	20	20	19	17	15	14	14	15	14	14	13	14	13	13	13	12	11	12	12	11	11	12	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12	13	13
10:40:12	1	10	13.6	1.04	1648.7	294.3				3	3	3	3	3	3	3	4	4	8	14	21	27	33	35	39	44	43	44	43	42	42	35	30	29	35	38	30	24	17	9	8	7	4	4	4	4	6	6	4	4	4	6	7	8	7	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10:40:36	1	11	6.6	0.04	1650.5	294.3				6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6	6	7	7	7	7	7	7	6	7	7	6	7	6	6	6	6	6	6
10:40:50	1	12	61.1	1.97	1648.1	294.3				85	32	6	5	13	27	48	43	31	25	13	5	6	5	4	5	5	5	7	18	13	6	6	6	21	15	98	111	48	12	16	35	78	135	129	171	300	429	508	509	408	302	72	9	10	14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10:41:06	1	13	95.5	1.14	1648.1	295.6				10	10	10	10	10	11	16	24	19	15	13	12	11	14	14	14	14	14	15	18	20	15	14	13	16	17	24	46	55	59	98	168	217	295	323	304	298	325	320	258	158	93	55	42	28	24	28	36	41	42	47	53	51	57	100	145	189	195	179	201	222	267	320	381
10:41:19	1	14	383.8	0.86	1649.9	295.6				891	983	1079	1142	1218	1208	1187	1083	962	834	703	575	443	349	225	164	152	165	214	248	250	247	281	304	332	354	366	393	433	428	439	473	488	499	465	435	421	398	355	318	299	289	260	240	198	174	161	154	156	149	150	145	124	90	62	52	49	50	51	50	47	39	34	39
10:41:33	1	15	11.5	0.06	1653.0	295.6				11	11	11	11	11	11	12	12	12	11	11	11	11	12	11	11	12	11	11	11	11	11	12	11	12	12	11	11	12	11	11	12	12	12	11	11	11	11	11	11	11	14	14	13	12	13	14	13	12	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
10:41:50	1	16	6.3	0.07	1651.8	295.6				6	6	6	7	7	6	7	7	7	6	7	7	7	8	7	7	7	7	7	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
10:42:05	1	17	10.5	0.50	1654.8	295.6				5	5	5	10	13	19	19	15	12	8	9	9	7	8	9	7	7	7	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	11	20	24	25	15	12	11	9	7	8	9	8	7	12	13	15	15	10	10	8	7	7	8	8	9	12	13	13	16	22	25	24
10:42:19	1	18	14.1	1.09	1651.8	295.6				9	11	12	15	20	26	29	30	31	30	27	23	21	34	46	61	71	64	43	23	19	20	16	10	6	5	6	6	6	5	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6
10:42:31	1	19	8.9	0.42	1656.0	295.6				8	8	8	8	9	9	11	10	11	11	9	9	9	11	13	22	27	23	14	9	9	9	9	9	10	9	9	8	9	9	8	8	9	9	8	8	8	8	8	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6	6	6	6	6	6
10:42:47	1	20	11.2	0.18	1659.1	295.6				13	13	13	13	15	14	13	12	14	15	15	18	18	17	12	11	11	10	11	10	11	10	11	10	10	10	10	10	11	10	10	10	10	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	10	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	10	10
10:43:00	1	21	21.1	2.07	1659.7	295.6				6	6	6	6	7	8	7	7	7	6	13	23	26	21	11	8	9	8	8	11	20	18	9	6	6	6	8	16	28	25	22	13	7	6	6	6	6	6	8	7	6	7	6	7	6	6	6	11	11	10	17	22	15	8	7	7	7	16	64	58	55	84	175	307
10:43:18	1	22	29.8	1.14	1659.7	294.3				12	19	40	33	35	38	23	27	35	32	29	25	15	11	13	13	13	16	16	17	14	15	20	17	17	13	10	7	8	6	13	12	7	6	6	6	7	6	9	25	37	34	32	56	69	56	51	112	193	145	70	37	117	66	20	23	27	12	10	15	12	8	10	8
10:43:42	1	23	7.0	0.04	1657.9	294.3				6	6	6	6	7	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
10:44:20	1	24	8.5	1.07	1653.0	292.5				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	9	8	6	7	6	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	6	6	6	9	10	11	13	9	9	7	9	17	16	10	6	5	5	4	5	5	7	8	6	6	7	8	12	35	56	38	34
10:44:34	1	25	6.4	0.68	1656.0	292.5				6	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	4	5	5	4	4	5	6	6	5	5	8	9	5	5	8	15	16	10	8	29	26	9	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	5	6	6	6
	
Title     :	CZ-Lnz_CEP_20201006
Location  :	CZ-Lnz
	
2023-06-26		
SunScan probe v1.03R (C) JGW 2020/05/22
	
Ext Sensor: BFS
Group   1 :	CP_06
	
Time			PAR	Spread	Total	Diffuse			Notes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	 tip 64
	
10:54:48	1	1	32.9	1.06	1668.9	303.5				15	15	15	15	15	15	15	15	16	16	15	15	15	17	15	17	18	19	22	24	24	23	23	24	27	25	19	16	16	16	16	16	17	17	16	17	16	16	16	15	15	16	15	18	20	34	54	60	50	34	22	17	17	20	21	36	75	118	133	137	126	146	134	87
10:55:02	1	2	240.0	0.93	1650.5	302.3				420	237	181	299	395	420	363	266	293	386	410	331	205	123	75	70	108	135	139	123	98	67	91	120	108	155	353	643	915	962	913	792	629	454	289	167	134	138	144	167	201	170	129	102	69	52	35	18	10	9	9	9	9	14	41	107	206	284	314	320	317	287	196	138
10:55:20	1	3	8.1	0.10	1656.0	302.3				7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	8	8	8	8	8	8	9	9	11	10	9	9	8	8	8	8	8	8	9	8	8	10	9	9	9	10	9	8	8	10	8	7	7	7	7	7	7	8	8	7	7	7	8	8	8	7	7	7	8	8
10:55:36	1	4	7.5	0.23	1650.5	302.3				6	7	7	7	7	6	7	7	7	6	7	7	7	8	8	9	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	10	8	7	7	7	8	8	9	11	17	15	8	8	8	8	7	8	8	7	7	8	8	8	8
10:55:56	1	5	11.9	0.14	1628.0	302.3				11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	14	14	14	13	13	14	13	15	17	17	16	13	11	11	11	11	11	12	11	11	11	11	11	11	12	13	14	11	11	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	10	10	11	10	11	10	10	11	11	11	13	16	14	13
10:56:27	1	6	7.2	0.07	1593.2	301.7				7	7	7	7	7	7	8	7	8	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	7	7	8	8	8	8	8	8	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	7	7	7	7	6	6	6	6	6	6	6	6
10:56:44	1	7	13.9	0.93	1598.1	299.2				6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	12	18	31	50	46	31	13	11	24	47	57	45	39	28	12	8	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	17	22	25	27	25	18	16	15	8	7	6	7	6	6	6	6	6	6
10:57:02	1	8	9.2	0.03	1672.5	301.7				9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	9	10	10	9	9	9	10	9	9	9	9	9	9	9	10	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10
10:57:51	1	9	21.4	0.16	1654.8	301.7				24	26	26	23	25	20	22	20	20	19	19	20	20	21	19	20	20	19	19	19	19	19	20	19	19	19	19	19	20	20	19	20	20	20	21	22	21	21	21	20	20	20	19	19	19	19	19	19	19	20	20	22	22	21	22	25	31	28	29	30	31	31	26	22
