Type	error	Date	PC Time	 gps time	 latitude	 longitude	 equ temp	std val	 CO2 mv	 CO2 um/m	 H2O mv	 H2O mm/m	 licor temp	 licor press	 atm press	 equ press	 H2O flow	 licor flow	 equ pump	 vent flow	 atm cond	 equ cond	 drip 1	 drip 2	 cond temp	 dry box temp	 deck box temp	HS CO2
EQU	384	30/06/18	00:03:56	00:04:02	18.8192	-21.9280	0.00	NaN	13896666.00	376.88	14406365.00	0.15	34.02	1017.05	1013.46	0.15	3.09	80.00	430.00	-54.55	10.90	10.91	10.74	0.71	18.00	29.75	33.97
EQU	384	30/06/18	00:06:20	00:06:26	18.8090	-21.9342	0.00	NaN	13892377.00	377.07	14413611.00	0.15	34.03	1016.98	1013.38	0.19	3.11	81.72	430.00	-54.55	10.90	10.91	10.73	0.71	18.00	29.75	33.97
EQU	384	30/06/18	00:08:44	00:08:49	18.7986	-21.9405	0.00	NaN	13875370.00	376.96	14435313.00	0.15	34.03	1017.00	1013.34	0.16	3.12	82.22	430.00	-54.55	10.90	10.91	10.74	0.72	18.00	29.69	33.97
EQU	384	30/06/18	00:11:08	00:11:13	18.7885	-21.9469	0.00	NaN	13887876.00	377.13	14425294.00	0.15	34.03	1017.00	1013.38	0.00	3.13	82.12	430.00	-54.56	10.91	10.91	10.74	0.72	18.00	29.69	34.07
EQU	384	30/06/18	00:13:32	00:13:38	18.7783	-21.9534	0.00	NaN	13898888.00	377.21	14462691.00	0.15	34.02	1016.93	1013.34	-0.02	3.08	80.72	430.00	-54.56	10.90	10.91	10.73	0.68	18.00	29.69	33.97
EQU	384	30/06/18	00:15:57	00:16:02	18.7682	-21.9598	0.00	NaN	13893135.00	377.25	14432593.00	0.15	34.03	1016.90	1013.29	-0.90	3.34	104.13	430.00	-54.56	10.90	10.91	10.73	0.70	18.00	29.75	33.97
EQU	384	30/06/18	00:18:20	00:18:26	18.7580	-21.9661	0.00	NaN	13879164.00	377.25	14434798.00	0.15	34.04	1016.89	1013.25	0.18	3.14	80.91	430.00	-54.56	10.90	10.90	10.74	0.71	18.00	29.81	33.97
EQU	384	30/06/18	00:20:44	00:20:50	18.7478	-21.9725	0.00	NaN	13878218.00	377.09	14381836.00	0.15	34.04	1016.95	1013.32	0.28	3.16	81.52	430.00	-54.55	10.90	10.90	10.74	0.71	17.94	29.75	33.97
EQU	384	30/06/18	00:23:10	00:23:15	18.7376	-21.9789	0.00	NaN	13898425.00	376.91	14463307.00	0.15	34.04	1016.93	1013.34	0.33	3.14	80.91	430.00	-54.55	10.90	10.91	10.74	0.71	17.94	29.75	34.07
EQU-DRAIN	384	30/06/18	00:25:34	00:25:39	18.7275	-21.9855	0.00	NaN	13912669.00	376.78	14438466.00	0.15	34.05	1016.92	1013.33	0.32	3.11	80.45	430.00	-54.56	10.90	10.91	10.74	0.72	17.94	29.69	33.97
EQU	384	30/06/18	00:28:19	00:28:24	18.7158	-21.9931	0.00	NaN	13893231.00	376.57	14438059.00	0.15	34.06	1016.85	1013.23	0.33	3.12	80.30	430.00	-54.55	10.90	10.91	10.74	0.72	17.94	29.75	33.97
EQU	384	30/06/18	00:30:44	00:30:49	18.7056	-21.9996	0.00	NaN	13896186.00	376.13	14452012.00	0.15	34.05	1016.84	1013.24	0.39	3.11	81.38	430.00	-54.56	10.90	10.91	10.74	0.72	17.94	29.69	33.97
EQU	384	30/06/18	00:33:08	00:33:13	18.6954	-22.0062	0.00	NaN	13884164.00	376.09	14425289.00	0.15	34.06	1016.83	1013.21	0.42	3.09	80.91	430.00	-54.56	10.90	10.91	10.73	0.72	17.94	29.62	33.97
EQU	384	30/06/18	00:35:32	00:35:37	18.6852	-22.0127	0.00	NaN	13906424.00	375.91	14436173.00	0.15	34.06	1016.83	1013.21	0.40	3.10	81.45	430.00	-54.55	10.90	10.91	10.74	0.69	17.94	29.75	33.97
EQU	384	30/06/18	00:37:56	00:38:01	18.6750	-22.0193	0.00	NaN	13897686.00	375.98	14453772.00	0.15	34.07	1016.78	1013.16	0.25	3.15	80.23	430.00	-54.56	10.90	10.91	10.74	0.68	18.00	29.75	33.97
EQU	384	30/06/18	00:40:20	00:40:25	18.6646	-22.0257	0.00	NaN	13879894.00	375.97	14409416.00	0.15	34.07	1016.78	1013.14	0.23	3.14	80.17	430.00	-54.55	10.90	10.90	10.74	0.71	17.94	29.69	33.97
EQU	384	30/06/18	00:42:44	00:42:49	18.6545	-22.0321	0.00	NaN	13879661.00	376.22	14385932.00	0.15	34.08	1016.73	1013.10	0.15	3.13	81.39	430.00	-54.55	10.90	10.91	10.74	0.69	17.94	29.81	33.97
EQU	384	30/06/18	00:45:09	00:45:14	18.6441	-22.0386	0.00	NaN	13882446.00	376.77	14386992.00	0.15	34.09	1016.65	1013.04	0.08	3.14	80.72	430.00	-54.55	10.90	10.91	10.74	0.71	18.00	29.75	33.97
EQU	384	30/06/18	00:47:33	00:47:38	18.6340	-22.0452	0.00	NaN	13901275.00	377.29	14446084.00	0.15	34.09	1016.63	1013.02	-0.89	3.26	60.44	430.00	-54.56	10.90	10.92	10.75	0.69	17.94	29.44	33.97
EQU	384	30/06/18	00:49:57	00:50:03	18.6237	-22.0520	0.00	NaN	13896651.00	378.84	14419816.00	0.15	34.08	1016.65	1013.02	0.05	3.12	80.04	430.00	-54.56	10.90	10.92	10.75	0.70	17.94	29.69	33.97
EQU	384	30/06/18	00:52:21	00:52:27	18.6136	-22.0585	0.00	NaN	13887738.00	381.51	14429005.00	0.15	34.08	1016.64	1013.00	0.13	3.10	80.41	430.00	-54.57	10.90	10.91	10.75	0.71	17.94	29.56	33.97
EQU-DRAIN	384	30/06/18	00:54:45	00:54:51	18.6035	-22.0649	0.00	NaN	13893779.00	384.83	14459212.00	0.15	34.07	1016.56	1012.97	0.07	3.09	81.41	430.00	-54.56	10.90	10.91	10.75	0.72	17.94	29.56	33.97
EQU	384	30/06/18	00:57:30	00:57:36	18.5921	-22.0725	0.00	NaN	13874477.00	388.42	14398360.00	0.15	34.07	1016.61	1012.98	0.58	3.10	79.88	430.00	-54.56	10.90	10.91	10.75	0.71	17.94	29.69	33.97
EQU	384	30/06/18	00:59:54	01:00:00	18.5822	-22.0788	0.00	NaN	13878052.00	391.03	14437229.00	0.15	34.06	1016.61	1012.98	0.54	3.08	79.38	430.00	-54.54	10.90	10.91	10.75	0.72	17.94	29.62	33.97
EQU	384	30/06/18	01:02:18	01:02:24	18.5718	-22.0847	0.00	NaN	13878948.00	392.67	14456539.00	0.15	34.06	1016.54	1012.94	0.54	3.10	81.83	430.00	-54.55	10.91	10.91	10.75	0.70	17.94	29.69	33.97
EQU	384	30/06/18	01:04:44	01:04:49	18.5614	-22.0905	0.00	NaN	13855163.00	393.97	14404414.00	0.15	34.05	1016.57	1012.92	0.49	3.06	80.82	430.00	-54.54	10.90	10.91	10.75	0.70	17.94	29.81	33.97
EQU	384	30/06/18	01:07:08	01:07:14	18.5511	-22.0964	0.00	NaN	13863176.00	395.59	14428397.00	0.15	34.05	1016.53	1012.92	0.48	3.06	79.84	430.00	-54.55	10.90	10.91	10.74	0.72	17.94	29.62	33.97
EQU	384	30/06/18	01:09:32	01:09:38	18.5408	-22.1023	0.00	NaN	13867646.00	396.45	14427942.00	0.15	34.05	1016.55	1012.90	0.00	3.31	61.84	430.00	-54.55	10.90	10.91	10.75	0.72	17.94	29.69	33.97
EQU	384	30/06/18	01:11:56	01:12:02	18.5306	-22.1082	0.00	NaN	13863653.00	396.32	14431970.00	0.15	34.04	1016.50	1012.87	0.46	3.09	79.22	430.00	-54.55	10.90	10.91	10.75	0.71	17.94	29.69	33.97
EQU	384	30/06/18	01:14:22	01:14:28	18.5200	-22.1140	0.00	NaN	13858460.00	397.14	14410047.00	0.15	34.03	1016.48	1012.86	0.49	3.08	81.01	430.00	-54.56	10.90	10.91	10.74	0.71	17.94	29.75	33.97
EQU	384	30/06/18	01:16:46	01:16:52	18.5097	-22.1198	0.00	NaN	13844004.00	398.08	14377994.00	0.15	34.03	1016.50	1012.83	0.53	3.04	80.20	430.00	-54.54	10.90	10.91	10.74	0.71	17.94	29.69	33.97
EQU	384	30/06/18	01:19:10	01:19:16	18.4994	-22.1255	0.00	NaN	13849683.00	400.08	14386691.00	0.15	34.03	1016.47	1012.80	0.56	3.03	79.84	430.00	-54.55	10.91	10.91	10.73	0.71	17.94	29.69	33.97
EQU	384	30/06/18	01:21:34	01:21:40	18.4889	-22.1312	0.00	NaN	13841629.00	402.30	14417927.00	0.15	34.03	1016.41	1012.75	0.48	3.04	79.80	430.00	-54.55	10.89	10.90	10.73	0.71	17.94	29.75	33.97
EQU-DRAIN	384	30/06/18	01:24:00	01:24:05	18.4785	-22.1370	0.00	NaN	13857138.00	403.24	14446837.00	0.15	34.03	1016.30	1012.66	0.46	3.02	81.06	430.00	-54.55	10.91	10.92	10.74	0.71	17.94	29.62	33.97
EQU	384	30/06/18	01:26:45	01:26:51	18.4666	-22.1436	0.00	NaN	13865083.00	402.66	14461741.00	0.15	34.01	1016.32	1012.70	0.55	3.00	81.40	430.00	-54.54	10.90	10.91	10.73	0.70	17.94	29.56	33.97
EQU	384	30/06/18	01:29:10	01:29:15	18.4561	-22.1492	0.00	NaN	13860358.00	401.55	14425018.00	0.15	34.00	1016.30	1012.68	0.61	3.00	79.48	430.00	-54.54	10.91	10.92	10.73	0.70	17.94	29.62	33.97
EQU	384	30/06/18	01:31:33	01:31:39	18.4457	-22.1549	0.00	NaN	13853900.00	399.97	14378238.00	0.15	34.01	1016.63	1012.65	1.28	3.15	79.84	430.00	-54.54	10.91	10.92	10.73	0.70	18.00	29.62	33.97
EQU	384	30/06/18	01:33:57	01:34:03	18.4353	-22.1605	0.00	NaN	13860592.00	398.89	14417339.00	0.15	34.01	1016.39	1012.62	0.66	3.15	81.08	430.00	-54.54	10.91	10.91	10.73	0.72	17.94	29.75	33.97
EQU	384	30/06/18	01:36:21	01:36:27	18.4251	-22.1663	0.00	NaN	13866122.00	398.61	14439574.00	0.15	34.01	1016.28	1012.65	0.65	3.10	80.45	430.00	-54.54	10.90	10.91	10.73	0.72	18.00	29.62	33.97
EQU	384	30/06/18	01:38:45	01:38:51	18.4146	-22.1718	0.00	NaN	13853791.00	399.48	14427075.00	0.15	34.00	1016.24	1012.59	0.65	3.10	80.98	430.00	-54.54	10.90	10.91	10.73	0.70	17.94	29.75	33.87
EQU	384	30/06/18	01:41:11	01:41:16	18.4042	-22.1775	0.00	NaN	13854099.00	400.83	14407804.00	0.15	34.00	1016.27	1012.60	0.64	3.03	81.58	430.00	-54.55	10.90	10.91	10.73	0.71	17.94	29.87	33.97
EQU	384	30/06/18	01:43:34	01:43:40	18.3937	-22.1833	0.00	NaN	13855464.00	402.53	14404962.00	0.15	34.00	1016.20	1012.57	0.60	3.08	80.37	430.00	-54.54	10.90	10.91	10.72	0.69	17.94	29.75	33.97
EQU	384	30/06/18	01:45:58	01:46:04	18.3833	-22.1890	0.00	NaN	13843004.00	403.88	14429157.00	0.15	33.99	1016.24	1012.61	0.57	3.06	80.94	430.00	-54.54	10.90	10.91	10.73	0.70	17.94	29.62	33.87
EQU	384	30/06/18	01:48:22	01:48:28	18.3727	-22.1947	0.00	NaN	13841225.00	405.19	14412947.00	0.16	33.99	1016.24	1012.58	0.70	3.06	81.04	430.00	-54.56	10.91	10.91	10.73	0.72	17.94	29.75	33.87
EQU	384	30/06/18	01:50:47	01:50:52	18.3622	-22.2003	0.00	NaN	13857646.00	406.13	14442878.00	0.16	33.99	1016.23	1012.59	0.58	3.05	79.06	430.00	-54.54	10.91	10.91	10.72	0.72	17.94	29.69	33.97
EQU	384	30/06/18	01:53:11	01:53:17	18.3517	-22.2061	0.00	NaN	13846934.00	406.84	14422784.00	0.16	33.98	1016.24	1012.60	0.81	3.08	80.95	430.00	-54.54	10.90	10.91	10.72	0.69	17.94	29.62	33.87
EQU-DRAIN	384	30/06/18	01:55:35	01:55:41	18.3412	-22.2120	0.00	NaN	13846161.00	407.62	14422430.00	0.16	33.99	1016.25	1012.61	0.66	3.08	79.66	430.00	-54.55	10.91	10.91	10.72	0.72	18.00	29.44	33.87
EQU	384	30/06/18	01:58:20	01:58:26	18.3292	-22.2187	0.00	NaN	13841933.00	408.66	14408617.00	0.16	33.98	1016.24	1012.56	2.44	3.06	80.96	430.00	-54.54	10.90	10.91	10.72	0.71	17.94	29.75	33.87
EQU	384	30/06/18	02:00:45	02:00:50	18.3188	-22.2245	0.00	NaN	13820236.00	409.49	14398878.00	0.16	33.98	1016.17	1012.46	2.30	3.04	79.77	430.00	-54.54	10.91	10.91	10.71	0.72	17.94	29.62	33.87
EQU	384	30/06/18	02:03:08	02:03:14	18.3084	-22.2305	0.00	NaN	13842327.00	410.58	14460994.00	0.16	33.98	1016.08	1012.42	0.94	3.27	64.86	430.00	-54.51	10.90	10.91	10.72	0.72	17.94	29.50	33.87
EQU	384	30/06/18	02:05:34	02:05:39	18.2980	-22.2364	0.00	NaN	13849346.00	411.35	14450296.00	0.16	33.99	1016.08	1012.39	2.23	3.08	80.25	430.00	-54.51	10.90	10.91	10.71	0.71	17.94	29.62	33.87
EQU	384	30/06/18	02:07:57	02:08:03	18.2878	-22.2422	0.00	NaN	13827336.00	412.07	14383366.00	0.16	33.98	1016.08	1012.39	2.21	3.07	80.57	430.00	-54.50	10.90	10.91	10.71	0.72	18.00	29.56	33.87
EQU	384	30/06/18	02:10:22	02:10:28	18.2774	-22.2483	0.00	NaN	13841264.00	413.22	14440814.00	0.16	33.98	1016.02	1012.33	2.20	3.08	81.40	430.00	-54.51	10.90	10.91	10.71	0.71	18.00	29.69	33.87
EQU	384	30/06/18	02:12:46	02:12:52	18.2670	-22.2542	0.00	NaN	13835601.00	414.20	14403809.00	0.16	33.98	1015.96	1012.29	2.22	3.07	82.19	430.00	-54.52	10.90	10.91	10.72	0.71	18.00	29.69	33.87
EQU	384	30/06/18	02:15:11	02:15:17	18.2567	-22.2601	0.00	NaN	13853130.00	414.47	14458304.00	0.16	33.98	1015.98	1012.32	2.36	3.09	82.19	430.00	-54.51	10.91	10.91	10.71	0.72	18.00	29.62	33.87
EQU	384	30/06/18	02:17:35	02:17:40	18.2465	-22.2660	0.00	NaN	13834765.00	414.55	14436049.00	0.16	33.99	1015.93	1012.22	2.18	3.08	80.25	430.00	-54.51	10.90	10.91	10.71	0.69	18.00	29.75	33.87
EQU	384	30/06/18	02:19:58	02:20:04	18.2361	-22.2718	0.00	NaN	13842336.00	415.57	14439724.00	0.16	33.99	1015.83	1012.17	2.16	3.06	79.69	430.00	-54.51	10.90	10.91	10.71	0.72	18.00	29.75	33.87
EQU	384	30/06/18	02:22:22	02:22:28	18.2257	-22.2777	0.00	NaN	13845007.00	416.27	14456904.00	0.16	34.00	1015.80	1012.12	2.22	3.04	79.77	430.00	-54.51	10.90	10.90	10.71	0.71	18.00	29.62	33.87
EQU-DRAIN	384	30/06/18	02:24:47	02:24:53	18.2154	-22.2835	0.00	NaN	13837312.00	416.32	14447205.00	0.16	34.00	1015.78	1012.13	2.03	3.28	76.83	430.00	-54.51	10.90	10.91	10.70	0.72	18.00	29.69	33.87
EQU	384	30/06/18	02:27:32	02:27:38	18.2037	-22.2905	0.00	NaN	13836061.00	414.82	14405184.00	0.16	34.00	1015.82	1012.18	0.45	3.07	80.56	430.00	-54.52	10.90	10.90	10.71	0.72	18.00	29.69	33.87
EQU	384	30/06/18	02:29:56	02:30:02	18.1934	-22.2967	0.00	NaN	13844290.00	414.38	14453232.00	0.16	34.00	1015.79	1012.17	0.43	3.05	79.97	430.00	-54.53	10.90	10.91	10.72	0.71	17.94	29.62	33.87
EQU	384	30/06/18	02:32:21	02:32:27	18.1829	-22.3027	0.00	NaN	13853250.00	414.06	14445323.00	0.16	34.00	1015.74	1012.14	0.41	3.04	78.82	430.00	-54.53	10.90	10.91	10.73	0.69	17.94	29.62	33.87
EQU	384	30/06/18	02:34:45	02:34:51	18.1728	-22.3087	0.00	NaN	13840035.00	413.79	14420958.00	0.16	34.01	1015.70	1012.08	0.46	3.03	80.12	430.00	-54.55	10.90	10.92	10.73	0.70	17.94	29.62	33.76
EQU	384	30/06/18	02:37:09	02:37:15	18.1626	-22.3148	0.00	NaN	13842106.00	413.66	14427833.00	0.16	34.01	1015.65	1012.03	0.25	3.10	80.09	430.00	-54.54	10.91	10.91	10.73	0.72	17.94	29.69	33.87
EQU	384	30/06/18	02:39:33	02:39:39	18.1523	-22.3209	0.00	NaN	13815731.00	413.11	14383946.00	0.16	34.00	1015.66	1012.01	0.25	3.05	81.39	430.00	-54.55	10.91	10.92	10.73	0.69	17.94	29.69	33.87
EQU	384	30/06/18	02:41:59	02:42:04	18.1419	-22.3269	0.00	NaN	13838905.00	413.06	14430632.00	0.16	34.00	1015.62	1011.99	0.28	3.06	81.62	430.00	-54.56	10.90	10.91	10.73	0.70	17.94	29.62	33.87
EQU	384	30/06/18	02:44:22	02:44:28	18.1314	-22.3328	0.00	NaN	13835524.00	413.24	14402139.00	0.16	34.01	1015.58	1011.92	0.34	3.03	78.95	430.00	-54.55	10.90	10.91	10.74	0.70	17.94	29.69	33.76
EQU	384	30/06/18	02:46:46	02:46:52	18.1212	-22.3389	0.00	NaN	13830249.00	413.45	14440799.00	0.16	34.01	1015.54	1011.89	-0.81	3.30	78.28	430.00	-54.56	10.90	10.91	10.74	0.70	18.00	29.69	33.87
EQU	384	30/06/18	02:49:10	02:49:16	18.1109	-22.3449	0.00	NaN	13833184.00	413.79	14386362.00	0.16	34.01	1015.59	1011.92	0.30	3.03	79.57	430.00	-54.55	10.90	10.91	10.74	0.72	17.94	29.69	33.76
EQU	384	30/06/18	02:51:35	02:51:41	18.1005	-22.3510	0.00	NaN	13804053.00	413.78	14411435.00	0.16	34.01	1015.50	1011.84	0.24	3.04	80.85	430.00	-54.56	10.90	10.91	10.74	0.72	17.94	29.69	33.87
EQU	384	30/06/18	02:53:59	02:54:05	18.0901	-22.3569	0.00	NaN	13839767.00	414.12	14389752.00	0.16	34.01	1015.55	1011.92	0.12	3.03	80.16	430.00	-54.56	10.90	10.91	10.73	0.72	17.94	29.69	33.87
EQU-DRAIN	384	30/06/18	02:56:23	02:56:29	18.0798	-22.3630	0.00	NaN	13845841.00	414.20	14456106.00	0.17	34.01	1015.50	1011.88	0.09	3.05	80.23	430.00	-54.55	10.90	10.91	10.74	0.72	17.94	29.62	33.87
EQU	384	30/06/18	02:59:09	02:59:15	18.0679	-22.3698	0.00	NaN	13845564.00	414.86	14402746.00	0.17	34.01	1015.51	1011.87	0.73	3.08	80.68	430.00	-54.55	10.90	10.91	10.73	0.72	18.00	29.81	33.76
EQU	384	30/06/18	03:01:33	03:01:39	18.0574	-22.3756	0.00	NaN	13855174.00	415.50	14413601.00	0.16	34.01	1015.49	1011.87	0.72	3.08	80.16	430.00	-54.55	10.90	10.91	10.73	0.70	18.00	29.81	33.76
EQU	384	30/06/18	03:03:57	03:04:03	18.0470	-22.3815	0.00	NaN	13836303.00	416.10	14452087.00	0.16	34.02	1015.44	1011.82	0.67	3.08	80.30	430.00	-54.56	10.90	10.91	10.74	0.71	18.00	29.62	33.76
EQU	384	30/06/18	03:06:21	03:06:27	18.0366	-22.3874	0.00	NaN	13826713.00	416.77	14446045.00	0.16	34.02	1015.38	1011.77	0.67	3.07	79.69	430.00	-54.55	10.91	10.91	10.74	0.72	17.94	29.56	33.76
EQU	384	30/06/18	03:08:46	03:08:52	18.0261	-22.3934	0.00	NaN	13834450.00	416.73	14438197.00	0.16	34.01	1015.39	1011.75	1.02	3.13	78.18	430.00	-54.56	10.90	10.91	10.74	0.71	18.00	29.56	33.76
EQU	384	30/06/18	03:11:10	03:11:16	18.0157	-22.3993	0.00	NaN	13838962.00	415.89	14425604.00	0.16	34.02	1015.39	1011.76	0.63	3.13	79.76	430.00	-54.54	10.90	10.91	10.74	0.69	18.00	29.62	33.76
EQU	384	30/06/18	03:13:34	03:13:40	18.0052	-22.4053	0.00	NaN	13835843.00	415.82	14415945.00	0.17	34.01	1015.45	1011.80	0.66	3.12	80.49	430.00	-54.55	10.91	10.92	10.75	0.72	17.94	29.62	33.76
EQU	384	30/06/18	03:15:59	03:16:05	17.9947	-22.4113	0.00	NaN	13830988.00	416.82	14422449.00	0.17	34.01	1015.39	1011.76	0.69	3.11	81.82	430.00	-54.55	10.91	10.92	10.75	0.72	17.94	29.56	33.76
EQU	384	30/06/18	03:18:23	03:18:29	17.9842	-22.4175	0.00	NaN	13841071.00	418.48	14416184.00	0.17	34.02	1015.37	1011.74	0.71	3.12	80.59	430.00	-54.55	10.90	10.91	10.75	0.71	17.94	29.62	33.76
EQU	384	30/06/18	03:20:47	03:20:53	17.9738	-22.4236	0.00	NaN	13825434.00	419.87	14432895.00	0.17	34.02	1015.26	1011.67	0.64	3.10	79.58	430.00	-54.55	10.90	10.91	10.75	0.72	17.94	29.62	33.87
EQU	384	30/06/18	03:23:11	03:23:17	17.9634	-22.4296	0.00	NaN	13832692.00	420.61	14445081.00	0.17	34.02	1015.31	1011.68	0.77	3.12	81.17	430.00	-54.54	10.91	10.91	10.74	0.72	17.94	29.69	33.76
EQU-DRAIN	384	30/06/18	03:25:35	03:25:41	17.9531	-22.4357	0.00	NaN	13827964.00	421.60	14404683.00	0.17	34.02	1015.23	1011.60	0.42	3.10	79.53	430.00	-54.54	10.90	10.91	10.74	0.69	17.94	29.81	33.76
EQU	384	30/06/18	03:28:20	03:28:26	17.9411	-22.4427	0.00	NaN	13810132.00	423.09	14433934.00	0.17	34.02	1015.23	1011.57	0.73	3.10	80.92	430.00	-54.54	10.90	10.91	10.75	0.71	17.94	29.56	33.76
EQU	384	30/06/18	03:30:44	03:30:50	17.9305	-22.4489	0.00	NaN	13826618.00	424.74	14445641.00	0.17	34.02	1015.22	1011.60	0.76	3.15	82.76	430.00	-54.55	10.90	10.91	10.74	0.69	18.00	29.75	33.76
STD1z	384	30/06/18	03:35:06	03:35:12	17.9115	-22.4601	0.00	0.00	14654495.00	0.13	14432517.00	0.03	34.02	1015.19	1011.54	0.74	3.11	78.51	430.00	-54.56	10.90	10.91	10.75	0.70	18.00	29.62	33.76
STD4s	384	30/06/18	03:39:29	03:39:35	17.8921	-22.4710	0.00	0.00	13746439.00	465.19	14421684.00	-0.00	34.01	1015.06	1011.43	0.73	3.10	71.07	430.00	-54.55	10.90	10.91	10.75	0.72	18.00	29.75	33.76
STD1	384	30/06/18	03:43:48	03:43:54	17.8734	-22.4820	0.00	0.00	14634236.00	-0.14	14409639.00	0.00	34.02	1015.09	1011.41	0.70	3.07	77.28	430.00	-54.57	10.91	10.91	10.76	0.72	17.94	29.69	33.76
STD2	384	30/06/18	03:48:07	03:48:13	17.8545	-22.4930	0.00	248.82	14119833.00	248.48	14429116.00	0.02	34.02	1015.09	1011.47	0.76	3.06	76.47	430.00	-54.55	10.90	10.91	10.75	0.72	17.94	29.75	33.76
STD3	384	30/06/18	03:52:25	03:52:32	17.8358	-22.5041	0.00	358.98	13932823.00	358.08	14435377.00	0.03	34.02	1015.04	1011.43	0.69	3.07	75.43	430.00	-54.57	10.90	10.91	10.75	0.69	17.94	29.69	33.76
STD4-DRAIN	384	30/06/18	03:56:43	03:56:50	17.8170	-22.5150	0.00	465.28	13751339.00	465.65	14453273.00	-0.01	34.01	1015.01	1011.34	0.59	3.05	71.50	430.00	-54.57	10.90	10.91	10.75	0.69	17.94	29.56	33.76
ATM	384	30/06/18	04:03:23	04:03:29	17.7884	-22.5318	0.00	NaN	13836202.00	409.78	14425209.00	0.13	34.00	1014.97	1011.31	0.51	3.07	151.96	430.00	-54.56	10.91	10.91	10.75	0.72	17.94	29.50	33.76
ATM	384	30/06/18	04:04:41	04:04:47	17.7827	-22.5352	0.00	NaN	13823296.00	409.78	14388389.00	0.13	34.01	1014.95	1011.28	0.58	3.06	148.75	430.00	-54.56	10.90	10.91	10.75	0.72	17.94	29.75	33.76
ATM	384	30/06/18	04:05:59	04:06:06	17.7770	-22.5385	0.00	NaN	13853097.00	409.78	14441501.00	0.12	34.01	1014.90	1011.27	0.55	3.06	149.70	430.00	-54.57	10.91	10.91	10.74	0.72	17.94	29.62	33.76
ATM	384	30/06/18	04:07:17	04:07:24	17.7714	-22.5417	0.00	NaN	13833333.00	409.87	14405969.00	0.11	34.00	1014.92	1011.25	0.51	3.05	147.97	430.00	-54.57	10.90	10.91	10.75	0.71	17.94	29.56	33.76
EQU	384	30/06/18	04:15:05	04:15:11	17.7374	-22.5612	0.00	NaN	13822883.00	414.15	14402257.00	0.17	34.00	1014.90	1011.24	0.51	3.05	69.67	430.00	-54.54	10.90	10.91	10.74	0.71	17.94	29.56	33.76
EQU	384	30/06/18	04:17:29	04:17:35	17.7269	-22.5673	0.00	NaN	13836732.00	413.59	14410387.00	0.17	33.99	1014.90	1011.26	0.62	3.01	70.31	430.00	-54.54	10.91	10.91	10.73	0.71	17.87	29.62	33.76
EQU	384	30/06/18	04:19:52	04:19:59	17.7165	-22.5735	0.00	NaN	13835257.00	413.22	14393479.00	0.15	33.99	1014.95	1011.29	0.63	3.10	80.64	430.00	-54.55	10.90	10.91	10.74	0.71	17.94	29.62	33.76
EQU	384	30/06/18	04:22:18	04:22:25	17.7058	-22.5797	0.00	NaN	13842595.00	414.13	14458705.00	0.15	33.99	1014.87	1011.24	0.62	3.08	80.91	430.00	-54.55	10.91	10.91	10.73	0.72	17.94	29.69	33.76
EQU-DRAIN	384	30/06/18	04:24:42	04:24:49	17.6953	-22.5859	0.00	NaN	13845830.00	416.22	14419975.00	0.15	33.98	1014.88	1011.24	0.63	3.09	81.67	430.00	-54.54	10.90	10.91	10.73	0.71	17.94	29.69	33.76
EQU	384	30/06/18	04:27:28	04:27:34	17.6833	-22.5930	0.00	NaN	13829198.00	417.06	14413338.00	0.15	33.98	1014.94	1011.30	0.29	3.06	82.44	430.00	-54.54	10.90	10.91	10.73	0.72	17.94	29.62	33.76
EQU	384	30/06/18	04:29:52	04:29:58	17.6729	-22.5993	0.00	NaN	13829491.00	416.77	14419491.00	0.15	33.98	1014.93	1011.26	0.31	3.05	81.06	430.00	-54.56	10.91	10.91	10.73	0.72	17.94	29.56	33.76
EQU	384	30/06/18	04:32:17	04:32:23	17.6623	-22.6056	0.00	NaN	13857167.00	415.47	14447153.00	0.15	33.99	1014.94	1011.31	0.37	3.04	81.90	430.00	-54.55	10.91	10.92	10.73	0.71	17.94	29.56	33.76
EQU	384	30/06/18	04:34:41	04:34:47	17.6518	-22.6117	0.00	NaN	13822603.00	414.27	14416690.00	0.15	33.99	1014.85	1011.22	-0.37	3.31	111.54	430.00	-54.54	10.90	10.91	10.73	0.71	17.94	29.56	33.76
EQU	384	30/06/18	04:37:04	04:37:11	17.6411	-22.6178	0.00	NaN	13840822.00	413.02	14393353.00	0.15	33.99	1014.97	1011.34	-0.02	3.06	78.19	430.00	-54.55	10.90	10.91	10.73	0.72	18.00	29.62	33.76
EQU	384	30/06/18	04:39:29	04:39:35	17.6306	-22.6239	0.00	NaN	13830746.00	411.91	14402434.00	0.15	33.99	1014.98	1011.35	-0.09	3.05	80.98	430.00	-54.55	10.90	10.91	10.72	0.70	17.94	29.69	33.76
EQU	384	30/06/18	04:41:53	04:41:59	17.6201	-22.6300	0.00	NaN	13836667.00	411.65	14416008.00	0.14	34.00	1014.95	1011.33	-0.13	3.02	81.95	430.00	-54.55	10.91	10.91	10.73	0.72	18.00	29.56	33.76
EQU	384	30/06/18	04:44:17	04:44:23	17.6095	-22.6361	0.00	NaN	13832325.00	411.74	14431544.00	0.15	34.00	1014.98	1011.37	-0.19	3.01	81.23	430.00	-54.55	10.91	10.91	10.73	0.72	18.00	29.56	33.76
