Type	error	Date	PC Time	 gps time	 latitude	 longitude	 equ temp	std val	 CO2 mv	 CO2 um/m	 H2O mv	 H2O mm/m	 licor temp	 licor press	 atm press	 equ press	 H2O flow	 licor flow	 equ pump	 vent flow	 atm cond	 equ cond	 drip 1	 drip 2	 cond temp	 dry box temp	 deck box temp	HS CO2
EQU	0	20/07/17	00:04:17	00:04:21	-11.5801	-34.9908	26.67	NaN	13843378.00	400.46	14270289.00	2.97	37.76	1019.87	1016.59	0.85	3.12	86.23	255.00	-50.00	10.82	10.83	10.81	0.70	16.50	33.56	38.58
EQU	0	20/07/17	00:06:35	00:06:39	-11.5711	-34.9865	26.68	NaN	13813471.00	400.62	14209890.00	2.95	37.77	1020.01	1016.69	0.84	3.09	83.91	255.00	-50.11	10.81	10.82	10.80	0.69	16.50	33.56	38.58
EQU	0	20/07/17	00:08:53	00:08:57	-11.5621	-34.9821	26.69	NaN	13858535.00	400.72	14290763.00	2.96	37.77	1019.98	1016.74	0.55	3.09	89.99	255.00	-50.24	10.81	10.83	10.81	0.72	16.50	33.56	38.58
EQU	0	20/07/17	00:11:11	00:11:15	-11.5530	-34.9778	26.66	NaN	13803924.00	400.41	14192058.00	2.95	37.77	1019.95	1016.64	0.93	3.07	83.54	255.00	-50.14	10.81	10.82	10.80	0.72	16.50	33.69	38.58
EQU	0	20/07/17	00:13:29	00:13:33	-11.5440	-34.9734	26.66	NaN	13806624.00	400.27	14173600.00	2.95	37.77	1019.92	1016.62	0.88	3.07	86.24	255.00	-50.17	10.81	10.83	10.80	0.70	16.50	33.69	38.58
EQU	0	20/07/17	00:15:47	00:15:51	-11.5350	-34.9691	26.67	NaN	13828276.00	400.41	14213693.00	2.97	37.77	1020.00	1016.68	0.91	3.09	84.28	255.00	-49.95	10.82	10.83	10.81	0.72	16.50	33.56	38.58
EQU	0	20/07/17	00:18:05	00:18:09	-11.5259	-34.9647	26.67	NaN	13807302.00	400.61	14229952.00	2.95	37.77	1019.84	1016.59	0.33	3.56	78.28	255.00	-50.06	10.81	10.82	10.80	0.71	16.50	33.62	38.58
EQU-DRAIN	0	20/07/17	00:20:23	00:20:27	-11.5169	-34.9604	26.68	NaN	13845969.00	400.52	14279525.00	2.96	37.78	1019.94	1016.68	0.89	3.13	84.74	255.00	-50.05	10.81	10.82	10.80	0.72	16.56	33.56	38.58
EQU	0	20/07/17	00:23:01	00:23:05	-11.5065	-34.9555	26.68	NaN	13835863.00	400.27	14271522.00	2.95	37.78	1019.88	1016.61	0.79	3.11	85.33	255.00	-50.09	10.81	10.83	10.81	0.72	16.56	33.69	38.58
EQU	0	20/07/17	00:25:19	00:25:23	-11.4975	-34.9511	26.68	NaN	13848450.00	400.28	14297027.00	2.97	37.78	1019.92	1016.65	0.88	3.13	84.13	255.00	-49.98	10.81	10.82	10.81	0.72	16.56	33.69	38.58
EQU	0	20/07/17	00:27:37	00:27:41	-11.4884	-34.9467	26.69	NaN	13834930.00	400.28	14249200.00	2.96	37.78	1020.01	1016.72	0.89	3.10	86.36	255.00	-50.08	10.81	10.82	10.80	0.70	16.56	33.31	38.58
EQU	0	20/07/17	00:29:55	00:29:59	-11.4794	-34.9422	26.70	NaN	13830864.00	400.32	14299610.00	2.97	37.79	1019.97	1016.67	0.68	3.09	90.50	255.00	-50.06	10.81	10.83	10.80	0.72	16.56	33.50	38.58
EQU	0	20/07/17	00:32:13	00:32:17	-11.4705	-34.9376	26.69	NaN	13794181.00	400.42	14222926.00	2.96	37.79	1019.85	1016.55	0.88	3.10	85.94	255.00	-50.16	10.81	10.83	10.81	0.72	16.62	33.56	38.58
EQU	0	20/07/17	00:34:31	00:34:35	-11.4615	-34.9331	26.69	NaN	13820336.00	400.44	14270027.00	2.96	37.80	1019.77	1016.53	0.86	3.10	85.74	255.00	-50.14	10.81	10.82	10.80	0.69	16.62	33.62	38.58
EQU	0	20/07/17	00:36:49	00:36:53	-11.4526	-34.9285	26.69	NaN	13772976.00	400.33	14178316.00	2.95	37.79	1019.96	1016.63	0.87	3.05	85.99	255.00	-50.03	10.81	10.83	10.80	0.72	16.62	33.50	38.58
EQU	0	20/07/17	00:39:07	00:39:11	-11.4436	-34.9240	26.68	NaN	13849571.00	400.60	14283537.00	2.97	37.79	1019.85	1016.62	0.81	3.51	92.57	255.00	-50.00	10.82	10.83	10.81	0.71	16.62	33.69	38.58
EQU	0	20/07/17	00:41:25	00:41:28	-11.4347	-34.9195	26.68	NaN	13819995.00	400.47	14225613.00	2.98	37.79	1019.87	1016.62	0.87	3.15	85.01	255.00	-50.03	10.82	10.83	10.81	0.72	16.62	33.69	38.58
EQU	0	20/07/17	00:43:43	00:43:47	-11.4257	-34.9149	26.68	NaN	13837674.00	400.48	14258362.00	2.96	37.80	1019.89	1016.61	0.86	3.09	84.51	255.00	-50.00	10.82	10.83	10.81	0.72	16.69	33.50	38.58
EQU	0	20/07/17	00:46:01	00:46:05	-11.4167	-34.9104	26.66	NaN	13825686.00	400.31	14225037.00	2.98	37.80	1019.97	1016.70	0.82	3.14	85.63	255.00	-49.99	10.82	10.83	10.81	0.72	16.69	33.50	38.58
EQU	0	20/07/17	00:48:19	00:48:23	-11.4077	-34.9060	26.66	NaN	13816562.00	400.20	14218946.00	2.97	37.80	1019.91	1016.61	0.91	3.10	85.19	255.00	-49.95	10.81	10.83	10.81	0.71	16.75	33.69	38.58
EQU-DRAIN	0	20/07/17	00:50:37	00:50:41	-11.3988	-34.9014	26.67	NaN	13839001.00	400.02	14274165.00	2.97	37.80	1019.92	1016.62	0.88	3.08	86.56	255.00	-50.03	10.82	10.83	10.81	0.72	16.69	33.56	38.58
EQU	0	20/07/17	00:53:15	00:53:19	-11.3885	-34.8963	26.66	NaN	13847014.00	399.97	14288183.00	2.95	37.79	1019.84	1016.58	0.91	3.10	85.69	255.00	-50.04	10.82	10.83	10.81	0.72	16.69	33.50	38.58
EQU	0	20/07/17	00:55:34	00:55:38	-11.3795	-34.8918	26.66	NaN	13788698.00	399.76	14175860.00	2.95	37.78	1019.88	1016.57	0.63	3.11	87.84	255.00	-50.06	10.82	10.83	10.81	0.72	16.69	33.56	38.58
EQU	0	20/07/17	00:57:52	00:57:56	-11.3705	-34.8874	26.66	NaN	13831191.00	399.79	14263101.00	2.97	37.79	1019.88	1016.61	0.94	3.10	84.02	255.00	-50.13	10.82	10.83	10.81	0.72	16.69	33.44	38.58
EQU	0	20/07/17	01:00:10	01:00:13	-11.3616	-34.8829	26.65	NaN	13838028.00	399.84	14263647.00	2.98	37.79	1019.86	1016.58	-0.64	3.10	79.95	255.00	-50.11	10.82	10.83	10.81	0.71	16.69	33.62	38.58
EQU	0	20/07/17	01:02:28	01:02:31	-11.3526	-34.8785	26.65	NaN	13811543.00	399.94	14233969.00	2.97	37.79	1019.85	1016.55	0.86	3.09	83.71	255.00	-50.31	10.82	10.83	10.81	0.69	16.69	33.75	38.58
EQU	0	20/07/17	01:04:46	01:04:49	-11.3436	-34.8740	26.65	NaN	13853193.00	400.05	14264657.00	2.97	37.80	1019.91	1016.67	0.81	3.11	85.59	255.00	-50.14	10.82	10.83	10.82	0.72	16.69	33.62	38.58
EQU	0	20/07/17	01:07:04	01:07:07	-11.3347	-34.8695	26.66	NaN	13828963.00	400.03	14228934.00	2.97	37.80	1019.91	1016.61	0.92	3.04	84.95	255.00	-50.26	10.82	10.83	10.81	0.72	16.69	33.50	38.58
EQU	0	20/07/17	01:09:21	01:09:25	-11.3257	-34.8650	26.67	NaN	13857190.00	400.39	14324441.00	2.97	37.80	1019.79	1016.55	0.86	3.02	86.00	255.00	-50.08	10.82	10.83	10.81	0.71	16.69	33.62	38.58
EQU	0	20/07/17	01:11:39	01:11:43	-11.3167	-34.8604	26.67	NaN	13773783.00	400.36	14158711.00	2.97	37.80	1019.86	1016.54	1.08	3.08	85.36	255.00	-50.09	10.82	10.83	10.81	0.70	16.75	33.56	38.58
EQU	0	20/07/17	01:13:57	01:14:01	-11.3077	-34.8560	26.66	NaN	13809585.00	400.51	14214895.00	2.97	37.80	1019.84	1016.58	0.87	3.05	84.67	255.00	-49.99	10.82	10.83	10.81	0.72	16.75	33.69	38.68
EQU	0	20/07/17	01:16:15	01:16:19	-11.2986	-34.8516	26.67	NaN	13843311.00	400.82	14246368.00	2.99	37.81	1019.85	1016.59	0.85	3.08	83.42	255.00	-49.94	10.82	10.83	10.81	0.71	16.75	33.69	38.68
EQU	0	20/07/17	01:18:33	01:18:37	-11.2897	-34.8469	26.68	NaN	13834539.00	400.97	14288120.00	2.98	37.81	1019.75	1016.52	0.37	3.07	86.59	255.00	-50.18	10.82	10.83	10.81	0.72	16.75	33.62	38.68
EQU-DRAIN	0	20/07/17	01:20:51	01:20:55	-11.2807	-34.8424	26.68	NaN	13800629.00	400.97	14232827.00	2.97	37.81	1019.85	1016.56	0.73	3.47	84.05	255.00	-50.42	10.82	10.83	10.81	0.69	16.81	33.56	38.58
EQU	0	20/07/17	01:23:29	01:23:33	-11.2703	-34.8372	26.69	NaN	13819725.00	401.02	14225997.00	2.99	37.82	1019.86	1016.58	0.44	3.06	84.51	255.00	-50.25	10.82	10.83	10.81	0.72	16.81	33.62	38.68
EQU	0	20/07/17	01:25:47	01:25:51	-11.2613	-34.8326	26.68	NaN	13810107.00	401.08	14206698.00	2.97	37.82	1019.86	1016.59	0.43	3.03	84.44	255.00	-50.28	10.82	10.83	10.81	0.72	16.81	33.62	38.68
EQU	0	20/07/17	01:28:05	01:28:09	-11.2523	-34.8280	26.69	NaN	13824624.00	401.05	14279125.00	2.97	37.82	1019.72	1016.50	0.31	3.05	86.03	255.00	-50.36	10.81	10.82	10.81	0.69	16.81	33.62	38.68
EQU	0	20/07/17	01:30:23	01:30:27	-11.2433	-34.8234	26.70	NaN	13780909.00	400.96	14204596.00	2.97	37.83	1019.69	1016.43	0.35	3.03	85.12	255.00	-50.39	10.81	10.82	10.80	0.70	16.81	33.56	38.68
EQU	0	20/07/17	01:32:41	01:32:45	-11.2342	-34.8188	26.72	NaN	13812306.00	401.07	14239700.00	2.99	37.83	1019.78	1016.48	0.43	3.05	86.07	255.00	-50.26	10.81	10.82	10.80	0.72	16.81	33.69	38.68
EQU	0	20/07/17	01:34:59	01:35:03	-11.2252	-34.8143	26.72	NaN	13826722.00	401.33	14285266.00	2.99	37.83	1019.72	1016.46	0.33	3.07	93.65	255.00	-50.21	10.81	10.83	10.81	0.71	16.87	33.75	38.68
EQU	0	20/07/17	01:37:17	01:37:21	-11.2161	-34.8097	26.71	NaN	13830265.00	401.48	14280872.00	2.99	37.84	1019.72	1016.46	0.39	3.02	84.68	255.00	-50.20	10.82	10.83	10.81	0.71	16.87	33.69	38.68
EQU	0	20/07/17	01:39:35	01:39:38	-11.2072	-34.8052	26.70	NaN	13862524.00	401.48	14306897.00	3.00	37.84	1019.70	1016.45	0.39	3.05	85.27	255.00	-50.30	10.81	10.83	10.81	0.69	16.87	33.75	38.68
EQU	0	20/07/17	01:41:52	01:41:56	-11.1982	-34.8007	26.68	NaN	13813330.00	401.27	14208923.00	3.00	37.85	1019.83	1016.59	0.23	3.50	78.40	255.00	-50.27	10.82	10.83	10.81	0.72	16.94	33.75	38.68
EQU	0	20/07/17	01:44:10	01:44:14	-11.1891	-34.7961	26.69	NaN	13886696.00	401.01	14372857.00	2.97	37.85	1019.69	1016.50	0.66	3.06	86.12	255.00	-50.28	10.82	10.83	10.81	0.72	16.94	33.62	38.68
STD1	0	20/07/17	01:48:26	01:48:30	-11.1724	-34.7877	26.68	0.00	14614378.00	-0.03	14430372.00	0.13	37.86	1019.59	1016.49	0.47	3.05	76.69	255.00	-50.23	10.81	10.82	10.80	0.70	16.94	33.62	38.68
STD2-DRAIN	0	20/07/17	01:52:42	01:52:46	-11.1556	-34.7792	26.68	248.82	14086974.00	248.75	14440951.00	0.10	37.85	1019.54	1016.46	0.78	3.07	75.73	255.00	-50.27	10.82	10.83	10.81	0.72	16.87	33.69	38.68
STD3	0	20/07/17	01:57:19	01:57:23	-11.1374	-34.7700	26.67	358.98	13900820.00	358.21	14410364.00	0.10	37.85	1019.45	1016.35	0.54	3.06	73.92	255.00	-50.15	10.81	10.83	10.81	0.70	16.81	33.75	38.68
STD4	0	20/07/17	02:01:34	02:01:38	-11.1206	-34.7615	26.69	465.28	13712914.00	465.45	14415252.00	0.08	37.86	1019.39	1016.41	0.43	3.05	66.16	255.00	-50.20	10.81	10.83	10.81	0.72	16.87	33.81	38.68
ATM	0	20/07/17	02:07:50	02:07:54	-11.0960	-34.7489	26.68	NaN	13884431.00	401.13	14266092.00	5.01	37.86	1019.36	1016.24	0.54	3.04	77.79	255.00	-50.19	10.82	10.83	10.81	0.71	16.81	33.44	38.78
ATM	0	20/07/17	02:09:06	02:09:10	-11.0911	-34.7464	26.69	NaN	13867375.00	401.05	14240157.00	5.00	37.86	1019.34	1016.23	0.47	3.07	81.35	255.00	-50.19	10.82	10.83	10.81	0.71	16.81	33.56	38.78
ATM	0	20/07/17	02:10:22	02:10:26	-11.0861	-34.7439	26.69	NaN	13822743.00	401.05	14167576.00	4.98	37.86	1019.38	1016.34	0.54	3.07	81.99	255.00	-50.27	10.82	10.83	10.81	0.70	16.81	33.50	38.78
ATM	0	20/07/17	02:11:38	02:11:42	-11.0811	-34.7413	26.69	NaN	13770151.00	400.98	14024720.00	4.97	37.86	1019.42	1016.38	0.40	3.07	79.40	255.00	-50.31	10.82	10.83	10.81	0.72	16.81	33.56	38.78
EQU	0	20/07/17	02:19:19	02:19:23	-11.0512	-34.7262	26.75	NaN	13818997.00	401.08	14243135.00	3.12	37.87	1019.35	1016.13	0.31	3.08	82.77	255.00	-50.33	10.82	10.83	10.81	0.72	16.87	33.56	38.78
EQU-DRAIN	0	20/07/17	02:21:37	02:21:41	-11.0424	-34.7216	26.75	NaN	13808551.00	401.23	14225789.00	3.10	37.88	1019.40	1016.18	0.30	3.05	79.49	255.00	-50.42	10.82	10.83	10.81	0.71	16.87	33.62	38.78
EQU	0	20/07/17	02:24:15	02:24:19	-11.0322	-34.7163	26.76	NaN	13843180.00	401.26	14285384.00	3.07	37.88	1019.29	1016.08	0.63	3.14	80.98	255.00	-50.28	10.82	10.83	10.81	0.70	16.94	33.75	38.78
EQU	0	20/07/17	02:26:33	02:26:37	-11.0233	-34.7117	26.74	NaN	13796869.00	401.30	14188178.00	3.04	37.89	1019.38	1016.14	0.39	3.11	81.87	255.00	-50.28	10.82	10.84	10.81	0.72	16.94	33.81	38.78
EQU	0	20/07/17	02:28:51	02:28:55	-11.0145	-34.7072	26.75	NaN	13855394.00	401.49	14287206.00	3.05	37.89	1019.37	1016.17	0.36	3.09	81.15	255.00	-50.38	10.82	10.83	10.81	0.70	16.94	33.69	38.78
EQU	0	20/07/17	02:31:09	02:31:13	-11.0055	-34.7026	26.75	NaN	13851416.00	401.54	14305551.00	3.04	37.89	1019.36	1016.15	0.34	3.10	84.09	255.00	-50.29	10.82	10.83	10.81	0.71	16.94	33.75	38.78
EQU	0	20/07/17	02:33:27	02:33:31	-10.9964	-34.6982	26.76	NaN	13826240.00	401.72	14302949.00	3.04	37.90	1019.29	1016.11	0.27	3.07	82.84	255.00	-50.28	10.82	10.83	10.81	0.69	17.00	33.81	38.78
EQU	0	20/07/17	02:35:45	02:35:49	-10.9874	-34.6940	26.77	NaN	13821011.00	401.86	14239661.00	3.03	37.90	1019.35	1016.12	0.60	3.08	83.99	255.00	-50.27	10.82	10.83	10.81	0.72	16.94	33.81	38.78
EQU	0	20/07/17	02:38:03	02:38:07	-10.9784	-34.6896	26.77	NaN	13842655.00	402.09	14251923.00	3.01	37.91	1019.31	1016.05	0.50	3.09	84.47	255.00	-50.21	10.83	10.84	10.82	0.71	16.94	33.81	38.78
EQU	0	20/07/17	02:40:21	02:40:25	-10.9693	-34.6853	26.77	NaN	13814493.00	402.16	14244965.00	3.01	37.91	1019.16	1015.97	0.35	3.10	83.97	255.00	-50.32	10.82	10.84	10.81	0.72	16.94	33.69	38.78
EQU	0	20/07/17	02:42:39	02:42:43	-10.9603	-34.6808	26.77	NaN	13848096.00	402.15	14269995.00	3.01	37.91	1019.33	1016.09	0.34	3.12	85.76	255.00	-50.19	10.82	10.83	10.81	0.71	16.94	33.69	38.78
EQU	0	20/07/17	02:44:56	02:45:01	-10.9513	-34.6763	26.77	NaN	13853285.00	402.30	14290266.00	3.03	37.92	1019.23	1016.00	0.74	3.11	84.33	255.00	-50.19	10.82	10.83	10.81	0.72	16.94	33.75	38.78
EQU	0	20/07/17	02:47:14	02:47:18	-10.9424	-34.6720	26.76	NaN	13830918.00	402.29	14278988.00	3.02	37.92	1019.18	1015.91	0.85	3.14	85.12	255.00	-50.03	10.82	10.83	10.81	0.71	16.94	33.75	38.78
EQU	0	20/07/17	02:49:32	02:49:36	-10.9334	-34.6675	26.77	NaN	13802202.00	402.34	14231957.00	3.02	37.92	1019.07	1015.83	0.91	3.12	85.63	255.00	-50.03	10.82	10.83	10.81	0.69	16.94	33.69	38.78
EQU-DRAIN	0	20/07/17	02:51:50	02:51:54	-10.9244	-34.6631	26.78	NaN	13802024.00	402.50	14184366.00	3.02	37.92	1019.06	1015.82	0.85	3.12	84.69	255.00	-49.94	10.82	10.83	10.81	0.71	16.94	33.62	38.78
EQU	0	20/07/17	02:54:28	02:54:32	-10.9141	-34.6583	26.78	NaN	13803570.00	402.58	14227040.00	3.03	37.92	1018.97	1015.77	1.09	3.55	87.52	255.00	-50.01	10.82	10.83	10.81	0.70	17.00	33.87	38.78
EQU	0	20/07/17	02:56:46	02:56:50	-10.9052	-34.6539	26.78	NaN	13785822.00	402.63	14205423.00	3.01	37.93	1019.05	1015.81	0.91	3.12	85.81	255.00	-49.97	10.82	10.83	10.81	0.72	16.94	33.81	38.78
EQU	0	20/07/17	02:59:04	02:59:08	-10.8962	-34.6497	26.79	NaN	13831551.00	402.90	14258051.00	3.00	37.93	1018.94	1015.77	0.85	3.14	93.18	255.00	-49.85	10.82	10.83	10.81	0.72	16.94	33.81	38.78
EQU	0	20/07/17	03:01:22	03:01:26	-10.8873	-34.6452	26.79	NaN	13838559.00	402.99	14292132.00	3.00	37.94	1018.89	1015.62	0.86	3.14	84.42	255.00	-50.04	10.81	10.82	10.81	0.70	16.94	33.62	38.78
EQU	0	20/07/17	03:03:40	03:03:44	-10.8783	-34.6408	26.79	NaN	13810662.00	402.98	14222238.00	3.02	37.93	1018.82	1015.59	0.78	3.11	94.47	255.00	-50.01	10.82	10.83	10.81	0.71	17.00	33.75	38.78
EQU	0	20/07/17	03:05:58	03:06:02	-10.8694	-34.6366	26.81	NaN	13848299.00	403.05	14281484.00	3.02	37.94	1018.87	1015.63	0.26	3.07	85.48	255.00	-49.89	10.82	10.83	10.81	0.71	16.94	33.75	38.78
EQU	0	20/07/17	03:08:15	03:08:20	-10.8605	-34.6324	26.79	NaN	13806780.00	403.20	14244613.00	3.00	37.94	1018.76	1015.50	0.93	3.09	85.38	255.00	-49.87	10.81	10.82	10.81	0.70	16.94	33.56	38.78
EQU	0	20/07/17	03:10:33	03:10:38	-10.8517	-34.6280	26.80	NaN	13837884.00	403.43	14281874.00	3.01	37.93	1018.81	1015.57	0.93	3.08	86.23	255.00	-49.88	10.81	10.82	10.80	0.71	17.00	33.69	38.78
EQU	0	20/07/17	03:12:51	03:12:55	-10.8429	-34.6237	26.81	NaN	13787020.00	403.41	14177070.00	3.02	37.93	1018.77	1015.54	0.84	3.08	84.68	255.00	-50.09	10.82	10.83	10.81	0.70	16.94	33.56	38.78
EQU	0	20/07/17	03:15:09	03:15:13	-10.8341	-34.6193	26.81	NaN	13823737.00	403.48	14211848.00	3.02	37.93	1018.72	1015.49	0.56	3.08	85.35	255.00	-50.01	10.82	10.83	10.81	0.71	17.00	33.69	38.78
EQU	0	20/07/17	03:17:27	03:17:31	-10.8252	-34.6150	26.81	NaN	13814880.00	403.58	14231855.00	3.01	37.93	1018.74	1015.50	0.93	3.08	84.72	255.00	-50.08	10.82	10.83	10.81	0.70	16.94	33.69	38.78
EQU	0	20/07/17	03:19:45	03:19:49	-10.8163	-34.6107	26.81	NaN	13824705.00	403.64	14304951.00	3.00	37.94	1018.66	1015.40	0.89	3.08	89.76	255.00	-49.92	10.81	10.83	10.81	0.72	17.00	33.56	38.78
EQU-DRAIN	0	20/07/17	03:22:03	03:22:07	-10.8074	-34.6064	26.80	NaN	13827158.00	403.70	14298780.00	2.99	37.93	1018.61	1015.38	0.87	3.09	84.46	255.00	-49.97	10.81	10.83	10.81	0.72	17.00	33.56	38.78
EQU	0	20/07/17	03:24:41	03:24:46	-10.7973	-34.6014	26.79	NaN	13849347.00	403.75	14291500.00	3.00	37.92	1018.70	1015.44	0.60	3.08	86.22	255.00	-50.06	10.81	10.82	10.80	0.71	16.94	33.62	38.78
EQU	0	20/07/17	03:26:59	03:27:03	-10.7885	-34.5971	26.81	NaN	13829870.00	403.83	14247117.00	3.04	37.92	1018.66	1015.44	0.90	3.10	85.60	255.00	-50.11	10.82	10.83	10.81	0.72	16.94	33.81	38.78
EQU	0	20/07/17	03:29:17	03:29:21	-10.7797	-34.5928	26.79	NaN	13809005.00	403.99	14206442.00	3.03	37.93	1018.54	1015.29	0.90	3.08	85.74	255.00	-50.10	10.81	10.83	10.81	0.70	16.94	33.75	38.78
EQU	0	20/07/17	03:31:35	03:31:39	-10.7709	-34.5885	26.79	NaN	13841515.00	404.18	14317667.00	3.04	37.93	1018.52	1015.29	0.66	3.10	84.92	255.00	-49.86	10.81	10.82	10.80	0.70	17.00	33.81	38.78
EQU	0	20/07/17	03:33:53	03:33:57	-10.7621	-34.5842	26.79	NaN	13821633.00	404.20	14244373.00	3.02	37.94	1018.57	1015.35	0.85	3.05	84.83	255.00	-49.92	10.82	10.83	10.81	0.71	16.94	33.81	38.78
EQU	0	20/07/17	03:36:11	03:36:15	-10.7534	-34.5799	26.75	NaN	13829612.00	403.57	14231153.00	3.02	37.94	1018.57	1015.37	0.30	3.54	79.59	255.00	-50.13	10.81	10.82	10.80	0.70	17.00	33.87	38.78
EQU	0	20/07/17	03:38:28	03:38:33	-10.7448	-34.5755	26.72	NaN	13868394.00	401.86	14350982.00	3.00	37.95	1018.40	1015.25	0.87	3.09	84.33	255.00	-50.20	10.81	10.83	10.81	0.71	17.00	33.69	38.78
EQU	0	20/07/17	03:40:46	03:40:51	-10.7362	-34.5711	26.69	NaN	13841553.00	400.14	14222567.00	3.03	37.96	1018.54	1015.37	0.74	3.10	85.20	255.00	-49.95	10.82	10.83	10.81	0.72	17.00	33.75	38.78
EQU	0	20/07/17	03:43:04	03:43:08	-10.7276	-34.5668	26.68	NaN	13888452.00	399.20	14346426.00	3.00	37.96	1018.46	1015.29	0.62	3.09	84.30	255.00	-49.99	10.82	10.83	10.81	0.71	17.00	33.56	38.78
EQU	0	20/07/17	03:45:22	03:45:26	-10.7192	-34.5627	26.69	NaN	13791435.00	398.75	14222389.00	3.02	37.96	1018.30	1015.06	0.50	3.09	85.23	255.00	-50.11	10.81	10.83	10.81	0.69	17.00	33.75	38.78
EQU	0	20/07/17	03:47:40	03:47:44	-10.7104	-34.5580	26.70	NaN	13827719.00	398.57	14233456.00	3.02	37.96	1018.39	1015.21	0.85	3.09	84.00	255.00	-50.17	10.82	10.83	10.81	0.68	17.00	33.87	38.78
EQU	0	20/07/17	03:49:58	03:50:02	-10.7018	-34.5537	26.68	NaN	13856767.00	398.60	14280378.00	3.02	37.96	1018.31	1015.13	0.90	3.11	83.97	255.00	-50.03	10.82	10.83	10.81	0.70	17.00	33.81	38.78
EQU-DRAIN	0	20/07/17	03:52:16	03:52:20	-10.6932	-34.5494	26.68	NaN	13838779.00	398.54	14260291.00	3.02	37.96	1018.31	1015.07	0.86	3.10	85.16	255.00	-50.05	10.82	10.83	10.81	0.71	17.00	33.62	38.78
EQU	0	20/07/17	03:54:54	03:54:58	-10.6834	-34.5444	26.69	NaN	13827319.00	398.45	14267419.00	3.01	37.96	1018.06	1014.85	0.67	3.07	84.39	255.00	-50.30	10.82	10.84	10.82	0.72	17.00	33.62	38.78
EQU	0	20/07/17	03:57:12	03:57:16	-10.6748	-34.5401	26.70	NaN	13884826.00	398.54	14373387.00	3.02	37.95	1018.01	1014.85	0.38	3.52	86.00	255.00	-50.30	10.82	10.83	10.81	0.72	17.00	33.69	38.78
EQU	0	20/07/17	03:59:30	03:59:34	-10.6661	-34.5357	26.70	NaN	13836694.00	398.57	14254388.00	3.02	37.96	1018.17	1014.98	0.65	3.07	84.92	255.00	-50.01	10.82	10.84	10.81	0.71	17.00	33.69	38.78
EQU	0	20/07/17	04:01:47	04:01:52	-10.6574	-34.5315	26.70	NaN	13833912.00	398.54	14217309.00	3.03	37.96	1018.14	1014.89	0.09	3.11	60.96	255.00	-50.23	10.82	10.83	10.81	0.70	17.00	33.69	38.78
EQU	0	20/07/17	04:04:05	04:04:10	-10.6488	-34.5273	26.70	NaN	13841280.00	398.46	14295808.00	3.03	37.96	1018.14	1014.92	0.46	3.08	84.81	255.00	-50.27	10.82	10.83	10.81	0.72	16.94	33.62	38.78
EQU	0	20/07/17	04:06:23	04:06:27	-10.6401	-34.5232	26.70	NaN	13842099.00	398.44	14263913.00	3.02	37.96	1018.23	1015.02	0.37	3.09	85.59	255.00	-50.29	10.82	10.83	10.81	0.70	16.87	33.62	38.78
EQU	0	20/07/17	04:08:41	04:08:45	-10.6313	-34.5190	26.72	NaN	13826130.00	398.23	14255247.00	3.03	37.95	1018.21	1014.98	0.88	3.08	85.01	255.00	-50.07	10.82	10.83	10.81	0.69	16.87	33.69	38.78
EQU	0	20/07/17	04:10:59	04:11:03	-10.6225	-34.5149	26.71	NaN	13845966.00	398.29	14271628.00	3.01	37.94	1018.27	1015.04	0.88	3.11	83.84	255.00	-49.85	10.82	10.83	10.81	0.69	16.87	33.62	38.78
EQU	0	20/07/17	04:13:17	04:13:21	-10.6137	-34.5108	26.73	NaN	13804181.00	398.37	14188996.00	3.02	37.94	1018.23	1015.02	-0.06	3.11	87.17	255.00	-50.08	10.83	10.84	10.82	0.70	16.87	33.62	38.78
EQU	0	20/07/17	04:15:35	04:15:39	-10.6050	-34.5068	26.72	NaN	13839852.00	398.37	14270925.00	3.02	37.93	1018.16	1014.92	0.42	3.08	84.73	255.00	-49.94	10.82	10.83	10.81	0.70	16.87	33.62	38.78
EQU	0	20/07/17	04:17:52	04:17:57	-10.5962	-34.5027	26.73	NaN	13896544.00	398.61	14384724.00	3.02	37.93	1018.17	1014.98	0.45	3.54	69.02	255.00	-50.20	10.82	10.83	10.81	0.70	16.87	33.69	38.78
EQU	0	20/07/17	04:20:10	04:20:15	-10.5874	-34.4987	26.74	NaN	13842836.00	398.57	14264343.00	3.03	37.92	1018.38	1015.13	0.98	3.05	84.67	255.00	-49.94	10.82	10.83	10.81	0.72	16.87	33.62	38.78
EQU-DRAIN	0	20/07/17	04:22:28	04:22:32	-10.5788	-34.4946	26.73	NaN	13833253.00	398.52	14257811.00	3.02	37.91	1018.23	1015.03	0.72	3.10	86.00	255.00	-49.91	10.82	10.83	10.81	0.71	16.81	33.50	38.78
EQU	0	20/07/17	04:25:06	04:25:11	-10.5686	-34.4900	26.74	NaN	13840243.00	398.40	14244004.00	3.00	37.90	1018.40	1015.16	0.57	3.09	83.83	255.00	-50.01	10.82	10.84	10.81	0.72	16.75	33.62	38.78
EQU	0	20/07/17	04:27:24	04:27:29	-10.5598	-34.4860	26.74	NaN	13840993.00	398.39	14269857.00	3.00	37.89	1018.32	1015.02	0.34	3.06	84.33	255.00	-50.19	10.83	10.84	10.82	0.72	16.75	33.37	38.68
