Type	error	Date	PC Time	 gps time	 latitude	 longitude	 equ temp	std val	 CO2 mv	 CO2 um/m	 H2O mv	 H2O mm/m	 licor temp	 licor press	 atm press	 equ press	 H2O flow	 licor flow	 equ pump	 vent flow	 atm cond	 equ cond	 drip 1	 drip 2	 cond temp	 dry box temp	 deck box temp	HS CO2
WAKE UP	0	25/05/17	22:04:57	22:06:26	-5.4278	-31.3603										0.09	0.06	-3.62	255.00	-53.88	10.83	10.84	10.82	0.70
STD1z-DRAIN	0	25/05/17	22:09:13	22:10:43	-5.4111	-31.3533	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1012.10	-0.01	3.33	76.27	255.00	-50.29	10.84	10.85	10.83	0.72	15.31	35.69	40.12
STD4s	16384	25/05/17	22:13:54	22:15:23	-5.3931	-31.3457	29.24	0.00	13773988.00	462.53	14553536.00	0.23	40.01	1015.00	1012.01	-0.00	3.21	66.26	255.00	-50.44	10.83	10.84	10.82	0.72	16.19	36.06	40.12
STD1	0	25/05/17	22:18:11	22:19:40	-5.3765	-31.3387	29.20	0.00	14608171.00	-0.13	14290850.00	0.23	40.01	1015.16	1012.03	-0.07	3.22	78.60	255.00	-50.27	10.83	10.84	10.82	0.71	16.75	35.94	40.12
STD2	0	25/05/17	22:22:26	22:23:56	-5.3600	-31.3319	29.18	248.82	14107057.00	248.69	14438892.00	0.24	39.98	1015.15	1012.05	0.08	3.23	76.44	255.00	-50.32	10.83	10.84	10.82	0.71	17.19	36.00	40.12
STD3	0	25/05/17	22:26:42	22:28:11	-5.3434	-31.3250	29.18	358.98	13870162.00	355.45	14239062.00	0.31	39.97	1015.23	1012.14	-0.04	3.24	70.20	255.00	-50.26	10.83	10.84	10.82	0.68	17.50	35.94	40.12
STD4	0	25/05/17	22:30:57	22:32:27	-5.3269	-31.3182	29.17	465.28	13742244.00	466.08	14385609.00	0.17	39.98	1015.15	1012.08	0.03	3.23	61.13	255.00	-50.05	10.83	10.84	10.82	0.69	17.75	35.81	40.12
ATM-DRAIN	0	25/05/17	22:37:13	22:38:42	-5.3026	-31.3083	29.16	NaN	13837810.00	402.73	14190764.00	3.73	39.99	1015.14	1012.06	-0.02	3.24	107.53	255.00	-50.31	10.82	10.84	10.82	0.70	18.00	35.81	40.01
ATM	0	25/05/17	22:38:49	22:40:18	-5.2964	-31.3058	29.14	NaN	13829637.00	402.68	14305813.00	3.73	39.99	1015.20	1012.21	0.04	3.22	106.69	255.00	-50.12	10.83	10.84	10.82	0.69	18.00	35.75	40.01
ATM	0	25/05/17	22:40:05	22:41:34	-5.2915	-31.3037	29.14	NaN	13817871.00	402.72	14203136.00	3.63	39.99	1015.22	1012.22	0.07	3.26	107.54	255.00	-50.03	10.83	10.84	10.82	0.71	18.06	35.69	40.12
ATM	0	25/05/17	22:41:21	22:42:50	-5.2867	-31.3017	29.16	NaN	13849067.00	402.69	14362483.00	3.60	39.99	1015.16	1012.18	0.06	3.24	104.63	255.00	-49.97	10.83	10.84	10.82	0.70	18.12	35.75	40.01
EQU	0	25/05/17	22:49:02	22:50:31	-5.2570	-31.2895	29.13	NaN	13802071.00	430.59	14443188.00	2.45	39.96	1015.35	1012.23	0.27	3.21	86.35	255.00	-50.11	10.83	10.84	10.82	0.72	18.25	35.94	40.01
EQU	0	25/05/17	22:51:20	22:52:50	-5.2481	-31.2858	29.12	NaN	13808631.00	429.62	14280897.00	2.41	39.96	1015.44	1012.27	0.49	3.22	86.42	255.00	-49.81	10.82	10.84	10.81	0.71	18.31	35.81	40.01
EQU	0	25/05/17	22:53:38	22:55:07	-5.2394	-31.2819	29.13	NaN	13765904.00	429.06	14198241.00	2.37	39.95	1015.46	1012.26	0.84	3.21	86.44	255.00	-49.77	10.81	10.83	10.81	0.69	18.37	35.69	40.01
EQU	0	25/05/17	22:55:56	22:57:25	-5.2306	-31.2779	29.15	NaN	13841898.00	428.70	14419649.00	2.35	39.94	1015.40	1012.28	0.78	3.22	85.34	255.00	-49.69	10.82	10.83	10.81	0.69	18.37	35.81	40.01
EQU	0	25/05/17	22:58:14	22:59:43	-5.2219	-31.2739	29.16	NaN	13781270.00	428.46	14282195.00	2.31	39.95	1015.58	1012.39	0.87	3.19	87.04	255.00	-49.55	10.82	10.83	10.81	0.71	18.44	35.81	40.01
EQU	0	25/05/17	23:00:32	23:02:01	-5.2132	-31.2700	29.16	NaN	13831651.00	428.01	14394392.00	2.28	39.95	1015.49	1012.33	0.95	3.18	84.85	255.00	-49.49	10.82	10.84	10.81	0.71	18.44	35.81	40.01
EQU	0	25/05/17	23:02:50	23:04:19	-5.2043	-31.2661	29.18	NaN	13828711.00	427.47	14441112.00	2.26	39.94	1015.50	1012.33	0.93	3.22	84.99	255.00	-49.40	10.82	10.84	10.81	0.71	18.44	35.75	39.91
EQU	0	25/05/17	23:05:08	23:06:37	-5.1956	-31.2622	29.16	NaN	13843748.00	427.16	14423541.00	2.25	39.94	1015.54	1012.38	0.90	3.24	84.77	255.00	-49.55	10.82	10.84	10.81	0.72	18.50	35.75	39.91
EQU-DRAIN	0	25/05/17	23:07:26	23:08:55	-5.1868	-31.2583	29.15	NaN	13810070.00	426.76	14313460.00	2.24	39.96	1015.58	1012.40	0.89	3.25	86.72	255.00	-49.39	10.83	10.84	10.82	0.69	18.50	35.56	39.91
EQU	0	25/05/17	23:10:04	23:11:34	-5.1767	-31.2538	29.15	NaN	13805722.00	425.93	14323438.00	2.21	39.94	1015.59	1012.40	0.88	3.26	85.30	255.00	-49.52	10.82	10.84	10.82	0.72	18.44	35.94	39.91
EQU	0	25/05/17	23:12:22	23:13:51	-5.1680	-31.2499	29.16	NaN	13781187.00	425.54	14268256.00	2.20	39.92	1015.49	1012.37	0.53	3.57	84.60	255.00	-49.68	10.82	10.84	10.81	0.68	18.44	35.87	39.91
EQU	0	25/05/17	23:14:40	23:16:09	-5.1592	-31.2459	29.16	NaN	13829290.00	425.53	14402367.00	2.19	39.93	1015.51	1012.34	0.91	3.24	87.89	255.00	-49.64	10.82	10.84	10.81	0.72	18.44	35.69	39.91
EQU	0	25/05/17	23:16:58	23:18:27	-5.1504	-31.2420	29.15	NaN	13798322.00	425.13	14313990.00	2.17	39.93	1015.57	1012.39	0.91	3.23	85.89	255.00	-49.67	10.82	10.83	10.81	0.70	18.50	35.69	39.81
EQU	0	25/05/17	23:19:17	23:20:46	-5.1416	-31.2381	29.14	NaN	13833563.00	424.94	14478392.00	2.17	39.93	1015.58	1012.43	0.91	3.24	85.62	255.00	-49.47	10.82	10.83	10.81	0.72	18.50	35.69	39.81
EQU	0	25/05/17	23:21:34	23:23:04	-5.1328	-31.2341	29.15	NaN	13810909.00	424.85	14306214.00	2.16	39.92	1015.67	1012.48	0.92	3.21	84.88	255.00	-49.51	10.81	10.82	10.81	0.69	18.44	35.62	39.81
EQU	0	25/05/17	23:23:52	23:25:22	-5.1242	-31.2300	29.15	NaN	13755203.00	424.91	14096710.00	2.16	39.92	1015.73	1012.49	0.83	3.22	85.43	255.00	-49.50	10.82	10.83	10.81	0.68	18.44	35.69	39.81
EQU	0	25/05/17	23:26:10	23:27:40	-5.1152	-31.2263	29.14	NaN	13779932.00	424.66	14155800.00	2.15	39.92	1015.64	1012.44	0.90	3.19	85.58	255.00	-49.46	10.82	10.83	10.81	0.72	18.44	35.69	39.81
EQU	0	25/05/17	23:28:28	23:29:58	-5.1065	-31.2224	29.14	NaN	13808268.00	424.19	14208737.00	2.13	39.92	1015.72	1012.50	0.63	3.16	87.16	255.00	-49.65	10.82	10.84	10.81	0.72	18.44	35.62	39.81
EQU	0	25/05/17	23:30:47	23:32:16	-5.0977	-31.2186	29.14	NaN	13791384.00	423.87	14187567.00	2.14	39.92	1015.72	1012.54	0.70	3.15	84.33	255.00	-49.70	10.82	10.83	10.81	0.70	18.44	35.62	39.81
EQU	0	25/05/17	23:33:04	23:34:34	-5.0890	-31.2145	29.13	NaN	13821943.00	423.61	14342982.00	2.12	39.92	1015.67	1012.53	0.65	3.52	86.39	255.00	-49.61	10.83	10.84	10.82	0.72	18.37	35.87	39.81
EQU	0	25/05/17	23:35:22	23:36:52	-5.0803	-31.2105	29.14	NaN	13829544.00	423.72	14400931.00	2.12	39.90	1015.75	1012.59	0.34	3.15	84.73	255.00	-49.63	10.82	10.84	10.81	0.68	18.37	35.75	39.71
EQU-DRAIN	0	25/05/17	23:37:40	23:39:10	-5.0716	-31.2066	29.14	NaN	13837393.00	423.92	14360004.00	2.12	39.90	1015.72	1012.56	0.60	3.18	83.94	255.00	-49.79	10.82	10.83	10.81	0.69	18.37	35.81	39.71
EQU	0	25/05/17	23:40:19	23:41:48	-5.0616	-31.2021	29.14	NaN	13772941.00	424.05	14225959.00	2.12	39.91	1015.79	1012.57	0.59	3.20	86.30	255.00	-49.69	10.82	10.84	10.81	0.71	18.37	35.69	39.71
EQU	0	25/05/17	23:42:37	23:44:06	-5.0529	-31.1982	29.14	NaN	13789087.00	424.99	14202715.00	2.11	39.92	1015.90	1012.72	0.01	3.19	96.03	255.00	-49.73	10.82	10.84	10.81	0.70	18.37	35.56	39.71
EQU	0	25/05/17	23:44:55	23:46:24	-5.0442	-31.1943	29.15	NaN	13791303.00	426.28	14202923.00	2.10	39.92	1015.88	1012.69	0.75	3.20	85.51	255.00	-49.75	10.82	10.83	10.81	0.69	18.37	35.81	39.71
EQU	0	25/05/17	23:47:13	23:48:42	-5.0355	-31.1904	29.16	NaN	13785548.00	427.63	14197486.00	2.09	39.92	1015.87	1012.66	0.47	3.22	85.16	255.00	-49.75	10.82	10.84	10.82	0.71	18.25	35.87	39.71
EQU	0	25/05/17	23:49:31	23:51:00	-5.0268	-31.1865	29.15	NaN	13807032.00	428.79	14262382.00	2.10	39.93	1015.87	0.00	0.57	3.20	86.53	255.00	-49.85	10.83	10.84	10.82	0.72	18.31	35.62	39.71
EQU	0	25/05/17	23:51:49	23:53:18	-5.0181	-31.1825	29.14	NaN	13830267.00	429.48	14470359.00	2.08	39.94	1015.78	1012.65	0.64	3.20	84.74	255.00	-49.69	10.83	10.84	10.82	0.71	18.31	35.56	39.71
EQU	0	25/05/17	23:54:06	23:55:36	-5.0094	-31.1786	29.15	NaN	13818716.00	430.00	14410208.00	2.09	39.95	1015.89	1012.73	0.88	3.22	84.09	255.00	-49.65	10.82	10.83	10.81	0.72	18.31	35.44	39.60
EQU	0	25/05/17	23:56:24	23:57:54	-5.0007	-31.1747	29.13	NaN	13832855.00	430.40	14392455.00	2.08	39.94	1015.85	1012.70	0.80	3.20	83.86	255.00	-49.63	10.82	10.84	10.81	0.71	18.31	35.50	39.60
EQU	0	25/05/17	23:58:42	00:00:12	-4.9920	-31.1706	29.11	NaN	13799349.00	430.57	14320766.00	2.08	39.94	1015.82	1012.65	0.93	3.22	86.46	255.00	-49.68	10.82	10.83	10.81	0.71	18.31	35.69	39.60
EQU	0	26/05/17	00:01:00	00:02:30	-4.9833	-31.1666	29.11	NaN	13798780.00	430.57	14430656.00	2.07	39.94	1015.79	1012.61	0.65	3.19	85.47	255.00	-49.56	10.82	10.84	10.82	0.72	18.31	35.62	39.60
