Type	error	Date	PC Time	 gps time	 latitude	 longitude	 equ temp	std val	 CO2 mv	 CO2 um/m	 H2O mv	 H2O mm/m	 licor temp	 licor press	 atm press	 equ press	 H2O flow	 licor flow	 equ pump	 vent flow	 atm cond	 equ cond	 drip 1	 drip 2	 cond temp	 dry box temp	 deck box temp	HS CO2
EQU	384	09/03/17	00:02:53	00:02:57	-23.6038	-43.6121	0.00	NaN	13794779.00	412.92	14907027.00	-3.10	38.20	1017.40	1014.06	0.33	3.15	82.92	255.00	-50.51	10.86	10.86	10.85	0.72	15.62	33.31	38.68
EQU	384	09/03/17	00:05:15	00:05:18	-23.6067	-43.6235	0.00	NaN	13830087.00	413.92	14934548.00	-3.10	38.20	1017.48	1014.18	0.54	3.14	81.79	255.00	-50.40	10.86	10.87	10.85	0.72	15.62	33.25	38.68
EQU-DRAIN	384	09/03/17	00:07:36	00:07:40	-23.6096	-43.6351	0.00	NaN	13798645.00	414.49	14934592.00	-3.10	38.17	1017.56	1014.21	0.54	3.15	80.92	255.00	-50.14	10.86	10.86	10.85	0.71	15.62	33.31	38.68
EQU	384	09/03/17	00:10:19	00:10:22	-23.6129	-43.6484	0.00	NaN	13809966.00	417.33	14935824.00	-3.10	38.15	1017.58	1014.23	0.24	3.03	82.08	255.00	-50.37	10.85	10.86	10.85	0.70	15.62	33.31	38.68
EQU	384	09/03/17	00:12:40	00:12:44	-23.6157	-43.6600	0.00	NaN	13830351.00	416.89	14960344.00	-3.10	38.12	1017.52	1014.21	0.56	3.07	81.73	255.00	-50.60	10.86	10.86	10.85	0.71	15.56	33.25	38.68
EQU	384	09/03/17	00:15:02	00:15:05	-23.6186	-43.6715	0.00	NaN	13824618.00	415.39	14910621.00	-3.10	38.11	1017.53	1014.19	0.43	3.08	81.78	255.00	-50.37	10.86	10.87	10.85	0.72	15.56	33.19	38.68
EQU	384	09/03/17	00:17:23	00:17:27	-23.6214	-43.6831	0.00	NaN	13811886.00	414.94	14915678.00	-3.10	38.09	1017.52	1014.18	0.53	3.08	81.67	255.00	-50.42	10.85	10.86	10.85	0.72	15.56	33.25	38.58
EQU	384	09/03/17	00:19:45	00:19:49	-23.6243	-43.6947	0.00	NaN	13793967.00	417.28	14906782.00	-3.10	38.10	1017.58	1014.20	0.46	3.16	81.53	255.00	-50.21	10.86	10.87	10.85	0.72	15.56	33.12	38.68
EQU	384	09/03/17	00:22:07	00:22:10	-23.6271	-43.7064	0.00	NaN	13788209.00	419.98	14844349.00	-3.10	38.10	1017.50	1014.18	0.48	3.58	79.57	255.00	-50.32	10.85	10.86	10.85	0.69	15.50	33.25	38.58
EQU	384	09/03/17	00:24:28	00:24:32	-23.6300	-43.7179	0.00	NaN	13793610.00	422.78	14951378.00	-3.10	38.08	1017.53	1014.18	0.57	3.14	82.54	255.00	-50.19	10.85	10.86	10.85	0.71	15.56	33.44	38.68
EQU	384	09/03/17	00:26:50	00:26:53	-23.6328	-43.7294	0.00	NaN	13795026.00	424.87	14920672.00	-3.10	38.08	1017.55	1014.20	0.46	3.14	81.24	255.00	-50.27	10.86	10.86	10.85	0.72	15.56	33.31	38.58
EQU	384	09/03/17	00:29:11	00:29:15	-23.6357	-43.7411	0.00	NaN	13783781.00	425.88	14928230.00	-3.10	38.08	1017.60	1014.24	0.24	3.14	82.50	255.00	-50.36	10.85	10.86	10.85	0.70	15.50	33.25	38.58
EQU	384	09/03/17	00:31:33	00:31:36	-23.6386	-43.7526	0.00	NaN	13804351.00	424.37	14923338.00	-3.10	38.07	1017.70	1014.32	0.53	3.14	81.49	255.00	-50.29	10.86	10.86	10.85	0.72	15.56	33.12	38.58
EQU	384	09/03/17	00:33:56	00:33:59	-23.6415	-43.7643	0.00	NaN	13819860.00	425.65	14942625.00	-3.10	38.06	1017.68	1014.34	0.56	3.12	81.73	255.00	-50.25	10.86	10.86	10.85	0.72	15.56	33.31	38.58
EQU-DRAIN	384	09/03/17	00:36:17	00:36:21	-23.6444	-43.7757	0.00	NaN	13782491.00	427.46	14930569.00	-3.10	38.06	1017.66	1014.29	0.52	3.17	82.53	255.00	-50.27	10.86	10.86	10.85	0.72	15.56	33.37	38.58
EQU	384	09/03/17	00:39:00	00:39:03	-23.6477	-43.7889	0.00	NaN	13805357.00	426.62	14913974.00	-3.10	38.05	1017.62	1014.26	0.49	3.19	81.94	255.00	-50.50	10.86	10.87	10.85	0.73	15.56	33.19	38.58
EQU	384	09/03/17	00:41:21	00:41:25	-23.6507	-43.8004	0.00	NaN	13782944.00	426.83	14935357.00	-3.10	38.04	1017.64	1014.30	0.52	3.16	82.21	255.00	-50.28	10.86	10.86	10.85	0.72	15.56	33.25	38.58
EQU	384	09/03/17	00:43:43	00:43:46	-23.6536	-43.8117	0.00	NaN	13813321.00	429.51	14926989.00	-3.10	38.03	1017.66	1014.34	0.59	3.17	81.20	255.00	-50.25	10.86	10.86	10.85	0.72	15.50	33.25	38.58
EQU	384	09/03/17	00:46:04	00:46:08	-23.6565	-43.8232	0.00	NaN	13769696.00	430.79	14948037.00	-3.10	38.02	1017.60	1014.21	0.53	3.17	82.61	255.00	-50.07	10.86	10.86	10.85	0.72	15.56	33.25	38.58
EQU	384	09/03/17	00:48:26	00:48:30	-23.6595	-43.8346	0.00	NaN	13789686.00	431.93	14915846.00	-3.10	38.02	1017.47	1014.16	0.54	3.17	79.73	255.00	-50.33	10.86	10.86	10.85	0.73	15.56	33.25	38.58
EQU	384	09/03/17	00:50:48	00:50:52	-23.6624	-43.8460	0.00	NaN	13803281.00	432.36	14932638.00	-3.10	38.01	1017.39	1014.15	0.16	3.18	82.35	255.00	-50.30	10.86	10.86	10.85	0.72	15.56	33.19	38.58
EQU	384	09/03/17	00:53:10	00:53:13	-23.6654	-43.8569	0.00	NaN	13778912.00	432.69	14923911.00	-3.10	38.01	1017.15	1013.85	0.51	3.17	81.65	255.00	-50.36	10.85	10.86	10.84	0.69	15.56	33.19	38.58
EQU	384	09/03/17	00:55:31	00:55:35	-23.6685	-43.8689	0.00	NaN	13772751.00	433.39	14892606.00	-3.10	38.02	1017.43	1014.10	0.85	3.17	82.02	255.00	-50.32	10.86	10.87	10.85	0.72	15.56	33.25	38.58
EQU	384	09/03/17	00:57:53	00:57:57	-23.6714	-43.8807	0.00	NaN	13788809.00	434.09	14925804.00	-3.10	38.03	1017.38	1014.09	0.47	3.18	82.61	255.00	-50.33	10.85	10.86	10.84	0.72	15.56	33.19	38.58
EQU	384	09/03/17	01:00:14	01:00:18	-23.6744	-43.8922	0.00	NaN	13783798.00	434.46	14882007.00	-3.10	38.03	1017.39	1014.05	0.52	3.19	82.38	255.00	-50.20	10.86	10.86	10.85	0.73	15.56	33.31	38.58
EQU	384	09/03/17	01:02:37	01:02:40	-23.6775	-43.9039	0.00	NaN	13747681.00	435.82	14921333.00	-3.10	38.03	1017.23	1013.87	0.48	3.15	82.05	255.00	-50.36	10.85	10.86	10.84	0.71	15.62	33.19	38.58
EQU	384	09/03/17	01:04:58	01:05:02	-23.6806	-43.9155	0.00	NaN	13787301.00	437.42	14910067.00	-3.10	38.03	1017.34	1014.02	0.58	3.15	81.39	255.00	-50.32	10.86	10.86	10.85	0.72	15.56	33.25	38.58
EQU-DRAIN	384	09/03/17	01:07:20	01:07:24	-23.6837	-43.9271	0.00	NaN	13779404.00	438.24	14918976.00	-3.10	38.02	1017.38	1014.05	0.56	3.17	84.06	255.00	-50.29	10.86	10.86	10.85	0.72	15.62	33.25	38.58
EQU	384	09/03/17	01:10:02	01:10:06	-23.6871	-43.9404	0.00	NaN	13771389.00	438.17	14911111.00	-3.10	38.03	1017.35	1014.01	0.51	3.18	83.60	255.00	-50.19	10.86	10.86	10.85	0.72	15.62	33.31	38.58
EQU	384	09/03/17	01:12:24	01:12:27	-23.6901	-43.9520	0.00	NaN	13789154.00	437.84	14928197.00	-3.10	38.04	1017.31	1014.00	0.64	3.12	80.98	255.00	-50.38	10.86	10.86	10.85	0.72	15.62	33.25	38.58
EQU	384	09/03/17	01:14:45	01:14:49	-23.6932	-43.9636	0.00	NaN	13800727.00	437.65	14963393.00	-3.10	38.04	1017.27	1013.96	0.58	3.12	83.11	255.00	-50.18	10.86	10.86	10.85	0.72	15.62	33.37	38.58
EQU	384	09/03/17	01:17:08	01:17:11	-23.6963	-43.9751	0.00	NaN	13776192.00	437.37	14935658.00	-3.10	38.05	1017.34	1013.99	1.10	3.13	81.62	255.00	-50.41	10.86	10.86	10.85	0.72	15.62	33.25	38.58
EQU	384	09/03/17	01:19:29	01:19:33	-23.6994	-43.9868	0.00	NaN	13759934.00	437.13	14931198.00	-3.10	38.05	1017.37	1014.04	0.50	3.15	81.69	255.00	-50.32	10.85	10.86	10.84	0.71	15.69	33.25	38.58
EQU	384	09/03/17	01:21:51	01:21:54	-23.7025	-43.9984	0.00	NaN	13771930.00	437.45	14907997.00	-3.10	38.06	1017.53	1014.17	0.50	3.16	82.90	255.00	-50.47	10.85	10.86	10.85	0.70	15.69	33.37	38.58
EQU	384	09/03/17	01:24:12	01:24:16	-23.7054	-44.0101	0.00	NaN	13780954.00	437.31	14939642.00	-3.10	38.06	1017.58	1014.25	0.57	3.15	83.03	255.00	-50.22	10.85	10.86	10.85	0.70	15.69	33.44	38.58
EQU	384	09/03/17	01:26:34	01:26:38	-23.7083	-44.0217	0.00	NaN	13789542.00	437.65	14940535.00	-3.10	38.05	1017.54	1014.19	0.51	3.16	81.83	255.00	-50.23	10.85	10.86	10.85	0.69	15.69	33.37	38.58
EQU	384	09/03/17	01:28:55	01:28:59	-23.7113	-44.0334	0.00	NaN	13777888.00	437.57	14903468.00	-3.10	38.06	1017.44	1014.12	0.56	3.19	82.23	255.00	-50.08	10.86	10.86	10.85	0.71	15.69	33.37	38.58
EQU	384	09/03/17	01:31:18	01:31:22	-23.7143	-44.0449	0.00	NaN	13763045.00	437.37	14892937.00	-3.10	38.06	1017.46	1014.11	0.55	3.17	81.12	255.00	-50.22	10.85	10.86	10.85	0.71	15.75	33.37	38.58
EQU	384	09/03/17	01:33:41	01:33:44	-23.7172	-44.0566	0.00	NaN	13745106.00	437.07	14915489.00	-3.10	38.06	1017.40	1014.05	0.72	3.18	83.61	255.00	-50.29	10.86	10.86	10.85	0.72	15.75	33.44	38.58
EQU-DRAIN	384	09/03/17	01:36:02	01:36:06	-23.7205	-44.0681	0.00	NaN	13802714.00	437.33	14936625.00	-3.10	38.07	1017.42	1014.14	0.57	3.17	82.14	255.00	-50.32	10.86	10.86	10.85	0.69	15.75	33.50	38.58
EQU	384	09/03/17	01:38:44	01:38:48	-23.7236	-44.0815	0.00	NaN	13767277.00	436.98	14920382.00	-3.10	38.10	1017.31	1013.97	0.88	3.57	80.74	255.00	-50.17	10.86	10.86	10.85	0.71	15.75	33.44	38.58
EQU	384	09/03/17	01:41:06	01:41:10	-23.7260	-44.0928	0.00	NaN	13769244.00	436.91	14911808.00	-3.10	38.10	1017.27	1013.96	0.50	3.17	83.40	255.00	-50.33	10.86	10.87	10.85	0.73	15.75	33.44	38.58
EQU	384	09/03/17	01:43:27	01:43:31	-23.7289	-44.1041	0.00	NaN	13774115.00	436.99	14929099.00	-3.10	38.10	1017.26	1013.95	0.58	3.17	82.70	255.00	-50.22	10.85	10.86	10.85	0.69	15.75	33.37	38.58
EQU	384	09/03/17	01:45:49	01:45:53	-23.7317	-44.1156	0.00	NaN	13793330.00	437.54	14922863.00	-3.10	38.10	1017.37	1014.04	0.57	3.16	83.49	255.00	-50.15	10.85	10.86	10.85	0.70	15.81	33.44	38.58
EQU	384	09/03/17	01:48:11	01:48:15	-23.7343	-44.1272	0.00	NaN	13767484.00	437.96	14875002.00	-3.10	38.12	1017.41	1014.09	0.05	3.15	82.99	255.00	-50.23	10.87	10.87	10.86	0.72	15.75	33.37	38.58
EQU	384	09/03/17	01:50:32	01:50:36	-23.7368	-44.1389	0.00	NaN	13773052.00	438.61	14891166.00	-3.10	38.12	1017.42	1014.06	0.57	3.13	84.19	255.00	-50.32	10.86	10.86	10.85	0.71	15.75	33.37	38.58
EQU	384	09/03/17	01:52:54	01:52:58	-23.7396	-44.1506	0.00	NaN	13772985.00	439.08	14914040.00	-3.10	38.12	1017.36	1014.01	0.52	3.10	81.88	255.00	-50.25	10.86	10.86	10.85	0.72	15.81	33.44	38.58
EQU	384	09/03/17	01:55:15	01:55:19	-23.7425	-44.1624	0.00	NaN	13766924.00	439.36	14930688.00	-3.10	38.12	1017.28	1013.97	0.60	3.11	82.07	255.00	-50.25	10.86	10.86	10.85	0.71	15.81	33.37	38.58
EQU	384	09/03/17	01:57:37	01:57:41	-23.7454	-44.1740	0.00	NaN	13769212.00	439.58	14946830.00	-3.10	38.13	1017.30	1014.00	0.34	3.13	83.05	255.00	-50.34	10.86	10.87	10.85	0.72	15.75	33.25	38.58
EQU	384	09/03/17	01:59:59	02:00:03	-23.7481	-44.1858	0.00	NaN	13799841.00	439.02	14990561.00	-3.10	38.15	1017.45	1014.15	0.54	3.11	81.72	255.00	-50.39	10.86	10.87	10.85	0.72	15.75	33.37	38.58
EQU	384	09/03/17	02:02:21	02:02:25	-23.7507	-44.1974	0.00	NaN	13815226.00	438.71	14956820.00	-3.10	38.16	1017.26	1014.02	0.48	3.17	82.28	255.00	-50.29	10.86	10.87	10.85	0.72	15.81	33.44	38.58
EQU	384	09/03/17	02:04:42	02:04:46	-23.7534	-44.2089	0.00	NaN	13767676.00	438.37	14926013.00	-3.10	38.17	1017.18	1013.88	0.60	3.15	81.24	255.00	-50.40	10.86	10.86	10.85	0.72	15.75	33.37	38.58
EQU-DRAIN	384	09/03/17	02:07:04	02:07:08	-23.7563	-44.2204	0.00	NaN	13795249.00	438.49	14937379.00	-3.10	38.16	1017.26	1013.95	0.56	3.16	81.71	255.00	-50.29	10.86	10.86	10.85	0.70	15.81	33.44	38.58
EQU	384	09/03/17	02:09:46	02:09:50	-23.7598	-44.2336	0.00	NaN	13786374.00	438.67	14925638.00	-3.10	38.15	1017.20	1013.94	0.64	3.16	82.42	255.00	-50.32	10.86	10.86	10.85	0.71	15.75	33.44	38.58
EQU	384	09/03/17	02:12:08	02:12:12	-23.7626	-44.2450	0.00	NaN	13770594.00	438.91	14917928.00	-3.10	38.16	1017.23	1013.91	0.70	3.16	83.26	255.00	-50.12	10.86	10.86	10.85	0.71	15.75	33.31	38.58
EQU	384	09/03/17	02:14:29	02:14:33	-23.7656	-44.2564	0.00	NaN	13773684.00	439.10	14969469.00	-3.10	38.16	1017.25	1013.96	0.59	3.16	83.21	255.00	-50.20	10.86	10.87	10.85	0.72	15.75	33.37	38.58
EQU	384	09/03/17	02:16:51	02:16:55	-23.7688	-44.2678	0.00	NaN	13779160.00	439.56	14933864.00	-3.10	38.16	1017.31	1013.98	0.59	3.10	83.40	255.00	-50.27	10.86	10.86	10.85	0.72	15.75	33.31	38.58
EQU	384	09/03/17	02:19:13	02:19:17	-23.7717	-44.2792	0.00	NaN	13772860.00	440.08	14926209.00	-3.10	38.15	1017.35	1014.01	0.65	3.16	82.53	255.00	-50.22	10.86	10.86	10.85	0.71	15.75	33.37	38.58
EQU	384	09/03/17	02:21:34	02:21:38	-23.7747	-44.2908	0.00	NaN	13752170.00	440.45	14918683.00	-3.10	38.14	1017.32	1013.96	0.54	3.15	85.44	255.00	-50.33	10.86	10.86	10.85	0.71	15.75	33.31	38.58
EQU	384	09/03/17	02:23:56	02:24:00	-23.7775	-44.3023	0.00	NaN	13782011.00	440.99	14934142.00	-3.10	38.15	1017.31	1013.98	0.60	3.18	82.92	255.00	-50.25	10.86	10.86	10.85	0.70	15.75	33.25	38.68
EQU	384	09/03/17	02:26:17	02:26:21	-23.7807	-44.3138	0.00	NaN	13765658.00	441.17	14938529.00	-3.10	38.15	1017.28	1013.96	0.59	3.18	81.57	255.00	-50.45	10.86	10.86	10.85	0.71	15.75	33.25	38.58
EQU	384	09/03/17	02:28:39	02:28:43	-23.7838	-44.3252	0.00	NaN	13770722.00	441.45	14924245.00	-3.10	38.16	1017.21	1013.88	0.58	3.18	83.80	255.00	-50.17	10.85	10.86	10.85	0.70	15.75	33.31	38.68
EQU	384	09/03/17	02:31:01	02:31:05	-23.7869	-44.3369	0.00	NaN	13793653.00	441.89	14945031.00	-3.10	38.16	1017.16	1013.86	0.62	3.18	82.88	255.00	-50.27	10.86	10.86	10.85	0.72	15.81	33.31	38.58
EQU	384	09/03/17	02:33:22	02:33:26	-23.7899	-44.3483	0.00	NaN	13790573.00	442.42	14915112.00	-3.10	38.17	1017.24	1013.92	1.03	3.17	80.28	255.00	-50.31	10.85	10.86	10.85	0.70	15.75	33.31	38.58
EQU	384	09/03/17	02:35:44	02:35:48	-23.7931	-44.3600	0.00	NaN	13760695.00	443.18	14922793.00	-3.10	38.17	1017.14	1013.81	0.65	3.11	82.16	255.00	-50.30	10.86	10.86	10.85	0.72	15.75	33.31	38.68
EQU-DRAIN	384	09/03/17	02:38:05	02:38:09	-23.7963	-44.3713	0.00	NaN	13761700.00	443.85	14920551.00	-3.10	38.17	1017.07	1013.75	0.57	3.18	84.51	255.00	-50.16	10.86	10.86	10.85	0.72	15.81	33.31	38.58
EQU	384	09/03/17	02:40:48	02:40:52	-23.7998	-44.3846	0.00	NaN	13788731.00	444.73	14944655.00	-3.10	38.16	1017.09	1013.80	0.61	3.16	83.53	255.00	-50.27	10.86	10.87	10.85	0.72	15.81	33.31	38.58
EQU	384	09/03/17	02:43:09	02:43:13	-23.8030	-44.3961	0.00	NaN	13762989.00	445.42	14916751.00	-3.10	38.16	1017.06	1013.72	0.58	3.17	83.19	255.00	-50.28	10.85	10.86	10.85	0.69	15.81	33.31	38.58
EQU	384	09/03/17	02:45:31	02:45:35	-23.8061	-44.4078	0.00	NaN	13761591.00	446.01	14927581.00	-3.10	38.16	1017.00	1013.71	0.24	3.18	83.33	255.00	-50.26	10.86	10.86	10.85	0.71	15.75	33.19	38.58
EQU	384	09/03/17	02:47:52	02:47:56	-23.8092	-44.4192	0.00	NaN	13795601.00	446.19	14923403.00	-3.10	38.16	1016.95	1013.67	0.62	3.18	84.31	255.00	-50.13	10.86	10.86	10.85	0.71	15.75	33.37	38.58
EQU	384	09/03/17	02:50:14	02:50:18	-23.8125	-44.4310	0.00	NaN	13765653.00	446.18	14948921.00	-3.10	38.16	1016.84	1013.52	0.56	3.19	82.49	255.00	-50.11	10.85	10.86	10.85	0.69	15.81	33.37	38.58
EQU	384	09/03/17	02:52:36	02:52:40	-23.8157	-44.4426	0.00	NaN	13770783.00	446.81	14913199.00	-3.10	38.17	1016.86	1013.53	0.64	3.18	83.20	255.00	-50.15	10.86	10.87	10.85	0.69	15.81	33.44	38.68
STD1	384	09/03/17	02:56:52	02:56:56	-23.8216	-44.4635	0.00	0.00	14620365.00	-0.02	15007592.00	-2.95	38.18	1016.72	1013.48	0.79	3.19	79.28	255.00	-50.00	10.86	10.86	10.85	0.72	15.75	33.44	38.58
STD2	384	09/03/17	03:01:09	03:01:13	-23.8273	-44.4845	0.00	248.82	14078825.00	248.63	15026892.00	-2.94	38.19	1016.65	1013.37	0.79	3.19	76.08	255.00	-50.04	10.86	10.86	10.85	0.71	15.75	33.50	38.58
STD3	384	09/03/17	03:05:25	03:05:30	-23.8331	-44.5054	0.00	358.98	13924411.00	358.15	15021174.00	-2.94	38.22	1016.36	1013.17	0.78	3.58	71.56	255.00	-50.16	10.86	10.86	10.85	0.72	15.75	33.50	38.58
STD4-DRAIN	384	09/03/17	03:09:42	03:09:46	-23.8386	-44.5263	0.00	465.28	13753816.00	465.42	15009751.00	-2.94	38.22	1016.31	1013.13	0.79	3.19	66.40	255.00	-50.15	10.86	10.86	10.85	0.72	15.81	33.50	38.58
ATM	384	09/03/17	03:16:20	03:16:24	-23.8473	-44.5589	0.00	NaN	13812128.00	401.44	14869342.00	-3.08	38.24	1016.27	1012.99	1.57	3.19	115.18	255.00	-50.10	10.85	10.86	10.85	0.70	15.81	33.62	38.68
ATM	384	09/03/17	03:17:36	03:17:40	-23.8490	-44.5649	0.00	NaN	13820956.00	401.29	14869431.00	-3.08	38.24	1016.31	1013.03	0.78	3.20	111.72	255.00	-50.07	10.86	10.87	10.85	0.72	15.81	33.69	38.68
ATM	384	09/03/17	03:18:53	03:18:57	-23.8507	-44.5713	0.00	NaN	13841372.00	401.17	14876319.00	-3.08	38.25	1016.27	1013.01	0.75	3.17	114.22	255.00	-50.00	10.86	10.86	10.85	0.72	15.81	33.75	38.68
ATM	384	09/03/17	03:20:10	03:20:14	-23.8524	-44.5776	0.00	NaN	13850246.00	401.19	14871184.00	-3.08	38.26	1016.22	1013.00	0.78	3.19	112.24	255.00	-50.04	10.86	10.86	10.85	0.72	15.81	33.81	38.68
EQU	384	09/03/17	03:27:54	03:27:59	-23.8631	-44.6158	0.00	NaN	13776908.00	448.71	14928814.00	-3.10	38.31	1016.17	1012.90	0.66	3.19	80.34	255.00	-50.21	10.86	10.87	10.85	0.70	15.87	33.62	38.68
EQU	384	09/03/17	03:30:16	03:30:20	-23.8664	-44.6273	0.00	NaN	13744102.00	448.08	14920012.00	-3.10	38.33	1016.21	1012.90	0.64	3.16	79.19	255.00	-50.20	10.86	10.86	10.85	0.69	15.87	33.62	38.68
EQU	384	09/03/17	03:32:38	03:32:42	-23.8697	-44.6390	0.00	NaN	13753088.00	447.55	14937148.00	-3.10	38.33	1016.20	1012.88	0.65	3.16	79.46	255.00	-50.20	10.86	10.86	10.85	0.68	15.87	33.62	38.68
EQU	384	09/03/17	03:34:59	03:35:03	-23.8729	-44.6507	0.00	NaN	13781812.00	446.97	14926984.00	-3.10	38.32	1016.19	1012.92	0.66	3.18	80.06	255.00	-50.25	10.86	10.86	10.85	0.72	15.87	33.69	38.68
EQU-DRAIN	384	09/03/17	03:37:21	03:37:25	-23.8762	-44.6624	0.00	NaN	13769707.00	445.99	14937829.00	-3.10	38.33	1016.20	1012.91	0.67	3.15	81.48	255.00	-50.08	10.86	10.86	10.85	0.72	15.87	33.75	38.68
EQU	384	09/03/17	03:40:03	03:40:07	-23.8800	-44.6758	0.00	NaN	13789791.00	445.70	14923268.00	-3.10	38.33	1016.23	1012.95	0.67	3.10	80.86	255.00	-50.19	10.86	10.86	10.85	0.72	15.87	33.69	38.68
EQU	384	09/03/17	03:42:24	03:42:29	-23.8834	-44.6874	0.00	NaN	13760143.00	445.42	14951073.00	-3.10	38.35	1016.05	1012.75	0.26	3.11	82.03	255.00	-50.26	10.85	10.86	10.85	0.71	15.87	33.56	38.68
EQU	384	09/03/17	03:44:46	03:44:50	-23.8866	-44.6991	0.00	NaN	13752988.00	443.73	14930591.00	-3.10	38.35	1016.05	1012.69	0.63	3.10	81.47	255.00	-50.27	10.85	10.86	10.85	0.70	15.87	33.62	38.68
EQU	384	09/03/17	03:47:08	03:47:12	-23.8897	-44.7111	0.00	NaN	13766226.00	443.45	14898999.00	-3.10	38.36	1016.06	1012.72	0.64	3.11	82.13	255.00	-50.23	10.86	10.86	10.85	0.72	15.87	33.50	38.68
EQU	384	09/03/17	03:49:29	03:49:34	-23.8928	-44.7229	0.00	NaN	13782299.00	440.85	14912432.00	-3.10	38.38	1015.96	1012.66	0.73	3.13	82.28	255.00	-50.12	10.86	10.86	10.85	0.71	15.87	33.56	38.78
EQU	384	09/03/17	03:51:51	03:51:55	-23.8958	-44.7346	0.00	NaN	13764007.00	440.26	14924507.00	-3.10	38.38	1015.86	1012.58	0.71	3.12	82.79	255.00	-50.08	10.86	10.86	10.85	0.72	15.87	33.62	38.78
EQU	384	09/03/17	03:54:12	03:54:17	-23.8990	-44.7463	0.00	NaN	13772909.00	439.59	14894349.00	-3.10	38.39	1015.86	1012.61	0.31	3.13	80.44	255.00	-50.24	10.85	10.86	10.85	0.71	15.87	33.56	38.68
EQU	384	09/03/17	03:56:34	03:56:38	-23.9022	-44.7581	0.00	NaN	13770650.00	439.54	14944551.00	-3.10	38.39	1015.82	1012.54	0.59	3.12	81.41	255.00	-50.16	10.85	10.86	10.85	0.72	15.87	33.56	38.78
EQU	384	09/03/17	03:58:56	03:59:00	-23.9052	-44.7698	0.00	NaN	13791548.00	438.96	14954210.00	-3.10	38.40	1015.80	1012.54	0.66	3.13	82.56	255.00	-50.20	10.86	10.86	10.85	0.72	15.87	33.56	38.78
EQU	384	09/03/17	04:01:17	04:01:21	-23.9085	-44.7816	0.00	NaN	13785207.00	435.17	14952978.00	-3.10	38.41	1015.75	1012.47	0.71	3.14	81.54	255.00	-50.19	10.86	10.86	10.85	0.72	15.87	33.50	38.78
EQU	384	09/03/17	04:03:39	04:03:43	-23.9118	-44.7932	0.00	NaN	13797673.00	436.89	14946519.00	-3.10	38.40	1015.81	1012.52	0.61	3.14	81.92	255.00	-50.26	10.85	10.86	10.85	0.72	15.87	33.50	38.78
EQU	384	09/03/17	04:06:00	04:06:05	-23.9148	-44.8051	0.00	NaN	13797828.00	438.65	14932249.00	-3.10	38.42	1015.81	1012.53	0.59	3.14	82.13	255.00	-50.19	10.86	10.86	10.85	0.72	15.87	33.56	38.78
EQU-DRAIN	384	09/03/17	04:08:22	04:08:26	-23.9180	-44.8169	0.00	NaN	13785382.00	438.86	14912372.00	-3.10	38.40	1015.84	1012.55	0.68	3.12	82.05	255.00	-50.15	10.85	10.86	10.85	0.72	15.87	33.50	38.78
EQU	384	09/03/17	04:11:04	04:11:09	-23.9215	-44.8301	0.00	NaN	13766934.00	438.25	14928475.00	-3.10	38.40	1015.86	1012.54	1.17	3.14	82.33	255.00	-50.27	10.86	10.86	10.85	0.70	15.81	33.50	38.78
EQU	384	09/03/17	04:13:26	04:13:30	-23.9247	-44.8418	0.00	NaN	13772397.00	439.02	14932527.00	-3.10	38.39	1015.92	1012.61	0.64	3.15	82.30	255.00	-50.00	10.86	10.86	10.85	0.70	15.87	33.56	38.78
EQU	384	09/03/17	04:15:47	04:15:52	-23.9279	-44.8535	0.00	NaN	13769638.00	439.95	14942181.00	-3.10	38.38	1015.87	1012.53	0.65	3.14	82.46	255.00	-50.04	10.86	10.87	10.85	0.72	15.81	33.50	38.78
EQU	384	09/03/17	04:18:09	04:18:13	-23.9310	-44.8651	0.00	NaN	13785756.00	441.65	14952080.00	-3.10	38.37	1015.89	1012.60	0.59	3.15	81.27	255.00	-50.28	10.86	10.86	10.85	0.72	15.81	33.44	38.89
EQU	384	09/03/17	04:20:31	04:20:35	-23.9342	-44.8768	0.00	NaN	13766291.00	444.43	14930358.00	-3.10	38.38	1015.93	1012.63	0.64	3.14	82.28	255.00	-50.16	10.85	10.86	10.85	0.69	15.81	33.50	38.78
EQU	384	09/03/17	04:22:52	04:22:56	-23.9373	-44.8885	0.00	NaN	13757921.00	446.62	14902192.00	-3.10	38.37	1016.05	1012.71	0.69	3.15	81.31	255.00	-50.22	10.85	10.86	10.85	0.72	15.81	33.56	38.89
EQU	384	09/03/17	04:25:14	04:25:18	-23.9405	-44.9001	0.00	NaN	13766215.00	447.73	14943595.00	-3.10	38.35	1015.92	1012.61	0.02	3.14	82.63	255.00	-50.16	10.86	10.86	10.85	0.72	15.81	33.56	38.89
EQU	384	09/03/17	04:27:35	04:27:40	-23.9437	-44.9118	0.00	NaN	13768644.00	447.45	14925149.00	-3.10	38.34	1015.93	1012.61	0.61	3.11	82.20	255.00	-50.25	10.86	10.86	10.85	0.71	15.81	33.44	38.89
EQU	384	09/03/17	04:29:57	04:30:01	-23.9470	-44.9234	0.00	NaN	13765094.00	446.09	14927281.00	-3.10	38.33	1015.84	1012.56	0.66	3.14	81.53	255.00	-50.18	10.86	10.86	10.85	0.72	15.81	33.56	38.89
